一、项目基本情况
1、采购项目编号:原阳招标采购-2026-21
2、采购项目名称:原阳县农业农村局原阳县2026年小麦“一喷三防”项目
3、采购方式:公开招标
4、招标公告发布日期:2026年03月27日
5、评审日期:2026年04月20日
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期:
采购需求:原阳县农业农村局原阳县2026年小麦“一喷三防”项目,采购药剂一批等,具体内容详见“采购清单”;
资金来源及落实情况:财政资金,已落实。
质量要求:合格,达到国家相关行业及地方标准
标段划分:本项目划分为8个包
1分包:实施面积5.7万亩,2分包:实施面积5.6万亩,3分包:实施面积5.2万亩,4分包:实施面积5.2万亩,5分包:实施面积5万亩,6分包:实施面积5万亩,7分包:实施面积4.4万亩,8分包:实施面积4.4万亩。
注:同一投标人可同时投报多个包但只可以中一个包。(若同一投标人同时中多个包,以包号在前的优先中标)
项目地点:采购人指定地点。
合同履行期限:签订合同后7日内完成供货
本项目是否接受联合体投标:否
是否接受进口产品:否
是否专门面向中小企业:是
三、中标情况
| 包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | 备注信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原阳招标采购-2026-21-1 | 原阳县农业农村局原阳县2026年小麦“一喷三防”项目1分包 | 沁阳市众森农业发展有限公司 | 河南省焦作市沁阳市覃怀街道庙后村东南临 029 县道路 北侧 05 号 | 564,300.00 | 元 | 评审总得分:83.4分
原阳招标采购-2026-21-2 | 原阳县农业农村局原阳县2026年小麦“一喷三防”项目2分包 | 新乡市昊耕农业科技有限公司 | 新乡市凤泉区鲁堡工业园 | 557,760.00 | 元 | 评审总得分:83.2分
原阳招标采购-2026-21-3 | 原阳县农业农村局原阳县2026年小麦“一喷三防”项目3分包 | 河南青苗农业发展有限公司 | 河南省新乡市封丘县黄陵镇黄陵村 196号 | 515,320.00 | 元 | 评审总得分:83.4分
原阳招标采购-2026-21-4 | 原阳县农业农村局原阳县2026年小麦“一喷三防”项目4分包 | 河南和美农业服务有限公司 | 河南省平顶山市汝州市紫云街道五洲国际工业博览城B11 号楼134号 | 517,400.00 | 元 | 评审总得分:85.4分
原阳招标采购-2026-21-5 | 原阳县农业农村局原阳县2026年小麦“一喷三防”项目5分包 | 周口市华美农业科技有限公司 | 河南省周口市郸城县城关镇洺北张小庄社区一组252号 | 494,000.00 | 元 | 评审总得分:81.2分
原阳招标采购-2026-21-6 | 原阳县农业农村局原阳县2026年小麦“一喷三防”项目6分包 | 河南祥文农业科技有限公司 | 河南省平顶山市宝丰县杨庄镇柳沟营村191号 | 496,500.00 | 元 | 评审总得分:78.2分
原阳招标采购-2026-21-7 | 原阳县农业农村局原阳县2026年小麦“一喷三防”项目7分包 | 河南玖禾农业科技有限公司 | 河南省焦作市中站区朱村街道西苑社区5号楼门面房2-1号 | 435,600.00 | 元 | 评审总得分:81.2分
原阳招标采购-2026-21-8 | 原阳县农业农村局原阳县2026年小麦“一喷三防”项目8分包 | 洛阳市天启植保有限公司 | 洛阳市洛宁县回族镇王西村 | 436,920.00 | 元 | 评审总得分:78.2分
四、评审专家名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温季(农业服务)、秦志英(农业服务)、赵启中(农业服务)、冯之杰(农业服务)、张英(采购人代表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:招标代理服务费由中标单位支付,收费标准按照豫招协[2023]002号《河南省招标代理服务收费指导意见》的规定累计计算。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:68,850.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》、《新乡市政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《新乡市公共资源交易中心网》上发布,中标公告期限为1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、各有关当事人对评标结果如有异议者,可以在公告结束之日起7个工作日内,以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑(加盖单位公章且法定代表人签字,并附带相应的证明材料),由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件(加盖公章)及本人身份证件(原件)一并提交(邮寄、邮件不予受理),并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。2、监督部门:原阳县财政局:0373-7589899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:原阳县农业农村局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:原阳县博学路与太行大道交叉口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:赵文进 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:13083820100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南骏达工程管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:新乡市华兰大道李烨科技楼1003室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:张喜俊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:15617120857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:张喜俊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:15617120857 |




