兰州新区10万吨/年生物质绿色甲醇项目变电站及配套线路建设工程(EPC)总承包中标候选人公示
| 盖章:(招标人、招标代理机构)签字:发布日期:2026年4月23日 | ||||||||||||||
| 项目及标段名称 | 兰州新区10万吨/年生物质绿色甲醇项目变电站及配套线路建设工程(EPC)总承包 | 交易编号 | A14-12620000224333349J-20260312-059885-3 | |||||||||||
| 招标人 | 兰州新区能科生态开发有限公司 | 招标人联系电话 | 158********8220 | |||||||||||
| 招标代理机构 | 甘肃中鑫项目管理咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 0931-8251281 | |||||||||||
| 开标时间 | 2026年4月23日9:00 | 开标地点 | 甘肃省公共资源交易中心兰州新区分中心第一开标厅 | |||||||||||
| 公示开始时间 | 2026年4月23日19:00 | 公示结束时间 | 2026年4月26日19:00 | |||||||||||
| 中标候选人信息 | ||||||||||||||
| 包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 (下浮率) | 项目管理机构人员 | |||||||||
| 项目经理及执业资格证号 | 设计负责人及执业资格证号 | 安全生产负责人及执业资格证号 | ||||||||||||
| 一标段 | 第1名 | 兰州新区配售电有限公司(联合体成员:兰州倚能电力设计咨询有限公司、上海电气(江苏)综合能源服务有限公司) | 电力行业(送电工程)专业甲级、电力行业变电工程乙级、电力工程施工总承包二级 | 39.5% | 曹忠洲 甘133********202204810 甘建安B(2023)0015939 | 张凯DF216200077 | 李强生 甘建安C3(2025)0004722 | |||||||
| 第2名 | 河北筑能工程技术有限公司 | 电力行业工程设计变电工程乙级、电力行业工程设计送电工程乙级、电力工程施工总承包贰级 | 34.02% | 王志强 冀1132014201515653 冀建安B(2023)0488088 | 赵亚晨 DF20111300074 | 崔向宇 冀建安C3(2024)0787564 | ||||||||
| 第3名 | 甘肃省通信产业工程建设有限公司(联合体成员:甘肃电科电力工程设计咨询有限公司) | 电力行业送电工程乙级、电力行业变电工程乙级、电力工程施工总承包 三级 | 33.55% | 金小宁 甘1622021202300493 甘建安B(2024)0004751 | 马俊睿 DF20166200047 | 龙海云 甘建安C3(2024)0002856 | ||||||||
| 附件1. | ||||||||||||||
| 包号 (标段) | 一标段 | 中标候选人第一名名称 | 兰州新区配售电有限公司(联合体成员:兰州倚能电力设计咨询有限公司、上海电气(江苏)综合能源服务有限公司) | |||||||||||
| 评标专家 | 评标明细 | |||||||||||||
| 投标报价得分 | 商务标得分 | 技术标得分 | ||||||||||||
| 专家001 | 44.88 | 8 | 35 | |||||||||||
| 专家002 | 44.88 | 8 | 38 | |||||||||||
| 专家003 | 44.88 | 8 | 35 | |||||||||||
| 专家004 | 44.88 | 8 | 35 | |||||||||||
| 专家005 | 44.88 | 8 | 32 | |||||||||||
| 专家006 | 44.88 | 8 | 27 | |||||||||||
| 专家007 | 44.88 | 8 | 34 | |||||||||||
| 总得分 | 86.59 | |||||||||||||
| 包号 (标段) | 一标段 | 中标候选人第二名名称 | 河北筑能工程技术有限公司 | |||||||||||
| 评标专家 | 评标明细 | |||||||||||||
| 投标报价得分 | 商务标得分 | 技术标得分 | ||||||||||||
| 专家001 | 45.03 | 5 | 33 | |||||||||||
| 专家002 | 45.03 | 5 | 28 | |||||||||||
| 专家003 | 45.03 | 5 | 28 | |||||||||||
| 专家004 | 45.03 | 5 | 26 | |||||||||||
| 专家005 | 45.03 | 7 | 29 | |||||||||||
| 专家006 | 45.03 | 5 | 21 | |||||||||||
| 专家007 | 45.03 | 5 | 16 | |||||||||||
| 总得分 | 76.18 | |||||||||||||
| 包号 (标段) | 一标段 | 中标候选人第三名名称 | 甘肃省通信产业工程建设有限公司(联合体成员:甘肃电科电力工程设计咨询有限公司) | |||||||||||
| 评标专家 | 评标明细 | |||||||||||||
| 投标报价得分 | 商务标得分 | 技术标得分 | ||||||||||||
| 专家001 | 44.73 | 5 | 30.5 | |||||||||||
| 专家002 | 44.73 | 2 | 19 | |||||||||||
| 专家003 | 44.73 | 3 | 25 | |||||||||||
| 专家004 | 44.73 | 5 | 32 | |||||||||||
| 专家005 | 44.73 | 5 | 28 | |||||||||||
| 专家006 | 44.73 | 3 | 23 | |||||||||||
| 专家007 | 44.73 | 3 | 21 | |||||||||||
| 总得分 | 73.94 | |||||||||||||
| 附件2. | ||||||||||||||
| 包号 (标段) | 中标候选人名称 | 招标文件规定的投标人业绩 | ||||||||||||
| 一标段 | 兰州新区配售电有限公司(联合体成员:兰州倚能电力设计咨询有限公司、上海电气(江苏)综合能源服务有限公司) | 1.兰州新区城市智慧能源岛协同耦合项目升压站变配电工程及控制保护工程 2.甘肃海亮新能源材料有限公司年产15万吨高性能铜箔材料项目110kV 专用变项目 | ||||||||||||
| 河北筑能工程技术有限公司 | 1.国家电投井陉200MW光伏发电项目EPC总承包合同 2.赋能怀安生态治理综合能源示范项目150MW风电项目可研、勘测及设计合同 | |||||||||||||
| 甘肃省通信产业工程建设有限公司(联合体成员:甘肃电科电力工程设计咨询有限公司) | 1.中国电信兰州新区大数据产业园110kV变电站土建项目工程总承包(EPC) | |||||||||||||
| 附件3. | ||||||||||||||
| 包号 (标段) | 否决投标单位名称 | 否决依据 | 否决原因 | |||||||||||
| 一标段 | 上海市安装工程集团有限公司(联合体成员:上海久隆电力(集团)有限公司) | 招标文件 | 投标人在投标文件中未提供未被限制投标的承诺,不符合招标文件要求 | |||||||||||
提出异议的渠道和方式:
招标人:兰州新区能科生态开发有限公司联系电话:158********8220
招标代理机构:甘肃中鑫项目管理咨询有限公司
联系电话:0931-8251281 电子邮箱:127717256@qq.com




