一、项目编号:ZX06330126YLCZ
二、项目名称:2026年花都区蚊媒传染病疫情防控消杀与监测项目
三、采购结果
合同包1(监测服务):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | |||||||
| 环僖(广州)环保科技有限公司 | 广州市花都区花城街葱兰街5号自编023之十六 | 448,800.00元 | |||||||
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | ||
| 广东捷安生物科技有限公司 | 广州市花都区花城街葱兰街5号自编023之十一 | 958,000.00元 |
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | ||
| 广州市粤喜有害生物防治有限公司 | 广州市天河区天河北路179号第21层自编H093 | 957,660.00元 |
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | ||
| 广东一鼎环保科技有限公司 | 广州市荔湾区江北路31号102房 | 957,600.00元 |
合同包1(监测服务):
服务类(环僖(广州)环保科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||
| 1-1 | 传染病防控服务 | 监测服务 | 广州市花都区区域 | 按采购文件要求 | 自合同签订生效日起服务 9 个月 | 按采购文件要求 |
服务类(广东捷安生物科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||||||
| 2-1 | 传染病防控服务 | 消杀服务(队伍一) | 执行招标文件规定服务范围。 | 执行招标文件规定服务要求。 | 执行招标文件规定服务时间。 | 执行招标文件规定服务标准。 |
服务类(广州市粤喜有害生物防治有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||||||
| 3-1 | 传染病防控服务 | 消杀服务(队伍二) | 采购人指定地点。 | 执行招标服务要求 | 执行招标服务时间 | 执行招标服务标准 |
服务类(广东一鼎环保科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||||||
| 4-1 | 传染病防控服务 | 消杀服务(队伍三) | 按招标文件需求 | 按招标文件需求 | 按招标文件需求 | 按招标文件需求 |
唐伟中、余小明、莫楚贤、陈育才、方坚丰
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 参照发改价格【2015】299号文进行收取。 | ||||||||||||
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 | ||||||||||
| 1 | 监测服务 | 0.6732 | 中标(成交)供应商 | ||||||||||
| 2 | 消杀服务(队伍一) | 1.4370 | 中标(成交)供应商 | ||||||||||
| 3 | 消杀服务(队伍二) | 1.43649 | 中标(成交)供应商 | ||||||||||
| 4 | 消杀服务(队伍三) | 1.4364 | 中标(成交)供应商 | ||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(监测服务):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | |||
| 环僖(广州)环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 35.00 | 4.54 | 9.53 | 93.07 | 1 | 1 | |||
| 越泰(广东)环境技术有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 35.00 | 4.67 | 9.94 | 86.61 | 2 | 2 | |||
| 广州市江氏杀虫有限公司 | 通过 | 通过 | 33.60 | 33.00 | 4.69 | 10.00 | 81.29 | 3 | ||||
| 广东关溪环境管理技术有限公司 | 通过 | 通过 | 28.60 | 16.00 | 4.54 | 9.50 | 58.64 | 4 | ||||
| 佛山新创安有害生物防治有限公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 5.00 | 4.54 | 9.74 | 47.48 | 5 |
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | |||||||||
| 广东捷安生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 51.80 | 25.00 | 4.54 | 9.02 | 90.36 | 1 | 1 | |||||||||
| 广州市粤喜有害生物防治有限公司 | 通过 | 通过 | 49.80 | 25.00 | 4.54 | 9.02 | 88.36 | 2 | 2 | |||||||||
| 广东一鼎环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 48.80 | 25.00 | 4.54 | 9.02 | 87.36 | 3 | ||||||||||
| 越泰(广东)环境技术有限公司 | 通过 | 通过 | 44.20 | 25.00 | 4.67 | 9.11 | 82.98 | 4 | ||||||||||
| 广州市建城有害生物防治有限公司 | 通过 | 通过 | 41.40 | 25.00 | 4.67 | 9.29 | 80.36 | 5 | ||||||||||
| 广州市江氏杀虫有限公司 | 通过 | 通过 | 39.60 | 25.00 | 4.69 | 9.47 | 78.76 | 6 | ||||||||||
| 广东关溪环境管理技术有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 23.00 | 4.54 | 9.09 | 66.03 | 7 | ||||||||||
| 广州琛康环境工程有限公司 | 通过 | 通过 | 30.20 | 8.00 | 4.54 | 10.00 | 52.74 | 8 | ||||||||||
| 佛山新创安有害生物防治有限公司 | 通过 | 通过 | 28.40 | 8.00 | 4.54 | 9.05 | 49.99 | 9 |
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | |||||||||
| 广州市粤喜有害生物防治有限公司 | 通过 | 通过 | 50.80 | 25.00 | 4.54 | 9.02 | 89.36 | 1 | 1 | |||||||||
| 广东一鼎环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 48.80 | 25.00 | 4.54 | 9.02 | 87.36 | 3 | 2 | |||||||||
| 广东捷安生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 50.80 | 25.00 | 4.54 | 9.02 | 89.36 | 2 | ||||||||||
| 越泰(广东)环境技术有限公司 | 通过 | 通过 | 44.20 | 25.00 | 4.67 | 9.11 | 82.98 | 4 | ||||||||||
| 广州市建城有害生物防治有限公司 | 通过 | 通过 | 41.40 | 25.00 | 4.67 | 9.29 | 80.36 | 5 | ||||||||||
| 广州市江氏杀虫有限公司 | 通过 | 通过 | 39.60 | 25.00 | 4.69 | 9.47 | 78.76 | 6 | ||||||||||
| 广东关溪环境管理技术有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 23.00 | 4.54 | 9.09 | 66.03 | 7 | ||||||||||
| 广州琛康环境工程有限公司 | 通过 | 通过 | 30.20 | 8.00 | 4.54 | 10.00 | 52.74 | 8 | ||||||||||
| 佛山新创安有害生物防治有限公司 | 通过 | 通过 | 28.40 | 8.00 | 4.54 | 9.05 | 49.99 | 9 |
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | |||||||||
| 广东一鼎环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 51.60 | 25.00 | 4.54 | 9.02 | 90.16 | 2 | 1 | |||||||||
| 越泰(广东)环境技术有限公司 | 通过 | 通过 | 44.20 | 25.00 | 4.67 | 9.11 | 82.98 | 4 | 2 | |||||||||
| 广东捷安生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 51.80 | 25.00 | 4.54 | 9.02 | 90.36 | 1 | ||||||||||
| 广州市粤喜有害生物防治有限公司 | 通过 | 通过 | 49.80 | 25.00 | 4.54 | 9.02 | 88.36 | 3 | ||||||||||
| 广州市建城有害生物防治有限公司 | 通过 | 通过 | 41.40 | 25.00 | 4.67 | 9.29 | 80.36 | 5 | ||||||||||
| 广州市江氏杀虫有限公司 | 通过 | 通过 | 39.60 | 25.00 | 4.69 | 9.47 | 78.76 | 6 | ||||||||||
| 广东关溪环境管理技术有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 23.00 | 4.54 | 9.09 | 66.03 | 7 | ||||||||||
| 广州琛康环境工程有限公司 | 通过 | 通过 | 30.20 | 8.00 | 4.54 | 10.00 | 52.74 | 8 | ||||||||||
| 佛山新创安有害生物防治有限公司 | 通过 | 通过 | 28.40 | 8.00 | 4.54 | 9.05 | 49.99 | 9 |
1.采购人信息
名 称:广州市花都区疾病预防控制中心
地 址:广州市花都区公益路14号
联系方式:020-86961626
2.采购代理机构信息
名 称:广州众信招标采购有限公司
地 址:广州市花都区曙光路27号盛美大厦3楼305室
联系方式:020-86879979
3.项目联系方式
项目联系人:林先生
电 话:020-86879979
广州众信招标采购有限公司
2026年05月08日
相关附件:
合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(环僖(广州)环保科技有限公司).pdf
合同包2:中小企业或残疾人福利单位声明函(广东捷安生物科技有限公司).pdf
合同包3:中小企业或残疾人福利单位声明函(广州市粤喜有害生物防治有限公司).pdf




