| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 单项建筑面积 | 预审/投标 |
| 青岛海之大工程咨询有限公司 |
| 1 | 招商公园1872商住配套项目一、二期(2026录) | 青岛招商铭华置业有限公司 | 190785 m2 | 480000000.00 | 张占民 | 2021年12月22日 | 变更内容 | 190785.07㎡ | 投标 |
| 2 | 四流南路245号地块项目1.1期(监理)(2025录) | 青岛海捷置业有限公司 | 204924 m2 | 541614212.00 | 王玉祥 | 2023年07月17日 | 204924㎡ | 投标 |
| 3 | 招商公园1872商住配套项目三期、四期(2025录) | 青岛招商铭华置业有限公司 | 171644 m2 | 965410000.00 | 候杰 | 2023年07月20日 | 171643.87㎡ | 投标 |
| 4 | 夏庄街道东宅子头社区棚户区改造项目监理(2026录) | 青岛城阳夏庄开发投资有限公司 | 266219 m2 | 1113631000.00 | 杨宝光 | 2024年12月26日 | 266219.07㎡ | 投标 |
| 5 | 夏庄街道西宅子头社区棚户区改造项目监理(2026录) | 青岛城阳夏庄开发投资有限公司 | 266219 m2 | 1027450000.00 | 王建 | 2024年11月11日 | 239374.78㎡ | 投标 |
| 6 | 城阳街道大周村社区棚户区改造项目-安置区A1地块监理(2026录) | 青岛城阳兴阳开发投资有限公司 | 113459 m2 | 1200000000.00 | 贾宗伦 | 2025年12月10日 | 113459.39㎡ | 投标 |
| 7 | 青岛金茂智慧新城D10地块项目(2025录) | 青岛茂创科技有限公司 | 142167 m2 | 418300200.00 | 尹逊安 | 2022年06月16日 | 142167.37㎡ | 投标 |
| 8 | 山东头社区村庄改造项目LS0104-055地块(安置区)二期(2026录) | 青岛高科技工业园山东头房地产开发公司 | 207565 m2 | 3402613000.00 | 王春玲 | 2025年03月29日 | 207565.16㎡ | 投标 |
| 9 | 胶州市香港路人才公寓项目监理(2026录) | 青岛盈创人才产业发展有限公司 | 135150 m2 | 1322851000.00 | 马永祥 | 2023年12月08日 | 135149.72㎡ | 投标 |
| 10 | 青特地铁.花屿城项目32#、33#、35-39#、50-53#、55-57#楼及地下工程监理(2026录) | 青岛地铁青特置业有限公司 | 123053 m2 | 780660906.40 | 栾鹏 | 2021年09月02日 | 123053.21㎡ | 投标 |
| 11 | 青特地铁.花屿城项目1#-3#、5#-13#、15#-23#、25#-31#楼及地下工程(2026录) | 青岛青特花屿城置业有限公司 | 153255 m2 | 341962662.80 | 栾鹏 | 2024年05月07日 | 153254.64㎡ | 投标 |
| 12 | 青特地铁.花屿城项目32#、33#、35-39#、50-53#、55-57#楼及地下工程监理(2026录) | 青岛地铁青特置业有限公司 | 123053 m2 | 780660906.40 | 栾鹏 | 2021年09月02日 | 123053.21㎡ | 投标 |
| 13 | 青岛市市北区保利长沙路项目1.1期(2026录) | 青岛保利广诚置业有限公司 | 80868 m2 | 3268500000.00 | 栾鹏 | 2021年07月12日 | 投标 |
| 14 | 青特地铁.花屿城项目1#-3#、5#-13#、15#-23#、25#-31#楼及地下工程(2026录) | 青岛青特花屿城置业有限公司 | 153255 m2 | 341962662.80 | 栾鹏 | 2024年05月07日 | 153254.64㎡ | 投标 |
| 15 | 青岛市市北区保利长沙路项目2.1期(2026录) | 青岛保利广诚置业有限公司 | 86892 m2 | 3454500000.00 | 栾鹏 | 2021年08月27日 | 变更 | 投标 |
| 青岛建设监理研究有限公司 |
| 1 | 青岛市市民健康中心二期市公共卫生临床中心项目监理 | 青岛市中心医院 | 167038 m2 | 1200000000.00 | 陈洪波 | 2024年11月01日 | 更新 | 167038㎡ | 投标 |
| 2 | 远洋万和公馆(浮山新区P21地块)项目(青岛市浮山新区(崂山)片区LS0501-14-1地块项目)一期、二期(监理) | 青岛远高置业有限公司 | 132304 m2 | 330761000.00 | 肖盛钦 | 2022年06月29日 | 132304.4㎡ | 投标 |
| 3 | 重庆中路学校建设项目(监理) | 青岛融学智慧建造发展有限公司 | 96901 m2 | 1028523100.00 | 王俊锋 | 2022年12月21日 | 96900.74㎡ | 投标 |
| 4 | 中国(国际)矿晶科技博物馆项目一期(监理) | 青岛矿晶置业有限公司 | 85232 m2 | 219658583.52 | 郭丰雷 | 2025年01月08日 | 85232㎡ | 投标 |
| 5 | 城阳区棘洪滩街道北万社区棚户区改造项目 | 青岛动车小镇投资集团有限公司 | 185000 m2 | 608000000.00 | 王永照 | 2022年10月13日 | 185000㎡ | 投标 |
| 6 | 青岛市地铁一号线控制中心项目【省优奖】 | 青岛地铁集团有限公司 | 119517 m2 | 759700000.00 | 陈洪波 | 2022年10月20日 | 119517㎡ | 投标 |
| 7 | 城阳区棘洪滩街道上崖社区棚户区改造一期项目(B1#、1-5#楼、7#楼、10#楼、13#楼、B2#、B3#北区及地下车库) | 青岛动车小镇投资集团有限公司 | 161494 m2 | 903980000.00 | 张曰礼 | 2025年11月17日 | 161493.63㎡ | 投标 |
| 8 | 三木·文澜府II期项目 | 青岛城森房地产开发有限公司 | 83854 m2 | 219032612.13 | 徐奎海 | 2021年09月26日 | 更新 | 83853.51㎡ | 投标 |
| 9 | 国家(青岛)通信产业园1#、2#地块(科技城科技谷控规编号5223-11地块、5223-02地块)工程(监理) | 青岛高科产业发展有限公司 | 125176 m2 | 632500000.00 | 张立俊 | 2022年02月23日 | 125176㎡ | 投标 |
| 10 | 衡阳路政策性住房集中建设项目LC0701-024F地块公租房(监理) | 青岛李沧房投置业投资有限公司 | 91845 m2 | 478716000.00 | 徐奎海 | 2024年08月06日 | 91845㎡ | 投标 |
| 11 | 三木·文澜府II期项目 | 青岛城森房地产开发有限公司 | 83854 m2 | 219032612.13 | 徐奎海 | 2021年09月26日 | 更新 | 83853.51㎡ | 投标 |
| 12 | 衡阳路政策性住房集中建设项目LC0701-024F地块公租房(监理) | 青岛李沧房投置业投资有限公司 | 91845 m2 | 478716000.00 | 徐奎海 | 2024年08月06日 | 91845㎡ | 投标 |
| 13 | 青岛国际院士港二期项目一标段(监理)【省优奖】 | 青岛国际院士港开发投资有限公司 | 494097 m2 | 2198591776.54 | 徐奎海 | 2021年09月06日 | 投标 |
| 浙江天成项目管理有限公司 |
| 1 | 新塘街道行头村、下潦社区城中改造安置房项目监理 | 杭州萧山城市建设投资集团有限公司 | 321585 m2 | 990447750.00 | 韩瑞华 | 2024年04月01日 | 321584.78㎡ | 投标 |
| 2 | 荆州智慧制造产业园公共服务平台工程监理与相关服务项目 | 湖北楚在产业发展有限公司 | 172275 m2 | 526000000.00 | 黄二龙 | 2024年08月06日 | 172274.73㎡ | 投标 |
| 3 | 杭州政储出[2010]33号地块文化旅游商业用房项目监理(三期) | 杭州中融控股集团有限公司 | 115006 m2 | 245806495.00 | 张小洁 | 2023年07月11日 | 115005.91㎡ | 投标 |
| 4 | 水南历史文化街区建设项目监理 | 上饶市水南历史文化街区有限公司 | 105178 m2 | 500478000.00 | 翟寻 | 2024年12月27日 | 有误 | 105178.14㎡ | 投标 |
| 5 | 余政储出[2022]6号地块 | 杭州紫瑞置业有限公司 | 150093 m2 | 632698907.00 | 王静波 | 2025年05月30日 | 150093.2㎡ | 投标 |
| 6 | 临政储出(2020)13号地块项目 | 杭州嘉弘房地产开发有限公司 | 222214 m2 | 399999300.00 | 杨建立 | 2023年09月27日 | 有误 | 222213.77㎡ | 投标 |
| 7 | 码垛车间2项目 | 浙江益海嘉里食品工业有限公司 | 87437 m2 | 225981447.00 | 刘润翔 | 2021年12月31日 | 更新 | 87437.18㎡ | 投标 |
| 8 | 云望庄园项目 | 金华嘉辰房地产开发有限公司 | 118346 m2 | 320000000.00 | 刘润翔 | 2022年04月01日 | 补充文件 | 118345.94㎡ | 投标 |
| 9 | 萧政储出(2019)18号地块 | 杭州天钰房地产开发有限公司 | 81841 m2 | 180252000.00 | 刘润翔 | 2022年08月09日 | 更新 | 81841.47㎡ | 投标 |
| 10 | 码垛车间2项目 | 浙江益海嘉里食品工业有限公司 | 87437 m2 | 225981447.00 | 刘润翔 | 2021年12月31日 | 更新 | 87437.18㎡ | 投标 |
| 11 | 云望庄园项目 | 金华嘉辰房地产开发有限公司 | 118346 m2 | 320000000.00 | 刘润翔 | 2022年04月01日 | 补充文件 | 118345.94㎡ | 投标 |
| 12 | 萧政储出(2019)18号地块 | 杭州天钰房地产开发有限公司 | 81841 m2 | 180252000.00 | 刘润翔 | 2022年08月09日 | 更新 | 81841.47㎡ | 投标 |
| 青岛万通建设监理有限责任公司 |
| 1 | 海信·海德山庄 | 青岛海信房地产股份有限公司 | 181718 m2 | 127326.95 | 郑修业 | 2025年05月23日 | 181717.57㎡ | 投标 |
| 2 | 绿地海外滩项日一期(监理) | 绿地控股集团青岛置业有限公司 | 154968 m2 | 412325949.28 | 王振庄 | 2024年03月30日 | 154968.4㎡ | 投标 |
| 3 | 浮山新区P25-1地块项目(地下车库)、浮山新区P25-1地块项目(1#楼及智能社会公共停车楼)监理 | 青岛悦海创智科技有限公司 | 101548 m2 | 332338022.00 | 郑修业 | 2023年10月27日 | 101548㎡ | 投标 |
| 4 | 浮山新区P25-1地块项目(2#楼、3#楼)、浮山新区P25-1地块项目(5#楼、6#楼)监理 | 青岛悦海创智科技有限公司 | 117288 m2 | 310110200.00 | 郑修业 | 2023年10月27日 | 117288㎡ | 投标 |
| 5 | 青特·西山项目B地块1.1期67#楼)1.2期56#57#、61#楼)1.3期(55#、62#、63#楼) | 青岛青特华奕置业有限公司 | 125628 m2 | 701289058.97 | 张永良 | 2022年04月29日 | 125628㎡ | 投标 |
| 6 | 麦岛居住区改造E区项目商业办公区A区. | 青岛海信信邦置业有限公司 | 135315 m2 | 270167260.00 | 韩德洲 | 2022年01月17日 | 135315㎡ | 投标 |
| 7 | 青岛润府监理 | 青岛润商投资有限公司 | 85695 m2 | 279150038.12 | 张永良 | 2024年04月29日 | 85695.39㎡ | 投标 |
| 8 | 青岛中绿园项目(监理); | 青岛中绿园健康地产有限公司 | 166055 m2 | 670000000.00 | 张永良 | 2023年10月30日 | 166055.00㎡ | 投标 |
| 9 | 青特·西山项目B地块1.1期67#楼)1.2期56#57#、61#楼)1.3期(55#、62#、63#楼) | 青岛青特华奕置业有限公司 | 125628 m2 | 701289058.97 | 张永良 | 2022年04月29日 | 125628㎡ | 投标 |
| 10 | 青岛润府监理 | 青岛润商投资有限公司 | 85695 m2 | 279150038.12 | 张永良 | 2024年04月29日 | 85695.39㎡ | 投标 |
| 11 | 青岛中绿园项目(监理); | 青岛中绿园健康地产有限公司 | 166055 m2 | 670000000.00 | 张永良 | 2023年10月30日 | 166055.00㎡ | 投标 |
| 青岛明天建设监理有限公司 |
| 1 | 清风珺悦S1#、8#、11#-13#、15#-23#、25#-33#、35#-37#楼、平房样板间、西区配套及西区地下车库(人防)工程监理 | 东营众投珺悦置业有限公司 | 146688 m2 | 200000000.00 | 艾青 | 2025年09月08日 | 146688.00㎡ | 投标 |
| 2 | 金栗福地小区B3#-B15#、D3#-D6#、D11#住宅楼 | 诸城市龙都房地产开发有限公司 | 126976 m2 | 201160000.00 | 別玉良 | 2024年01月09日 | 126975.63㎡ | 投标 |
| 3 | 凯悦广场二期叠拼(3、4、21-24、29-32、47-50、55-58、75、76#楼)及地下人防车库工程 | 山东众成地产集团有限公司 | 149292 m2 | 235000000.00 | 盖卫山 | 2023年07月14日 | 149292.00㎡ | 投标 |
| 4 | 巴黎名城小区5-10#、A-10#、A-11#、A-12、C# 地下车库二期 | 日照发达实业有限公司 | 137853 m2 | 206779800.00 | 万淑华 | 2023年09月29日 | 137853.22㎡ | 投标 |
| 5 | 海尔胶州冰箱智能制造(三期)项目 | 青岛海尔制冷电器有限公司 | 173000 m2 | 155000000.00 | 王国鹏 | 2025年09月26日 | . | 173000.00㎡ | 投标 |
| 6 | 海尔胶州冰箱智能制造(冰二)项目监理工程 | 青岛海尔制冷电器有限公司 | 190000 m2 | 500000000.00 | 匡明林 | 2024年07月12日 | 190000.00㎡ | 投标 |
| 7 | 2023年市南区老旧小区改造项目(第二批第五标段) | 青岛市市南区城市发展有限公司 | 152357 m2 | 58644882.20 | 高祀朋 | 2023年12月12日 | 152357.00㎡ | 投标 |
| 8 | 灵山卫北门外村居安置工程(监理) | 青岛市黄岛区灵山卫街道办事处 | 142600 m2 | 426066200.00 | 高祀朋 | 2022年10月19日 | 142599.98㎡ | 投标 |
| 9 | 青岛市中央商务区2024年老旧小区改造项目(监理)二标段 | 青岛四方城市发展有限公司 | 240200 m2 | 266000000.00 | 冷继波 | 2024年09月30日 | 240200㎡ | 投标 |
| 10 | 乐安大院(1#-3#,5#-12#,15#-23#,25#-28#,地下车库、换 热站)工程 | 山东汇丰园房地产开发有限公司 | 161756 m2 | 164991079.00 | 李金峰 | 2023年08月24日 | 161755.96㎡ | 投标 |
| 11 | 上城御府工程监理 | 青岛中琪远创置业有限公司 | 131622 m2 | 368178300.00 | 王汝亮 | 2022年04月28日 | 131622㎡ | 投标 |
| 12 | 2023年市南区老旧小区改造项目(第二批第五标段) | 青岛市市南区城市发展有限公司 | 152357 m2 | 58644882.20 | 高祀朋 | 2023年12月12日 | 152357.00㎡ | 投标 |
| 13 | 东西营村旧村改造工程监理 | 青岛冠元置业有限公司 | 170711 m2 | 793782522.00 | 高祀朋 | 2022年09月29日 | 投标 |
| 14 | 灵山卫北门外村居安置工程(监理) | 青岛市黄岛区灵山卫街道办事处 | 142600 m2 | 426066200.00 | 高祀朋 | 2022年10月19日 | 142599.98㎡ | 投标 |
| 青岛信达工程管理有限公司 |
| 1 | 即墨区灵山孟沙河社区项目监理 | 青岛花乡药谷开发建设有限公司 | 440000 m2 | 1340000000.00 | 张志朋 | 2021年02月22日 | 440000㎡ | 投标 |
| 2 | 殷家河片区改造工程南区监理 | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | 400844 m2 | 1542321800.00 | 王致岗 | 2022年09月15日 | 修改 | 400843.71㎡ | 投标 |
| 3 | 双峰商业广场二期项目(SF0604-506地块)监理 | 青岛信保双盈置业有限公司 | 109189 m2 | 297188500.00 | 夏翠红 | 2023年05月30日 | 109188.9㎡ | 投标 |
| 4 | 状元城项目1#-9#楼、B#商业、C#商业及地下工程(监理) | 青岛状元城实业有限公司 | 191119 m2 | 476753200.00 | 周伟 | 2023年08月31日 | 191119.01㎡ | 投标 |
| 5 | 山东大学实验中学监理 | 青岛海合信置业有限公司 | 101307 m2 | 548498100.00 | 周伟 | 2022年10月21日 | 101306.7㎡ | 投标 |
| 6 | 公元景樾公馆(监理) | 青岛公元隐珠房地产有限公司 | 106980 m2 | 340489400.00 | 周伟 | 2022年01月26日 | 97715.36㎡ | 投标 |
| 7 | 英林园服饰标准厂房一体化微工业园项目(一期)施工监理 | 晋江市永佳服饰制造有限公司 | 104037 m2 | 253360463.00 | 汪一峰 | 2023年09月26日 | 104036.88㎡ | 投标 |
| 8 | 岔河项目融资区一期工程(监理) | 青岛西海岸智诚房地产开发有限公司 | 174048 m2 | 610000000.00 | 尹宗合 | 2025年06月24日 | 174048㎡ | 投标 |
| 9 | 平度市八里庄片区旧改项目监理 | 平度市城市更新建设发展有限公司 | 146970 m2 | 621691000.00 | 赵典礼 | 2025年04月29日 | 146970.00㎡ | 投标 |
| 10 | 山东大学实验中学监理 | 青岛海合信置业有限公司 | 101307 m2 | 548498100.00 | 周伟 | 2022年10月21日 | 101306.7㎡ | 投标 |
| 11 | 状元城项目1#-9#楼、B#商业、C#商业及地下工程(监理) | 青岛状元城实业有限公司 | 191119 m2 | 476753200.00 | 周伟 | 2023年08月31日 | 191119.01㎡ | 投标 |
| 12 | 公元景樾公馆(监理) | 青岛公元隐珠房地产有限公司 | 106980 m2 | 340489400.00 | 周伟 | 2022年01月26日 | 97715.36㎡ | 投标 |
| 青岛建通浩源集团有限公司 |
| 1 | 大荒庄村庄改造项目(监理) | 青岛市黄岛区隐珠街道办事处 | 220335 m2 | 943179900.00 | 安坤 | 2022年12月26日 | 220334.75㎡ | 投标 |
| 2 | *中德未来城博士邨建设项目全过程工程咨询 | 青岛海控未来城市开发有限公司 | 149070 m2 | 1550000000.00 | 张晓龙 | 2025年01月22日 | 136249.71㎡ | 投标 |
| 3 | 长安路片区改造项目(二期)(不含室外工程) | 青岛市黄岛区珠海街道办事处 | 125870 m2 | 473935369.64 | 陈增强 | 2025年11月07日 | 125870.43㎡ | 投标 |
| 4 | *贤文片区天辰大街北侧、开拓路东侧地块B房地产开发项目监理 | 济南东鑫置业有限公司 | 138735 m2 | 610158500.00 | 李旦 | 2024年08月20日 | 138735.45㎡ | 投标 |
| 5 | 东庄、崖下上庄、庙后、西庄、沙岭子、柳树底驻地改造项目(监理) | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | 207488 m2 | 765921400.00 | 王建国 | 2022年05月24日 | 200904.35㎡ | 投标 |
| 6 | 上海市东方医院(同济大学附属东方医院)青岛分院项目监理(标准化工地) | 青岛海韵名邦建设发展有限公司 | 133661 m2 | 1300000000.00 | 王建国 | 2021年11月17日 | 133493㎡ | 投标 |
| 7 | 城发·长江瑞城二期(监理) | 城发投资集团有限公司 | 51194 m2 | 248716600.00 | 杨士勇 | 2022年09月02日 | 210634.65㎡ | 投标 |
| 8 | 悦和山海项目 | 青岛山钢和川置业有限公司 | 118344 m2 | 358693700.00 | 李京华 | 2023年05月17日 | 1 | 110735.36㎡ | 投标 |
| 9 | 青岛海洋活力区项目首开区(启动区)01地块 | 青岛融创建晟投资有限公司 | 212195 m2 | 506059000.00 | 陈永强 | 2022年04月07日 | 投标 |
| 10 | 开发区新动能产业基地科创园(总部办公)(监理) | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | 118503 m2 | 719264500.00 | 陈永强 | 2022年12月02日 | 投标 |
| 11 | 中国科学院青岛科教园一期项目监理 | 青岛军民融合发展集团有限公司 | 363450 m2 | 1843070000.00 | 陈永强 | 2022年05月26日 | 投标 |
| 青岛理工大学建设咨询有限公司 |
| 1 | 山大教职工公寓二期项目 | 青岛城发蓝谷投资有限公司 | 112683 m2 | 360213800.00 | 杜美良 | 2025年01月16日 | 112683.41㎡ | 投标 |
| 2 | 即墨中心城区东部片区改造项目ABC安置区工程监理 | 中铁诺德(青岛)产城发展有限公司 | 137000 m2 | 542719287.00 | 王相政 | 2024年09月13日 | 137000㎡ | 投标 |
| 3 | 中铁·青岛世界博览城2#地块公寓项目 | 青岛中铁西海岸投资发展有限公司 | 204315 m2 | 688231900.00 | 张武廷 | 2023年11月07日 | 267463㎡ | 投标 |
| 4 | 即墨区烟青一级路以东项目监理1标段 | 青岛金玉创置房地产开发有限公司 | 200564 m2 | 546500000.00 | 张学君 | 2023年12月22日 | 202400㎡ | 投标 |
| 5 | 青岛金茂智慧新城A3地块项目(二期工程)(监理) | 青岛方虔置业有限公司 | 245124 m2 | 619798100.00 | 申培祥 | 2022年09月05日 | 251159.62㎡ | 投标 |
| 6 | 青岛金茂智慧新城A3地块项目(一期工程)(监理) | 青岛方虔置业有限公司 | 139106 m2 | 398987100.00 | 张学君 | 2021年07月30日 | 139105.81㎡ | 投标 |
| 7 | 即墨区烟青一级路以东项目监理1标段 | 青岛金玉创置房地产开发有限公司 | 200564 m2 | 546500000.00 | 张学君 | 2023年12月22日 | 202400㎡ | 投标 |
| 8 | 青岛金茂智慧新城A3地块项目(一期工程)(监理) | 青岛方虔置业有限公司 | 139106 m2 | 398987100.00 | 张学君 | 2021年07月30日 | 投标 |
| 青岛华鹏工程咨询集团有限公司 |
| 1 | 青岛市残疾人康复中心(监理) | 青岛博海建设集团有限公司(代建)青岛市残疾人联合会(建设单位) | 99997 m2 | 549291229.21 | 潘慧超 | 2023年11月22日 | 修改资料 | 99997㎡ | 投标 |
| 2 | 康复大学项目创新核等部分(监理) | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | 203500 m2 | 2103830000.00 | 潘慧超 | 2023年09月29日 | 203500㎡ | 投标 |
| 3 | 青岛科技职业学院一期工程(莱西市职业教育学校新建工程一期)全过程工程咨询—监理 | 青岛城投姜山产业新城投资有限公司 | 169377 m2 | 1072010000.00 | 侯付国 | 2024年09月27日 | 169377㎡ | 投标 |
| 4 | 上合组织国家青年创业中心工程监理 | 青岛胶州湾科睿置业有限公司 | 171961 m2 | 817707100.00 | 侯付国 | 2024年09月13日 | 171961㎡ | 投标 |
| 5 | 上合国际交流中心(胶州市委党校) | 青岛胶州湾科技投资有限公司 | 82332 m2 | 635166100.00 | 侯付国 | 2023年11月27日 | 82332㎡ | 投标 |
| 6 | 午山国际商务中心项目监理 | 山东国欣颐养集团弘博置业有限公司 | 133309 m2 | 633874880.00 | 刘殿福 | 2022年01月14日 | 133309㎡ | 投标 |
| 7 | 中国海洋大学海洋科教创新园区(西海岸校区)一期工程(监理)二标段 | 青岛宝冶知行科教建设运营有限公司 | 180000 m2 | 1909580000.00 | 朱增录 | 2022年08月05日 | 181353.3㎡ | 投标 |
| 青岛光华工程监理有限公司 |
| 1 | 鲁昊·棠琳湾住宅小区项目(二期) | 青岛鲁昊投资集团有限公司 | 189245 m2 | 338542355.49 | 王斌 | 2023年06月06日 | 189245.09㎡ | 投标 |
| 2 | 红岛经济区河套街道南部安置组团项目(监理) | 青岛红建投资有限公司 | 377803 m2 | 1386839300.00 | 解家伟 | 2023年05月09日 | 补充 | 377803.04㎡ | 投标 |
| 3 | 城阳区2023年城镇老旧小区(山水茶苑等3个小区)改造项目(监理) | 青岛顺恒工程建设管理有限责任公司 | 203700 m2 | 106720461.62 | 陈新辉 | 2023年12月05日 | 203700.00㎡ | 投标 |
| 4 | 动投基金谷一期42#50#53#地块工程监理 | 青岛赛信瑞祥置业有限公司 | 155404 m2 | 987925000.00 | 王军芳 | 2024年10月23日 | 155403.61㎡ | 投标 |
| 5 | 天一仁和·珑樾尚璟商业、住宅一期、二期、三期 | 青岛天一顺城置业有限公司 | 211539 m2 | 225758000.00 | 陆卫详 | 2025年06月30日 | 211538.60㎡ | 投标 |
| 6 | 城阳区棘洪滩街道下崖社区棚户区改造项目监理 | 青岛动车小镇投资集团有限公司 | 281119 m2 | 900194024.17 | 邢述清 | 2022年06月17日 | 281119.17㎡ | 投标 |
| 青岛雍达建设监理有限公司 |
| 1 | 青岛蓝色中心东区商业楼及配套酒店项目 | 青岛海洋科技投资发展集团有限公司 | 105916 m2 | 62502.93 | 刘敬梓 | 2023年05月24日 | 105916.000000㎡ | 投标 |
| 2 | 即建创科城 | 青岛青信置业有限公司 | 114117 m2 | 178022520.00 | 李耘 | 2023年12月01日 | 114117.000000㎡ | 投标 |
| 3 | 即墨城区西出入口改造项目陈家河安置区 | 即墨国际商贸城开发投资有限公司 | 323816 m2 | 1248432991.49 | 李涛志 | 2023年09月18日 | 323816.000000㎡ | 投标 |
| 4 | 即墨综合保税区物流仓库项目 | 山东省鑫诚恒业集团有限公司 | 70884 m2 | 325000000.00 | 孙守业 | 2024年01月16日 | 70883.840000㎡ | 投标 |
| 5 | 青岛蓝谷智慧医疗健康产业社区项目(一期) | 青岛海科产业园管理有限公司 | 98147 m2 | 561609000.00 | 徐宏论 | 2023年05月13日 | 98147.000000㎡ | 投标 |
| 6 | 青岛华美时尚文化创意产业园工程建设项目 | 青岛华美文化创意产业园有限公司 | 160480 m2 | 203632800.00 | 刘兆梁 | 2024年06月04日 | 160480.000000㎡ | 投标 |
| 7 | 即墨城区西出入口改造项目陈家河安置区 | 即墨国际商贸城开发投资有限公司 | 323816 m2 | 1248432991.49 | 李涛志 | 2023年09月18日 | 323816.000000㎡ | 投标 |
| 青岛市工程建设监理有限责任公司 |
| 1 | 青岛国际院士港二期项目三标段(监理) | 青岛国际院士港开发投资有限公司 | 272801 m2 | 1382381929.69 | 张春龙 | 2023年03月29日 | 272800.98㎡ | 投标 |
| 2 | 山东大学齐鲁医院(青岛)二期项目(监理) | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | 283765 m2 | 1859422000.00 | 于民 | 2024年02月29日 | 283765㎡ | 投标 |
| 3 | 青岛市第八人民医院东院区建设工程监理 | 营特国际工程咨询集团有限公司 | 111434 m2 | 852280000.00 | 王元东 | 2023年08月30日 | 111434㎡ | 投标 |
| 4 | 山东能源研究院一期基础设施工程(监理) | 中国科学院青岛生物能源与过程研究所/山东能源研究院 | 107827 m2 | 643172600.00 | 庄文光 | 2024年05月11日 | 107827㎡ | 投标 |
| 5 | 上合核心区配套设施工程 | 青岛城通融合投资有限公司 | 170836 m2 | 3628250000.00 | 于民 | 2022年09月23日 | 170836㎡ | 投标 |
| 6 | 胶东国际机场配套职工宿舍B地块5#6#16#17#18#28#29#楼(监理) | 青岛中保航置业有限公司 | 96949 m2 | 261076236.60 | 辛洪涛 | 2022年12月22日 | 96949㎡ | 投标 |
| 7 | 上合商务中心监理 | 青岛胶州湾发展集团有限公司 | 82171 m2 | 655338800.00 | 朱本怀 | 2024年07月19日 | 82171㎡ | 投标 |
| 青岛恒颐达管理咨询有限公司 |
| 1 | 李沧区枣山路以南、金液泉路以东地块项目(监理) | 青岛中创盈丰实业发展有限公司 | 66314 m2 | 1649828.86 | 孙永超 | 2023年08月22日 | 修改 | 66313.5㎡ | 投标 |
| 2 | 永平路76号兴义路以南项目(监理) | 青岛海创置业有限公司 | 134367 m2 | 2551202.73 | 孙克学 | 2022年01月05日 | 修改 | 134366.84㎡ | 投标 |
| 3 | 中国钢研“一院一园”项目(监理) | 青岛城发筑景建设发展有限公司 | 118477 m2 | 3850000.00 | 刘崇勇 | 2023年12月08日 | 118476.97㎡ | 投标 |
| 4 | 2023年市南区老旧小区改造项目(第二批第一、第二、第三、第四、第五、第六、第七标段)2023年市南区老旧小区改造项目(第二批第七标段)监理 | 青岛市市南区城市发展有限公司 | 66040 m2 | 585170.55 | 孙永超 | 2023年12月06日 | 修改 | 66040㎡ | 投标 |
| 5 | 城阳街道大周村社区棚户区改造项目-安置区B1地块监理 | 青岛城阳兴阳开发投资有限公司 | 89350 m2 | 4179923.62 | 孙克学 | 2025年12月10日 | 修改 | 89350.24㎡ | 投标 |
| 6 | 城阳区上马街道朝阳社区棚户区改造项目监理 | 青岛环湾置业有限公司 | 4886522.17 | 刘锋冰 | 2022年09月22日 | 203321.89㎡ | 投标 |
| 7 | 城阳街道大周村社区棚户区改造项目-安置区B1地块监理 | 青岛城阳兴阳开发投资有限公司 | 89350 m2 | 4179923.62 | 孙克学 | 2025年12月10日 | 修改 | 89350.24㎡ | 投标 |
| 8 | 永平路76号兴义路以南项目(监理) | 青岛海创置业有限公司 | 134367 m2 | 2551202.73 | 孙克学 | 2022年01月05日 | 修改 | 134366.84㎡ | 投标 |
| 山东华恒工程监理有限公司 |
| 1 | 青岛虚拟现实创享中心项目(全过程工程咨询) | 青岛山海智光产业园管理有限公司 | 104616 m2 | 1200000000.00 | 林洪 | 2025年01月10日 | 100000㎡ | 投标 |
| 2 | 青岛虚拟现实产业园项目一期 | 青岛山海智光产业园管理有限公司 | 142866 m2 | 756478305.58 | 毛宗春 | 2023年12月19日 | 142680.5㎡ | 投标 |
| 3 | 青岛幼儿师范高等专科学校建设工程(三期)项目二期工程全过程工程咨询服务 | 青岛幼儿师范高等专科学校 | 152978 m2 | 971306500.00 | 王洪博 | 2025年01月24日 | 152978.11㎡ | 投标 |
| 4 | 北宅街道峪夼社区村庄改造安置区项目(全过程工程咨询服务) | 青岛市崂山区北宅街道峪夼社区居民委员会 | 155710 m2 | 1345980000.00 | 孙祥杰 | 2025年10月22日 | 155710㎡ | 投标 |
| 5 | 中韩街道董家下庄社区村庄改造安置区建设项目(全过程咨询服务) | 青岛万通建设监理有限责任公司、青岛博海建设集团有限公司 | 281556 m2 | 1029802700.00 | 韩鲁青 | 2025年07月19日 | 280000㎡ | 投标 |
