中标结果公告
| 招标项目编号 | YJXSL2026030002 | 招标项目名称 | 荥经县现代化冷水鱼产业示范项目(项目名称)/标段全过程工程咨询服务招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段编号 | YJXSL2026030002001 | 标段名称 | 荥经县现代化冷水鱼产业示范项目(项目名称)/标段全过程工程咨询服务招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人 | 荥经相岭林业开发有限责任公司 | 招标人联系电话 | 13056560660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构 | 四川毅超工程项目管理有限责任公司 | 招标代理机构联系电话 | 18108214011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点 | 开标2室 | 开标时间 | 2026/4/21 9:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标控制价(元) | 5658605.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布开始时间 | 2026-05-12 00:00 | 发布结束时间 | 2026-05-14 23:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人名称 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 中标人代码 | 91510000201870344J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标金额(元) | 9.00 元 | 中标通知书发出日期 | 2026-05-15 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量 | 达到国家现行各行业合格标准 | 项目工期(天) | 从签订委托全过程工程咨询合同之日起至工程质量保修期(缺陷责任期)满为止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定标时间 | 2026-05-11 00:00:00 | 定标方法 | 招标人领导班子(党政机关、事业单位、团体组织的党委、党组,国有及国有控股企业相应“三重一大”决策层级)集体决策
确定中标人的理由 | 招标人领导班子(党政机关、事业单位、团体组织的党委、党组,国有及国有控股企业相应“三重一大”决策层级)集体决策 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会成员名单 | 姓名:任志博 单位:退休 评审专家组成:评审专家 姓名:白继祥 单位:中诚投建工集团有限公司 评审专家组成:评审专家 姓名:张向阳 单位:中国铁建大桥工程局集团有限公司 评审专家组成:评审专家 姓名:蒲朝兵 单位:都江堰水利发展中心 评审专家组成:评审专家 姓名:尹理军 单位:成都千一工程咨询 评审专家组成:评审专家 姓名:王康 单位:四川省商业建设有限责任公司 评审专家组成:招标人代表 姓名:熊英吉 单位:江西建工第四建筑有限责任公司 评审专家组成:招标人代表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他说明 | 1、招标控制价:监理:参照国家发展改革委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知(发改价格【2007】670号)计算的100%(专业系数取0.9,其余系数均取1.0)。 造价咨询:参照《四川省造价工程师协会关于印发《四川省工程造价咨询服务收费参考标准(试行)》的通知》川建价师协〔2022〕56号文件计算的80%。 2、中标人名称:牵头人:四川元丰建设项目管理有限公司 成员单位:四川恒丰公路工程监理有限公司、四川同创建设工程管理有限公司 3、中标金额:监理:参照国家发展改革委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知(发改价格【2007】670号)计算下浮9.00%(专业系数取0.9,其余系数均取1.0) 造价咨询:参照《四川省造价工程师协会关于印发《四川省工程造价咨询服务收费参考标准(试行)》的通知》川建价师协〔2022〕56号文件计算下浮40.00% 注:本公示为定标结果公示;定标结果公示期满,招标人将线下发出纸质中标通知书,中标通知书发出日期以线下发出的纸质中标通知书为准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




