| 招标项目名称: | (ZY)国高网G85银昆高速公路寻甸(功山)至嵩明(小铺)段改扩建项目小街镇本纳克安置点建设项目(道路、污水管网等)建设工程 |
| 标段编号: | GC530100202600268001001 | 标段名称: | (ZY)国高网G85银昆高速公路寻甸(功山)至嵩明(小铺)段改扩建项目小街镇本纳克安置点建设项目(道路、污水管网等)建设工程 |
| 招标人: | 嵩明县小街镇本纳克村民委员会 | 招标人地址: | 嵩明县小街镇本纳克村民委员会 |
| 招标联系人: | 姚建勇 | 联系电话: | 15887276964 |
| 招标代理: | 云南智扬工程项目管理有限公司 | 招标代理地址: | 云南省昆明市盘龙区白云路168号瑞鼎城A座第11层1116-1118号 |
| 招标代理联系人: | 羊振 | 招标代理联系电话: | 0871-63856268 |
| 公共资源交易行业分类: | 市政工程 | 工程类型: | 施工 |
| 合同估算价(万元): | 130 | 开标时间: | 2026-05-11 09:00 |
| 拦标价(万元): | 126.854935 | 监督部门及联系方式: | 嵩明县交通运输局(0871—67911230) |
| 公示开始时间: | 2026-05-13 14:00 | 公示结束时间: | 2026-05-16 17:00 |
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
| 拟中标人情况说明: |
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 此公示期为3日,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到同级公管局、行业主管部门投诉。 |
| 中标候选人信息 |
| 第一中标候选人: | 云南冠荣建设工程有限公司 |
| 单位代码: | 91530102MA6PJ9AC0Q |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 是 |
| 评标排名: | 1 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 125.587024 |
| 得分: | 82.9 |
| 项目负责人: | 王永 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师;云2532012202168408;安全生产考核合格证书:云建安B(2024)0061817 |
| 项目负责人业绩: | / |
| 工期(交货期): | 150日历天 |
| 质量: | 符合国家及相关行业验收标准及规范,一次性验收合格 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包二级 |
| 信誉要求: | 投标人应信誉良好,未处于被责令停业,投标资格被取消,财产被接管、冻结、破产状态;2023年至今无骗取中标、严重违约及重大工程质量、安全事故记录。且未因不良记录被建设行政主管部门停止投标资格。 |
| 企业类似业绩: | / |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2021]000395 |
| 第二中标候选人: | 云南滇云建筑工程有限公司 |
| 单位代码: | 91532300MA6NJQ4P3B |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 2 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 125.648794 |
| 得分: | 80.72 |
| 项目负责人: | 李稳 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师;云2532022202282466;安全生产考核合格证书:云建安B(2023)0075640 |
| 项目负责人业绩: | / |
| 工期(交货期): | 150日历天 |
| 质量: | 符合国家及相关行业验收标准及规范,一次性验收合格 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包二级 |
| 信誉要求: | 投标人应信誉良好,未处于被责令停业,投标资格被取消,财产被接管、冻结、破产状态;2023年至今无骗取中标、严重违约及重大工程质量、安全事故记录。且未因不良记录被建设行政主管部门停止投标资格。 |
| 企业类似业绩: | / |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2020]000653 |
| 第三中标候选人: | 红河鑫胜建设工程有限公司 |
| 单位代码: | 91532522MA6N9LC954 |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 3 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 123.304618 |
| 得分: | 74.71 |
| 项目负责人: | 周南江 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师;云2532019202160123;安全生产考核合格证书:云建安 B (2023)0045217 |
| 项目负责人业绩: | / |
| 工期(交货期): | 150日历天 |
| 质量: | 符合国家及相关行业验收标准及规范,一次性验收合格 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包二级 |
| 信誉要求: | 投标人应信誉良好,未处于被责令停业,投标资格被取消,财产被接管、冻结、破产状态;2023年至今无骗取中标、严重违约及重大工程质量、安全事故记录。且未因不良记录被建设行政主管部门停止投标资格。 |
| 企业类似业绩: | / |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2019]000415 |
| 评标情况: | 本项目由云南省综合评标专家库随机抽取专家4名、招标人代表1名组成评标委员会进行评标,并形成评标报告。 |
| 详细评分表: 附件: |