中标结果公告
| 标段编号: | ZH530600202600002001001 | ||||
| 标段名称: | 昭通市2026—2028年度城镇职工大额医疗费用补助和城乡居民大病补充医疗保险服务项目(二次) | ||||
| 工程类型: | 服务采购 | ||||
| 监督部门及联系方式: | 昭通市医疗保障局13578008004 | ||||
| 发布时间: | 2026-05-13 17:30:00 | ||||
| 投资项目统一代码: | |||||
| 序号 | 中标人名称 | 中标人代码 | 中标价(费率或单价等) | 项目经理(总监) | 中标工期(天) |
| 1 | 中国人民健康保险股份有限公司云南分公司 | 91530000781672626J | 2.65% | / | 三年,即2026年1月1日至2028年12月31日,一招三年,保险服务合同一年一签。 |
| 2 | 中国太平洋财产保险股份有限公司云南分公司 | 91530000216549350J | 2.65% | / | 三年,即2026年1月1日至2028年12月31日,一招三年,保险服务合同一年一签。 |
| 3 | 太平财产保险有限公司云南分公司 | 91530000799886518F | 2.65% | / | 三年,即2026年1月1日至2028年12月31日,一招三年,保险服务合同一年一签。 |
| 4 | 阳光财产保险股份有限公司云南省分公司 | 915300007928556556 | 2.65% | / | 三年,即2026年1月1日至2028年12月31日,一招三年,保险服务合同一年一签。 |
| 5 | 中国大地财产保险股份有限公司云南分公司 | 915300007638921667 | 2.65% | / | 三年,即2026年1月1日至2028年12月31日,一招三年,保险服务合同一年一签。 |
| 6 | 中国人寿保险股份有限公司云南省分公司 | 915300009165503444 | 2.65% | / | 三年,即2026年1月1日至2028年12月31日,一招三年,保险服务合同一年一签。 |
| 备注说明: | |||||




