一、项目编号:NXLJ-CG2026-004
采购计划编号:2025NCZ(GY)002513
二、项目名称:原州区教育局2025年教育优化布局(二期)信息化设备及安防设备政府采购项目
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
| 宁夏奥睿信息科技有限公司 | 宁夏银川市金凤区长城花园南区9号楼2单元201室 | 15261714848 | 5721589.00 |
四、主要标的信息
| 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 标的名称 | 品目名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 制造商 | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 节能产品(是/否) | 节能产品认证证书编号 | 节能产品认证证书有效截止期 | 环境标志产品(是/否) | 环境标志产品认证证书编号 | 环境标志产品认证证书有效截止期 | 优惠产品简要描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平板式计算机 | 平板式计算机 | 希沃 | XP34A | 2880 | 1879.00 | 5411520.00 | 广州视睿电子科技有限公司 | 是 | 中型企业 | 是 | CQC25701473676 | 2030-06-02 | 是 | CEC2024ELP00726030 | 2029-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 课堂智能反馈系统 | 其他信息化设备 | 希沃 | 希沃课堂智能反馈系统 | 8 | 5888.00 | 47104.00 | 广州视睿电子科技有限公司 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI行为采集终端 | 其他信息化设备 | 希沃 | 分析终端:DF16,教师视频采集:TC16,学生视频采集:SC16S | 8 | 4720.00 | 37760.00 | 广州视睿电子科技有限公司 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音频采集终端 | 其他信息化设备 | 希沃 | MC16 | 8 | 995.00 | 7960.00 | 广州视睿电子科技有限公司 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 智能充电柜 | 其他信息化设备 | 美视 | BT-2001 | 48 | 3489.00 | 167472.00 | 成都美视智慧科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400万枪型摄像机 | 其他信息化设备 | 大华 | DH-IPC-HFW3430M3-A-IL4 | 12 | 325.00 | 3900.00 | 浙江大华技术股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业级硬盘 | 其他信息化设备 | 大华 | ST16000NM002H | 9 | 3699.00 | 33291.00 | 浙江大华技术股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 360度半球摄像机 | 其他信息化设备 | 大华 | DH-IPC-HDBW3430R-A | 2 | 365.00 | 730.00 | 浙江大华技术股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源线 | 其他信息化设备 | 大华 | RVV2×2.5 | 200 | 3.20 | 640.00 | 浙江大华技术股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六类网线 | 其他信息化设备 | 大华 | DH-PFM920I-6UN | 2 | 640.00 | 1280.00 | 浙江大华技术股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交换机 | 其他信息化设备 | 大华 | DH-S4000-8GT | 2 | 145.00 | 290.00 | 浙江大华技术股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监视器 | 其他信息化设备 | 大华 | DH-LM65-F400N | 1 | 4463.00 | 4463.00 | 浙江大华技术股份有限公司 | 否 | 是 | CQC26701499812 | 2030-10-10 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硬盘录像机 | 其他信息化设备 | 大华 | DH-NVR5832-4KS3/I | 1 | 3980.00 | 3980.00 | 浙江大华技术股份有限公司 | 否 | 是 | CQC23701398587 | 2028-05-09 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机柜 | 其他信息化设备 | 纵横机柜 | Z2.6242 | 1 | 1199.00 | 1199.00 | 北京纵横九天科技有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称:原州区教育局2025年教育优化布局(二期)信息化设备及安防设备政府采购项目
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) | |||||||||||||||||
| 宁夏浩昇鸿业科贸有限公司 | 75.93 | ||||||||||||||||||
| 宁夏科络德信息技术服务有限公司 | 73.82 | ||||||||||||||||||
| 宁夏奥睿信息科技有限公司 | 82.71 | ||||||||||||||||||
| 青海华贸通联商贸有限公司 | 73.49 |
六、评审专家名单:姚文文(组长)、翟晓明、张双娟、高得彩、李浩
采购人代表: 刘胜利、邓树淳
七、代理服务收费标准及金额:59640.00元。收费标准:参考宁夏招标投标协会《关于招标代理行业服务收费的指导意见(试行)》(宁招协发(2023)31 号)文件,招标代理服务费以中标金额为准,按差额定率累进法计算,即200万元以下按1.5%计取,200万元-400万元按1.2%计取,400万元-1000万元按0.8%计取再下浮12%收取,由中标供应商支付。
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日):2026年05月14日
九、其他补充事宜:无
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称:固原市原州区教育体育局
地 址: 固原市原州区
联系方式: 0954-2040050
2、采购代理机构信息(如有)
名 称:宁夏朗景项目管理有限公司
地 址: 宁夏回族自治区固原市原州区北京路固原新天地商业中心二期5A-107号商铺
联系方式: 17395450081
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 刘亚军
电话: 0954-2040050
代理机构项目联系人: 武有财
电话: 17395450081
十一、附件
采购文件*:
| 招标文件正文.pdf |
《中小企业声明函》
| 关于符合本国产品标准的声明函.pdf |
代理机构 :宁夏朗景项目管理有限公司
发布日期:2026-05-13



