焦子坪移民安置点环境整治项目评标结果公示
| 项目及标段名称 | 焦子坪移民安置点环境整治项目焦子坪移民安置点环境整治项目 | ||
| 项目业主 | 小金县国有资产投资管理有限责任公司 | 项目业主联系电话 | 17338938986 |
| 招标人 | 小金县国有资产投资管理有限责任公司 | 招标人联系电话 | 17338938986 |
| 招标代理机构 | 四川和达建设工程有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 18808331540 |
| 开标地点 | 标室27(成都) | 开标时间 | 2026-05-11 09:30:00 |
| 公示期 | 2026-05-14 00:00:00至2026-05-18 23:59:00 | 投标最高限价(元) | 11297706.060000 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | |||
| 第一名 | 中鸿汉莎建设有限公司 | 10471798.30 | 9497939.36 | 93.41 | |||
| 第二名 | 四川均衡建设集团有限公司 | 10566744.48 | 9592885.54 | 92.9 | |||
| 第三名 | 芜湖殷港建设有限公司 | 10488729.40 | 9514870.46 | 90.74 |
| 中标候选人的评审情况 | ||||||
| 序号 | 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 评标专家 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 报价部分得分 |
| 1 | 中鸿汉莎建设有限公司 | 评标专家1 | 4 | 36 | 59.88 | |
| 评标专家2 | 4 | 31 | 59.88 | |||
| 评标专家3 | 4 | 36 | 59.88 | |||
| 评标专家4 | 4 | 27 | 59.88 | |||
| 评标专家5 | 4 | 27 | 59.88 | |||
| 评标专家6 | 4 | 27 | 59.88 | |||
| 评标专家7 | 4 | 20 | 59.88 | |||
| 评标专家8 | 4 | 34 | 59.88 | |||
| 评标专家9 | 4 | 28 | 59.88 | |||
| 2 | 四川均衡建设集团有限公司 | 评标专家1 | 4 | 36 | 59.26 | |
| 评标专家2 | 4 | 31 | 59.26 | |||
| 评标专家3 | 4 | 36 | 59.26 | |||
| 评标专家4 | 4 | 27 | 59.26 | |||
| 评标专家5 | 4 | 27 | 59.26 | |||
| 评标专家6 | 4 | 27 | 59.26 | |||
| 评标专家7 | 4 | 23 | 59.26 | |||
| 评标专家8 | 4 | 32 | 59.26 | |||
| 评标专家9 | 4 | 28 | 59.26 | |||
| 3 | 芜湖殷港建设有限公司 | 评标专家1 | 4 | 23 | 59.96 | |
| 评标专家2 | 4 | 24 | 59.96 | |||
| 评标专家3 | 4 | 36 | 59.96 | |||
| 评标专家4 | 4 | 27 | 59.96 | |||
| 评标专家5 | 4 | 27 | 59.96 | |||
| 评标专家6 | 4 | 27 | 59.96 | |||
| 评标专家7 | 4 | 24 | 59.96 | |||
| 评标专家8 | 4 | 26 | 59.96 | |||
| 评标专家9 | 4 | 27 | 59.96 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||
| 项目负责人 | 李凤 | 二级注册建造师 | 川2512024202403348 | / | / | ||||||||||||||||||
| 项目技术负责人 | 付强 | / | / | 房屋建筑结构工程 | 中级 | ||||||||||||||||||
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||
| 项目负责人 | 陈立 | 一级建造师注册证书、职称证 | 川1512022202307616、20240107050320009066 | 房屋建筑结构工程 | 中级 | ||||||||||||||||||
| 项目技术负责人 | 周文静 | 二级建造师注册证书、职称证 | 川2512015201620167、201922053214 | 建筑工程 | 中级 | ||||||||||||||||||
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||
| 项目负责人 | 杜满意 | 建造师证 | 皖2342015201673325 | / | / | ||||||||||||||||||
| 项目技术负责人 | 邓立军 | 职称证 | 9342022000601011978 | 建筑工程 | 中级 | ||||||||||||||||||
| 第一中标候选人类似业绩(中鸿汉莎建设有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 若尔盖县教育局 | 若尔盖县民族寄宿制小学提升改造项目 | 2025年4月10日 | 2025年11月10日 | 维修改造校舍及配套设施10720平方米 | 7209475.11元 | 唐磊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(中鸿汉莎建设有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(中鸿汉莎建设有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人类似业绩(四川均衡建设集团有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屏山县兴胜投资建设有限公司 | 屏山县职业技术学校产教融合项目(二期) | 2022年11月15日 | 2025年6月24日 | 本次建设内容为该项目的G15-1地块,项目规划用地161281㎡,总建筑面积约107487㎡,包含教学楼、图文信息中心、行政楼、学生宿舍、食堂、教职工宿舍等附属设施。本次建设内容为该项目的二期工程,总用地面积33330㎡,总建筑面积27458.72㎡。 | 72051458.46元 | 赵勇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壤塘县教育局 | 壤塘县城关小学教学综合楼建设项目 | 2024年5月18日 | 2025年10月28日 | 新建壤塘县城关小学教学综合楼2800平方米及附属。 | 11745990.12元 | 招晶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拉萨市柳梧新区管理委员会 | 高新区(柳梧新区)红军小学食堂改扩建项目 | 2024年4月14日 | 2024年11月7日 | 建设规模总建筑面积1119.63平方米,新建食堂、门卫室以及购置餐桌椅等附属工程。 | 4162918.98元 | 周文静 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黑水县住房和城乡建设局 | 黑水县乡镇干部职工周转宿舍及配套设施建设项目-色尔古镇、维古乡、洛多乡周转宿舍标段 | 2024年6月20日 | 2025年11月27日 | 新建乡镇干部职工周转宿舍 (色尔古镇周转房30套 ,维古乡周转房21套 ,洛多乡周转房40套 )及配套附属设施设备等。 | 14178112.98元 | 王锦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 红原县刷经寺镇人民政府 | 刷经寺镇壤口村现代草原畜牧业三产融合示范发展基地项目(第一期) | 2024年5月27日 | 2024年9月30日 | 新建刷经寺镇壤口村三产融合基地(长寿牧场)建设项目占地20000平方米,包括经营性过境服务和住宿区800平方米、本地农特产品餐饮接待服务区400平方米、农特产品集中展销区500平方米,非遗文化展示和产品销售区100平方米,硬化和黑化面积20000平方米,建设经营性马术体验基地1处、占地2亩,新建经营性射箭基地1处、占地1亩,新建牧区体验式亲子娱乐基地1处、占地2亩,新建经营性房车营地和黑帐篷露营基地1处、占地2亩,配套建设华为液冷超(快)冲收费式?充电桩1套、公路文化小品、牦牛金刚网红打卡点、货车司机流动党支部、餐厨和污废处理设施设备、高海拔救助服务设施、水旱两用厕所、供水、污水处理、输配电和电缆电线等设施设备,对经营性区域进行简单装饰装修,配套购买必要的生产和经营性设施设备,以及部分其他附属设施等。 | 12325506.21元 | 高丽莉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川均衡建设集团有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川均衡建设集团有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人类似业绩(芜湖殷港建设有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芜湖市镜湖区环境卫生管理所 | 方村垃圾中转站原址改扩建EPC项目 | 2025年05月30日 | 2025年12月19日 | 工程内容:为提升方村街道整体垃圾转运能力,在方村垃圾中转站原址基础上进行改、扩建一座2个投料口、日处理量60吨的生活垃圾中转站。 | 11140703.42元 | 潘佳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南陵县重点工程建设管理处 | 南陵县城东实验初中新建工程 | 2022年5月28日 | 2023年8月28日 | 工程内容:项目规划占地面积52436.39平方米(约合78.65亩),总建筑面积20500平方米。其中,地上建筑面积20100平方米,地下建筑面积400平方米。主要建设内容包括教学和辅助用房、图书馆、报告厅、运动场、篮球场等及给排水、道路、绿化、停车场、消防设施、机电设备等附属工程,具体详见招标文件、图纸及招标工程量清单。 | 73203500.31元 | 承珍珍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩(芜湖殷港建设有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩(芜湖殷港建设有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
| 四川泓诚建设工程管理咨询有限公司 | 10418744.53 | 9444885.59 | 90.6 |
| 四川哲宇建设工程有限公司 | 10494439.16 | 9520580.22 | 90.44 |
| 四川省邛崃市邛州建筑工程有限公司 | 10466636.37 | 9492777.43 | 90.41 |
| 四川熙兴旺建设工程有限公司 | 10543019.30 | 9569160.36 | 90.4 |
| 四川置城建设工程有限公司 | 10503389.26 | 9529530.32 | 90.37 |
| 嗣晟建工有限公司 | 10514126.08 | 9540267.14 | 90.37 |
| 四川本源建设工程有限公司 | 10493323.51 | 9519464.57 | 90.33 |
| 四川省恒信精工建设工程有限公司 | 10511385.72 | 9537526.78 | 90.29 |
| 四川龙恒腾建设工程有限公司 | 10503477.32 | 9529618.38 | 90.26 |
| 四川正坤建设工程有限公司 | 10411175.06 | 9437316.12 | 90.23 |
| 长春市城建维护集团股份有限公司 | 10495508.68 | 9521649.74 | 90.23 |
| 四川普力诺建设工程有限公司 | 10506899.37 | 9533040.43 | 90.23 |
| 四川正高建设工程有限公司 | 10527202.50 | 9553343.56 | 90.23 |
| 四川兴天地建设工程有限公司 | 10549227.14 | 9575368.20 | 90.22 |
| 四川巨冠建设工程有限公司 | 10466194.90 | 9492335.96 | 90.19 |
| 四川创厦建筑工程有限公司 | 10522498.70 | 9548639.76 | 90.17 |
| 中铧正鑫路桥有限公司 | 10566591.86 | 9592732.92 | 90.15 |
| 四川德茂荣晟建设工程有限公司 | 10476566.00 | 9502707.06 | 90.13 |
| 四川锐泓建设工程有限公司 | 10498124.10 | 9524265.16 | 90.1 |
| 四川志明建设工程有限公司 | 10552324.30 | 9578465.36 | 90.08 |
| 四川新宏建筑工程有限公司 | 10463332.74 | 9489473.80 | 90.06 |
| 四川宏盛义建设工程有限公司 | 10535089.44 | 9561230.50 | 90.04 |
| 四川红珊瑚建设工程有限公司 | 10457757.86 | 9483898.92 | 90.03 |
| 中晟玖大建筑工程集团有限公司 | 10410406.00 | 9436547.06 | 90 |
| 四川展丰建设集团有限公司 | 10550672.48 | 9576813.54 | 89.99 |
| 中町建设有限公司 | 10509893.29 | 9536034.35 | 89.97 |
| 四川高河建设工程有限公司 | 10465707.22 | 9491848.28 | 89.96 |
| 富昱建工有限公司 | 10486530.77 | 9512671.83 | 89.96 |
| 四川温馥建设工程有限公司 | 10532708.99 | 9558850.05 | 89.95 |
| 四川省江油市新华建筑工程有限公司 | 10440436.12 | 9466577.18 | 89.94 |
| 四川宏泰达工程管理有限公司 | 10497607.91 | 9523748.97 | 89.88 |
| 四川达虹宇建筑工程有限公司 | 10498640.29 | 9524781.35 | 89.87 |
| 四川中亿汇邦建设工程有限公司 | 10484610.16 | 9510751.22 | 89.84 |
| 四川鑫祥晟建筑工程有限公司 | 10513818.00 | 9539959.06 | 89.82 |
| 信合源建工集团有限公司 | 10611170.23 | 9637311.29 | 89.79 |
| 山西卓正建筑工程有限公司 | 10559551.88 | 9585692.94 | 89.78 |
| 四川省渝达工程项目管理咨询有限公司 | 10492445.98 | 9518587.04 | 89.77 |
| 四川中绵建设工程有限公司 | 10508964.14 | 9535105.20 | 89.76 |
| 四川星铭建设集团有限公司 | 10560294.31 | 9586435.37 | 89.66 |
| 四川中伦建设工程有限公司 | 10443242.53 | 9469383.59 | 89.63 |
| 四川西承建设工程有限公司 | 10522709.49 | 9548850.55 | 89.62 |
| 四川润邦远华建设工程有限公司 | 10478405.55 | 9504546.61 | 89.59 |
| 四川尚天建设工程有限责任公司 | 10537045.00 | 9563186.06 | 89.58 |
| 四川越盈新材料有限公司 | 10527202.51 | 9553343.57 | 89.57 |
| 重庆春越建设工程有限公司 | 10527237.35 | 9553378.41 | 89.57 |
| 成都中标建业建设工程有限公司 | 10528579.45 | 9554720.51 | 89.56 |
| 四川天夏建设集团有限公司 | 10559550.99 | 9585692.05 | 89.56 |
| 四川中鸿锦泰建设工程有限公司 | 10447846.97 | 9473988.03 | 89.54 |
| 四川中梁建设工程有限公司 | 10540968.07 | 9567109.13 | 89.54 |
| 四川建基建筑工程有限公司 | 10446028.00 | 9472169.06 | 89.53 |
| 四川顺威建设工程有限公司 | 10446504.86 | 9472645.92 | 89.53 |
| 安富实业控股集团有限公司 | 10562648.15 | 9588789.21 | 89.53 |
| 四川森磊建设工程有限公司 | 10511028.91 | 9537169.97 | 89.52 |
| 四川中洋建兴建设工程有限公司 | 10563680.53 | 9589821.59 | 89.52 |
| 四川中久建业建设工程有限公司 | 10482844.81 | 9508985.87 | 89.5 |
| 四川鑫尚荣建设工程有限公司 | 10556011.66 | 9582152.72 | 89.49 |
| 四川晟朗煜建筑工程有限公司 | 10435664.83 | 9461805.89 | 89.48 |
| 四川万旗舰建设工程有限公司 | 10547812.78 | 9573953.84 | 89.47 |
| 重庆秋升建设有限公司 | 10568326.16 | 9594467.22 | 89.47 |
| 四川吉晟唐建筑工程有限公司 | 10548194.76 | 9574335.82 | 89.46 |
| 四川咏旭建工有限公司 | 10406833.09 | 9432974.15 | 89.43 |
| 四川鑫晋建设工程有限公司 | 10595553.63 | 9621694.69 | 89.4 |
| 山西省帝华建设有限公司 | 10524449.91 | 9550590.97 | 89.38 |
| 中诚铭裕建工集团有限公司 | 10577101.53 | 9603242.59 | 89.38 |
| 重庆轩超建设工程有限公司 | 10458274.05 | 9484415.11 | 89.37 |
| 阿坝州力弘生态建设有限公司 | 10537370.44 | 9563511.50 | 89.36 |
| 四川中理建设工程有限公司 | 10547199.45 | 9573340.51 | 89.36 |
| 四川中辰塬建筑工程有限公司 | 10527443.58 | 9553584.64 | 89.35 |
| 四川中志强安建筑工程有限公司 | 10559550.99 | 9585692.05 | 89.34 |
| 四川省岷江博远建筑工程有限公司 | 10560067.18 | 9586208.24 | 89.34 |
| 四川恒景立建设工程有限公司 | 10550238.00 | 9576379.06 | 89.33 |
| 四川中鑫天泓建设有限公司 | 10560479.04 | 9586620.10 | 89.33 |
| 中鸿锦业(成都)建设发展有限公司 | 10547162.37 | 9573303.43 | 89.25 |
| 四川天成远景建设工程有限公司 | 10559757.47 | 9585898.53 | 89.23 |
| 四川霖耀建筑工程有限公司 | 10591554.91 | 9617695.97 | 89.23 |
| 四川欣广建筑工程有限公司 | 10611709.35 | 9637850.41 | 89.23 |
| 四川九歌佳业建筑工程有限公司 | 10561307.19 | 9587448.25 | 89.21 |
| 华质建设集团有限公司 | 10562544.38 | 9588685.44 | 89.2 |
| 四川省义多建筑工程有限公司 | 10430530.21 | 9456671.27 | 89.12 |
| 四川恺昀建筑工程有限公司 | 10581538.00 | 9607679.06 | 89.11 |
| 四川胜鼎路桥工程有限公司 | 10592587.30 | 9618728.36 | 89.11 |
| 四川青云中天建设有限公司 | 10404693.28 | 9430834.34 | 89.09 |
| 四川木森建设工程有限公司 | 10562648.15 | 9588789.21 | 89.09 |
| 四川国凡建设工程有限公司 | 10572765.52 | 9598906.58 | 89.09 |
| 四川金镇拓鑫机械化建设工程有限公司 | 10593826.16 | 9619967.22 | 89.09 |
| 四川宝运建筑工程有限公司 | 10578150.33 | 9604291.39 | 89.04 |
| 四川德如泰建筑工程有限公司 | 10604501.42 | 9630642.48 | 88.98 |
| 四川燎远腾辉建设工程有限公司 | 10532708.99 | 9558850.05 | 88.96 |
| 重庆市巴岳建筑安装工程有限公司 | 10461474.44 | 9487615.50 | 88.95 |
| 四川惟博建设工程有限公司 | 10597749.23 | 9623890.29 | 88.94 |
| 四川仟坤建设集团有限责任公司 | 10610137.84 | 9636278.90 | 88.92 |
| 陕西鑫悦建筑有限公司 | 10569004.02 | 9595145.08 | 88.91 |
| 重庆振展建筑工程有限公司 | 10604975.92 | 9631116.98 | 88.87 |
| 鑫远发建工有限责任公司 | 10573797.90 | 9599938.96 | 88.86 |
| 中齐建设工程有限公司 | 10564484.94 | 9590626.00 | 88.85 |
| 四川升航建筑工程有限公司 | 221289:无业绩截图158488:未提供全国建筑市场监管公共服务平台(四库一平台)或四川省建筑市场监管公共服务平台(以下简称“两平台”)业绩信息网页截图66987:无业绩截图32681:无业绩截图401895:无业绩截图。996177:无业绩截图1122:未提供类似项目业绩两平台截图891429:无业绩截图,不满足招标文件要求860822:无业绩截图 | 221289:无业绩截图158488:未提供全国建筑市场监管公共服务平台(四库一平台)或四川省建筑市场监管公共服务平台(以下简称“两平台”)业绩信息网页截图66987:无业绩截图32681:无业绩截图401895:无业绩截图。996177:无业绩截图1122:未提供类似项目业绩两平台截图891429:无业绩截图,不满足招标文件要求860822:无业绩截图 | 0 |
| 重庆博云建工集团有限公司 | 221289:截图不满足要求158488:全国建筑市场监管公共服务平台(四库一平台)或四川省建筑市场监管公共服务平台(以下简称“两平台”)业绩信息网页截图未体现“工程基本信息”中的“详细信息”(数据等级应为 C 级及以上)66987:业绩截图不满足招标文件要求32681:截图不满足要求401895:业绩截图不符合招标文件要求。996177:截图不满足要求1122:类似项目业绩截图不符合招标文件要求。891429:业绩截图不满足招标文件要求860822:业绩截图不满足招标文件要求 | 221289:截图不满足要求158488:全国建筑市场监管公共服务平台(四库一平台)或四川省建筑市场监管公共服务平台(以下简称“两平台”)业绩信息网页截图未体现“工程基本信息”中的“详细信息”(数据等级应为 C 级及以上)66987:业绩截图不满足招标文件要求32681:截图不满足要求401895:业绩截图不符合招标文件要求。996177:截图不满足要求1122:类似项目业绩截图不符合招标文件要求。891429:业绩截图不满足招标文件要求860822:业绩截图不满足招标文件要求 | 0 |
| 四川省中览建设工程有限公司 | 221289:无中小企业声明函158488:无中小企业申明函66987:未提供中小企业声明函32681:无中小企业声明函401895:未提供中小企业声明函。996177:无中小企业申明函1122:未提供中小企业声明函891429:无中小企业声明函860822:无中小企业声明函 | 221289:无中小企业声明函158488:无中小企业申明函66987:未提供中小企业声明函32681:无中小企业声明函401895:未提供中小企业声明函。996177:无中小企业申明函1122:未提供中小企业声明函891429:无中小企业声明函860822:无中小企业声明函 | 0 |
| 四川红锋建设工程有限公司 | 221289:无业绩截图158488:未提供全国建筑市场监管公共服务平台(四库一平台)或四川省建筑市场监管公共服务平台(以下简称“两平台”)业绩信息网页截图66987:业绩截图不满足招标文件要求32681:无业绩截图401895:无业绩截图。996177:无捷图1122:类似项目业绩未提供两平台截图891429:无业绩截图,不满足招标文件要求860822:无业绩截图 | 221289:无业绩截图158488:未提供全国建筑市场监管公共服务平台(四库一平台)或四川省建筑市场监管公共服务平台(以下简称“两平台”)业绩信息网页截图66987:业绩截图不满足招标文件要求32681:无业绩截图401895:无业绩截图。996177:无捷图1122:类似项目业绩未提供两平台截图891429:无业绩截图,不满足招标文件要求860822:无业绩截图 | 0 |
| 凉山恒屹建设发展有限责任公司 | 221289:无业绩截图158488:未提供全国建筑市场监管公共服务平台(四库一平台)或四川省建筑市场监管公共服务平台(以下简称“两平台”)业绩信息网页截图66987:业绩截图不满足招标文件要求32681:无业绩截图401895:无业绩截图。996177:无截图1122:类似项目业绩未提供截图891429:无业绩截图,不满足招标文件要求860822:无业绩截图 | 221289:无业绩截图158488:未提供全国建筑市场监管公共服务平台(四库一平台)或四川省建筑市场监管公共服务平台(以下简称“两平台”)业绩信息网页截图66987:业绩截图不满足招标文件要求32681:无业绩截图401895:无业绩截图。996177:无截图1122:类似项目业绩未提供截图891429:无业绩截图,不满足招标文件要求860822:无业绩截图 | 0 |
| 四川怡发建筑工程有限公司 | 未在规定时间内解密投标文件 | 无 | 无 |
| 四川中濎浩天建设工程有限公司 | 221289:无业绩158488:无业绩66987:业绩不满足招标文件要求32681:无业绩401895:未提供业绩。996177:无业绩1122:未提供类似项目业绩891429:无业绩860822:无业绩 | 221289:无业绩158488:无业绩66987:业绩不满足招标文件要求32681:无业绩401895:未提供业绩。996177:无业绩1122:未提供类似项目业绩891429:无业绩860822:无业绩 | 0 |
| 四川卓越兴松建设有限公司 | 221289:社保不满足要求158488:社保不满足要求66987:社保不满足招标文件要求32681:社保不满足要求401895:提供社保不满足招标文件要求。996177:社保不满足要求1122:社保不满足招标文件要求891429:社保不满足招标文件要求860822:社保不满足招标文件要求 | 221289:社保不满足要求158488:社保不满足要求66987:社保不满足招标文件要求32681:社保不满足要求401895:提供社保不满足招标文件要求。996177:社保不满足要求1122:社保不满足招标文件要求891429:社保不满足招标文件要求860822:社保不满足招标文件要求 | 0 |
| 四川钧鸿锦泰建设工程有限公司 | 221289:截图不满足要求,无等级158488:全国建筑市场监管公共服务平台(四库一平台)或四川省建筑市场监管公共服务平台(以下简称“两平台”)业绩信息网页截图未体现“工程基本信息”中的“详细信息”(数据等级应为 C 级及以上)66987:业绩截图不满足招标文件要求32681:业绩截图不满足要求401895:业绩截图不满足招标文件要求。996177:截图不满足1122:类似项目业绩截图不符合招标文件要求891429:业绩截图不满足招标文件要求860822:业绩截图不满足招标文件要求 | 221289:截图不满足要求,无等级158488:全国建筑市场监管公共服务平台(四库一平台)或四川省建筑市场监管公共服务平台(以下简称“两平台”)业绩信息网页截图未体现“工程基本信息”中的“详细信息”(数据等级应为 C 级及以上)66987:业绩截图不满足招标文件要求32681:业绩截图不满足要求401895:业绩截图不满足招标文件要求。996177:截图不满足1122:类似项目业绩截图不符合招标文件要求891429:业绩截图不满足招标文件要求860822:业绩截图不满足招标文件要求 | 0 |
| 四川锐康昊通建筑工程有限公司 | 221289:无业绩截图158488:未提供全国建筑市场监管公共服务平台(四库一平台)或四川省建筑市场监管公共服务平台(以下简称“两平台”)业绩信息网页截图66987:业绩截图不满足招标文件要求32681:无业绩截图401895:无业绩截图。996177:无截图1122:类似项目业绩未提供截图891429:无业绩截图,不满足招标文件要求860822:无业绩截图 | 221289:无业绩截图158488:未提供全国建筑市场监管公共服务平台(四库一平台)或四川省建筑市场监管公共服务平台(以下简称“两平台”)业绩信息网页截图66987:业绩截图不满足招标文件要求32681:无业绩截图401895:无业绩截图。996177:无截图1122:类似项目业绩未提供截图891429:无业绩截图,不满足招标文件要求860822:无业绩截图 | 0 |
| 四川新晋昌建筑工程有限公司 | 221289:截图不满足要求221289:无中小企业声明函158488:全国建筑市场监管公共服务平台(四库一平台)或四川省建筑市场监管公共服务平台(以下简称“两平台”)业绩信息网页截图未体现“工程基本信息”中的“详细信息”(数据等级应为 C 级及以上);158488:未提供中小企业申明函66987:业绩截图不满足招标文件要求66987:无中小企业声明函32681:业绩截图不满足要求32681:无中小企业声明函401895:业绩截图不满足招标文件要求。401895:未提供中小企业声明函。996177:无截图996177:无中小企业申明,截图不满足1122:类似项目业绩截图不符合招标文件要求1122:未提供中小企业声明函891429:业绩截图不满足招标文件要求891429:无中小企业声明函860822:业绩截图不满足招标文件要求860822:无中小企业声明函 | 221289:截图不满足要求221289:无中小企业声明函158488:全国建筑市场监管公共服务平台(四库一平台)或四川省建筑市场监管公共服务平台(以下简称“两平台”)业绩信息网页截图未体现“工程基本信息”中的“详细信息”(数据等级应为 C 级及以上);158488:未提供中小企业申明函66987:业绩截图不满足招标文件要求66987:无中小企业声明函32681:业绩截图不满足要求32681:无中小企业声明函401895:业绩截图不满足招标文件要求。401895:未提供中小企业声明函。996177:无截图996177:无中小企业申明,截图不满足1122:类似项目业绩截图不符合招标文件要求1122:未提供中小企业声明函891429:业绩截图不满足招标文件要求891429:无中小企业声明函860822:业绩截图不满足招标文件要求860822:无中小企业声明函 | 0 |
| 四川恒惠通建设工程有限公司 | 10600846.38 | 9626987.44 | 88.8 |
| 四川力洪鑫建筑工程有限公司 | 221289:无中小企业声明函158488:无中小企业申明函66987:无中小企业声明函32681:无中小企业声明函401895:未提供中小企业声明函。996177:无中小企业申明函1122:未提供中小企业声明函891429:无中小企业声明函860822:无中小企业声明函 | 221289:无中小企业声明函158488:无中小企业申明函66987:无中小企业声明函32681:无中小企业声明函401895:未提供中小企业声明函。996177:无中小企业申明函1122:未提供中小企业声明函891429:无中小企业声明函860822:无中小企业声明函 | 0 |
| 四川昂志建筑工程有限公司 | 解密失败 | 无 | 无 |
