滨海港镇天然气场站项目土建工程评标结果公示
(标段编号:E3209220002000301002001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城润泽能源发展有限公司的滨海港镇天然气场站项目土建工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
| 排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
| 1 | 一安建设集团有限公司 | 4648060.31 | 合格 | 120 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 | ||||
| 1 | 一安建设集团有限公司 | 范杰豪 | 鲁2372020202409676 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
| 1 | 一安建设集团有限公司 | / | / |
| 序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 | |||
| 1 | 江苏标宇建设有限公司 | 未提供企业营业执照和资质证书。 | |||
| 2 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 项目负责人证书专业不符合招标文件要求。 | |||
| 3 | 江苏卓沪建设有限公司 | 未正确填写项目负责人投标承诺函。 | |||
| 4 | 江苏宏航建设发展有限公司 | 未正确填写项目负责人投标承诺函。 | |||
| 5 | 江苏驰裕佳建设工程有限公司 | 未正确填写项目负责人投标承诺函。 | |||
| 6 | 江苏润永建设工程有限公司 | 未正确填写项目负责人投标承诺函。 | |||
| 7 | 江苏昱庆建设工程有限公司 | 未提供企业营业执照和资质证书。 | |||
| 8 | 苏高建设发展有限公司 | 未正确填写项目负责人投标承诺函。 | |||
| 9 | 江苏易和建设有限公司 | 未正确填写项目负责人投标承诺函。 | |||
| 10 | 中悦宏扬建设集团有限公司 | 项目负责人证书专业不符合招标文件要求。 |
无
四、所有投标人技术标评分情况
无
五、所有投标人得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 投标人市场信用评审 | 不良记录评审 | 合计 | ||
| 1 | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | 4741053.77 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 | ||
| 2 | 盐城美之城建设工程有限公司 | 5007001.24 | 92.22 | 0.00 | 0.00 | 92.22 | ||
| 3 | 江苏益路达建设有限公司 | 4722772.35 | 98.40 | 0.00 | 0.00 | 98.40 | ||
| 4 | 江苏德众建设工程有限公司 | 4819521.55 | 96.30 | 0.00 | 0.00 | 96.30 | ||
| 5 | 江苏方都建设有限公司 | 4864497.29 | 95.32 | 0.00 | 0.00 | 95.32 | ||
| 6 | 江苏新江建筑工程有限公司 | 4719989.18 | 98.46 | 0.00 | 0.00 | 98.46 | ||
| 7 | 南通川助建设工程有限公司 | 5036096.81 | 91.59 | 0.00 | 0.00 | 91.59 | ||
| 8 | 江苏盈众环境建设有限公司 | 4950000.00 | 93.46 | 0.00 | 0.00 | 93.46 | ||
| 9 | 江苏西查建设工程有限公司 | 4949987.00 | 93.46 | 0.00 | 0.00 | 93.46 | ||
| 10 | 四川中创兴建设有限公司 | 4923560.00 | 94.04 | 0.00 | 0.00 | 94.04 | ||
| 11 | 兴盐建设集团有限公司 | 4624274.96 | 99.64 | 0.00 | 0.00 | 99.64 | ||
| 12 | 江苏永筑建设工程有限公司 | 4973855.22 | 92.94 | 0.00 | 0.00 | 92.94 | ||
| 13 | 江苏翔州建设有限公司 | 4973039.37 | 92.96 | 0.00 | 0.00 | 92.96 | ||
| 14 | 迈阔建设有限公司 | 4721800.88 | 98.42 | 0.00 | 0.00 | 98.42 | ||
| 15 | 江苏新佰润建设工程有限公司 | 4579199.90 | 98.99 | 0.00 | 0.00 | 98.99 | ||
| 16 | 淮安市润民建设工程有限公司 | 4747260.20 | 97.87 | 0.00 | 0.00 | 97.87 | ||
| 17 | 江西容大建工集团有限公司 | 3952177.30 | 89.91 | 0.00 | 0.00 | 89.91 | ||
| 18 | 江苏冠航建设工程有限公司 | 4989868.25 | 92.60 | 0.00 | 0.00 | 92.60 | ||
| 19 | 江苏水总水利建设有限公司 | 4574023.03 | 98.92 | 0.00 | 0.00 | 98.92 | ||
| 20 | 江苏顶屹建设有限公司 | 4685715.41 | 99.20 | 0.00 | 0.00 | 99.20 | ||
| 21 | 江苏冠立铖建设有限公司 | 4642113.07 | 99.90 | 0.00 | 0.00 | 99.90 | ||
| 22 | 江苏磐祥建设有限公司 | 5177264.01 | 88.53 | 0.00 | 0.00 | 88.53 | ||
| 23 | 江苏兴润建筑装饰工程有限公司 | 5249273.20 | 86.96 | 0.00 | 0.00 | 86.96 | ||
| 24 | 河南昭满项目管理有限公司 | 4749940.88 | 97.81 | 0.00 | 0.00 | 97.81 | ||
| 25 | 恒居建设集团有限公司 | 4652678.64 | 99.92 | 0.00 | 0.00 | 99.92 | ||
| 26 | 江苏腾裕顺建设有限公司 | 4406004.08 | 96.48 | 0.00 | 0.00 | 96.48 | ||
| 27 | 展欣建工集团有限公司 | 5163693.74 | 88.82 | 0.00 | 0.00 | 88.82 | ||
| 28 | 江苏德辉桥梁工程有限公司 | 4918223.50 | 94.15 | 0.00 | 0.00 | 94.15 | ||
| 29 | 江苏淮顺建设工程有限公司 | 3823819.08 | 88.05 | 0.00 | 0.00 | 88.05 | ||
| 30 | 江苏晖恩建设工程有限公司 | 5160287.66 | 88.90 | 0.00 | 0.00 | 88.90 | ||
| 31 | 江阴市永昌建设工程有限公司 | 5343590.66 | 84.92 | 0.00 | 0.00 | 84.92 | ||
| 32 | 盐城轩腾建设工程有限公司 | 5032748.15 | 91.67 | 0.00 | 0.00 | 91.67 | ||
| 33 | 魄力建设(江苏)有限公司 | 4730257.52 | 98.23 | 0.00 | 0.00 | 98.23 | ||
| 34 | 江苏乾钰建设工程有限公司 | 4698088.88 | 98.93 | 0.00 | 0.00 | 98.93 | ||
| 35 | 江苏悠扬建设工程有限公司 | 5263214.66 | 86.66 | 0.00 | 0.00 | 86.66 | ||
| 36 | 浦恒靖廷建设发展有限公司 | 4659229.82 | 99.78 | 0.00 | 0.00 | 99.78 | ||
| 37 | 安徽中济建设有限公司 | 4653600.23 | 99.90 | 0.00 | 0.00 | 99.90 | ||
| 38 | 江苏楠旺建筑工程有限公司 | 4584001.38 | 99.06 | 0.00 | 0.00 | 99.06 | ||
| 39 | 江苏茂炜建设工程有限公司 | 5022169.22 | 91.90 | 0.00 | 0.00 | 91.90 | ||
| 40 | 淮安富祥建设工程有限公司 | 4938347.66 | 93.72 | 0.00 | 0.00 | 93.72 | ||
| 41 | 盐城凡安建设工程有限公司 | 5125731.63 | 89.65 | 0.00 | 0.00 | 89.65 | ||
| 42 | 江苏鸿宏项目管理有限公司 | 4995072.19 | 92.48 | 0.00 | 0.00 | 92.48 | ||
| 43 | 盐城利安建设工程有限公司 | 4681007.48 | 99.30 | 0.00 | 0.00 | 99.30 | ||
| 44 | 江苏安耀建设工程有限公司 | 5253507.55 | 86.87 | 0.00 | 0.00 | 86.87 | ||
| 45 | 江苏梦利天建设工程有限公司 | 4951256.81 | 93.44 | 0.00 | 0.00 | 93.44 | ||
| 46 | 江苏顺康建设工程有限公司 | 4731233.86 | 98.21 | 0.00 | 0.00 | 98.21 | ||
| 47 | 江苏双德环境建设有限公司 | 5019307.77 | 91.96 | 0.00 | 0.00 | 91.96 | ||
| 48 | 江苏智杰建筑工程有限公司 | 5149546.00 | 89.13 | 0.00 | 0.00 | 89.13 | ||
| 49 | 江苏彩煜建筑科技有限公司 | 4791000.30 | 96.92 | 0.00 | 0.00 | 96.92 | ||
| 50 | 江苏浩荣建设工程有限公司 | 4708008.11 | 98.72 | 0.00 | 0.00 | 98.72 | ||
| 51 | 江苏巨驰建设有限公司 | 4701958.02 | 98.85 | 0.00 | 0.00 | 98.85 | ||
| 52 | 江苏朗鼎建设工程有限公司 | 4542410.76 | 98.46 | 0.00 | 0.00 | 98.46 | ||
| 53 | 江苏申之韵建设工程有限公司 | 4978822.66 | 92.84 | 0.00 | 0.00 | 92.84 | ||
| 54 | 江苏敏成建设工程有限公司 | 4692015.23 | 99.06 | 0.00 | 0.00 | 99.06 | ||
| 55 | 江苏巨益建设工程有限公司 | 4438721.19 | 96.96 | 0.00 | 0.00 | 96.96 | ||
| 56 | 江苏绿彩建设工程有限公司 | 4774087.77 | 97.28 | 0.00 | 0.00 | 97.28 | ||
| 57 | 鸿之路建设集团有限公司 | 4797419.62 | 96.78 | 0.00 | 0.00 | 96.78 | ||
| 58 | 江苏新业光建设工程有限公司 | 5297936.58 | 85.91 | 0.00 | 0.00 | 85.91 | ||
| 59 | 江苏朝歌建设有限公司 | 4921802.48 | 94.08 | 0.00 | 0.00 | 94.08 | ||
| 60 | 江苏亨鑫仁建设工程有限公司 | 4857751.21 | 95.47 | 0.00 | 0.00 | 95.47 | ||
| 61 | 江苏涛乾建设工程有限公司 | 4714567.89 | 98.58 | 0.00 | 0.00 | 98.58 | ||
| 62 | 江苏轩帆建设工程有限公司 | 5000005.50 | 92.38 | 0.00 | 0.00 | 92.38 | ||
| 63 | 江苏北乔建设工程有限公司 | 4807314.36 | 96.56 | 0.00 | 0.00 | 96.56 | ||
| 64 | 江苏锦傲辉建设有限公司 | 4916989.00 | 94.18 | 0.00 | 0.00 | 94.18 | ||
| 65 | 江苏暖华建设工程有限公司 | 4962655.34 | 93.19 | 0.00 | 0.00 | 93.19 | ||
| 66 | 盐城太悦荣凯建筑工程有限公司 | 4940770.78 | 93.66 | 0.00 | 0.00 | 93.66 | ||
| 67 | 江苏鑫仑建设工程有限公司 | 4521999.77 | 98.16 | 0.00 | 0.00 | 98.16 | ||
| 68 | 江苏千越建设工程有限公司 | 4493402.07 | 97.75 | 0.00 | 0.00 | 97.75 | ||
| 69 | 江苏首顺建设有限公司 | 4785987.03 | 97.02 | 0.00 | 0.00 | 97.02 | ||
| 70 | 江苏三爱建设有限公司 | 5039321.22 | 91.52 | 0.00 | 0.00 | 91.52 | ||
| 71 | 南通昌睿建设发展有限公司 | 5211905.85 | 87.78 | 0.00 | 0.00 | 87.78 | ||
| 72 | 江苏攀荣建设科技有限公司 | 5090119.16 | 90.42 | 0.00 | 0.00 | 90.42 | ||
| 73 | 盐城龙潭建设工程有限公司 | 4912065.69 | 94.29 | 0.00 | 0.00 | 94.29 | ||
| 74 | 河南双榷建筑工程有限公司 | 4595009.17 | 99.22 | 0.00 | 0.00 | 99.22 | ||
| 75 | 江苏旺璋建设工程有限公司 | 5089125.23 | 90.44 | 0.00 | 0.00 | 90.44 | ||
| 76 | 江苏林荣园林建设工程有限公司 | 4294233.16 | 94.86 | 0.00 | 0.00 | 94.86 | ||
| 77 | 江苏创捷建设工程有限公司 | 4814806.32 | 96.40 | 0.00 | 0.00 | 96.40 | ||
| 78 | 宿迁市潞顺建筑工程有限公司 | 4841006.88 | 95.83 | 0.00 | 0.00 | 95.83 | ||
| 79 | 江苏然一建设有限公司 | 4407622.04 | 96.51 | 0.00 | 0.00 | 96.51 | ||
| 80 | 浙江禹禾建设有限公司 | 5204997.79 | 87.93 | 0.00 | 0.00 | 87.93 | ||
| 81 | 江苏嵘瀚建设有限公司 | 4780954.14 | 97.13 | 0.00 | 0.00 | 97.13 | ||
| 82 | 江苏星雨博建设工程有限公司 | 4686336.00 | 99.19 | 0.00 | 0.00 | 99.19 | ||
| 83 | 江苏九祺项目管理有限公司 | 4631017.16 | 99.74 | 0.00 | 0.00 | 99.74 | ||
| 84 | 江苏途昂建设工程有限公司 | 4419900.61 | 96.68 | 0.00 | 0.00 | 96.68 | ||
| 85 | 盐城炳阳建设工程有限公司 | 4687539.59 | 99.16 | 0.00 | 0.00 | 99.16 | ||
| 86 | 江苏中万建设工程有限公司 | 4890888.11 | 94.75 | 0.00 | 0.00 | 94.75 | ||
| 87 | 江苏锦淮建设有限公司 | 4802005.69 | 96.68 | 0.00 | 0.00 | 96.68 | ||
| 88 | 河南炯利建设工程有限公司 | 5171465.00 | 88.65 | 0.00 | 0.00 | 88.65 | ||
| 89 | 江苏燕栖良居建设有限公司 | 5028686.86 | 91.75 | 0.00 | 0.00 | 91.75 | ||
| 90 | 江苏恒业工程管理咨询有限公司 | 5228386.12 | 87.42 | 0.00 | 0.00 | 87.42 | ||
| 91 | 盐城晟川建设工程有限公司 | 4896316.47 | 94.63 | 0.00 | 0.00 | 94.63 | ||
| 92 | 江苏恒舒建设工程有限公司 | 5189619.58 | 88.26 | 0.00 | 0.00 | 88.26 | ||
| 93 | 江苏德添项目管理有限公司 | 5165129.00 | 88.79 | 0.00 | 0.00 | 88.79 | ||
| 94 | 盐城乾德建设工程有限责任公司 | 5028060.67 | 91.77 | 0.00 | 0.00 | 91.77 | ||
| 95 | 江苏业建建设集团有限公司 | 4801755.39 | 96.68 | 0.00 | 0.00 | 96.68 | ||
| 96 | 江苏旭初建设工程有限公司 | 4663690.90 | 99.68 | 0.00 | 0.00 | 99.68 | ||
| 97 | 江苏洪瑞建设工程有限公司 | 4901199.80 | 94.52 | 0.00 | 0.00 | 94.52 | ||
| 98 | 江苏屹洲建设工程有限公司 | 4543084.84 | 98.47 | 0.00 | 0.00 | 98.47 | ||
| 99 | 江苏诺淮建设有限公司 | 5174468.00 | 88.59 | 0.00 | 0.00 | 88.59 | ||
| 100 | 江苏荣森建设工程有限公司 | 5159868.33 | 88.91 | 0.00 | 0.00 | 88.91 | ||
| 101 | 江苏润田建设工程有限公司 | 4830752.33 | 96.05 | 0.00 | 0.00 | 96.05 | ||
| 102 | 江苏展瑞建设有限公司 | 5049287.11 | 91.31 | 0.00 | 0.00 | 91.31 | ||
| 103 | 江苏劲驰建筑科技有限公司 | 5117311.00 | 89.83 | 0.00 | 0.00 | 89.83 | ||
| 104 | 江苏康道建设工程有限公司 | 5007356.65 | 92.22 | 0.00 | 0.00 | 92.22 | ||
| 105 | 浙江城拓建设有限公司 | 4778866.88 | 97.18 | 0.00 | 0.00 | 97.18 | ||
| 106 | 锦锡科技有限公司 | 4665327.98 | 99.64 | 0.00 | 0.00 | 99.64 | ||
| 107 | 江苏海腾建设工程有限公司 | 4753342.50 | 97.73 | 0.00 | 0.00 | 97.73 | ||
| 108 | 江苏祥庆建设工程有限公司 | 4347575.80 | 95.64 | 0.00 | 0.00 | 95.64 | ||
| 109 | 宿迁广安建设工程有限公司 | 4104873.91 | 92.12 | 0.00 | 0.00 | 92.12 | ||
| 110 | 川巨鑫管道工程有限公司 | 4945067.71 | 93.57 | 0.00 | 0.00 | 93.57 | ||
| 111 | 江苏晟阳建设工程有限公司 | 5034786.26 | 91.62 | 0.00 | 0.00 | 91.62 | ||
| 112 | 江苏淮硕建设工程有限公司 | 4874135.13 | 95.11 | 0.00 | 0.00 | 95.11 | ||
| 113 | 江苏广迪建设工程有限公司 | 4965007.66 | 93.14 | 0.00 | 0.00 | 93.14 | ||
| 114 | 江苏卓繁工程建设有限公司 | 4986655.05 | 92.67 | 0.00 | 0.00 | 92.67 | ||
| 115 | 江苏郁森建设有限公司 | 4303001.33 | 94.99 | 0.00 | 0.00 | 94.99 | ||
| 116 | 江苏南烽建设工程有限公司 | 4581405.43 | 99.02 | 0.00 | 0.00 | 99.02 | ||
| 117 | 江苏亚凯建设工程有限公司 | 4664038.54 | 99.67 | 0.00 | 0.00 | 99.67 | ||
| 118 | 淮安中旭建设工程有限公司 | 4951958.00 | 93.42 | 0.00 | 0.00 | 93.42 | ||
| 119 | 江苏全庆建设工程有限公司 | 5035500.00 | 91.61 | 0.00 | 0.00 | 91.61 | ||
| 120 | 江苏亿莱硕建设工程有限公司 | 4832125.57 | 96.02 | 0.00 | 0.00 | 96.02 | ||
| 121 | 江苏德仁建设工程有限公司 | 4738762.01 | 98.05 | 0.00 | 0.00 | 98.05 | ||
| 122 | 振圩建设工程(河南)有限公司 | 5168309.22 | 88.72 | 0.00 | 0.00 | 88.72 | ||
| 123 | 江苏省天石建设工程有限公司 | 4680999.57 | 99.30 | 0.00 | 0.00 | 99.30 | ||
| 124 | 江苏宏观明建设工程有限公司 | 4912989.22 | 94.27 | 0.00 | 0.00 | 94.27 | ||
| 125 | 江苏仁业建设有限公司 | 4770540.07 | 97.36 | 0.00 | 0.00 | 97.36 | ||
| 126 | 江苏浚和建设工程有限公司 | 4826250.66 | 96.15 | 0.00 | 0.00 | 96.15 | ||
| 127 | 江苏励一建设工程有限公司 | 4427514.17 | 96.79 | 0.00 | 0.00 | 96.79 | ||
| 128 | 盐城沛淇建设有限公司 | 5207358.66 | 87.87 | 0.00 | -0.50 | 87.37 | ||
| 129 | 江苏川业建设工程有限公司 | 4796387.08 | 96.80 | 0.00 | 0.00 | 96.80 | ||
| 130 | 河南当旺建筑工程有限公司 | 4658184.30 | 99.80 | 0.00 | 0.00 | 99.80 | ||
| 131 | 江苏鼎维建设有限公司 | 4786220.96 | 97.02 | 0.00 | 0.00 | 97.02 | ||
| 132 | 江苏满贯建设有限公司 | 5115274.23 | 89.87 | 0.00 | 0.00 | 89.87 | ||
| 133 | 江苏敬豪建设集团有限公司 | 4817343.25 | 96.34 | 0.00 | 0.00 | 96.34 | ||
| 134 | 安徽威氏路桥工程有限公司 | 4862023.01 | 95.37 | 0.00 | 0.00 | 95.37 | ||
| 135 | 江苏海耀建设工程有限公司 | 5100614.28 | 90.19 | 0.00 | 0.00 | 90.19 | ||
| 136 | 江苏希伟建设工程有限公司 | 5061258.44 | 91.05 | 0.00 | 0.00 | 91.05 | ||
| 137 | 南京亨厚建设工程有限公司 | 4913623.05 | 94.25 | 0.00 | 0.00 | 94.25 | ||
| 138 | 盐城玉杰建筑劳务有限公司 | 4671488.84 | 99.51 | 0.00 | 0.00 | 99.51 | ||
| 139 | 江苏方宇建设工程有限公司 | 4910600.10 | 94.32 | 0.00 | 0.00 | 94.32 | ||
| 140 | 河南宽秉建筑工程有限公司 | 4605857.41 | 99.38 | 0.00 | 0.00 | 99.38 | ||
| 141 | 江苏诚德建设工程有限公司 | 5074852.00 | 90.75 | 0.00 | 0.00 | 90.75 | ||
| 142 | 盐城笃诚建设有限公司 | 4917712.05 | 94.16 | 0.00 | 0.00 | 94.16 | ||
| 143 | 江苏荣放建设工程有限公司 | 4395400.80 | 96.33 | 0.00 | 0.00 | 96.33 | ||
| 144 | 连云港卓泰建设工程有限公司 | 5180002.00 | 88.47 | 0.00 | 0.00 | 88.47 | ||
| 145 | 安徽涵石建设工程有限公司 | 4610795.00 | 99.45 | 0.00 | 0.00 | 99.45 | ||
| 146 | 中胜嘉锦建设集团有限公司 | 4675158.32 | 99.43 | 0.00 | 0.00 | 99.43 | ||
| 147 | 河南容川建设工程有限公司 | 4676673.17 | 99.40 | 0.00 | 0.00 | 99.40 | ||
| 148 | 连云港泽昌建设工程有限公司 | 4808001.98 | 96.55 | 0.00 | 0.00 | 96.55 | ||
| 149 | 江苏致桓建设工程有限公司 | 4805631.35 | 96.60 | 0.00 | 0.00 | 96.60 | ||
| 150 | 江苏金羽达建设有限公司 | 4907045.45 | 94.40 | 0.00 | 0.00 | 94.40 | ||
| 151 | 江苏大发建设工程有限公司 | 5190285.58 | 88.24 | 0.00 | 0.00 | 88.24 | ||
| 152 | 沧州渤海新区大东泰市政园林建设工程有限公司 | 4693300.32 | 99.04 | 0.00 | 0.00 | 99.04 | ||
| 153 | 盐城市天辰建筑安装有限公司 | 4696727.77 | 98.96 | 0.00 | 0.00 | 98.96 | ||
| 154 | 江苏盈康建设工程有限公司 | 4666191.29 | 99.63 | 0.00 | 0.00 | 99.63 | ||
| 155 | 江苏仁厚建设工程有限公司 | 5035372.22 | 91.61 | 0.00 | 0.00 | 91.61 | ||
| 156 | 禾海实业集团有限公司 | 5006050.20 | 92.25 | 0.00 | 0.00 | 92.25 | ||
| 157 | 江苏锦泰莱建设工程有限公司 | 4651747.26 | 99.94 | 0.00 | 0.00 | 99.94 | ||
| 158 | 江苏匠造建设有限公司 | 4829278.01 | 96.08 | 0.00 | 0.00 | 96.08 | ||
| 159 | 江苏聚汇德建设工程有限公司 | 4209845.68 | 93.64 | 0.00 | 0.00 | 93.64 | ||
| 160 | 江苏大禹水利建设工程有限公司 | 4860404.00 | 95.41 | 0.00 | 0.00 | 95.41 | ||
| 161 | 江苏舜升建设有限公司 | 5043400.00 | 91.43 | 0.00 | 0.00 | 91.43 | ||
| 162 | 江苏聚富建设工程有限公司 | 4968571.52 | 93.06 | 0.00 | 0.00 | 93.06 | ||
| 163 | 江苏瑞康建设工程有限公司 | 5157873.44 | 88.95 | 0.00 | 0.00 | 88.95 | ||
| 164 | 江苏通泰装饰工程有限公司 | 4824996.83 | 96.18 | 0.00 | 0.00 | 96.18 | ||
| 165 | 苏州中耘丰环境建设有限公司 | 5057777.00 | 91.12 | 0.00 | 0.00 | 91.12 | ||
| 166 | 江苏慧辉建设工程有限公司 | 4894201.62 | 94.67 | 0.00 | 0.00 | 94.67 | ||
| 167 | 江苏杉林建设有限公司 | 4300400.00 | 94.95 | 0.00 | 0.00 | 94.95 | ||
| 168 | 江苏仁德建设工程有限公司 | 4351265.26 | 95.69 | 0.00 | 0.00 | 95.69 | ||
| 169 | 江苏水盛建设有限公司 | 5240519.00 | 87.15 | 0.00 | 0.00 | 87.15 | ||
| 170 | 建航建工集团有限公司 | 4880785.15 | 94.97 | 0.00 | 0.00 | 94.97 | ||
| 171 | 江苏泰峰建设工程有限公司 | 5064000.24 | 90.99 | 0.00 | 0.00 | 90.99 | ||
| 172 | 江苏浩顺建设工程有限公司 | 4769151.66 | 97.39 | 0.00 | 0.00 | 97.39 | ||
| 173 | 盐城海堃建设工程有限公司 | 4736052.15 | 98.11 | 0.00 | 0.00 | 98.11 | ||
| 174 | 江苏奥建龙建筑有限公司 | 4921478.00 | 94.08 | 0.00 | 0.00 | 94.08 | ||
| 175 | 江苏通业建设工程有限公司 | 5099145.00 | 90.22 | 0.00 | 0.00 | 90.22 | ||
| 176 | 江苏禾轩建设工程有限公司 | 4379556.12 | 96.10 | 0.00 | 0.00 | 96.10 | ||
| 177 | 中安盐华建设工程有限公司 | 5182934.58 | 88.40 | 0.00 | 0.00 | 88.40 | ||
| 178 | 江苏邦安建设工程有限公司 | 4468901.06 | 97.39 | 0.00 | 0.00 | 97.39 | ||
| 179 | 江苏清旭建设工程有限公司 | 4775602.62 | 97.25 | 0.00 | 0.00 | 97.25 | ||
| 180 | 盐城市方广建设工程有限公司 | 4934129.32 | 93.81 | 0.00 | 0.00 | 93.81 | ||
| 181 | 江苏晟佰建设工程有限公司 | 5232846.21 | 87.32 | 0.00 | 0.00 | 87.32 | ||
| 182 | 江苏元辰拓建设工程有限公司 | 4389731.77 | 96.25 | 0.00 | 0.00 | 96.25 | ||
| 183 | 盐城市雨悦科技有限公司 | 4150210.62 | 92.78 | 0.00 | 0.00 | 92.78 | ||
| 184 | 江苏寰中建设工程有限公司 | 4607700.00 | 99.40 | 0.00 | 0.00 | 99.40 | ||
| 185 | 江苏坤昂建设有限公司 | 4398726.45 | 96.38 | 0.00 | 0.00 | 96.38 | ||
| 186 | 淮安市双兴建设工程有限公司 | 4445963.33 | 97.06 | 0.00 | 0.00 | 97.06 | ||
| 187 | 南通琥程建设有限公司 | 4953617.43 | 93.38 | 0.00 | 0.00 | 93.38 | ||
| 188 | 江苏雍熙建设工程有限公司 | 4831055.15 | 96.05 | 0.00 | 0.00 | 96.05 | ||
| 189 | 江苏圆翠建设工程有限公司 | 4758376.88 | 97.62 | 0.00 | 0.00 | 97.62 | ||
| 190 | 盐城市禾钧建设有限公司 | 4807575.78 | 96.56 | 0.00 | 0.00 | 96.56 | ||
| 191 | 徐州黄河装饰工程有限公司 | 4139836.36 | 92.63 | 0.00 | 0.00 | 92.63 | ||
| 192 | 苏州金木阳建筑装饰工程有限公司 | 4611665.62 | 99.46 | 0.00 | 0.00 | 99.46 | ||
| 193 | 江苏艺之景市政工程有限公司 | 4313879.53 | 95.15 | 0.00 | 0.00 | 95.15 | ||
| 194 | 江苏仁发建设工程有限公司 | 4799320.48 | 96.73 | 0.00 | 0.00 | 96.73 | ||
| 195 | 淮安美泰建设工程有限公司 | 5092600.21 | 90.37 | 0.00 | 0.00 | 90.37 | ||
| 196 | 江苏圣域建设集团有限公司 | 4250505.35 | 94.23 | 0.00 | 0.00 | 94.23 | ||
| 197 | 江苏平东建设工程有限公司 | 5021663.54 | 91.91 | 0.00 | 0.00 | 91.91 | ||
| 198 | 江苏屹源项目管理有限公司 | 4852138.67 | 95.59 | 0.00 | 0.00 | 95.59 | ||
| 199 | 安徽齐晟建设有限公司 | 4764428.41 | 97.49 | 0.00 | 0.00 | 97.49 | ||
| 200 | 江苏盛为建设有限公司 | 4322003.61 | 95.27 | 0.00 | 0.00 | 95.27 | ||
| 201 | 江苏途耀建设工程有限公司 | 4965765.00 | 93.12 | 0.00 | 0.00 | 93.12 | ||
| 202 | 一安建设集团有限公司 | 4648060.31 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | 99.99 | ||
| 203 | 江苏特伦建设工程有限公司 | 4966778.35 | 93.10 | 0.00 | 0.00 | 93.10 | ||
| 204 | 江苏环复建设工程有限公司 | 4731543.27 | 98.21 | 0.00 | 0.00 | 98.21 | ||
| 205 | 江苏共坤建设工程有限公司 | 4408124.20 | 96.51 | 0.00 | 0.00 | 96.51 | ||
| 206 | 江苏禹创建设工程有限公司 | 4332012.28 | 95.41 | 0.00 | 0.00 | 95.41 | ||
| 207 | 安徽华耀建筑工程有限公司 | 4635072.97 | 99.80 | 0.00 | 0.00 | 99.80 | ||
| 208 | 江苏省三元建筑安装工程有限公司 | 4879120.11 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00 | ||
| 209 | 江苏富林建设有限公司 | 4863570.18 | 95.34 | 0.00 | 0.00 | 95.34 | ||
| 210 | 江苏通姜建设有限公司 | 5224107.16 | 87.51 | 0.00 | 0.00 | 87.51 | ||
| 211 | 江苏御佐雄建设工程有限公司 | 4956581.33 | 93.32 | 0.00 | 0.00 | 93.32 | ||
| 212 | 河南航翀建筑工程有限公司 | 4753506.86 | 97.73 | 0.00 | 0.00 | 97.73 | ||
| 213 | 江苏浩润建设工程有限公司 | 4670987.65 | 99.52 | 0.00 | 0.00 | 99.52 | ||
| 214 | 江苏火标建设有限公司 | 4202277.32 | 93.53 | 0.00 | 0.00 | 93.53 | ||
| 215 | 江苏明銮建设工程有限公司 | 4835922.22 | 95.94 | 0.00 | 0.00 | 95.94 | ||
| 216 | 河南城洲建设工程有限公司 | 4984447.65 | 92.71 | 0.00 | 0.00 | 92.71 | ||
| 217 | 江苏鲁班建设集团有限公司 | 4709000.06 | 98.70 | 0.00 | 0.00 | 98.70 | ||
| 218 | 江苏翔崇建筑工程有限公司 | 5082391.11 | 90.59 | 0.00 | 0.00 | 90.59 | ||
| 219 | 江苏驰朗建设有限公司 | 4846158.88 | 95.72 | 0.00 | 0.00 | 95.72 | ||
| 220 | 江苏天巨源建设有限公司 | 5050614.64 | 91.28 | 0.00 | 0.00 | 91.28 | ||
| 221 | 江苏帝尧建设有限公司 | 4918058.67 | 94.16 | 0.00 | 0.00 | 94.16 | ||
| 222 | 江苏品率建筑安装工程有限公司 | 4769875.64 | 97.37 | 0.00 | 0.00 | 97.37 | ||
| 223 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | 4742000.23 | 97.98 | 0.00 | 0.00 | 97.98 | ||
