德钦县霞若乡2025年水毁交通设施综合整治项目招标公告
招标概况
| 招标项目名称: | 德钦县霞若乡2025年水毁交通设施综合整治项目7ee0d173-19b2-4907-b6e6-e921202464e4 | ||
| 资金来源: | 国资 100.0% 自筹 % 贷款 % 外资 %7ee0d173-19b2-4907-b6e6-e921202464e4 | ||
| 建设规模: | 599.96337ee0d173-19b2-4907-b6e6-e921202464e4 | ||
| 公共资源交易行业分类: | 公路工程 | 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 | 资格审查方式: | 资格后审 |
| 招标文件/资格预审文件获取方式: | 网上获取 | 交易地点: | 德钦县公共资源交易中心 |
| 公告性质: | 正常公告 | 是否对外发布: | 是 |
| 公告发布开始时间: | 2026-05-21 17:00 | 监督部门及联系方式: | 德钦县交通运输局0887-8412314 |
| 备注: | / | ||
招标人与招标代理
| 建设单位: | 德钦县交通运输局 | 经办人: | 此里都吉 |
| 办公电话: | 0887-8412314 | ||
| 招标代理机构: | 云南禹滇工程项目咨询有限公司 | 项目负责人: | 赵志德 |
| 经办人: | 高盛 | ||
| 办公电话: | 13618888653 | 移动电话: | 13618888653 |
详细公告内容
| 标段编号: | GC533400202600059001001 |
| 标段名称: | 德钦县霞若乡2025年水毁交通设施综合整治项目 |
| 招标文件获取截止时间: | 2026-05-29 00:00 |
| 递交投标文件截止时间: | 2026-06-11 09:00 |
| 开标地点: | 德钦县开标室1 |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 599.9633 万元 |
| 本次招标内容: | 德钦县霞若乡2025年水毁交通设施综合整治项目,项目的水毁段路基进行处治,整治段落为 K10+593.000~K27+921.000 段(具体整治段落为K10+593.000~K10+605.000 段、K11+929.000~K11+950.000 段、K11+996.000~K12+001.300 段、 K16+610~K16+863.630 段、K20+743.000~K20+814.000段K24+281.000~K24+340.500 段、K26+473.000~K26+533.000 段、K26+543.000~K26+550.000 段、K27+277.000~ K27+350.000 段及 K27+882.000~K27+921.000 段),整治段路线全长17.328公里。主要为路基工程。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | / |
| 计划工期(日历天): | 180 |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 投标人为经行政管理部门登记注册的独立企业(事业)法人或其他组织,具备有效的营业执照(或事业单位法人证书或其他类似的法定证明文件),具备建设主管部门颁发的公路工程施工总承包叁级(含叁级)以上资质,持有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
| 拟派项目经理专业: | 公路工程 |
| 项目负责人资格: | 须具有公路工程专业二级及以上注册建造师证书和有效的安全生产考核合格证书(B证),为本单位人员,提供投标人所属社保机构出具的拟委任的项目经理的社保缴费证明或其他能够证明拟委任的项目经理的参加社保(时间为投标截止时间前1个月)的有效证明材料; |
| 业绩要求: | 无 |
| 其他: | 具体详见公告附件 |
| 是否缴纳保证金: | 否 |
附件信息
附件:
|




