| 一、项目基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:登封采购-2026-38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:登封市石道乡人民政府登封市石道乡2025年省级农村公益事业财政奖补普惠性项目(第二、三批)项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:竞争性磋商 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、采购公告发布日期:2026年05月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2026年05月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况
638550.000000 |
| 一、项目基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:登封采购-2026-38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:登封市石道乡人民政府登封市石道乡2025年省级农村公益事业财政奖补普惠性项目(第二、三批)项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:竞争性磋商 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、采购公告发布日期:2026年05月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2026年05月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况
638550.000000 |