中标结果公告
| 标段编号: | GC532300202600094001001 |
| 标段名称: | 楚雄州疾病预防控制中心实验室能力提升建设项目 |
| 工程类型: | 施工 |
| 监督部门及联系方式: | 楚雄市住房和城乡建设局(0878-6087530) |
| 发布时间: | 2026-06-01 17:00:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 云南建投第二建设有限公司 |
| 中标人代码: | 91530000216521307R |
| 中标价(费率或单价等): | 2358.6429万元 |
| 中标工期(天): | 300 |
| 项目经理: | 王海林 |
| 备注说明: |
中标结果公告
| 标段编号: | GC532300202600094001001 |
| 标段名称: | 楚雄州疾病预防控制中心实验室能力提升建设项目 |
| 工程类型: | 施工 |
| 监督部门及联系方式: | 楚雄市住房和城乡建设局(0878-6087530) |
| 发布时间: | 2026-06-01 17:00:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 云南建投第二建设有限公司 |
| 中标人代码: | 91530000216521307R |
| 中标价(费率或单价等): | 2358.6429万元 |
| 中标工期(天): | 300 |
| 项目经理: | 王海林 |
| 备注说明: |