信息来源:黑龙江省公共资源交易网原文链接地址
黑龙江省牡丹江市林口县老旧给水管网及分区计量改造项目(二期)项目评标结果公示
黑龙江省牡丹江市林口县老旧给水管网及分区计量改造项目(二期)项目评标工作于2026年6月2日在牡丹江市公共资源交易中心完成。项目的评标工作已经结束,现将评标结果予以公示,公示期3日。
监督及投诉受理单位:林口县住房和城乡建设局
地址:牡丹江市林口县住建局(林口县公共服务中心)
联系人:杨建军
电话:0453-3527597
招标人:林口县市政基础设施服务中心
地址:牡丹江市林口县住建局205室(林口县公共服务中心)
联系人:袁敬东
电话:0453-3585597
招标代理机构:黑龙江屿泽工程咨询有限公司
地址:哈尔滨市道里区西雅图水岸8号门S7-6商服
项目负责人:付娟
电话:18904533193
电子邮箱:hljyzgczx2023@163.com
一、中标候选人名单
| 项目名称(标段) | 排序 | 中标候选人 | 投标报价(元) |
| 黑龙江省牡丹江市林口县老旧给水管网及分区计量改造项目(二期) | 1 | 黑龙江省东旭建筑有限责任公司 | 39660995.49 |
| 1 | 黑龙江泽雨水利工程有限公司 | 40209669.24 | |
| 1 | 黑龙江方鑫市政工程有限公司 | 40208732.16 | |
| 1 | 牡丹江市农旅建设工程有限公司 | 40201623.31 | |
| 1 | 黑龙江诚隆建筑工程有限公司 | 40204323.89 | |
| 1 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 40210562.27 | |
| 1 | 黑龙江鸿益建设工程有限公司 | 40210312.13 |
| 第一中标候选人(排名不分先后) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 投标人名称 | 黑龙江省东旭建筑有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工程质量目标 | 符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 安全目标 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工期 | 计划开工日期:2026年06月30日,计划竣工日期:2026年12月30日,总工期:183日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (一)拟委任本项目的人员信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 拟担任职务 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 | |||||||||||||||||||||||||
| 项目经理 | 王珊珊 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 黑1232021202200332、 | / | |||||||||||||||||||||||||
| 技术负责人 | 刘忠秋 | 职称证 | B012111689 | / | |||||||||||||||||||||||||
| 施工员 | 张建 | 岗位证 | 0232020104026873 | / | |||||||||||||||||||||||||
| 专职安全生产管理人员 | 闫成丰 | 安全生产考核合格证 | 黑建安C3(2020)0022284 | / | |||||||||||||||||||||||||
| 专职安全生产管理人员 | 孙立娟 | 安全生产考核合格证 | 黑建安C1(2026)0002172 | / | |||||||||||||||||||||||||
| 质量管理人员 | 张春琴 | 岗位证 | 0232023109129829 | / | |||||||||||||||||||||||||
| (二)填报的项目业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 绥棱县城区雨污管网分流改造一期工程项目 | 工程量:完成上述项目施工图纸及工程量清单范围内自项目实施、调试、竣工验收、交付使用、至后期维保等所包含的所有工作内容。 合同金额:22352696.7元 开竣工时间:2022年10月03日—2022年12月31日 | / | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 宾县宾州镇供水老旧管网改造工程(2023年度)施工 | 工程量:完成施工图纸及工程量清单范围内自项目实施、实验、竣工验收、交付使用、至后期维保等所包含的所有工作内容。 合同金额:10562830.43 元 开竣工时间:2023年9月4日—2023年11月17日 | / | ||||||||||||||||||||||||||
| (三)其他需要公示的内容 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 企业资质:市政公用工程施工总承包二级 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (四)评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 评委编号 评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||||||||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||
| 总分 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人(排名不分先后) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 投标人名称 | 黑龙江泽雨水利工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工程质量目标 | 符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 安全目标 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工期 | 计划开工日期:2026年06月30日,计划竣工日期:2026年12月30日,总工期:183日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (一)拟委任本项目的人员信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 拟担任职务 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 | |||||||||||||||||||||||||
| 项目经理 | 张日馨 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 黑1232020202100113 | / | |||||||||||||||||||||||||
| 技术负责人 | 沈宇龙 | 职称证 | 2018101C3039 | / | |||||||||||||||||||||||||
| 施工员 | 王洪亮 | 岗位证 | 0232023104121564 | / | |||||||||||||||||||||||||
| 专职安全生产管理人员 | 卢继韦 | 安全生产考核合格证 | 黑建安C3(2019)0003732 | / | |||||||||||||||||||||||||
| 专职安全生产管理人员 | 曾慧慧 | 安全生产考核合格证 | 黑建安C1(2026)0002393 | / | |||||||||||||||||||||||||
| 质量管理人员 | 宋金玲 | 岗位证 | 0232023109125368 | ||||||||||||||||||||||||||
| (二)填报的项目业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
| (三)其他需要公示的内容 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 企业资质:市政公用工程施工总承包二级 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (四)评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 评委编号 评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||||||||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||
| 总分 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人(排名不分先后) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 投标人名称 | 黑龙江方鑫市政工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工程质量目标 | 符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 安全目标 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工期 | 计划开工日期:2026年06月30日,计划竣工日期:2026年12月30日,总工期:183日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (一)拟委任本项目的人员信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 拟担任职务 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 | |||||||||||||||||||||||||
| 项目经理 | 张胜琴 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 黑1212009200905586 | / | |||||||||||||||||||||||||
| 技术负责人 | 王琳 | 职称证 | B131620328 | / | |||||||||||||||||||||||||
| 施工员 | 杨立国 | 岗位证 | 0232020104008678 | / | |||||||||||||||||||||||||
| 专职安全生产管理人员 | 张鹏 | 安全生产考核合格证 | 黑建安C3(2020)0005217 | / | |||||||||||||||||||||||||
| 专职安全生产管理人员 | 王守新 | 安全生产考核合格证 | 黑建安 C1(2026)0002852 | / | |||||||||||||||||||||||||
| 质量管理人员 | 甄廷廷 | 岗位证 | 0232022109114565 | / | |||||||||||||||||||||||||
| (二)填报的项目业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
| (三)其他需要公示的内容 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 企业资质:市政公用工程施工总承包二级 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (四)评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 评委编号 评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||||||||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||
| 总分 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人(排名不分先后) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 投标人名称 | 牡丹江市农旅建设工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工程质量目标 | 符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 安全目标 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工期 | 计划开工日期:2026年06月30日,计划竣工日期:2026年12月30日,总工期:183日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (一)拟委任本项目的人员信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 拟担任职务 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 | |||||||||||||||||||||||||
| 项目经理 | 乔俊卫 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 黑 1152006200801397 | / | |||||||||||||||||||||||||
| 技术负责人 | 吴茜 | 职称证 | B022111765 | / | |||||||||||||||||||||||||
| 施工员 | 刘岩 | 岗位证 | 0232510400011000013 | / | |||||||||||||||||||||||||
| 专职安全生产管理人员 | 朱祥斌 | 安全生产考核合格证 | 黑建安C3(2026)0001056 | / | |||||||||||||||||||||||||
| 专职安全生产管理人员 | 林禹 | 安全生产考核合格证 | 黑建安C1(2026)0002095 | / | |||||||||||||||||||||||||
| 质量管理人员 | 冯娟 | 岗位证 | 0232410900011000009 | / | |||||||||||||||||||||||||
| (二)填报的项目业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 黑龙江镜达生态农业(配套设施工程)建设项目 | 工程量:施工图纸及工程量清单范围内的全部建设内容 合同金额:3772817.16元 开竣工时间:2025年9月1日—2025年12月30日 | / | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 龙丹驾校厂区排水和维修工程 | 工程量:施工图纸及工程量清单范围内的全部建设内容 合同金额:2739928.57 元 开竣工时间:2025年7月3日—2025年8月3日 | |||||||||||||||||||||||||||
| (三)其他需要公示的内容 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 企业资质:市政公用工程施工总承包二级 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (四)评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 评委编号 评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||||||||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||
| 总分 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人(排名不分先后) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 投标人名称 | 黑龙江诚隆建筑工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工程质量目标 | 符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 安全目标 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工期 | 计划开工日期:2026年06月30日,计划竣工日期:2026年12月30日,总工期:183日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (一)拟委任本项目的人员信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 拟担任职务 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 | |||||||||||||||||||||||||
| 项目经理 | 董福祥 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 黑1212007200804462 | / | |||||||||||||||||||||||||
| 技术负责人 | 杨龚香 | 职称证 | B021323675 | / | |||||||||||||||||||||||||
| 施工员 | 袁淑娟 | 岗位证 | 0232021104069994 | / | |||||||||||||||||||||||||
| 专职安全生产管理人员 | 王长丽 | 安全生产考核合格证 | 黑建安C3(2019)0003154 | / | |||||||||||||||||||||||||
| 专职安全生产管理人员 | 于成 | 安全生产考核合格证 | 黑建安C1(2026)0004363 | / | |||||||||||||||||||||||||
| 质量管理人员 | 田金玲 | 岗位证 | 0232023109119365 | / | |||||||||||||||||||||||||
| (二)填报的项目业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
| (三)其他需要公示的内容 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 企业资质:市政公用工程施工总承包二级 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (四)评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 评委编号 评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||||||||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||
| 总分 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人(排名不分先后) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 投标人名称 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工程质量目标 | 符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 安全目标 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工期 | 计划开工日期:2026年06月30日,计划竣工日期:2026年12月30日,总工期:183日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (一)拟委任本项目的人员信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 拟担任职务 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 | |||||||||||||||||||||||||
| 项目经理 | 卓晓蕾 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 闽1352020202202368 | / | |||||||||||||||||||||||||
| 技术负责人 | 吴霜霜 | 职称证 | 20231223 | / | |||||||||||||||||||||||||
| 施工员 | 王小东 | 岗位证 | 0352510400076000008 | / | |||||||||||||||||||||||||
| 专职安全生产管理人员 | 苏仕渊 | 安全生产考核合格证 | 闽建安C3(2022)6836644 | / | |||||||||||||||||||||||||
| 专职安全生产管理人员 | 周智灵 | 安全生产考核合格证 | 闽建安C1(2026)6002104 | / | |||||||||||||||||||||||||
| 质量管理人员 | 康婉芬 | 岗位证 | 0352210900078000029 | / | |||||||||||||||||||||||||
| (二)填报的项目业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
| (三)其他需要公示的内容 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 企业资质:市政公用工程施工总承包一级 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (四)评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 评委编号 评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||||||||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||
| 总分 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人(排名不分先后) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 投标人名称 | 黑龙江鸿益建设工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工程质量目标 | 符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 安全目标 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工期 | 计划开工日期:2026年06月30日,计划竣工日期:2026年12月30日,总工期:183日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (一)拟委任本项目的人员信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 拟担任职务 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 | |||||||||||||||||||||||||
| 项目经理 | 单效斌 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 黑1112015201741351 | / | |||||||||||||||||||||||||
| 技术负责人 | 李蕴珠 | 职称证 | A652520199 | / | |||||||||||||||||||||||||
| 施工员 | 赵继东 | 岗位证 | 0232020104056838 | / | |||||||||||||||||||||||||
| 专职安全生产管理人员 | 葛均衡 | 安全生产考核合格证 | 黑建安C3(2021)0010145 | / | |||||||||||||||||||||||||
| 专职安全生产管理人员 | 赵玉哲 | 安全生产考核合格证 | 黑建安C1(2026)0002059 | / | |||||||||||||||||||||||||
| 质量管理人员 | 董梅 | 岗位证 | 0232020109021726 | / | |||||||||||||||||||||||||
| (二)填报的项目业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
| (三)其他需要公示的内容 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 企业资质:市政公用工程施工总承包二级 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (四)评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 评委编号 评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||||||||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||
| 总分 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
被否决投标的投标人:无
四、提出异议的渠道和方式
公示期内,相关单位如有异议请以书面形式向招标人及代理机构提出。
五、其他
定标方式:票决定标(直接票决定标)
本项目现通知定标时间:2026年06月08日09时00分(北京时间)。
定标地点:牡丹江市高新技术开发区管委会新址2楼(公共资源交易中心江南会场)




