一、项目编号:441900003-2026-00436
二、项目名称:东莞市南城医院2026年第一批医疗器械采购项目
三、采购结果
合同包1(彩色多普勒超声诊断仪):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
| 东莞市芝瑞医疗科技有限公司 | 立新路城市花园6栋1212室 | 1,578,000.00元 |
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | ||
| 东莞崇胜医疗科技有限公司 | 广东省东莞市万江街道莞穗路万江段149号202室 | 1,190,000.00元 |
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | ||
| 广东天跃医疗器械有限公司 | 广东省东莞市莞城街道旗峰路莞城段162号中侨大厦1号楼2单元1504室 | 1,296,000.00元 |
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | ||
| 广东省医药集团有限公司 | 广州市白云区三元里大道1146号之二401-409室 | 920,000.00元 |
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | ||
| 江西恩风贸易有限公司 | 江西省萍乡市安源区丹江街医疗科技产业园金盾物流园区2栋4楼413室 | 1,178,000.00元 |
合同包1(彩色多普勒超声诊断仪):
货物类(东莞市芝瑞医疗科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | ||
| 1-1 | 医疗设备 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 佳能 | Aplio i700 TUS-AI700 注册证编号:国械注准20243060876 | 1.0000(台) | 1,578,000.0000 | 1,578,000.0000 |
货物类(东莞崇胜医疗科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | |||||||
| 2-1 | 医疗设备 | 宫腔镜系统 | 史托斯 | IMAGE1 S(TC200)等 | 1.0000(台) | 1,190,000.0000 | 1,190,000.0000 |
货物类(广东天跃医疗器械有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | |||||||
| 3-1 | 医疗设备 | 麻醉机 (注册证名称:麻醉系统) | 迈瑞 | A3 | 1.0000(台) | 299,000.0000 | 299,000.0000 | |||||||
| 3-1 | 医疗设备 | ●便携式彩色超声诊断仪 (注册证名称:便携式彩色多普勒超声系统) | 迈瑞 | MVP | 2.0000(台) | 498,500.0000 | 997,000.0000 |
货物类(广东省医药集团有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | |||||||
| 4-1 | 医疗设备 | 内窥镜手术动力设备 | 好克 | 内窥镜手术动力设备YSB-III、电切内窥镜及附件DQH-III型、尿道膀胱镜及配套手术器械PG-VC型 | 1.0000(台) | 300,000.0000 | 300,000.0000 | |||||||
| 4-1 | 医疗设备 | 钬激光治疗机 | 大族科瑞达激光 | HWS-HT | 1.0000(台) | 620,000.0000 | 620,000.0000 |
货物类(江西恩风贸易有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | |||||||
| 6-1 | 医疗设备 | 病人监护仪 | 迈瑞 | ePM10 | 4.0000(台) | 19,500.0000 | 78,000.0000 | |||||||
| 6-1 | 医疗设备 | 空气波治疗仪 | 普门 | AirPro-600 | 1.0000(台) | 28,000.0000 | 28,000.0000 | |||||||
| 6-1 | 医疗设备 | 医用升温仪 | 奇汇 | KPW3000-M1-B1 | 1.0000(台) | 48,000.0000 | 48,000.0000 | |||||||
| 6-1 | 医疗设备 | 心电图机 | 迈瑞 | BeneHeart R700 | 1.0000(台) | 38,000.0000 | 38,000.0000 | |||||||
| 6-1 | 医疗设备 | 复合超声骨关节治疗仪 | 泰猷 | TY-LD-200 | 1.0000(台) | 89,000.0000 | 89,000.0000 | |||||||
| 6-1 | 医疗设备 | 微波治疗机 | 诺万 | N-6200M | 1.0000(台) | 58,000.0000 | 58,000.0000 | |||||||
| 6-1 | 医疗设备 | 神经刺激低频治疗仪 | 兴汇 | SV-NSLF801 | 1.0000(台) | 188,000.0000 | 188,000.0000 | |||||||
| 6-1 | 医疗设备 | 裂隙灯 | 六六 | YZ5S | 1.0000(台) | 79,000.0000 | 79,000.0000 | |||||||
| 6-1 | 医疗设备 | ●肺功能测试仪 | 柯洛德 | RuiChao-STEBD | 1.0000(台) | 418,000.0000 | 418,000.0000 | |||||||
| 6-1 | 医疗设备 | 医用蒸汽清洗机 | 金尼克 | JK-ZQG | 1.0000(台) | 75,000.0000 | 75,000.0000 | |||||||
| 6-1 | 医疗设备 | 心电监护仪 | 迈瑞 | ePM12 | 2.0000(台) | 27,000.0000 | 54,000.0000 | |||||||
| 6-1 | 医疗设备 | 高频震动排痰机 | 普门 | Pi-50 | 1.0000(台) | 25,000.0000 | 25,000.0000 |
黄灿辉、赵玉莲、刘锦红、梁馨云、罗笑眉(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 无 | |||||||||||||
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 | |||||||||||
| 1 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 0 | 无 | |||||||||||
| 2 | 宫腔镜系统 | 0 | 无 | |||||||||||
| 3 | 便携式彩色超声诊断仪等医疗器械 | 0 | 无 | |||||||||||
| 4 | 钬激光治疗机等医疗器械 | 0 | 无 | |||||||||||
| 6 | 肺功能测试仪等医疗器械 | 0 | 无 | |||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(彩色多普勒超声诊断仪):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | |||
| 东莞市芝瑞医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 50.30 | 10.00 | 28.52 | 88.82 | 1 | 1 | |||
| 广州展宏智能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 35.30 | 2.00 | 28.30 | 65.60 | 2 | 2 | |||
| 迪宝医疗器械(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 22.10 | 0.00 | 30.00 | 52.10 | 3 | 3 |
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | ||||||||
| 东莞崇胜医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 52.80 | 10.00 | 14.87 | 77.67 | 1 | 1 | ||||||||
| 江西英柔贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 20.00 | 0.00 | 30.00 | 50.00 | 2 | 2 | ||||||||
| 广东盈华医疗供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 19.00 | 0.00 | 14.77 | 33.77 | 3 | 3 |
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | ||||||||
| 广东天跃医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 50.40 | 10.00 | 29.63 | 90.03 | 1 | 1 | ||||||||
| 广州德康医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 25.40 | 8.00 | 30.00 | 63.40 | 2 | 2 | ||||||||
| 黑龙江萧默软件开发有限公司 | 通过 | 通过 | 13.00 | 0.00 | 29.70 | 42.70 | 3 | 3 |
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | ||||||||
| 广东省医药集团有限公司 | 通过 | 通过 | 52.60 | 10.00 | 19.83 | 82.43 | 1 | 1 | ||||||||
| 东莞市经纬医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 34.70 | 10.00 | 21.11 | 65.81 | 2 | 2 | ||||||||
| 河北抛形医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 20.70 | 10.00 | 30.00 | 60.70 | 3 | 3 | ||||||||
| 誉通医疗健康(东莞)有限公司 | 通过 | 通过 | 22.70 | 10.00 | 24.32 | 57.02 | 4 |
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | ||||||||
| 江西恩风贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 48.20 | 8.00 | 29.72 | 85.92 | 1 | 1 | ||||||||
| 东莞市旭远企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 20.00 | 4.00 | 29.57 | 53.57 | 2 | 2 | ||||||||
| 东莞市正康医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 19.60 | 0.00 | 30.00 | 49.60 | 3 | 3 |
1.采购人信息
名 称:东莞市南城医院
地 址:东莞市南城区莞太路55号
联系方式:0769-22882237
2.采购代理机构信息
名 称:东莞市南城招投标服务所
地 址:广东省东莞市东莞市南城街道西平东骏路22号宏图科技中心2号楼7楼
联系方式:28688102
3.项目联系方式
项目联系人:梁先生
电 话:22988522
东莞市南城招投标服务所
2026年06月04日
相关附件:



