中标结果公示
| 招标项目编号 | SNJY(2026)0365 | 招标项目名称 | 成渝地区中心城市云仓智配供应链基地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段编号 | 1 | 标段名称 | 成渝地区中心城市云仓智配供应链基地(一期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人 | 遂宁天一投资集团有限公司 | 招标人联系电话 | 18081284855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构 | 遂宁市瑞隆企业管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 18875277044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点 | 遂宁市公共资源交易网 | 开标时间 | 2026/5/26 9:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标控制价(元) | 441200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026-06-05 00:00 | 公示结束时间 | 2026-06-08 23:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人名称 | 正源工程设计有限责任公司 | 中标人代码 | 915100002018806223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标价格 | 413845.600000 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标通知书发出日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量 | 达到国家现行有关设计规范合格标准,并通过相关部门审查 | 工期(交货期) | 30日历天及后续服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定标时间 | 2026-06-04 14:20:00 | 定标方法 | 组建的定标委员会直接票决制
确定中标人的理由 | 通过定标委员会直接票决,得票数最高。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




