一、项目编号:惠公易省云采惠东【2026】010号
二、项目名称:惠东县巽寮中心学校新建教学楼项目设施设备采购
三、采购结果
合同包1(惠东县巽寮中心学校新建教学楼项目设施设备采购):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
| 中国电信股份有限公司广东分公司 | 广东省惠州市惠城区江北文明一路7号电信大楼 | 3,753,400.00元 |
合同包1(惠东县巽寮中心学校新建教学楼项目设施设备采购):
货物类(中国电信股份有限公司广东分公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | ||
| 1-1 | 办公椅 | 办公椅 | 国产 | 定制 | 1.0000(批) | 40,950.0000 | 40,950.0000 | ||
| 1-2 | 办公桌 | 办公桌 | 国产 | 定制 | 1.0000(批) | 80,550.0000 | 80,550.0000 | ||
| 1-3 | 茶几 | 茶几 | 国产 | 定制 | 1.0000(批) | 4,850.0000 | 4,850.0000 | ||
| 1-4 | 茶水柜 | 茶水柜 | 国产 | 定制 | 1.0000(批) | 6,720.0000 | 6,720.0000 | ||
| 1-5 | 会议椅 | 会议椅 | 国产 | 定制 | 1.0000(批) | 30,080.0000 | 30,080.0000 | ||
| 1-6 | 会议桌 | 会议桌 | 国产 | 定制 | 1.0000(批) | 15,850.0000 | 15,850.0000 | ||
| 1-7 | 教学、实验椅凳 | 教学、实验椅凳 | 大德 | 定制 | 1.0000(批) | 374,580.0000 | 374,580.0000 | ||
| 1-8 | 教学、实验用桌 | 教学、实验用桌 | 大德 | 定制 | 1.0000(批) | 181,350.0000 | 181,350.0000 | ||
| 1-9 | 其他柜类 | 其他柜类 | 大德、固银 | 定制 | 1.0000(批) | 148,260.0000 | 148,260.0000 | ||
| 1-10 | 其他沙发类 | 其他沙发类 | 国产 | 定制 | 1.0000(批) | 12,750.0000 | 12,750.0000 | ||
| 1-11 | 其他台、桌类 | 其他台、桌类 | 国产 | 定制 | 1.0000(批) | 36,700.0000 | 36,700.0000 | ||
| 1-12 | 其他椅凳类 | 其他椅凳类 | 国产 | 定制 | 1.0000(批) | 124,200.0000 | 124,200.0000 | ||
| 1-13 | LED 显示屏 | LED 显示屏 | 国产 | 定制 | 1.0000(批) | 274,365.0000 | 274,365.0000 | ||
| 1-14 | 触控一体机 | 触控一体机 | 希沃 | 希沃TS05、希沃BH86ED等型号 | 1.0000(批) | 395,000.0000 | 395,000.0000 | ||
| 1-15 | 窗帘及类似品 | 窗帘及类似品 | 国产 | 定制 | 1.0000(批) | 65,055.0000 | 65,055.0000 | ||
| 1-16 | 调音台 | 调音台 | 特控 | 特控D-TY144 | 1.0000(批) | 14,000.0000 | 14,000.0000 | ||
| 1-17 | 辅助生产装置 | 辅助生产装置 | 国产 | 定制 | 1.0000(批) | 17,600.0000 | 17,600.0000 | ||
| 1-18 | 话筒设备 | 话筒设备 | 特控 | 特控DZ-863DH等型号 | 1.0000(批) | 20,000.0000 | 20,000.0000 | ||
| 1-19 | 教学仪器 | 教学仪器 | 希沃 | 希沃SC08 | 1.0000(批) | 35,910.0000 | 35,910.0000 | ||
| 1-20 | 空调机 | 空调机 | 美的 | 3匹 | 1.0000(批) | 399,200.0000 | 399,200.0000 | ||
| 1-21 | 控制设备 | 控制设备 | 特控 | 定制 | 1.0000(批) | 17,800.0000 | 17,800.0000 | ||
| 1-22 | 其他打印机 | 其他打印机 | 国产 | 黑白或彩色打印机 | 1.0000(批) | 58,400.0000 | 58,400.0000 | ||
| 1-23 | 其他电源设备 | 其他电源设备 | 大德 | 定制 | 1.0000(批) | 181,387.0000 | 181,387.0000 | ||
| 1-24 | 其他广播、电视、电影设备 | 其他广播、电视、电影设备 | 特控等品牌 | 特控D-88350S等型号 | 1.0000(批) | 51,850.0000 | 51,850.0000 | ||
| 1-25 | 其他计算机软件 | 其他计算机软件 | 国产 | 定制 | 1.0000(批) | 15,900.0000 | 15,900.0000 | ||
| 1-26 | 其他网络设备 | 其他网络设备 | 国产 | 定制 | 1.0000(批) | 168,553.0000 | 168,553.0000 | ||
| 1-27 | 其他文创衍生品 | 其他文创衍生品 | 国产 | 定制 | 1.0000(批) | 179,500.0000 | 179,500.0000 | ||
| 1-28 | 其他音频设备 | 其他音频设备 | 特控 | 定制 | 1.0000(批) | 44,200.0000 | 44,200.0000 | ||
| 1-29 | 其他用具 | 其他用具 | 国产 | 定制 | 1.0000(批) | 28,200.0000 | 28,200.0000 | ||
| 1-30 | 视频监控设备 | 视频监控设备 | 国产 | 定制 | 1.0000(批) | 213,090.0000 | 213,090.0000 | ||
| 1-31 | 水池 | 水池 | 国产 | 定制 | 1.0000(批) | 600.0000 | 600.0000 | ||
| 1-32 | 水嘴 | 水嘴 | 国产 | 定制 | 1.0000(批) | 17,100.0000 | 17,100.0000 | ||
| 1-33 | 台式计算机 | 台式计算机 | 希沃 | 希沃 KX-7000 | 1.0000(批) | 194,120.0000 | 194,120.0000 | ||
| 1-34 | 音箱 | 音箱 | 特控 | 定制 | 1.0000(批) | 45,200.0000 | 45,200.0000 | ||
| 1-35 | 饮水器 | 饮水器 | 安吉尔 | 安吉尔 AHR2801-8030K3系列 | 1.0000(批) | 134,250.0000 | 134,250.0000 | ||
| 1-36 | 其他安全生产设备 | 其他安全生产设备 | 国产 | 定制 | 1.0000(批) | 125,280.0000 | 125,280.0000 |
徐海燕(采购人代表)、杨基华、朱青云、伍毓民、林玉云
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 无 | |||||||||||||
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 | |||||||||||
| 1 | 惠东县巽寮中心学校新建教学楼项目设施设备采购 | 0 | 无 | |||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(惠东县巽寮中心学校新建教学楼项目设施设备采购):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | |||
| 中国电信股份有限公司广东分公司 | 通过 | 通过 | 42.60 | 26.00 | 26.64 | 95.24 | 1 | 1 | |||
| 中国移动通信集团广东有限公司 | 通过 | 通过 | 8.60 | 26.00 | 26.60 | 61.20 | 2 | 2 | |||
| 深圳壹贰叁幼教设施有限公司 | 通过 | 通过 | 7.00 | 4.60 | 29.82 | 41.42 | 3 | 3 | |||
| 深圳市一区文体用品有限公司 | 通过 | 通过 | 6.60 | 3.00 | 30.00 | 39.60 | 4 | ||||
| 深圳市思童文化教育有限公司 | 通过 | 通过 | 6.60 | 2.60 | 29.82 | 39.02 | 5 |
1.采购人信息
名 称:惠东县巽寮滨海旅游度假区管理委员会
地 址:惠东县巽寮滨海旅游度假区管理委员会油甘埔
联系方式:0752-8337278
2.采购代理机构信息
名 称:惠州市公共资源交易中心惠东分中心
地 址:惠州市惠东县平山街道黄排象棋路66号惠州市公共资源交易中心惠东分中心一楼政府采购部
联系方式:0752-8755226
3.项目联系方式
项目联系人:叶丽华
电 话:0752-8755226
惠州市公共资源交易中心惠东分中心
2026年06月05日
相关附件:



