信息来源:黑龙江省公共资源交易网原文链接地址
拜泉县2026年高标准农田建设项目第3标段(二次)
中标(定标)候选人公示
拜泉县2026年高标准农田建设项目(项目名称)项目第3标段(二次)(标段名称)评标工作于2026年06月05日在齐齐哈尔市公共资源中心(交易中心名称)完成。项目的评标工作已经结束,现将中标(定标)候选人予以公示,公示期3日。
监督及投诉受理单位:
拜泉县农业农村局
地址:齐齐哈尔市拜泉县人民政府主楼8楼
联系人:于先生
电话:0452-7668994
拜泉县营商环境建设监督局
地址:拜泉县人社局楼3楼
联系人:/
电话: 0452- 7669197
招标人:拜泉县农业开发服务中心
地址:齐齐哈尔市拜泉县人民政府主楼8楼
联系人:张先生
联系方式:0452-7328173
代理机构:黑龙江省龙涵盛业工程项目管理有限公司
地址:黑龙江省哈尔滨市松北区学海街131号世财滨江音乐花园小区4栋1号3层
联系人:王女士
联系方式:15132624797
电子邮箱:hljslhsy@126.com
一、中标(定标)候选人名单
| 项目名称(标段) | 排序 | 中标(定标)候选人 | 投标报价(元) |
| 拜泉县2026年高标准农田建设项目第3标段(二次) | 1 | 中铁十九局集团有限公司 | 54055227.33 |
| 2 | 黑龙江省八达建筑安装工程有限公司 | 54384788.50 | |
| 3 | 黑龙江省五建建筑工程有限责任公司 | 53749544.67 |
| 第一中标(定标)候选人 | |||||||||||||
| 投标人名称 | 中铁十九局集团有限公司 | ||||||||||||
| 企业资质 | 水利水电工程施工总承包壹级 | ||||||||||||
| 工程质量目标 | 符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准 | ||||||||||||
| 安全目标 | / | ||||||||||||
| 工期 | 计划开工日期:2026年6月12日,计划竣工日期:2027年12月31日,总工期:568日历天;(注:上述开、竣工日期仅作为编制投标文件的统一标准,实际开、竣工日期按施工合同相关条款规定执行) | ||||||||||||
| (一)拟委任本项目的人员信息 | |||||||||||||
| 拟担任职务 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 | |||||||||
| 项目负责人 | 关忠 | 一级建造师注册证书 | 京1212014201613199 | 富锦市增发国债高标准农田建设项目(第五标段) | |||||||||
| 高级工程师职称证书 | 4409192037 | ||||||||||||
| 技术负责人 | 滕飞 | 高级工程师职称证书 | 4409181732 | 富锦市增发国债高标准农田建设项目(第五标段) | |||||||||
| (二)填报的项目业绩 | |||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 | ||||||||||
| 1 | 富锦市增发国债高标准农田建设项目(第五标段) | 渠道衬砌13.007km;排水沟清淤8.484km;方涵47座;机耕路(水泥路)13.113km;机耕路(砂石路)20.795km。 合同金额:35399991.35元 开竣工时间:2024年4月15日到2024年11月15日 | |||||||||||
| 2 | 林甸县2023年财政补助高标准农田建设项目 | 新建建设任务1.60万亩,其中高效节水灌溉面积1.02万亩;改造提升任务3.50万亩。 改造提升项目:1.农田井:38眼;(建华23眼;红星15眼)2.井房47座;(建华23座:红星24座3.建筑物(涵):104座;(建华42座;红星62座)4.机耕路(砂石路25条):20.705km;(建华9.325km;红星11.38km)5.生产路(砂石路5条):4.395km;(红星)6.架空高压线:4.83km;(建华3.93km;红星0.9km)7.地埋低压电缆:4.665km;(建华2.96km;红星1.705km)8.滴灌及配套设施:47套;(建华23套;红星24套)9.变压器及配套设施:28套;(建华17套;红星11套)10.农用井水泵:47台;(建华23套;红星24套)11.移动泵车:10台。(建华4台;红星6台)新建项目:1.农田井:29 眼;2.井房29座;3.建筑物(涵):56座;4.机耕路(砂石路19条):21.458km;5.架空高压线:14.772km;6.地埋低压电缆:8.179km;7.滴灌及配套设施:29套;8.变压器及配套设施:16套;9.农用井水泵:29台;10.移动泵车;3台。 合同金额:44982519.41元 开竣工时间:2023年12月13日到2024年12月31日 | |||||||||||
| 3 | 望奎县增发国债高标准农田建设项目C区第五标段 | 完成施工图纸及工程量清单所包含工作内容的实施、调试、竣工验收、交付使用、后期维保等。具体包括生产路(砂石路)45559m宽3.5m,机耕路(水泥路)7149=宽3.5=,侵蚀沟724m,消力池5个,变压器2台,斗渠1158m,40座100圆酒1=6m,5座2X1.5m方涵1=6m,10座1.5X1m方涵L=6m,1座3X2m方涵1=6m,排水沟护砌1804m,1扇1.5X1.5涵闸L=6m,4扇1.0X1.0涵闸L=6,1扇1.5X1.0节制闸涵闸,晒场1个,2口电井,配套井房及水泵等。 合同金额:42174479.15元 开竣工时间:2024年4月29日到2024年12月31日 | |||||||||||
| 4 | 2023年绥化市海伦市中央预算内东北黑土地保护建设项目(新建)施工第一标段 | 灌溉工程、渠道衬砌3.267km。排水工程、排水沟衬砌1.51km。建筑物工程、新建建筑物54座,其中,圆涵52座,方涵2座,过水路面7座,水闸2座。田间道路工程、修田间道路58.275km,其中,机耕路(混凝土路面)21.095km,机耕路(砂石路面)27.725km,生产路(砂石路面)9.455km。农田防护及生态环境保护工程、沟岸防护工程11.464km,其中:雷诺护垫防护 0.4km,格宾石笼防护2.955km. 合同金额:60483045.15元 开竣工时间:2023年12月29日到2024年12月28日 | |||||||||||
| 5 | 穆棱市增发国债高标准农田建设项目施工第一标段 | 建设规模约3.2万亩,主要包括灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程、其他工程建设内容。 合同金额:77752890.52元 开竣工时间:2024年4月1日到2024年12月31日 | |||||||||||
| 6 | 梅河口市2025年高标准农田建设项目施工一标段 | 建设沟渠36.97km、田间路55.34km,涵洞133个,方涵5个,田块整治79亩。 合同金额:99442561.86元 开竣工时间:2025年6月9日到2025年12月31日 | |||||||||||
| 7 | 柳河县2024年高标准农田建设项目2024年吉林省柳河县三源浦镇高标准农田建设项目(施工15标段) | 建设沟渠36.97km、岸坡防护工程、田间作业路工程等。 合同金额:65341696.62元 开竣工时间:2024年12月15日到2025年11月30日 | |||||||||||
| 8 | 宾县2024年高标准农田建设项目(第一批)施工三标段 | 建设规模2.748 万亩;沟道岸坡防护10922m;新建涵洞11座,过水路面 28座;生产路(砂石路)32.445km;沟头防护27座,谷坊6座,侵蚀沟岸坡防护189m,栽植灌木柳38007株,侵蚀沟合金格式治理169m;标识牌71个。 合同金额:47444562.85元 开竣工时间:2024年12月31日到2025年12月10日 | |||||||||||
| (三)其他需要公示的内容 | |||||||||||||
| / | |||||||||||||
| (四)评分情况 | |||||||||||||
| 评委编号 评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||
| 项目管理及其他 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
| 报价 | 47.91 | 47.91 | 47.91 | 47.91 | 47.91 | ||||||||
| 总分 | 97.91 | 97.91 | 97.91 | 97.91 | 97.91 | ||||||||
| 第二中标(定标)候选人 | |||||||||||||
| 投标人名称 | 黑龙江省八达建筑安装工程有限公司 | ||||||||||||
| 企业资质 | 水利水电工程施工总承包二级 | ||||||||||||
| 工程质量目标 | 符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准 | ||||||||||||
| 安全目标 | / | ||||||||||||
| 工期 | 2026年6月12日,计划竣工日期:2027年12月31日,总工期:568日历天;(注:上述开、竣工日期仅作为编制投标文件的统一标准,实际开、竣工日期按施工合同相关条款规定执行) | ||||||||||||
| (一)拟委任本项目的人员信息 | |||||||||||||
| 拟担任职务 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 | |||||||||
| 项目 经理 | 宋佳 | 二级建造师注册证书 | 黑2232024202527910 | 2023年克山县财政补助高标准农田建设项目(改造提升)一标段(二次) | |||||||||
| 技术负责人 | 王世鼎 | 高级工程师职称证书 | B132110416 | 鸡东县增发国债高标准农田建设项目第十四标段 | |||||||||
| (二)填报的项目业绩 | |||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 | ||||||||||
| 1 | 望奎县增发国债高标准农田建设项目A区第三标段 | 新打抗旱井14眼,配套井房14座,配套井泵设备14套;修建路边沟衬砌3条,长3.910公里;排水沟护砌1条,长7.452公里。建筑物109座,其中:圆涵109座(47座φ100,L=6m圆涵;62座φ100,L=8m圆涵),方涵21座(1.5×1.0m,L=6m方涵1座;1.5×1.0m,L=8m方涵1座;双孔1.5×1.0m,L=6m方涵2座;1.5×1.5m,L=6m方涵1座;1.5×1.0m,L=8m方涵2座;2×1.5m,L=6m方涵4座;2×1.5m,L=8m方涵3座;双孔2×1.5m,L=6m方涵1座;2.0×2.0m,L=6m方涵2座;双孔2.0×2.0,L=6m方涵2座;双孔2.0×2.0,L=8m方涵2座)。2×10m农道桥1座,2×13m农道桥1座。修缮道路168条,长度107.175公里。其中机耕路(混凝土路面宽3.0m)31条,长度26.078公里;机耕路(混凝土路面宽3.5m)8条,长度5.241公里;机耕路(混凝土路面宽4.0m)6条,长度4.889公里;生产路(砂石路面宽3.5m)123条,长度70.967公里。岸坡防护8.692公里(其中格宾石笼坡式护砌1.013公里,格宾石笼墙式护砌1.282公里,合金土工格室6.397公里);沟头防护9处;修建谷坊38座。10kV高压输电线路10.356公里, 铺设低压线路1.621公里,30kVA变压器14套,t接点(含真空断路器和隔离开关)13处。修晒场9处,面积25389平方米 等。 合同金额:143661755.39元 开竣工时间:2024年4月27日到2024年12月31日 | |||||||||||
| 2 | 2023年绥化市望奎县高标准农田改造提升项目第一标段 | 改造提升高标准农田14.3 万亩 合同金额:52936066.00元 开竣工时间:2023年11月30日到2024年11月10日 | |||||||||||
| 3 | 鸡东县增发国债高标准农田建设项目第十四标段 | 建筑物工程,田间道路工程,其他工程,农田防护与生态环境保护工程(以工程量清单及施工图屹包含的施工内容为准)。 合同金额:59505656.24元 开竣工时间:2024年3月29日到2024年12月31日 | |||||||||||
| 4 | 鸡东县增发国债高标准农田建设项目第十五标段 | 建筑物工程,田间道路工程,其他工程,农田防护与生态环境保护工程(以工程量清单及施工图屹包含的施工内容为准)。 合同金额:59871340.26元 开竣工时间:2024年3月29日到2024年12月31日 | ...... | ||||||||||
| 5 | 鸡东县增发国债高标准农田建设项目第十六标段 | 建筑物工程,田间道路工程,其他工程,农田防护与生态环境保护工程(以工程量清单及施工图屹包含的施工内容为准)。 合同金额:58074432.64元 开竣工时间:2024年3月29日到2024年12月31日 | |||||||||||
| 6 | 宁安市2024年高标准农田建设项目施工(新建)九标段 | 三陵乡(泉眼村、胡家沟村)、石岩镇(民安村)灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程等相关工作内容 合同金额:37678856.30元 开竣工时间:2025年3月5日到2025年12月31日 | ...... | ||||||||||
| 7 | 绥棱县2024年高标准农田建设项目补充设计施工 | (1)田块整治工程:旱田田块整治4502.55亩,修缮田块道路22.332km;(2)灌溉与排水工程:排水沟护砌6.726km;新建建筑物94座,其中圆涵88座、方涵6座;(3)农田地力提升工程:土壤改良33354.08亩;(4)农田防护工程:沟头防护4座。 合同金额:98655369.16元 开竣工时间:2025年9月5日到2025年12月28日 | |||||||||||
| 8 | 肇东市增发国债高标准农田建设项目(第八标段) | 施工图纸及工程量清单范围内灌溉与排水工程、道路工程等 合同金额:45767077.29元 开竣工时间:2024年4月10日到2024年10月30日 | |||||||||||
| (三)其他需要公示的内容 | |||||||||||||
| / | |||||||||||||
| (四)评分情况 | |||||||||||||
| 评委编号 评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||
| 项目管理及其他 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | ||||||||
| 评标价 | 47.28 | 47.28 | 47.28 | 47.28 | 47.28 | ||||||||
| 总分 | 94.28 | 94.28 | 94.28 | 94.28 | 94.28 | ||||||||
| 第三中标(定标)候选人 | |||||||||||||
| 投标人名称 | 黑龙江省五建建筑工程有限责任公司 | ||||||||||||
| 企业资质 | 水利水电工程施工总承包二级 | ||||||||||||
| 工程质量目标 | 符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准 | ||||||||||||
| 安全目标 | / | ||||||||||||
| 工期 | 计划开工日期:2026年6月12日,计划竣工日期:2027年12月31日,总工期:568日历天;(注:上述开、竣工日期仅作为编制投标文件的统一标准,实际开、竣工日期按施工合同相关条款规定执行) | ||||||||||||
| (一)拟委任本项目的人员信息 | |||||||||||||
| 拟担任职务 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 | |||||||||
| 项目经理 | 彭秋 | 一级建造师注册证书 | 黑1232017201801883 | / | |||||||||
| 高级工程师 | A391010126 | ||||||||||||
| 技术负责人 | 陈斌 | 高级工程师 | B15130900008 | 黑龙江格球山农场增发国债高标准农田建设项目三标段 | |||||||||
| (二)填报的项目业绩 | |||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 | ||||||||||
| 1 | 2023年北安市东北黑土地保护建设项目(第二标段) | 工程内容:建设任务为3.2万亩。主要建设内容为:修建建筑物95座,其中:涵洞42座,过水路面49座,农桥4座。治理排水沟14条,治理沟道总长度15.83km,其中沟头防护2座,两岸护砌长度13.98km.田间道路工程:修缮田间道路55条,总长67.736km,全部为砂石路:准农其他工程:修建水泥晒场1处,面积2500㎡。 合同金额:65858815.39元 开竣工时间:2023年12月8日到2024年12月20日 | |||||||||||
| 2 | 2023年绥化市海伦市中央预算内东北黑土地保护建设项目新建)施工第二标段 | 1)灌溉工程渠道衬砌3.267km。 2)排水工程排水沟衬砌1.51km。 3)建筑物工程 新建建筑物253座,其中,圆涵224座,方涵17座,过水路面10座,水闸2座。 4)田间道路工程 修田间道路152.385km,其中,机耕路(混凝土路面)51.135km,机耕路(碎石路面)55.1km,生产路(砂石路面)46.15km 5)农田防护及生态环境保护工程 沟岸防护工程11.464km,其中:雷诺护垫防护1.709km,格宾石笼防护9. 525km,浆砌石挡墙防护0.23km。 6)其他工程 新建晒场3296m,附属涵洞2座。 合同金额:103642153.86元 开竣工时间:2023年12月29日到2024年12月28日 | |||||||||||
| 3 | 肇东市增发国债高标准农田建设项目(第四标段) | 施工图纸及工程量清单范围内灌溉与排水工程、不道路工程、机电设备及安装工程、农田输配电工程等。 合同金额:78321137.39元 开竣工时间:2024年4月15日至2024年10月30日 | |||||||||||
| 4 | 尚志市2024年高标准农田建设项目(第二批)施工4标段 | (一)田块整洽工程,(二)灌溉与排水工程,(三)田间道路工程,(四)农田防护与生态环境保持工程。(具体详见工程量清单)。 合同金额:60263010.45.元 开竣工时间:2025年8月20日至2025年11月30日 | |||||||||||
| 5 | 黑龙江格球山农场增发国债高标准农田建设项目三标段(项目名称) | 机耕路9条7.1公里,排水沟4条2.54公里,侵蚀沟4条,涵洞14处,鱼眼泡10处等。 合同金额:13165827.51元 开竣工时间:2024年3月30日至2024年10月30日 | |||||||||||
| 6 | 巴彦县2024年黑土地保护粮食主产区侵蚀沟综合治理工程第一标段 | 侵蚀沟综合治理工程施工 合同金额:45043708.87元 开竣工时间:2024年3月31日至2024年12月31日 | |||||||||||
| 7 | 依兰县2024年高标准农田建设项目(第一批)第一标段 | 依兰县2024年高标准农田建设项目施工(第一批)第一标段工程量清单及施工图纸所包含的全部内容 合同金额:38788619.38元 开竣工时间:2024年12月31日至2025年12月31日 | |||||||||||
| 8 | 加格达奇区2023年改造提升高标准农田建设项目(二次) | 改造提升高标准农田建设项目施工图纸及工程量清单所包含的全部内容。 合同金额:18664312.11元 开竣工时间:2023年9月19日至2024年8月31日 | |||||||||||
| (三)其他需要公示的内容 | |||||||||||||
| / | |||||||||||||
| (四)评分情况 | |||||||||||||
| 评委编号 评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||
| 项目管理及其他 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | ||||||||
| 评标价 | 48.48 | 48.48 | 48.48 | 48.48 | 48.48 | ||||||||
| 总分 | 94.48 | 94.48 | 94.48 | 94.48 | 94.48 | ||||||||
(如被评标委员会否决投标的投标人名称、否决依据和原因等具体评标情况):无
四、提出异议的渠道和方式
代理机构:黑龙江省龙涵盛业工程项目管理有限公司
地址:黑龙江省哈尔滨市松北区学海街131号世财滨江音乐花园小区4栋1号3层
联系人:王女士
联系方式:15132624797
电子邮箱:hljslhsy@126.com
五、其他:
本项目依据《齐齐哈尔市人民政府关于进一步规范公共投资建设工程招标投标有关工作的意见》齐政规〔2022〕5 号文件,采用实力信誉定标原则,在中标(定标)候选人中,按照信誉与项目管理机构评审得分由高至低确定中标(定标)候选人排序,信誉与项目管理机构评审得分相同时,按综合评分高低确定排序,排序第一的中标(定标)候选人为中标人。




