| 天祝县大通河(赛什斯段)生态廊道可持续发展工程(污水处理工程)中标候选人公示 | |||||||||||||||
| 盖章:签字:发布日期:2026年06月08日 | |||||||||||||||
| 项目及标段名称 | 天祝县大通河(赛什斯段)生态廊道可持续发展工程(污水处理工程) | 交易编号 | GSJZCGC-2026-01 | ||||||||||||
| 招标人 | 天祝藏族自治县水利水电工程服务有限责任公司 | 招标人联系电话 | 田丰华151********9925 | ||||||||||||
| 招标代理机构 | 甘肃精至诚工程咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 贺勇187********4294 | ||||||||||||
| 开标时间 | 2026年06月08日 | 开标地点 | 武威公共资源交易中心第三开标厅 | ||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026年06月08日 | 公示结束时间 | 2026年06月11日 | ||||||||||||
| 中标候选人信息 | |||||||||||||||
| 包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 (万元) | 项目机构管理人员信息 (项目经理或负责人、技术负责人及其他关键岗位人员的姓名、相关证书名称及编号等信息) | 质量等级 | 资格能力条件 | 工期 | ||||||||
| 一标段 | 第1名 | 天祝藏族自治县岗坚华锐建筑安装有限责任公司 | 947.451952 | 项目负责人:陈平 证书名称:中华人民共和国二级建造师注册证书 证书编号:甘262212202067 技术负责人:陈延全 证书名称:甘肃省职称资格证书 证书编号:62251603026382 安全生产负责人:谢天玉 证书名称:安全生产考核合格证书 证书编号:甘建安C3(2024)0002226 | 合格 | 市政公用 工程施工总承包二级 | 30日历天 | ||||||||
| 第2名 | 甘肃中瀚达建设工程有限公司 | 946.895149 | 项目负责人:丁昊 证书名称:中华人民共和国二级建造师注册证书 证书编号:甘262212200519 技术负责人:瞿世友 证书名称:甘肃省人力资源和社会保障厅 证书编号:甘职中资字NO.6418384 安全生产负责人:褚宗祥 证书名称:安全生产考核合格证书 证书编号:甘建安C3(2021)0005024 | 合格 | 市政公用工程施工总承包二级 | 30日历天 | |||||||||
| 第3名 | 甘肃鑫鸿源建筑安装有限公司 | 164 | 项目负责人:桑友梅 证书名称:中华人民共和国二级建造师注册证书 证书编号:甘262222305903 技术负责人:赵永生 证书名称:甘肃省职称资格证书 证书编号:62202013046971 安全生产负责人:杨选巴吉 证书名称:安全生产考核合格证书 证书编号:甘建安C3(2021)0008492 | 合格 | 市政公用工程施工总承包二级 | 30日历天 | |||||||||
| 附件1:评标情况 | |||||||||||||||
| 包号 (标段) | 一标段 | 中标候选人第一名名称 | 天祝藏族自治县岗坚华锐建筑安装有限责任公司 | ||||||||||||
| 评标专家 | 评标明细 | ||||||||||||||
| 经济标评审得分 | 技术标评审得分 | ||||||||||||||
| 专家001 | 88.81 | -0.4 | |||||||||||||
| 专家002 | 88.81 | -0.4 | |||||||||||||
| 专家003 | 88.81 | -0.4 | |||||||||||||
| 专家004 | 88.81 | -0.4 | |||||||||||||
| 专家005 | 88.81 | -0.4 | |||||||||||||
| 专家006 | 88.81 | -1.0 | |||||||||||||
| 专家007 | 88.81 | -0.4 | |||||||||||||
| 总得分 | 88.41 | ||||||||||||||
| 包号 (标段) | 一标段 | 中标候选人第二名名称 | 甘肃中瀚达建设工程有限公司 | ||||||||||||
| 评标专家 | 评标明细 | ||||||||||||||
| 经济标评审得分 | 技术标评审得分 | ||||||||||||||
| 专家001 | 73.17 | -0.6 | |||||||||||||
| 专家002 | 73.17 | -0.6 | |||||||||||||
| 专家003 | 73.17 | -0.6 | |||||||||||||
| 专家004 | 73.17 | -0.6 | |||||||||||||
| 专家005 | 73.17 | -0.6 | |||||||||||||
| 专家006 | 73.17 | -0.8 | |||||||||||||
| 专家007 | 73.17 | -0.6 | |||||||||||||
| 总得分 | 72.57 | ||||||||||||||
| 包号 (标段) | 一标段 | 中标候选人第三名名称 | 甘肃鑫鸿源建筑安装有限公司 | ||||||||||||
| 评标专家 | 评标明细 | ||||||||||||||
| 经济标评审得分 | 技术标评审得分 | ||||||||||||||
| 专家001 | 58.87 | -0.2 | |||||||||||||
| 专家002 | 58.87 | -0.2 | |||||||||||||
| 专家003 | 58.87 | -0.2 | |||||||||||||
| 专家004 | 58.87 | -0.2 | |||||||||||||
| 专家005 | 58.87 | -0.2 | |||||||||||||
| 专家006 | 58.87 | -0.4 | |||||||||||||
| 专家007 | 58.87 | -0.2 | |||||||||||||
| 总得分 | 58.67 | ||||||||||||||
| 附件2:业绩 | |||||||||||||||
| 包号 (标段) | 中标候选人名称 | 招标文件规定的投标人业绩(如有) | 招标文件规定的项目负责人业绩(如有) | ||||||||||||
| 一标段 | 天祝藏族自治县岗坚华锐建筑安装有限责任公司 | 1.天祝县燃气管道等老化更新改造项目(001) 2.天祝县滨河西区供排水管网建设项目(001) 3.天祝县城污水处理厂改造提升及配套污水管网项目(001) 4.天祝县祁连镇马场滩村旅游示范村建设项目 5.2025年天祝县哈溪镇东滩村乡村振兴基础设施建设项目 6.天祝县农房保温节能改造项目(001) | 1.天祝县农房保温节能改造项目 | ||||||||||||
| 甘肃中瀚达建设工程有限公司 | 1.错那市雍布DB村宜居宜业和美乡村建设项目 | / | |||||||||||||
| 甘肃鑫鸿源建筑安装有限公司 | 1.天祝县2023年安远镇乌鞘岭村旅游示范村建设项目2.2023天堂镇天堂村大宗沟特色村整体面貌提升项目 | / | |||||||||||||
| 附件3:被否决的投标人名称、否决依据和原因 | |||||||||||||||
| 包号 (标段) | 无效或被否决投标单位名称 | 无效或被否决依据 | 无效或被否决原因 | ||||||||||||
| 一标段 | / | / | / | ||||||||||||
| 备注:根据项目标段或包数增减中标候选人信息。中标候选人资格能力条件及业绩可以另行附页。 投标人对评标结果有异议,请在公示期内向招标人或代理公司反映。 监督部门:武威市住建局联系电话: 0935-2116191 | |||||||||||||||




