一、项目编号:HCZB-2026-(采)- 10
采购计划编号:2026NCZ(GY)000187
二、项目名称:固原市人民医院医疗设备更新换代采购项目第二批(二)一标段
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
| 江西励聂贸易有限公司 | 江西省萍乡市湘东区峡山口街新村社区2号楼401室 | 19070867147 | 6375800.00 |
四、主要标的信息
| 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 标的名称 | 品目名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 制造商 | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 节能产品(是/否) | 节能产品认证证书编号 | 节能产品认证证书有效截止期 | 环境标志产品(是/否) | 环境标志产品认证证书编号 | 环境标志产品认证证书有效截止期 | 优惠产品简要描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子胃肠镜系统-图像处 理器 (医用 内窥镜 图像处 理器) | 医用内窥镜 | 深圳开立 | HD- 650pro | 2 | 178000 | 356000 | 深圳开 立生物 医疗科 技股份 有限公司 | 否 | 否 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子胃肠镜系统-LED冷 光源 (医用 内窥镜 冷光源 ) | 医用内窥镜 | 深圳开立 | VLS- 65pro | 2 | 310000 | 620000 | 深圳开 立生物 医疗科 技股份 有限公司 | 否 | 否 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子胃肠镜系统-高清电 子上消 化道检 查内窥 镜(电 子上消 化道内 窥镜) | 医用内窥镜 | 深圳开立 | EG-650 | 6 | 305000 | 1830000 | 深圳开 立生物 医疗科 技股份 有限公司 | 否 | 否 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子胃肠镜系统-高清电 子上消 化道治 疗内窥 镜(电 子上消 化道内 窥镜) | 医用内窥镜 | 深圳开立 | EG- 650T | 2 | 312000 | 624000 | 深圳开 立生物 医疗科 技股份 有限公司 | 否 | 否 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子胃肠镜系统-高清电 子上消 化道检 查内窥 镜(可 变焦距 )(电 子上消 化道内 窥镜) | 医用内窥镜 | 深圳开立 | EG- 550Z | 2 | 325000 | 650000 | 深圳开 立生物 医疗科 技股份 有限公司 | 否 | 否 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子胃肠镜系统-高清电 子下消 化道检 查内窥 镜(可 变焦距 )(电 子下消 化道内 窥镜) | 医用内窥镜 | 深圳开立 | EC- 550Z | 2 | 337000 | 674000 | 深圳开 立生物 医疗科 技股份 有限公司 | 否 | 否 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子胃肠镜系统-高清电 子下消 化道治 疗内窥 镜(电 子下消 化道内 窥镜) | 医用内窥镜 | 深圳开立 | EC- 650T | 2 | 328000 | 656000 | 深圳开 立生物 医疗科 技股份 有限公司 | 否 | 否 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子胃肠镜系统-高清电 子十二 指肠镜 (电子 十二指 肠内窥 镜) | 医用内窥镜 | 深圳开立 | ED-5GT | 2 | 396400 | 792800 | 深圳开 立生物 医疗科 技股份 有限公司 | 否 | 否 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子胃肠镜系统-内窥镜 台车 | 医用内窥镜 | 深圳开立 | HDT- 500 | 2 | 12000 | 24000 | 深圳开 立生物 医疗科 技股份 有限公司 | 否 | 否 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子胃肠镜系统-高清内 镜显示 器 | 医用内窥镜 | 深圳开立 | 32英寸 | 2 | 17000 | 34000 | 深圳开 立生物 医疗科 技股份 有限公司 | 否 | 否 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子胃肠镜系统-水泵 (内窥 镜用送 水装置 ) | 医用内窥镜 | 深圳开立 | SFP-1 | 2 | 14000 | 28000 | 深圳开 立生物 医疗科 技股份 有限公司 | 否 | 否 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子胃肠镜系统-气泵 (内窥 镜用二 氧化碳 送气装 置) | 医用内窥镜 | 深圳开立 | SCP-1 | 2 | 30500 | 61000 | 深圳开 立生物 医疗科 技股份 有限公司 | 否 | 否 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子胃肠镜系统-高清图 文工作 站(医 学影像 工作站 系统软 件) | 医用内窥镜 | 索图 | SEEKER -100 | 2 | 13000 | 26000 | 南京索 图科技 有限公司 | 否 | 否 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称:一标段
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) | |||||||||||||||||
| 宁夏斌德科贸有限公司 | 74.73 | ||||||||||||||||||
| 宁夏辉天盛世医疗科技有限公司 | 60.71 | ||||||||||||||||||
| 江西励聂贸易有限公司 | 80 | ||||||||||||||||||
| 银川云瑞九鹏商贸有限公司 | 65.95 |
六、评审专家名单:李居安(组长)、王波、杨春涛、柳钰、韩琼
采购人代表: 夏赟、徐学田
七、代理服务收费标准及金额:31502.00元。收费标准:招标代理服务费按照差额累进(100 万元以下的货物按中标价的 0.675%计取,100-500 万的货物按中标价的 0.495%计取,500-1000 万货物的按中标价的 0.36%计取, 1000-5000 万货物的按中标价的 0.225%)计取,代理服务费由中标人一次性支付。
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日):2026年06月10日
九、其他补充事宜:无
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称:固原市人民医院
地 址: 固原市西南新区九龙路
联系方式: 0954-2683033
2、采购代理机构信息(如有)
名 称:宁夏汇程项目管理有限公司
地 址: 银川市金凤区鸿曦悦海湾C区1栋2层
联系方式: 0951-6150811
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 郭婕
电话: 0954-2683033
代理机构项目联系人: 张楠、开博辉、开建雄
电话: 0951-6150811
十一、附件
采购文件*:
| 招标文件正文.pdf |
《本国产品标准声明函》
| 《投标价格明细表》、《本国产品标准声明函》.pdf |
代理机构 :宁夏汇程项目管理有限公司
发布日期:2026-06-09




