| 明光市2026年2号国有建设用地挂牌出让成交结果公告 | |||||||
| 2026年6月11日,明光市自然资源和规划局在市公共资源交易中心通过挂牌成交3宗国有建设用地使用权,根据《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》的要求,现将成交结果公告如下: | |||||||
| 编 号 | 土地位置 | 面积 (平方米) | 规划 用途 | 土地使用权人 | 成交价 (万元) | 信用代码 | 成交日期 |
| (2026)4 | 白米山农场 | 9000(13.50亩) | 供电用地 | 明光皖能白米山风力发电有限公司 | 135.00 | 91341182MA8Q6QFN23 | 2026年6月11日 |
| (2026)5 | 白米山农场 | 9000(13.50亩) | 供电用地 | 明光皖垦白米山风力发电有限公司 | 135.00 | 91341182MA8Q6NLK8G | 2026年6月11日 |
| (2026)6 | 白米山农场 | 9989.11(14.98亩) | 供电用地 | 明光皖能白米山风力发电有限公司 | 150.00 | 91341182MA8Q6QFN23 | 2026年6月11日 |
| 明光市自然资源和规划局 2026年6月11日 | |||||||




