中标结果公告
| 标段编号: | GC530600202600144001001 |
| 标段名称: | 巧家县马树镇农业产业园区项目 |
| 工程类型: | 施工 |
| 监督部门及联系方式: | 巧家县农业农村局/0870-3025640 |
| 发布时间: | 2026-06-22 12:00:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 云南常云建设工程有限公司 |
| 中标人代码: | 91533123MA6NGKHF1F |
| 中标价(费率或单价等): | 1861.072097万元 |
| 中标工期(天): | 180日历天 |
| 项目经理: | 代鑫;二级注册建造师;编号:云2532019202104018 |
| 备注说明: |




