中标结果公告
| 标段编号: | GC533400202600061001001 |
| 标段名称: | 德钦县2026年农田应急抢修项目1标段 |
| 工程类型: | 施工 |
| 监督部门及联系方式: | 德钦县农业农村局 |
| 发布时间: | 2026-06-22 12:00:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 四川泰丰基业建设工程有限公司 |
| 中标人代码: | 91510108MA69GPFN5Y |
| 中标价(费率或单价等): | 214.546178万元 |
| 中标工期(天): | 8个月(具体开工时间以开工令为准) |
| 项目经理: | 向浩 |
| 备注说明: |
中标结果公告
| 标段编号: | GC533400202600061001001 |
| 标段名称: | 德钦县2026年农田应急抢修项目1标段 |
| 工程类型: | 施工 |
| 监督部门及联系方式: | 德钦县农业农村局 |
| 发布时间: | 2026-06-22 12:00:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 四川泰丰基业建设工程有限公司 |
| 中标人代码: | 91510108MA69GPFN5Y |
| 中标价(费率或单价等): | 214.546178万元 |
| 中标工期(天): | 8个月(具体开工时间以开工令为准) |
| 项目经理: | 向浩 |
| 备注说明: |