一、项目编号:[350428]SMJC[CS]2026001-1
二、项目名称:将乐县消防科普教育基地建设项目(二次)
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 | |||||||||
| 中国联合网络通信有限公司三明市分公司 | 梅列区乾龙新村237幢 | 997,239.00元 | 98.47 | |||||||||
合同包1:
货物类(中国联合网络通信有限公司三明市分公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | |||
| 1-1-1 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 75英寸液晶电视 | 海信 | 75VX1S | 1(台) | 4,500.00 | 4,500.00 | |||
| 1-1-2 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 内容页面制作 | 海百川 | 定制 | 1(项) | 23,500.00 | 23,500.00 | |||
| 1-1-3 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 大风量移动轴流风机 | 九洲 | HTF-I-(13A)-I | 2(台) | 38,500.00 | 77,000.00 | |||
| 1-1-4 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 高速移动轴流风机 | 九洲 | SWF-I-13A | 2(台) | 48,000.00 | 96,000.00 | |||
| 1-1-5 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 风机变频控制系统 | 百川 | 定制 | 2(套) | 21,000.00 | 42,000.00 | |||
| 1-1-6 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 控制系统 | 百川 | 定制 | 2(套) | 22,000.00 | 44,000.00 | |||
| 1-1-7 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 75英寸液晶电视1 | 海信 | 75VX1S | 1(台) | 4,500.00 | 4,500.00 | |||
| 1-1-8 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 内容页面制作1 | 海百川 | 定制 | 1(项) | 20,000.00 | 20,000.00 | |||
| 1-1-9 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | LED氛围灯带 | 隆诺 | 定制 | 1(组) | 800.00 | 800.00 | |||
| 1-1-10 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | AI取色控制器 | 海百川 | 定制 | 1(台) | 6,500.00 | 6,500.00 | |||
| 1-1-11 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 雪弗板高清科普展板 | 乐敦 | 定制 | 30(㎡) | 350.00 | 10,500.00 | |||
| 1-1-12 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 内容页面制作2 | 海百川 | 定制 | 1(项) | 15,000.00 | 15,000.00 | |||
| 1-1-13 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 消防实物器材 | 乐敦 | 定制 | 1(批) | 2,200.00 | 2,200.00 | |||
| 1-1-14 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 展示台 | 乐敦 | 定制 | 1(张) | 3,000.00 | 3,000.00 | |||
| 1-1-15 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 55英寸触摸一体机 | 美宝视 | MBS55XB | 2(台) | 10,000.00 | 20,000.00 | |||
| 1-1-16 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 一体机支架 | 美宝视 | 定制 | 2(个) | 1,000.00 | 2,000.00 | |||
| 1-1-17 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 辅材 | 海百川 | 定制 | 1(批) | 1,500.00 | 1,500.00 | |||
| 1-1-18 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 互动知识展示系统 | 海百川 | 定制 | 1(套) | 32,000.00 | 32,000.00 | |||
| 1-1-19 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 消防标识学习系统 | 海百川 | 定制 | 1(套) | 32,000.00 | 32,000.00 | |||
| 1-1-20 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 展示台1 | 乐敦 | 定制 | 1(张) | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
| 1-1-21 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 55英寸触摸一体机1 | 美宝视 | MBS55XB | 1(台) | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
| 1-1-22 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 一体机支架1 | 美宝视 | 定制 | 1(个) | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
| 1-1-23 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 辅材1 | 海百川 | 定制 | 1(批) | 1,500.00 | 1,500.00 | |||
| 1-1-24 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 隐患实景模拟系统 | 海百川 | 定制 | 1(套) | 32,000.00 | 32,000.00 | |||
| 1-1-25 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 55英寸触摸一体机2 | 美宝视 | MBS55XB | 1(台) | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
| 1-1-26 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 一体机支架2 | 美宝视 | 定制 | 1(个) | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
| 1-1-27 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 辅材2 | 海百川 | 定制 | 1(批) | 1,500.00 | 1,500.00 | |||
| 1-1-28 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 隐患查改互动体验系统 | 海百川 | 定制 | 1(套) | 32,000.00 | 32,000.00 | |||
| 1-1-29 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | VR头显 | PICO | PICO 4 Ultra | 2(个) | 11,500.00 | 23,000.00 | |||
| 1-1-30 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 85英寸液晶电视 | 海信 | 85VX3S | 1(台) | 8,300.00 | 8,300.00 | |||
| 1-1-31 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 辅材3 | 海百川 | 定制 | 1(项) | 500.00 | 500.00 | |||
| 1-1-32 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | VR展示程序 | 海百川 | 定制 | 1(套) | 32,000.00 | 32,000.00 | |||
| 1-1-33 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 75英寸液晶电视2 | 海信 | 75VX1S | 1(台) | 4,500.00 | 4,500.00 | |||
| 1-1-34 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 内容页面制作3 | 海百川 | 定制 | 1(项) | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
| 1-1-35 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 烟雾逃生通道模拟设备 | 乐敦 | XF-TD6000 | 1(台) | 17,500.00 | 17,500.00 | |||
| 1-1-36 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 烟雾逃生模拟通道模拟程序 | 乐敦 | 定制 | 1(组) | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
| 1-1-37 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 地面发光导向箭头 | 威路尼 | 定制 | 3(个) | 50.00 | 150.00 | |||
| 1-1-38 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 400万半球摄像机 | 海康威视 | DS-2CD1345V2-LA(POE) | 1(个) | 480.00 | 480.00 | |||
| 1-1-39 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 拾音器 | 快鱼 | TRADIO.YJS01PT-SC7.HN5FL | 1(个) | 1,200.00 | 1,200.00 | |||
| 1-1-40 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 通道应急照明 | 威路尼 | 定制 | 2(套) | 200.00 | 400.00 | |||
| 1-1-41 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 配套装修设施 | 联通 | 定制 | 1(批) | 15,000.00 | 15,000.00 | |||
| 1-1-42 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 消防实物实操器材 | 乐敦 | 定制 | 1(套) | 3,000.00 | 3,000.00 | |||
| 1-1-43 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 119 模拟报警终端 | 乐敦 | XF-119LD | 1(台) | 23,000.00 | 23,000.00 | |||
| 1-1-44 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 119 模拟报警系统 | 乐敦 | 定制 | 1(套) | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
| 1-1-45 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 展厅主题造景装饰 | 联通 | 定制 | 1(项) | 20,000.00 | 20,000.00 | |||
| 1-1-46 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 手持平板 | 华为 | MatePad 11.5 | 1(台) | 2,950.00 | 2,950.00 | |||
| 1-1-47 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 展厅智慧管理终端 | 海康威视 | 主机:DS-AXF152P显示器:DS-D5024FX | 1(台) | 8,600.00 | 8,600.00 | |||
| 1-1-48 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 路由器 | 锐捷睿易 | RG-EG105G | 1(台) | 550.00 | 550.00 | |||
| 1-1-49 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 24口千兆交换机 | 锐捷睿易 | RG-NBS1824GC | 1(台) | 850.00 | 850.00 | |||
| 1-1-50 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 24口POE交换机 | 锐捷睿易 | RG-ES126G-P | 1(台) | 2,500.00 | 2,500.00 | |||
| 1-1-51 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 无线AP | 锐捷睿易 | RG-EAP202 | 5(个) | 750.00 | 3,750.00 | |||
| 1-1-52 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 电源时序器 | 海百川 | HZ-PSC8 | 2(台) | 1,200.00 | 2,400.00 | |||
| 1-1-53 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 智慧融合控制平台 | RB-IOTS | IPCS-3200 | 1(台) | 15,000.00 | 15,000.00 | |||
| 1-1-54 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 8路1盘位NVR | 海康威视 | DS-7804N-Q1(B) | 1(台) | 800.00 | 800.00 | |||
| 1-1-55 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 8T监控硬盘 | 海康威视 | 8T | 1(块) | 4,200.00 | 4,200.00 | |||
| 1-1-56 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 400万白光全彩POE半球 | 海康威视 | DS-2CD1345V2-LA(POE) | 8(个) | 550.00 | 4,400.00 | |||
| 1-1-57 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 智能远程控制系统 | 中电强能 | QN-CLOUD | 1(台) | 16,000.00 | 16,000.00 | |||
| 1-1-58 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 机柜 | 海百川 | 42U | 2(台) | 2,350.00 | 4,700.00 | |||
| 1-1-59 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 辅材4 | 海百川 | 定制 | 1(项) | 3,000.00 | 3,000.00 | |||
| 1-1-60 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 智能逻辑控制主机(核心产品) | 海百川 | HPS-Smart-C | 1(台) | 26,500.00 | 26,500.00 | |||
| 1-1-61 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 云中央控制系统管理软件V1.1 | 海百川 | V1.1 | 1(套) | 12,000.00 | 12,000.00 | |||
| 1-1-62 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 人机交互系统管理软件 | 海百川 | V1.3 | 1(套) | 12,000.00 | 12,000.00 | |||
| 1-1-63 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 智能运维管理节点终端 | 海百川 | HBC-S5000 | 1(台) | 15,000.00 | 15,000.00 | |||
| 1-1-64 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 安全专线 | 联通 | 定制 | 1(年) | 4,800.00 | 4,800.00 | |||
| 1-1-65 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 800*800地砖楼地面 | 东鹏 | 800×800mm | 125(m2) | 220.00 | 27,401.00 | |||
| 1-1-66 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 红色PVC板 | 宝天高科 | 红色PVC | 3(m2) | 259.55 | 747.50 | |||
| 1-1-67 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 1.2mm厚钢板烤白色漆 | 鞍钢 | 定制 | 2(m2) | 349.11 | 548.10 | |||
| 1-1-68 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 黑色门槛石 | 万峰石材 | 定制 | 1(m2) | 316.98 | 168.00 | |||
| 1-1-69 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 铝踢脚 | 坚美 | 铝合金踢脚线 | 73(m) | 50.00 | 3,666.50 | |||
| 1-1-70 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 新建轻钢龙骨隔墙 | 龙牌 | U型轻钢龙骨 | 90(m2) | 130.00 | 11,648.00 | |||
| 1-1-71 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 门口造型墙 | 龙牌 | 定制 | 14(m2) | 199.99 | 2,899.80 | |||
| 1-1-72 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 白色防水涂料 | 东方雨虹 | 定制 | 29(m2) | 56.00 | 1,624.00 | |||
| 1-1-73 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 涂料(白色/黑色/红色) | 立邦 | 定制 | 62(m2) | 70.00 | 4,307.66 | |||
| 1-1-74 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 造型墙面 黑色涂料DL-03-3 | 立邦 | 定制 | 15(m2) | 72.00 | 1,077.84 | |||
| 1-1-75 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 造型墙面-红色涂料DL-05-9 | 立邦 | 定制 | 8(m2) | 72.00 | 590.40 | |||
| 1-1-76 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 造型墙面-喷绘画布DL-05-11 | 立邦 | 定制 | 10(m2) | 90.00 | 945.00 | |||
| 1-1-77 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 电视墙DL-04-06 | 立邦 | 定制 | 11(m2) | 185.00 | 1,998.00 | |||
| 1-1-78 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 红色PVC墙板 | 宝天高科 | 红色PVC | 7(m2) | 190.00 | 1,411.70 | |||
| 1-1-79 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 造型墙DL-05-10 | 立邦 | 定制 | 12(m2) | 189.97 | 2,344.22 | |||
| 1-1-80 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 造型墙DL-05-参10 | 立邦 | 定制 | 3(m2) | 188.00 | 573.40 | |||
| 1-1-81 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 造型墙DL-04-7 | 立邦 | 定制 | 12(m2) | 189.97 | 2,344.22 | |||
| 1-1-82 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 成品门帘 | 门老大 | 定制 | 2(m) | 190.00 | 351.50 | |||
| 1-1-83 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 钢化玻璃 | 南玻 | 定制 | 12(m2) | 280.00 | 3,346.00 | |||
| 1-1-84 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 3mm厚不锈钢洞洞板DL-04-08 | 太钢 | 3mm | 11(m2) | 560.00 | 6,244.00 | |||
| 1-1-85 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 钢板定制造型 | 太钢 | 定制 | 1(套) | 3,600.00 | 3,600.00 | |||
| 1-1-86 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 9.5mm厚纸面石膏板吊顶 | 龙牌 | 9.5mm | 132(m2) | 130.00 | 17,225.00 | |||
| 1-1-87 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 造型吊顶 | 龙牌 | 定制 | 15(m2) | 165.00 | 2,409.00 | |||
| 1-1-88 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 发光字体(广告公司深化) | 乐敦 | 定制 | 89(个) | 85.00 | 7,565.00 | |||
| 1-1-89 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 灯箱 | 乐敦 | 定制 | 1(项) | 2,200.00 | 2,200.00 | |||
| 1-1-90 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 配电箱 | 正泰 | 定制 | 1(台) | 1,800.00 | 1,800.00 | |||
| 1-1-91 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 导轨射灯 | 雷士 | 定制 | 6(套) | 360.00 | 2,160.00 | |||
| 1-1-92 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 吸顶灯 | 雷士 | 定制 | 1(套) | 185.00 | 185.00 | |||
| 1-1-93 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 装饰吊灯 | 雷士 | 定制 | 1(套) | 850.00 | 850.00 | |||
| 1-1-94 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 嵌入式筒灯 | 雷士 | 定制 | 1(套) | 65.00 | 65.00 | |||
| 1-1-95 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 磁吸轨道灯 | 雷士 | 定制 | 15(套) | 450.00 | 6,750.00 | |||
| 1-1-96 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 灯条 | 欧普 | 定制 | 1(m) | 120.00 | 120.00 | |||
| 1-1-97 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 单联单控开关 | 西门子 | 国标 | 1(个) | 25.00 | 25.00 | |||
| 1-1-98 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 双联单控开关 | 西门子 | 国标 | 1(个) | 25.00 | 25.00 | |||
| 1-1-99 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 三联单控开关 | 西门子 | 国标 | 1(个) | 25.00 | 25.00 | |||
| 1-1-100 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 灯带电源 | 明纬 | 定制 | 11(台) | 65.00 | 715.00 | |||
| 1-1-101 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 电视机网络插座 | 西门子 | 国标 | 8(个) | 25.00 | 200.00 | |||
| 1-1-102 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 插座 | 西门子 | 国标 | 16(个) | 25.00 | 400.00 | |||
| 1-1-103 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 空调插座 | 西门子 | 国标 | 2(个) | 25.00 | 50.00 | |||
| 1-1-104 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 配线 | 联通 | 定制 | 586(m) | 3.50 | 2,050.86 | |||
| 1-1-105 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 配管 | 联通 | 定制 | 196(m) | 2.00 | 391.30 | |||
| 1-1-106 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 接线盒 | 正泰 | 国标 | 24(个) | 2.00 | 48.00 | |||
| 1-1-107 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 送配电装置系统 | 联通 | 定制 | 1(系统) | 12,000.00 | 12,000.00 | |||
| 1-1-108 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 柜机 | 美的 | KFR-72LW/G2-2F | 1(台) | 7,550.00 | 7,550.00 | |||
| 1-1-109 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 柜机1 | 美的 | RFD-120LW/BSDN8Y-PA401(B3)B | 1(台) | 9,850.00 | 9,850.00 | |||
| 1-1-110 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 铜管 | 美的 | 定制 | 12(m) | 150.00 | 1,809.00 | |||
| 1-1-111 | 其他信息化设备 | 将乐县消防科普教育基地建设项目 | 冷凝水管 | 美的 | 定制 | 11(m) | 80.00 | 904.00 |
| 采购人代表: | 刘斌 |
| 评审专家: | 李春梅、陈建布 |
代理服务费收费标准:
①中标(成交)人应在领取中标(成交)通知书前按规定的标准一次性向采购代理机构缴清招标代理服务。②代理费用收费标准以单个合同包的中标(成交)总金额为准,按差额定率累进法计取,货物类项目中标金额在100万元人民币以内(含100万)的:按中标(成交)金额的1.5%计取;中标(成交)金额在100万元人民币以上的,100万元部分按1.5%计取,100万元-500万元部分按1.1%计取,缴后不退。③缴费账号:开户名:三明市君诚招标咨询有限公司,开户行:中国银行三明分行,账号:4143 7123 9876。
代理服务费收费金额:
合同包1信息化设备:1.4958万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:将乐县古镛镇人民政府
地址:将乐县古镛镇东门大街72号
联系方式:18259140146
2.采购机构信息
名称:三明市君诚招标咨询有限公司
地址:列东街1021号9层西侧
联系方式:0598-8259566
3.项目联系方式
项目联系人:钟其祯
电话:0598-8259566
三明市君诚招标咨询有限公司
2026年06月24日
相关附件:



