| 矿山名称 | 敦煌市阳关路口南建筑用花岗岩矿三区块采矿权挂牌出让 |
| 出让方式 | 挂牌 |
| 出让年限 | 7年 |
| 面积 | 0.09平方公里 |
| 地理位置 | 敦煌市阳关路口南 |
| 区域坐标 | 拐点坐标如下(2000国家大地坐标): X Y 1,4421411.39,31607994.59 2,4421536.98,31608374.38 3,4421322.77,31608444.87 4,4421195.47,31608065.26 |
| 竞得人名称 | 敦煌市昌达石料有限公司 |
| 竞得人代码 | 91620982073581328A |
| 成交价 | 155万元 |
| 竞得人公司地址 | 无 |
| 成交地点 | 甘肃盛鹏源拍卖有限公司 |
| 成交时间 | 2026-06-24 |
| 价款缴纳方式 | 一次性缴纳 |
| 价款缴纳时间 | 2026-06-24 |




