红原县刷经寺镇甲尔卡小流域综合治理项目评标结果公示
| 项目及标段名称 | 红原县刷经寺镇甲尔卡小流域综合治理项目施工 | ||
| 项目业主 | 红原县水务局 | 项目业主联系电话 | 17740208674 |
| 招标人 | 红原县水务局 | 招标人联系电话 | 17740208674 |
| 招标代理机构 | 成都千一工程项目咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 17358639161 |
| 开标地点 | 标室28(成都) | 开标时间 | 2026-06-22 09:30:00 |
| 公示期 | 2026-06-26 00:00:00至2026-07-02 23:59:00 | 投标最高限价(元) | 6096597.0000 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | |||
| 第一名 | 四川中梁建设工程有限公司 | 5751530.00 | 5320150.00 | 97.01 | |||
| 第二名 | 河南省兴海建筑工程有限公司 | 5728358.00 | 5296978.00 | 96.79 | |||
| 第三名 | 中晟玖大建筑工程集团有限公司 | 5717538.00 | 5286158.00 | 96.71 |
| 中标候选人的评审情况 | ||||||
| 序号 | 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 评标专家 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 报价部分得分 |
| 1 | 四川中梁建设工程有限公司 | 评标专家1 | 22 | 15.3 | 59.75 | |
| 评标专家2 | 22 | 13.8 | 59.75 | |||
| 评标专家3 | 22 | 15.6 | 59.75 | |||
| 评标专家4 | 22 | 14.5 | 59.75 | |||
| 评标专家5 | 22 | 15.3 | 59.75 | |||
| 评标专家6 | 22 | 16.1 | 59.75 | |||
| 评标专家7 | 22 | 16.7 | 59.75 | |||
| 评标专家8 | 22 | 14.6 | 59.75 | |||
| 评标专家9 | 22 | 15.4 | 59.75 | |||
| 2 | 河南省兴海建筑工程有限公司 | 评标专家1 | 22 | 14.7 | 59.99 | |
| 评标专家2 | 22 | 13.5 | 59.99 | |||
| 评标专家3 | 22 | 15.3 | 59.99 | |||
| 评标专家4 | 22 | 14.3 | 59.99 | |||
| 评标专家5 | 22 | 16.2 | 59.99 | |||
| 评标专家6 | 22 | 13.7 | 59.99 | |||
| 评标专家7 | 22 | 15.9 | 59.99 | |||
| 评标专家8 | 22 | 14.4 | 59.99 | |||
| 评标专家9 | 22 | 15.3 | 59.99 | |||
| 3 | 中晟玖大建筑工程集团有限公司 | 评标专家1 | 22 | 14.9 | 59.89 | |
| 评标专家2 | 22 | 14.8 | 59.89 | |||
| 评标专家3 | 22 | 15.2 | 59.89 | |||
| 评标专家4 | 22 | 14.2 | 59.89 | |||
| 评标专家5 | 22 | 14.6 | 59.89 | |||
| 评标专家6 | 22 | 14.3 | 59.89 | |||
| 评标专家7 | 22 | 16.0 | 59.89 | |||
| 评标专家8 | 22 | 14.4 | 59.89 | |||
| 评标专家9 | 22 | 15.0 | 59.89 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||
| 项目负责人 | 姚瑶 | 二级建造师 | 川2512018201913790 | 水利水电工程 | 中级 | ||||||||||||||||||
| 项目技术负责人 | 李佼楠 | 职称证 | 20190145859 | 水利水电工程 | 中级 | ||||||||||||||||||
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||
| 项目负责人 | 胜振华 | 建造师注册证书 | 豫241182045280 | / | / | ||||||||||||||||||
| 项目技术负责人 | 程文娟 | 职称证 | C20220963099900000370 | 水利水电 | 中级 | ||||||||||||||||||
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||
| 项目负责人 | 姚小博 | 建造师证 | 川2512014201508967 | 水利水电工程 | 中级 | ||||||||||||||||||
| 项目技术负责人 | 杨华 | 职称证 | 2023570B0360 | 水利水电工程 | 中级 | ||||||||||||||||||
| 第一中标候选人类似业绩(四川中梁建设工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白玉县赠科水利工程管理处 | 四川省白玉县欧曲河麻绒乡德来村段防洪治理工程(一期) | 2024年9月26日 | 2025年10月10日 | 麻绒乡集镇段欧曲河段起于欧曲河、若当沟汇合口以上 400m, 至相曲多汇入口一下1.04km结束,新建堤防2段,合计长790.5m, 沿河布置排涝涵管5处,疏浚河道2段长度796m; 相曲多段起于集镇段上游1.2km, 至甘白路大桥结束,新建堤防 长421.5m, 疏浚河道4段长1136m; 菊花基地段新建堤防堤长773m, 均位于河道右岸,河道疏浚2段长度720m。菊花基地段 新建左岸临时护岸长度200m, 新建护岸仅为临时保护岸坡防冲, 待二期新建堤防实施后,方可保证左岸形成系统防洪体系。 | 15092043.00元 | 杜春桃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 德格县水利水土保持站 | 德格县八邦乡燃青龙沟山洪治理工程 | 2024年5月23日 | 2024年11月21日 | 综合治理山洪沟长度1.95km,其中护岸治理山洪沟长度0.85km,疏浚治理山洪沟长度1.10km。在支沟末端新建一条10.40m长的排水沟,将支沟水引入到主沟内;对3座简易桥板进行拆除重建;沿沟共设置4处下河梯步。 | 7682787.00元 | 谭邦林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广元市朝天区水利工程建设管理站 | 四川省广元市朝天区中子镇转斗河山洪沟治理工程 | 2024年4月23日 | 2024年10月30日 | 综合治理河长3.5千米,其中新建堤防3.1千米 | 8890975.00元 | 雷雨霄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川中梁建设工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川中梁建设工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人类似业绩(河南省兴海建筑工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江西省五河治理防护工程武宁县城项目部 | 江西省主要支流治理修河武宁县罗坪杨洲段工程 | 2022年09月01日 | 2023年09月26日 | 主要建设内容有:综合治理河长10.308km;河道清疏浚及清障1.48km;堤防加固治理长度2.45km;河道护坡护岸10.464km;新建防汛公路5.338km;新建防汛哨所4座,管涵5座及下河踏步等附尾设施 | 37336023.63元 | 王振永 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金堤河(台前县段)治理工程建设管理局 | 濮阳市金堤河(台前县段)治理工程2024年度工程 | 2024年4月20日 | 2025年4月11日 | 本项目包含金堤河南北小堤堤防加固10.4km,新建师庄排涝闸站,尚庄提排站改造提升等 | 35821238.83元 | 李文华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安阳市水资源工程建设管理局 | 安阳市安阳河殷墟博物苑至于曹沟段治理工程 | 2024年04月24日 | 2024年12月01日 | 河道疏浚、护岸修复、护岸整治、信息化工程及管理设施等 | 32190907.13元 | 杨艳华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(河南省兴海建筑工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(河南省兴海建筑工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人类似业绩(中晟玖大建筑工程集团有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新龙县林业和草原局 | 新龙县2024年省级财政林业草原专项资金(第三批)-防沙治沙项目 | 2025年5月2日 | 2025年9月30日 | 通过展开新龙县2024年省级财政林业草原专项资金(第三批)-防沙治沙项目,实施沙化土地治理40000亩,均为中度沙化土地。 | 26211500元 | 杜桃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 崇州市蜀兴投资有限公司 | 四川省成都市2023年崇州市道明镇、隆兴镇、白头镇中央预算内投资高标准农田改造提升项目施工四标段 | 2023年10月12日 | 2024年4月30日 | 建设高标准农田 5万亩,具体建设内容为:田块整治 16892.49亩;土壤改良 16892.49 亩;灌溉与排水:整治渠道 132.591km;整治田间道路共计41.892km。(各标段建设内容详见招标工程量清单和图纸) | 11401204.19元 | 姚小博 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 崇州市农业投资集团有限公司 | 崇州市天府粮仓示范项目施工(一批次)二标段 | 2024年3月11日 | 2024年11月1日 | 田块整治2282亩,灌溉与排水工程建设渠道18.735km,建设田间道路8.686km。 | 23485265.86元 | 尹平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩(中晟玖大建筑工程集团有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩(中晟玖大建筑工程集团有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
| 四川中恒正达建设集团有限公司 | 5725924.00 | 5294544.00 | 96.69 |
| 湖北超群建筑工程有限公司 | 5739946.00 | 5308566.00 | 96.69 |
| 天鸿瑞景集团有限公司 | 5738117.00 | 5306737.00 | 96.68 |
| 宣城大禹建设工程有限责任公司 | 5728972.00 | 5297592.00 | 96.66 |
| 广西彰毅建设工程有限公司 | 5727753.00 | 5296373.00 | 96.64 |
| 河南水润建设工程有限公司 | 5729491.00 | 5298111.00 | 96.64 |
| 凉山恒发建设工程有限公司 | 5719293.00 | 5287913.00 | 96.61 |
| 成都锦鑫毅建筑工程有限公司 | 5731411.00 | 5300031.00 | 96.61 |
| 四川温馥建设工程有限公司 | 5725047.00 | 5293667.00 | 96.59 |
| 中西建设集团有限公司 | 5731533.00 | 5300153.00 | 96.59 |
| 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 5735864.00 | 5304484.00 | 96.58 |
| 瀚川建工集团有限公司 | 5740827.00 | 5309447.00 | 96.57 |
| 天丰建筑集团有限公司 | 5722500.00 | 5291120.00 | 96.55 |
| 安徽海鸿水利水电工程有限公司 | 5746043.00 | 5314663.00 | 96.55 |
| 四川成渝建设有限公司 | 5760083.00 | 5328703.00 | 96.53 |
| 四川省君源水电建设有限公司 | 5806582.00 | 5375202.00 | 96.51 |
| 河南省陆水建筑工程有限公司 | 5756684.00 | 5325304.00 | 96.5 |
| 四川圣旺建设工程有限公司 | 5758383.00 | 5327003.00 | 96.5 |
| 四川省恒信精工建设工程有限公司 | 5730191.00 | 5298811.00 | 96.49 |
| 辽宁省水工建设有限公司 | 5745920.00 | 5314540.00 | 96.49 |
| 浙江博业建设有限公司 | 5693800.00 | 5262420.00 | 96.45 |
| 中鸿汉莎建设有限公司 | 5753720.00 | 5322340.00 | 96.44 |
| 四川中辰塬建筑工程有限公司 | 5743738.00 | 5312358.00 | 96.42 |
| 河南露旭建设集团发展有限公司 | 5700032.00 | 5268652.00 | 96.4 |
| 中诚智翔建设集团有限公司 | 5718608.00 | 5287228.00 | 96.39 |
| 四川晨沛建设工程有限公司 | 5708853.00 | 5277473.00 | 96.37 |
| 西航投(成都)城市更新建设有限公司 | 5769819.00 | 5338439.00 | 96.34 |
| 江西晟江水利水电工程有限公司 | 5802317.00 | 5370937.00 | 96.33 |
| 婺源县水利水电建筑工程有限公司 | 5762587.00 | 5331207.00 | 96.32 |
| 四川上乙建筑工程有限公司 | 5763388.00 | 5332008.00 | 96.28 |
| 四川佳祥建筑工程有限公司 | 5685686.00 | 5254306.00 | 96.26 |
| 四川兴林建设工程有限公司 | 5749223.00 | 5317843.00 | 96.26 |
| 四川宇洲建设工程有限责任公司 | 5711292.00 | 5279912.00 | 96.25 |
| 四川中宇建业建设有限公司 | 5708530.00 | 5277150.00 | 96.24 |
| 四川中业兴邦建设工程有限公司 | 5672274.00 | 5240894.00 | 96.22 |
| 河南浩源水利水电工程有限公司 | 5769941.00 | 5338561.00 | 96.22 |
| 四川德茂荣晟建设工程有限公司 | 5773844.00 | 5342464.00 | 96.22 |
| 四川宏纬建筑工程有限公司 | 5757272.00 | 5325892.00 | 96.19 |
| 四川弘宁建设工程有限公司 | 5790320.00 | 5358940.00 | 96.18 |
| 湖南扬海建设工程有限公司 | 5766161.00 | 5334781.00 | 96.16 |
| 四川均衡建设集团有限公司 | 5791889.00 | 5360509.00 | 96.14 |
| 四川宏方鼎业建设工程有限公司 | 5770124.00 | 5338744.00 | 96.13 |
| 嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 5675105.00 | 5243725.00 | 96.12 |
| 四川恒弘建筑工程有限公司 | 5781865.00 | 5350485.00 | 96.11 |
| 中房联合集团建设工程有限公司 | 5783877.00 | 5352497.00 | 96.11 |
| 四川惟博建设工程有限公司 | 5778355.00 | 5346975.00 | 96.09 |
| 四川绵东路桥工程有限公司 | 5659471.00 | 5228091.00 | 96.08 |
| 四川恺昀建筑工程有限公司 | 5769923.00 | 5338543.00 | 96.06 |
| 宁夏朔华建设工程有限公司 | 5786440.00 | 5355060.00 | 96.06 |
| 河南智澜建筑工程有限公司 | 5787710.00 | 5356330.00 | 96.06 |
| 四川柏庭恒威建筑工程有限公司 | 5792703.00 | 5361323.00 | 96.06 |
| 四川辉天建筑工程有限公司 | 5791400.00 | 5360020.00 | 96.04 |
| 嗣晟建工有限公司 | 5805971.00 | 5374591.00 | 96.04 |
| 四川远宏济建设工程有限公司 | 5775306.00 | 5343926.00 | 96.02 |
| 四川川翔建设工程有限公司 | 5781913.00 | 5350533.00 | 96.02 |
| 四川巨冠建设工程有限公司 | 5818165.00 | 5386785.00 | 96.02 |
| 四川红珊瑚建设工程有限公司 | 5792773.00 | 5361393.00 | 96.01 |
| 四川鸿成佳建筑工程有限责任公司 | 5812441.00 | 5381061.00 | 96.01 |
| 华源伟业建设集团有限公司 | 5813336.00 | 5381956.00 | 96.01 |
| 四川大得顺建设项目管理有限公司 | 5783659.00 | 5352279.00 | 96 |
| 中汇润鸿源集团有限公司 | 5793131.00 | 5361751.00 | 96 |
| 盛豪建设集团有限公司 | 5795774.00 | 5364394.00 | 96 |
| 四川求新建设工程有限公司 | 5781611.00 | 5350231.00 | 95.98 |
| 中町建设有限公司 | 5786890.00 | 5355510.00 | 95.97 |
| 四川中洋建兴建设工程有限公司 | 5809393.00 | 5378013.00 | 95.95 |
| 新疆卢卡际建设工程有限公司 | 5811351.00 | 5379971.00 | 95.94 |
| 四川锦信建筑工程有限公司 | 5791689.00 | 5360309.00 | 95.92 |
| 中启鸿腾建设集团有限公司 | 5801724.00 | 5370344.00 | 95.92 |
| 四川木森建设工程有限公司 | 5802640.00 | 5371260.00 | 95.92 |
| 鑫路建设集团有限公司 | 5796910.00 | 5365530.00 | 95.91 |
| 四川鑫博大园林工程有限公司 | 5807189.00 | 5375809.00 | 95.91 |
| 四川正高建设工程有限公司 | 5646668.00 | 5215288.00 | 95.9 |
| 河南云雷建筑工程有限公司 | 5788916.00 | 5357536.00 | 95.9 |
| 湖北二零九工程有限公司 | 5797870.00 | 5366490.00 | 95.9 |
| 中铧正鑫路桥有限公司 | 5799083.00 | 5367703.00 | 95.86 |
| 四川鸿源水利工程有限公司 | 5802741.00 | 5371361.00 | 95.86 |
| 陕西远景工程有限公司 | 5792941.00 | 5361561.00 | 95.78 |
| 四川大世界建设工程有限公司 | 5816154.00 | 5384774.00 | 95.74 |
| 德州黄河建业工程有限责任公司 | 5806537.00 | 5375157.00 | 95.73 |
| 中恒太鸿建设有限公司 | 5632036.00 | 5200656.00 | 95.72 |
| 四川康亿建设有限公司 | 5812770.00 | 5381390.00 | 95.7 |
| 四川殷铭建设工程有限公司 | 5824293.00 | 5392913.00 | 95.66 |
| 四川辉睿建筑工程有限公司 | 5620452.00 | 5189072.00 | 95.6 |
| 中冀宇轩建设工程有限公司 | 5822916.00 | 5391536.00 | 95.59 |
| 中柯瑞铭建设集团有限公司 | 5837130.00 | 5405750.00 | 95.55 |
| 四川塬皓工程技术有限公司 | 5819567.00 | 5388187.00 | 95.53 |
| 四川中之恒建设工程有限公司 | 5839396.00 | 5408016.00 | 95.48 |
| 安徽圣合建设工程有限公司 | 5835034.00 | 5403654.00 | 95.46 |
| 四川中天城投建设工程有限公司 | 5592408.00 | 5161028.00 | 95.33 |
| 四川正坤建设工程有限公司 | 5570461.00 | 5139081.00 | 95.03 |
| 四川信钰建设工程有限公司 | 5518640.00 | 5087260.00 | 94.54 |
| 四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 | 5699099.00 | 5267719.00 | 94.28 |
| 湖南玖口建设工程有限公司 | 5783707.00 | 5352327.00 | 94.14 |
| 河南水诚建设工程有限公司 | 5775947.00 | 5344567.00 | 94.07 |
| 重庆捷佳建筑工程有限公司 | 5785259.00 | 5353879.00 | 93.9 |
| 湖北水源建设有限公司 | 359476:双低/不满足投标人须知前附表10.2低于成本报价854855:未在规定时间回复/不符合招标文件投标人须知前附表10.2条要求。601710:未在规定时间内回复澄清,判定低于成本,否决投标/不符合“投标人须知前附表10.2条”,判定为双低,否决其投标。590172:报价低于成本/报价低于成本674155:双低。/不满足投标人须知前附表10.2375793:双低/不符合投标人须知前附表10.2609909:低于成本/低于成本913222:低于成本报价/低于成本报价100114:双低/不符合“投标人须知前附表10.2条” | 359476:双低/不满足投标人须知前附表10.2低于成本报价854855:未在规定时间回复/不符合招标文件投标人须知前附表10.2条要求。601710:未在规定时间内回复澄清,判定低于成本,否决投标/不符合“投标人须知前附表10.2条”,判定为双低,否决其投标。590172:报价低于成本/报价低于成本674155:双低。/不满足投标人须知前附表10.2375793:双低/不符合投标人须知前附表10.2609909:低于成本/低于成本913222:低于成本报价/低于成本报价100114:双低/不符合“投标人须知前附表10.2条” | 36.54 |
| 安徽禹升建设工程有限公司 | 359476:双低/不满足投标人须知前附表10.2低于成本报价854855:未在规定时间回复/不符合招标文件投标人须知前附表10.2条要求。601710:未在规定时间内回复澄清,判定低于成本,否决投标/不符合“投标人须知前附表10.2条”,判定为双低,否决其投标。590172:报价低于成本/报价低于成本674155:双低。/不满足投标人须知前附表10.2375793:双低/不符合投标人须知前附表10.2609909:低于成本/低于成本913222:低于成本报价/低于成本报价100114:双低/不符合“投标人须知前附表10.2条” | 359476:双低/不满足投标人须知前附表10.2低于成本报价854855:未在规定时间回复/不符合招标文件投标人须知前附表10.2条要求。601710:未在规定时间内回复澄清,判定低于成本,否决投标/不符合“投标人须知前附表10.2条”,判定为双低,否决其投标。590172:报价低于成本/报价低于成本674155:双低。/不满足投标人须知前附表10.2375793:双低/不符合投标人须知前附表10.2609909:低于成本/低于成本913222:低于成本报价/低于成本报价100114:双低/不符合“投标人须知前附表10.2条” | 36.54 |
| 福建星洲水利水电工程有限公司 | 359476:双低/不满足投标人须知前附表10.2低于成本报价854855:未在规定时间回复/不符合招标文件投标人须知前附表10.2条要求。601710:未在规定时间内回复澄清,判定低于成本,否决投标/不符合“投标人须知前附表10.2条”,判定为双低,否决其投标。590172:报价低于成本/报价低于成本674155:双低。/不满足投标人须知前附表10.2375793:双低/不符合投标人须知前附表10.2609909:低于成本/低于成本913222:低于成本报价/低于成本报价100114:双低/不符合“投标人须知前附表10.2条” | 359476:双低/不满足投标人须知前附表10.2低于成本报价854855:未在规定时间回复/不符合招标文件投标人须知前附表10.2条要求。601710:未在规定时间内回复澄清,判定低于成本,否决投标/不符合“投标人须知前附表10.2条”,判定为双低,否决其投标。590172:报价低于成本/报价低于成本674155:双低。/不满足投标人须知前附表10.2375793:双低/不符合投标人须知前附表10.2609909:低于成本/低于成本913222:低于成本报价/低于成本报价100114:双低/不符合“投标人须知前附表10.2条” | 36.65 |
| 山东郓城诚源工程有限公司 | 359476:双低/不满足投标人须知前附表10.2低于成本报价854855:未在规定时间回复/不符合招标文件投标人须知前附表10.2条要求。601710:未在规定时间内回复澄清,判定低于成本,否决投标/不符合“投标人须知前附表10.2条”,判定为双低,否决其投标。590172:报价低于成本/报价低于成本674155:双低。/不满足投标人须知前附表10.2375793:双低/不符合投标人须知前附表10.2609909:低于成本/低于成本913222:低于成本报价/低于成本报价100114:双低/不符合“投标人须知前附表10.2条” | 359476:双低/不满足投标人须知前附表10.2低于成本报价854855:未在规定时间回复/不符合招标文件投标人须知前附表10.2条要求。601710:未在规定时间内回复澄清,判定低于成本,否决投标/不符合“投标人须知前附表10.2条”,判定为双低,否决其投标。590172:报价低于成本/报价低于成本674155:双低。/不满足投标人须知前附表10.2375793:双低/不符合投标人须知前附表10.2609909:低于成本/低于成本913222:低于成本报价/低于成本报价100114:双低/不符合“投标人须知前附表10.2条” | 36.57 |
| 山东黄河建工有限公司 | 359476:双低/不满足投标人须知前附表10.2低于成本报价854855:未在规定时间回复/不符合招标文件投标人须知前附表10.2条要求。601710:未在规定时间内回复澄清,判定低于成本,否决投标/不符合“投标人须知前附表10.2条”,判定为双低,否决其投标。590172:报价低于成本/报价低于成本674155:双低。/不满足投标人须知前附表10.2375793:双低/不符合投标人须知前附表10.2609909:低于成本/低于成本913222:低于成本报价/低于成本报价100114:双低/不符合“投标人须知前附表10.2条” | 359476:双低/不满足投标人须知前附表10.2低于成本报价854855:未在规定时间回复/不符合招标文件投标人须知前附表10.2条要求。601710:未在规定时间内回复澄清,判定低于成本,否决投标/不符合“投标人须知前附表10.2条”,判定为双低,否决其投标。590172:报价低于成本/报价低于成本674155:双低。/不满足投标人须知前附表10.2375793:双低/不符合投标人须知前附表10.2609909:低于成本/低于成本913222:低于成本报价/低于成本报价100114:双低/不符合“投标人须知前附表10.2条” | 36.38 |
| 江西省伟安建设工程有限公司 | 359476:有2个报价,投标报价不唯一,不满足投标人须知前附表3.2.4要求 .854855:报价不唯一601710:有2个报价,投标报价不唯一,不满足投标人须知前附表3.2.4要求590172:报价不唯一674155:投标文件中投标函有2个报价,投标报价不唯一,不满足投标人须知前附表3.2.4要求。375793:投标报价不唯一,不满足投标人须知前附表3.2.4要求609909:不满足投标人须知前附表3.2.4条要求913222:有2个报价,投标报价不唯一,不满足投标人须知前附表3.2.4要求 100114:报价不唯一 | 359476:有2个报价,投标报价不唯一,不满足投标人须知前附表3.2.4要求 .854855:报价不唯一601710:有2个报价,投标报价不唯一,不满足投标人须知前附表3.2.4要求590172:报价不唯一674155:投标文件中投标函有2个报价,投标报价不唯一,不满足投标人须知前附表3.2.4要求。375793:投标报价不唯一,不满足投标人须知前附表3.2.4要求609909:不满足投标人须知前附表3.2.4条要求913222:有2个报价,投标报价不唯一,不满足投标人须知前附表3.2.4要求 100114:报价不唯一 | 32.6 |
| 四川省宇汇建设工程有限公司 | 359476:双低/不满足投标人须知前附表10.2低于成本报价854855:未在规定时间回复/不符合招标文件投标人须知前附表10.2条要求。601710:未在规定时间内回复澄清,判定低于成本,否决投标/不符合“投标人须知前附表10.2条”,判定为双低,否决其投标。590172:报价低于成本/报价低于成本674155:双低。/不满足投标人须知前附表10.2375793:双低/不符合投标人须知前附表10.2609909:低于成本/低于成本913222:低于成本报价/低于成本报价100114:双低/不符合“投标人须知前附表10.2条” | 359476:双低/不满足投标人须知前附表10.2低于成本报价854855:未在规定时间回复/不符合招标文件投标人须知前附表10.2条要求。601710:未在规定时间内回复澄清,判定低于成本,否决投标/不符合“投标人须知前附表10.2条”,判定为双低,否决其投标。590172:报价低于成本/报价低于成本674155:双低。/不满足投标人须知前附表10.2375793:双低/不符合投标人须知前附表10.2609909:低于成本/低于成本913222:低于成本报价/低于成本报价100114:双低/不符合“投标人须知前附表10.2条” | 36.63 |
| 四川省同瑞达建设工程有限公司 | 359476:双低/不满足投标人须知前附表10.2低于成本报价854855:未在规定时间回复/不符合招标文件投标人须知前附表10.2条要求。601710:未在规定时间内回复澄清,判定低于成本,否决投标/不符合“投标人须知前附表10.2条”,判定为双低,否决其投标。590172:报价低于成本/报价低于成本674155:双低。/不满足投标人须知前附表10.2375793:双低/不符合投标人须知前附表10.2609909:低于成本/低于成本913222:低于成本报价/低于成本报价100114:双低/不符合“投标人须知前附表10.2条” | 359476:双低/不满足投标人须知前附表10.2低于成本报价854855:未在规定时间回复/不符合招标文件投标人须知前附表10.2条要求。601710:未在规定时间内回复澄清,判定低于成本,否决投标/不符合“投标人须知前附表10.2条”,判定为双低,否决其投标。590172:报价低于成本/报价低于成本674155:双低。/不满足投标人须知前附表10.2375793:双低/不符合投标人须知前附表10.2609909:低于成本/低于成本913222:低于成本报价/低于成本报价100114:双低/不符合“投标人须知前附表10.2条” | 36.53 |
