信息来源:江西省公共资源交易中心原文链接地址
| 永新县三湾林场曲江、文竹、禾山、洋埠分场11个标的林木所有权及林地使用权网上竞价转让公告项目9个标的成交公告 | |
| 项目编号:LQ36000120266101【信息时间:2026-06-30】 | 公示时间(2026年6月30日-7月6日) |
| 交易标的编号:1 | LQ360001202661011481 |
| 交易标的名称: | 1号标的:永新县三湾林场曲江分场曲白工区罗源仙垅背57、67号小班林木经营权转让 |
| 交易方式: | 网上竞价 |
| 受让方姓名: | 周菊 |
| 标的转让底价: | 293000元 |
| 标的成交价格: | 418000元 |
| 标的成交总额: | 418000元 |
| 标的成交日期: | 2026/6/25 |
| 交易标的编号:2 | LQ360001202661011482 |
| 交易标的名称: | 2号标的:永新县三湾林场江分场黄梅工区野岭棚背139-2号小班林木经营权转让 |
| 交易方式: | 网上竞价 |
| 受让方姓名: | 吴元兴 |
| 标的转让底价: | 408000元 |
| 标的成交价格: | 618000元 |
| 标的成交总额: | 618000元 |
| 标的成交日期: | 2026/6/25 |
| 交易标的编号:3 | LQ360001202661011483 |
| 交易标的名称: | 3号标的:永新县三湾林场曲江分场黄梅工区九龙十株133号小班林木经营权转让 |
| 交易方式: | 网上竞价 |
| 受让方姓名: | 刘自强 |
| 标的转让底价: | 264000元 |
| 标的成交价格: | 619000元 |
| 标的成交总额: | 619000元 |
| 标的成交日期: | 2026/6/25 |
| 交易标的编号:4 | LQ360001202661011484 |
| 交易标的名称: | 4号标的:永新县三湾林场文竹分场沐江工区寡妇桥241号小班活立木采伐销售经营权转让 |
| 交易方式: | 网上竞价 |
| 受让方姓名: | 周芬 |
| 标的转让底价: | 540000元 |
| 标的成交价格: | 560000元 |
| 标的成交总额: | 560000元 |
| 标的成交日期: | 2026/6/25 |
| 交易标的编号:5 | LQ360001202661011486 |
| 交易标的名称: | 6号标的:永新县三湾林场山分场铁井工区大水坑,下田片37,38号小班活立木采伐销售经营权转让 |
| 交易方式: | 网上竞价 |
| 受让方姓名: | 潘龙福 |
| 标的转让底价: | 280000元 |
| 标的成交价格: | 405000元 |
| 标的成交总额: | 405000元 |
| 标的成交日期: | 2026/6/25 |
| 交易标的编号:6 | LQ360001202661011488 |
| 交易标的名称: | 8号标的:永新县三湾林场禾山分场禾山工区石灰窑111号小班活立木采伐销售经营权转让 |
| 交易方式: | 网上竞价 |
| 受让方姓名: | 潘龙福 |
| 标的转让底价: | 460000元 |
| 标的成交价格: | 915000元 |
| 标的成交总额: | 915000元 |
| 标的成交日期: | 2026/6/25 |
| 交易标的编号:7 | LQ360001202661011489 |
| 交易标的名称: | 9号标的:永新县三湾林场禾山分场禾山工区金冲里150-2-2号小班活立木采伐销售经营权转让 |
| 交易方式: | 网上竞价 |
| 受让方姓名: | 龙勇云 |
| 标的转让底价: | 330000元 |
| 标的成交价格: | 560000元 |
| 标的成交总额: | 560000元 |
| 标的成交日期: | 2026/6/25 |
| 交易标的编号:8 | LQ360001202661011490 |
| 交易标的名称: | 10号标的:永新县三湾林场洋埠分场下坑工区下岭背107号小班活立木采伐销售经营权转让 |
| 交易方式: | 网上竞价 |
| 受让方姓名: | 陈林华 |
| 标的转让底价: | 90500元 |
| 标的成交价格: | 240500元 |
| 标的成交总额: | 240500元 |
| 标的成交日期: | 2026/6/25 |
| 交易标的编号:9 | LQ360001202661011490 |
| 交易标的名称: | 11号标的:永新县三湾林场洋埠分场下坑工区岭背98号小班活立木采伐销售经营权转让 |
| 交易方式: | 网上竞价 |
| 受让方姓名: | 李萍 |
| 标的转让底价: | 111000元 |
| 标的成交价格: | 196000元 |
| 标的成交总额: | 196000元 |




