| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 预审/投标 |
| 中交第一航务工程局有限公司 |
| 1 | 北海港铁山港西港区石头埠作业区19号泊位工程设计采购施工总承包 | 广西广投临港码头有限公司 | 685537660.66 | 娄雅冬 | 2025年05月15日 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=ef50a2fe-2f9f-4dc9-b2a6-a1c83fc75a91 | 投标 |
| 2 | 湖北荆州煤炭铁水联运储配基地一期工程陆域堆场土建及机电工程 | 湖北荆州煤炭港务有限公司 | 1343555441.90 | 樊海辉 | 2021年09月28日 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=17015ab6-03fd-453d-a49c-d37df0c3e1ef | 投标 |
| 3 | 广东华电丰盛汕头电厂“上大压小”新建项目配套码头工程施工A标段 | 汕头华电发电有限公司 | 239492314.00 | 周延利 | 2023年04月03日 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=997890a7-103a-475b-96b6-c115b6c98be2 | 投标 |
| 4 | 中委合资广东石化2000万吨/年重质原油加工工程产品码头工程 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | 686316376.44 | 林涛 | 2022年08月04日 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=c963d34c-e49f-450b-8896-81b3c5522b94 | 投标 |
| 5 | 武穴港田镇港区盘塘作业区散货码头工程(EPC)工程总承包 | 武穴港航发展有限公司 | 381616502.64 | 张希臣 | 2024年05月07日 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=838d30c4-8126-4efc-bde2-711d245a1d3c | 投标 |
| 6 | 吉安港中心城区港区天玉作业区综合码头一期工程主体土建施工DTY-W1标 | 吉安市天裕港口有限责任公司 | 266670950.00 | 赵复彬 | 2026年01月26日 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=e8d23346-653e-45cb-8011-11d024abc813 | 投标 |
| 山东港湾建设集团有限公司 |
| 1 | 青岛港董家口港区港投万邦矿石码头工程(陆域堆场区)施工 | 青岛港董家口矿石码头有限公司 | 1 个 | 1003998248.00 | 姚少杰 | 2025年06月20日 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=07946b65-002e-4fc3-b442-0747ea5d8e60 | 投标 |
| 2 | 日照港石臼港区南区西#18-#20 泊位及后方储运系统流程化工程 | 日照港股份有限公司 | 1 个 | 576434655.97 | 梁鹏 | 2023年10月20日 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementIn
fo?keyValue=bf0b7b13-c414-4934-940c-f2bd9e5e2d9d | 投标 |
| 3 | 日照港石臼港区南作业区#14、#15 泊位及后方储运系统流程化工程 | 日照港股份有限公司 | 1 个 | 224355183.64 | 赵坤 | 2023年10月20日 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementIn
fo?keyValue=88a35d51-c179-4927-98a3-5c6fa6c83960 | 投标 |
| 4 | 青岛港董家口港区北三突堤粮食筒仓三期及配套流程工程(设备及系统)施工项目 | 青岛港董家口通用码头有限公司 | 1 个 | 229157257.53 | 叶宁 | 2024年09月27日 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue
=47daddd1-2b0f-4908-9ee3-1e5383a099af | 投标 |
| 5 | 日照港粮食基地项目(土建部分)施工 | 日照港裕廊股份有限公司 | 1 个 | 499980953.00 | 宋文佳 | 2025年02月28日 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue
=b6783f44-b1a5-4626-80d4-3669be523508 | 投标 |
| 6 | 日照港粮食基地项目(工艺部分)施工 | 日照港裕廊股份有限公司 | 1 km | 536209668.98 | 范丰东 | 2025年02月28日 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue
=b2aebfef-e213-4152-b8b1-ea7573af77df | 投标 |
| 中交第三航务工程局有限公司 |
| 1 | 泰州港靖江港区新港作业区深国际物流中心码头工程水工施工项目 (SGJMT-SG标段) | 江苏兴旺物流有限公司 | 252850185.00 | 辛海升 | 2023年06月28日 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=f3d3793a-30be-4d1b-aa41-a8a2a22d01e2 | 投标 |
| 2 | 北海港铁山港西港区石头埠作业区8号9号泊位工程 | 广西北海市港龙码头有限公司 | 490590070.93 | 黄振龙 | 2024年11月14日 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=b4ef51b2-df28-4593-9493-040e9225ebc8 | 投标 |
| 3 | 福建公司福州港罗源湾港区可门作业区1-3号泊位扩能改造工程建筑安装工程 | 国能(福州)码头发展有限公司 | 333744953.00 | 黄孟军 | 2023年06月07日 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=e2755f6e-2f02-4f98-8d4b-75dbecaf9442 | 投标 |
| 中国铁建港航局集团有限公司 |
| 1 | 烟台港龙口港区南作业区 1#-3#通用泊位工程 (1#) 、6#-7#液体化工泊位工程及 10#-11#液化品及油品泊位工程施工项目 | 山东裕龙港务有限公司 | 5 个 | 2118799700.00 | 王杰 | 2024年11月30日 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=36306780-c2e8-4a4c-b353-e191bfa4230c | 投标 |
| 2 | 东营港东营港区—突堤通用泊位工程SG—1标段 | 中浩建港务发展(山东)有限公司 | 100000 其他 | 1025132925.91 | 张盖新 | 2024年11月09日 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=0c4c06d2-db15-4afd-a2d0-b194ba1a4d84 | 投标 |
| 3 | 清远港清远港区飞来峡作业区公用码头一期工程 | 中铁建港航局集团清远港飞来峡港务有限公司 | 5 个 | 710670730.00 | 戎晓生 | 2025年04月01日 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=bd49de16-f14b-4821-895a-9f5c0cbc2725 | 投标 |
| 4 | 泰州港泰兴港区七圩作业区公用码头工程 | 中铁建港航局集团泰兴港务有限公司 | 70000 其他 | 713428567.00 | 熊卫根 | 2023年06月20日 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=6d51a77d-b16e-4255-885d-0af02b1c6f48 | 投标 |
| 中交天津航道局有限公司 |
| 1 | 钦州港金谷港区金鼓江作业区11号泊位工程EPC总承包项目 | 国投钦州第二发电有限公司 | 135100 m2 | 799800000.00 | 张庆春 | 2025年09月15日 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=1555faaa-763a-4210-a9bc-3948da2350a7 | 投标 |
| 中铁广州工程局集团有限公司 |
| 1 | 湄洲湾港秀屿港区石门澳作业区11#泊位陆域工程(道堆、水电、辅助建筑物等) | 福建省石门澳港口建设发展有限公司 | 23 公顷 | 212303068.00 | 龚勤 | 2025年02月13日 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=00e9ae19-2ae7-4b8f-b2c9-abef6c12157a | 投标 |
| 2 | 重庆港万州港区新田作业区二期工程EPC(勘察、设计、采购、施工) 总承包 | 重庆川渝三峡港口物流有限公司 | 1 座 | 935203200.00 | 冯庆蔚 | 2025年10月21日 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=9b8128ee-a109-40cf-b9a7-5c0ee1d75b9a | 投标 |
| 中建筑港集团有限公司 |
| 1 | 宜春港丰城港区城区作业区尚庄货运码头一期工程主体土建工程施工CS1-W1 标 | 江西省港口集团有限公司 | 6 个 | 251044056.00 | 代世坤 | 2022年11月10日 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=d75a7bcc-cdf1-474a-a6b7-d40210857644 | 投标 |
| 长江重庆航道工程局 |
| 1 | 湛江港霞山港区通用码头工程EPC(设计、采购、施工)总承包项目 | 中船第九设计研究院工程有限公司 | 1 个 | 472680304.81 | 牟云贞 | 2021年08月04日 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=67d7278b-8d68-43d8-bdc2-1d0d3fa352ad | 投标 |
| 中交上海航道局有限公司 |
| 1 | 在池州港乌沙港区公用码头工程(水域部分) | 池州乌沙港口运输有限公司 | 8 个 | 337933735.25 | 封琴 | 2026年06月03日 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=f3fcacf9-8ff5-4c51-bf09-a2e242e75e06 | 投标 |
| 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 | 预审/投标 |
| 中交第一航务工程局有限公司 |
| 1 | 交通运输部发布的全国水运工程施工企业信用评价AA | 中华人民共和国交通运输部 | 2025年07月16日 | 投标 |
| 2 | 2022-2023年度水运交通优质工程奖-中科合资广东炼化一体化项目码头工程30万吨级原油泊位 | 中国水运建设行业协会 | 2023年12月13日 | 投标 |
| 3 | 2022-2023年度水运交通优质工程奖-绥中发电厂二期工程配套码头项目 | 中国水运建设行业协会 | 2023年12月13日 | 投标 |
| 4 | 2020-2021年度水运交通优质工程奖-钦州港国投煤炭码头工程 | 中国水运建设行业协会 | 2021年12月20日 | 投标 |
| 5 | 信用交通山东安全生产信用等级A | 山东省交通运输厅 | 2025年08月20日 | 投标 |
| 山东港湾建设集团有限公司 |
| 1 | 2020-2021年度国家优质工程金奖-日照港岚山港区30万吨级原油码头二期工程 | 中国施工企业管理协会 | 2021年12月06日 | 投标 |
| 2 | 2023年度山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程)-日照港岚山港区岚南#12、#16 泊位工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023年12月27日 | 投标 |
| 3 | 2023年度山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程)-潍坊港中港区东作业区 #17 滚装泊位工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023年12月27日 | 投标 |
| 4 | 2020-2021 年度国家优质工程金奖-华电莱州绿色能源示范工程 | 中国施工企业管理协会 | 2021年12月06日 | 投标 |
| 5 | 2022-2023年度水运交通优质工程奖-烟台港西港区原油码头二期工程(一阶段 30万吨级码头) | 中国水运建设行业协会 | 2023年12月13日 | 投标 |
| 6 | 2022-2023年度水运交通优质工程奖-日照港岚山港区 30万吨级原油码头三期工程 | 中国水运建设行业协会 | 2023年12月13日 | 本项目为原油码头三期项目,与序号一不是同一项目不同获奖。 | 投标 |
| 7 | 2023 年度“山东省工程建设泰山杯”-青岛港董家口港区华能码头二期工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月18日 | 投标 |
| 中交第三航务工程局有限公司 |
| 1 | 中国建设工程鲁班奖(国家优质工程) | 中国建筑业协会 | 2026年05月27日 | 上海国际航运中心洋山深水港区四期工程 | 投标 |
| 2 | 中国土木工程詹天佑奖 | 中国土木工程协会北京詹天佑土木工程科学技术发展基金会 | 2026年05月27日 | 连云港港徐圩港区防波堤工程 | 投标 |
| 3 | 国家优质工程奖 | 中国施工企 | 2026年05月27日 | 厦门港后石港区3号泊位工程 | 投标 |
| 4 | 国家优质工程奖 | 中国施工企 | 2021年12月06日 | 广州港南沙港区三期工程 | 投标 |
| 中国铁建港航局集团有限公司 |
| 1 | 水运交通优质工程奖-南通内河港启东港区吕四作业区内河转运码头一期工程 | 中国水运建设行业协会 | 2023年12月13日 | 水运交通优质工程奖 | 投标 |
| 2 | 国家优质工程金奖-大唐东营2X1000MW新建工程 | 中国施工企业管理协会 | 2023年12月09日 | 投标 |
| 3 | 水运交通优质工程奖-扬州港仪征港区泗源沟作业仪征港务公用码头一期工程 | 中国水运建设行业协会 | 2023年12月13日 | 水运交通优质工程奖 | 投标 |
| 4 | 广西壮族自治区建设优质结构工程-北海港铁山港西港区北暮作业区南7号至南10号泊位工程水工工程 | 广西建筑业联合会 | 2024年12月31日 | 广西壮族自治区建设优质结构工程 | 投标 |
| 5 | 西部陆海新通道(平陆)运河航道工程施工NoHD10标段 | 广西建筑业联合会 | 2025年05月26日 | 2025年第一批广西建设优质结构工程 | 投标 |
| 6 | 泰州港泰兴港区七圩作业区公用码头工程 | 江苏省交通运输厅 | 2023年10月24日 | 2023年度江苏交通优质工程“苏畅杯” | 投标 |
| 中交天津航道局有限公司 |
| 1 | 国家优质工程金奖 | 中国施工企业管理协会 | 2021年12月01日 | 长江南京以下12.5米深水航道二期工程 | 投标 |
| 2 | 国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2021年12月01日 | 广州港南沙港区三期工程 | 投标 |
| 中铁广州工程局集团有限公司 |
| 1 | 2020-2021国家优质工程奖中石化(香港)洋浦成品油保税库项目配套码头工程 | 中国施工企业管理协会 | 2021年12月06日 | 国家优质工程奖 | 投标 |
| 2 | 2022-2023年度水运交通优质工程奖中委广东石化2000万吨/年重油加工工程配套码头工程原油码头工程 | 中国水运建设行业协会 | 2023年12月13日 | 水运交通优质工程奖 | 投标 |
| 3 | 2020-2021年度水运交通优质工程奖惠州港燃料油调和配送中心码头工程 | 中国水运建设行业协会 | 2021年12月20日 | 水运交通优质工程奖 | 投标 |
| 中建筑港集团有限公司 |
| 1 | 2022-2023 年度国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2023年12月01日 | 投标 |
| 2 | 2020—2021 年度国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2021年12月01日 | 投标 |
| 3 | 2021年第十八届中国土木工程詹天佑奖 | 中国土木工程协会 | 2021年01月29日 | 投标 |
| 4 | 2020-2021 年度国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2021年12月01日 | 投标 |
| 长江重庆航道工程局 |
| 1 | 长江上游九龙坡至朝天门河段航道建设工程 | 中国水运建设行业协会 | 2023年12月13日 | 投标 |
| 2 | 长江三峡水库变动回水区碍航礁石炸除二期工程 | 重庆市建筑业协会 | 2025年11月01日 | 投标 |
| 中交上海航道局有限公司 |
| 1 | 2020-2021年度国家优质工程金奖 | 中国施工企业管理协会 | 2021年12月06日 | 投标 |
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 预审/投标 |
| 中交第一航务工程局有限公司 |
| 1 | 赵复彬 | 项目经理 | 津1122020202101209 | 港口与航道工程 | 投标 |
| 2 | 赵复彬 | 项目经理 | 津交安B21S01109 | 水运 | 投标 |
| 3 | 殷天军 | 其他 | 津交安A17S00015 | 水运 | 投标 |
| 4 | 赵复彬 | 项目经理 | 4190417 | 港航工程 | 投标 |
| 5 | 王旭光 | 技术负责人 | 206021 | 港口及航道工程 | 投标 |
| 6 | 俞廷伟 | 安全员 | 津交安C24S00143 | 水运 | 投标 |
| 7 | 徐良 | 其他 | 4210737 | 工程测量 | 投标 |
| 8 | 赵方春 | 机管员 | z1240108 | 工程机械 | 投标 |
| 9 | 王超 | 预算员 | 建[造]12231255001172 | 水运工程 | 投标 |
| 10 | 夏冲 | 安全员 | 津交安C23S01403 | 水运 | 投标 |
| 11 | 史文玺 | 安全员 | 津交安C22S00090 | 水运 | 投标 |
| 12 | 于晓辉 | 安全员 | 津交安C22S00171 | 水运 | 投标 |
| 13 | 朱成龙 | 安全员 | 津交安C24S00144 | 水运 | 投标 |
| 14 | 江权 | 安全员 | 津交安C24S00145 | 水运 | 投标 |
| 15 | 夏瑞秋 | 质检员 | 0025076 | 港口工程 | 投标 |
| 山东港湾建设集团有限公司 |
| 1 | 梁鹏 | 项目经理 | 鲁1372011201302396 | 港口与航道工程 | 投标 |
| 2 | 王元西 | 施工员 | 鲁交安C(18)S06496 | 水运工程 | 投标 |
| 3 | 齐凤梅 | 机管员 | 鲁R22000037300883 | 建设工程 | 投标 |
| 4 | 冯文豪 | 技术负责人 | 鲁250001733200042 | 港航专业 | 投标 |
| 5 | 楚金铭 | 其他 | 鲁180200033301424 | 建设工程 | 投标 |
| 6 | 王龙臣 | 预算员 | 建[造]11203700001576 | 土木工程 | 投标 |
| 7 | 侯磊 | 安全员 | 鲁交安C(14)S71232 | 水运工程 | 投标 |
| 8 | 胡辰阳 | 安全员 | 鲁交安C(22)S02267 | 水运工程 | 投标 |
| 9 | 皮金龙 | 安全员 | 鲁交安C26S00067 | 水运工程 | 投标 |
| 10 | 李涛 | 安全员 | 鲁交安C(18)S05499 | 水运工程 | 投标 |
| 11 | 张宗杨 | 安全员 | 鲁交安C(18)S05502 | 水运工程 | 投标 |
| 12 | 徐召翔 | 质检员 | 鲁210007733300035 | 建设工程 | 投标 |
| 中交第三航务工程局有限公司 |
| 1 | 辛海升 | 项目经理 | 沪1312017201893251 | 港口与航道工程 | 投标 |
| 2 | 顾保健 | 技术负责人 | 2150914 | 港口与航道工程 | 投标 |
| 3 | 朱文毅 | 其他 | 沪交安C(17)S00059 | 水运工程 | 投标 |
| 4 | 付润和 | 其他 | 2023-05-083152 | 工程测量 | 投标 |
| 5 | 雷根亮 | 其他 | 2018-05-083131 | 机械工程与设备管理 | 投标 |
| 6 | 冯翠珍 | 其他 | 建[造]12233155001630 | 交通运输工程水运工程 | 投标 |
| 7 | 滕修泽 | 安全员 | 沪交安C(15)S70724 | 水运工程 | 投标 |
| 8 | 葛蓉 | 安全员 | 沪交安C(15)S70742 | 水运工程 | 投标 |
| 9 | 张吉波 | 安全员 | 沪交安C(19)S01144 | 水运工程 | 投标 |
| 10 | 高群峰 | 安全员 | 沪交安C(09)S73047 | 水运工程 | 投标 |
| 11 | 郭琳 | 安全员 | 沪交安C(09)S73045 | 水运工程 | 投标 |
| 12 | 刘建港 | 其他 | 2019-05-083096 | 港口工程 | 投标 |
| 13 | 王世峰 | 其他 | 沪交安A(18)S00085 | 水运工程 | 投标 |
| 14 | 辛海升 | 项目经理 | 沪交安B(14)S00325 | 水运工程 | 投标 |
| 15 | 辛海升 | 项目经理 | 4250135 | 港口航道与海岸工程 | 投标 |
| 中国铁建港航局集团有限公司 |
| 1 | 王杰 | 项目经理 | 粤1442014201633112/4100310164/粤交安B15S00174 | 港口与航道工程(一级注册建造师)/港航(高级工程师)/水运安全(安全生产考核合格B) | 投标 |
| 2 | 吴立玉 | 技术负责人 | 4100310050 | 港航(高级工程师) | 投标 |
| 3 | 杨大盛 | 其他 | 4400311660/粤交安C19S04860 | 水运交安(安全生产考核合格证C)/安全工程(工程师) | 投标 |
| 4 | 高怡文 | 其他 | 4400311650 | 港口航道工程(工程师) | 投标 |
| 5 | 刘进行 | 其他 | 4100311973 | 港口航道工程(工程师) | 投标 |
| 6 | 赵超 | 其他 | 建[造]12204455000036/4100311493 | 水运工程(一级注册造价师)/工程技术管理(工程师) | 投标 |
| 7 | 戴伟 | 安全员 | 粤交安C19S04851/4100311876 | 水运安全(安全生产考核合格证C)/安全管理(工程师) | 投标 |
| 8 | 冀凯凝 | 安全员 | 粤交安C24S00999/4230311003103 | 水运安全(安全生产考核合格证C)/土木工程(助理工程师) | 投标 |
| 9 | 张泽绪 | 安全员 | 粤交安C23S01805/4230311003105 | 水运安全(安全生产考核合格证C)/港口航道与海岸工程(助理工程师) | 投标 |
| 10 | 薄天远 | 安全员 | 粤交安C23S01957/4100312076 | 水运安全(安全生产考核合格证C)/港口航道工程(工程师) | 投标 |
| 11 | 唐璧展 | 安全员 | 粤交安C23S04432/4100311002545 | 水运安全(安全生产考核合格证C)/港口航道与海岸工程(助理工程师) | 投标 |
| 12 | 桂天林 | 其他 | 4100311791 | 港口航道工程(工程师) | 投标 |
| 中交天津航道局有限公司 |
| 1 | 王纯师 | 项目经理 | 津1122014201510058/津交安B15S00597/4200046 | 港口与航道工程 | 投标 |
| 2 | 李明洋 | 技术负责人 | 4210480 | 港口与航道工程 | 投标 |
| 3 | 李长乐 | 安全员 | 津交安C23S00354/TH010222024 | 安全工程 | 投标 |
| 4 | 刘金修 | 其他 | 泸市中01215872 | 测量工程 | 投标 |
| 5 | 刘浩 | 其他 | 0122411200008000232/4210045 | 港口与航道工程 | 投标 |
| 6 | 谢永亮 | 预算员 | 建[造]12241255003333/2150709 | 港口与航道工程 | 投标 |
| 7 | 王良 | 安全员 | 津交安C18S00488/TH010223113 | 安全工程 | 投标 |
| 8 | 董士源 | 安全员 | 津交安C18S00482/TH010219041 | 港口与航道工程 | 投标 |
| 9 | 曹鹏 | 安全员 | 津交安C23S01641/TH010224044 | 安全工程 | 投标 |
| 10 | 张涛 | 安全员 | 津交安C18S00612/4200038 | 安全工程 | 投标 |
| 11 | 王杰 | 安全员 | 津交安C22S00137/4180178 | 安全工程 | 投标 |
| 12 | 李志新 | 质检员 | 0122410600008000148/4200036 | 港口与航道工程 | 投标 |
| 中铁广州工程局集团有限公司 |
| 1 | 龚勤 | 项目经理 | 粤1442018201902283 | 港口与航道工程 | 投标 |
| 2 | 张天锐 | 机管员 | 2019045517 | 工程机械 | 投标 |
| 3 | 易涛 | 预算员 | 建[造]12244455002817 | 交通运输工程 | 投标 |
| 4 | 顾路 | 安全员 | 粤交安C18S00445 | 水运工程 | 投标 |
| 5 | 王腾淦 | 安全员 | 粤交安C20S04390 | 水运工程 | 投标 |
| 6 | 凌永彬 | 质检员 | 20210410567 | 安全质量监管 | 投标 |
| 7 | 许广林 | 技术负责人 | 3425010348 | 港口与航道工程 | 投标 |
| 8 | 雷力 | 其他 | 粤交安C18S03688 | 水运工程 | 投标 |
| 9 | 王朋 | 其他 | 3425021071 | 工程测量 | 投标 |
| 10 | 薛亚龙 | 安全员 | 粤交安C21S03722 | 水运工程 | 投标 |
| 11 | 卢武靖 | 安全员 | 粤交安C20S04296 | 水运工程 | 投标 |
| 12 | 吴士伟 | 安全员 | 粤交安C20S04351 | 水运工程 | 投标 |
| 中建筑港集团有限公司 |
| 1 | 王振杰 | 项目经理 | 鲁
1372021202203269 | 港口与航道工程 | 投标 |
| 2 | 张坤 | 技术负责人 | (2025) 11240022 | 港口航道与海岸工程 | 投标 |
| 3 | 张涛 | 安全员 | 鲁交安 C(10)S60058 | 水运工程 | 投标 |
| 4 | 赵富贵 | 其他 | (2020) 11240028 | 工程管理 | 投标 |
| 5 | 孙枫 | 预算员 | 建[造]11233700023593 | 土木建筑工程 | 投标 |
| 6 | 刘丰源 | 安全员 | 鲁交安 C25S00046 | 水运工程 | 投标 |
| 7 | 张昊 | 安全员 | 鲁交安 C25S00087 | 水运工程 | 投标 |
| 8 | 李楠 | 安全员 | 鲁交安 C(16)S00116 | 水运工程 | 投标 |
| 9 | 张涵哲 | 安全员 | 鲁交安 C26S00009 | 水运工程 | 投标 |
| 10 | 陈宪隆 | 安全员 | 鲁交安 C26S00011 | 水运工程 | 投标 |
| 11 | 杨锦韬 | 质检员 | (2020) 11240033 | 土木工程 | 投标 |
| 12 | 李高贤 | 其他 | (2021) 12240025 | 建筑工程 | 投标 |
| 长江重庆航道工程局 |
| 1 | 牟云贞 | 项目经理 | 渝
1502010201104
707 | 港口与航道工程 | 投标 |
| 2 | 牟云贞 | 项目经理 | 2014030101010
3 | 港航工程 | 投标 |
| 3 | 牟云贞 | 项目经理 | 渝交安
B11S00053 | 水运工程 | 投标 |
| 4 | 张涛 | 技术负责人 | 0802021073 | 港口与航道工程 | 投标 |
| 5 | 杨超 | 安全员 | 渝交安
C19S00258 | 水运工程 | 投标 |
| 6 | 汪传万 | 其他 | 20180119 | 港口与航道工程 | 投标 |
| 7 | 胡勇 | 机管员 | 0802022078 | 港航工程 | 投标 |
| 8 | 吴小林 | 预算员 | 建[造
]122450550027
91 | 水运工程 | 投标 |
| 9 | 陈红坤 | 安全员 | 渝交安
C19S00700 | 水运工程 | 投标 |
| 10 | 刘立 | 安全员 | 渝交安
C19S00991 | 水运工程 | 投标 |
| 11 | 李畅 | 安全员 | 渝交安
C22S00679 | 水运工程 | 投标 |
| 12 | 罗晓东 | 安全员 | 渝交安
C18S01533 | 水运工程 | 投标 |
| 13 | 武伟 | 安全员 | 渝交安
C18S01711 | 水运工程 | 投标 |
| 14 | 邓迪 | 质检员 | 202011002 | 港口与航道工程 | 投标 |
| 15 | 马正勇 | 其他 | 渝交安
A21S00991 | 水运工程 | 投标 |
| 中交上海航道局有限公司 |
| 1 | 李勇 | 项目经理 | 沪1312011201300035 | 港口与航道工程 | 投标 |
| 2 | 李勇 | 项目经理 | 4160538 | 港航及市政工程 | 投标 |
| 3 | 李勇 | 项目经理 | 沪交安B(12)S00180 | 水运工程 | 投标 |
| 4 | 韩冰 | 技术负责人 | 4210484 | 港航工程及市政工程 | 投标 |
| 5 | 宫照宇 | 其他 | 沪交安C(24)S00397 | 水运工程 | 投标 |
| 6 | 陈琦 | 其他 | 2202025 | 工程测量 | 投标 |
| 7 | 杨坚栋 | 机管员 | 2202052 | 港航及水利水电工程 | 投标 |
| 8 | 王曙光 | 预算员 | 建[造]11153100014917 | 土木建筑工程 | 投标 |
| 9 | 张祖国 | 安全员 | 沪交安C(19)S02140 | 水运工程 | 投标 |
| 10 | 王亚龙 | 安全员 | 沪交安C(19)S02184 | 水运工程 | 投标 |
| 11 | 刘凯文 | 安全员 | 沪交安C(19)S01478 | 水运工程 | 投标 |
| 12 | 韩天文 | 安全员 | 沪交安C(19)S02143 | 水运工程 | 投标 |
| 13 | 弥玉龙 | 安全员 | 沪交安C(19)S02185 | 水运工程 | 投标 |
| 14 | 李开开 | 质检员 | 1702008 | 港航工程 | 投标 |