| 矿山名称 | 山东省枣庄市市中区东长汪-居家窝地区铁矿 |
| 出让方式 | 挂牌 |
| 矿种 | 铁矿 |
| 出让年限 | 5年 |
| 面积 | 5.42平方公里 |
| 地理位置 | 山东省·省本级 |
| 区域坐标 | 1、117°44′46.613″,34°50′53.275″; 2、117°44′51.438″,34°51′04.098″; 3、117°44′49.141″,34°51′04.366″; 4、117°44′48.682″,34°51′16.022″; 5、117°44′37.638″,34°51′16.451″; 6、117°44′36.200″,34°51′06.957″; 7、117°44′33.345″,34°51′07.209″; 8、117°44′29.433″,34°50′57.722″; 9、117°43′41.999″,34°51′10.000″; 10、117°42′38.000″,34°50′58.998″; 11、117°42′35.460″,34°50′58.670″; 12、117°42′35.159″,34°51′38.649″; 13、117°42′36.077″,34°51′38.658″; 14、117°42′36.052″,34°51′41.175″; 15、117°42′35.139″,34°51′41.175″; 16、117°42′34.998″,34°52′00.000″; 17、117°43′46.998″,34°52′00.000″; 18、117°43′46.998″,34°51′52.998″; 19、117°44′12.999″,34°51′51.999″; 20、117°44′12.999″,34°51′46.000″; 21、117°44′35.999″,34°51′46.000″; 22、117°44′35.999″,34°51′24.999″; 23、117°45′02.000″,34°51′24.999″; 24、117°45′02.000″,34°51′05.000″; 25、117°45′09.528″,34°51′04.979″; 26、117°45′09.510″,34°51′04.848″; 27、117°45′09.650″,34°50′56.757″; 28、117°45′11.999″,34°50′52.000″; 29、117°45′06.999″,34°50′48.000″。 |




