临沂大学产教融合科技园建设室外配套工程采购项目中标候选人公示
一.招标项目信息
| 项目名称 | 临沂大学产教融合科技园建设室外配套工程采购项目 | |||
| 项目编号 | 26GCXMSZ00041 | |||
| 项目规模 | 招标方式 | 公开招标 | ||
| 工程地址 | 临沂市临沂大学 | |||
| 建设单位 | 临沂大学 | |||
| 联系人 | 张书圣 | 联系电话 | 13869901829 | |
| 招标代理 | 天勤工程咨询有限公司 | |||
| 联系人 | 彭禹菡 | 联系电话 | 15315087106 | |
二、开标时间和地点
| 开标时间 | 2026年07月02日 09时00分 |
| 开标地点 | 临沂市公共资源交易系统 |
三、资格审查/符合性审查结果汇总表
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 评审结果 |
| 1 | 天元建设集团有限公司 | 朱礼昌 | 合格 |
| 2 | 盛鸿建设发展有限公司 | 孟令帅 | 合格 |
| 3 | 临沂东旭建筑安装有限责任公司 | 于纪峰 | 合格 |
| 4 | 中桥建设(临沂)有限公司 | 刘扬 | 合格 |
| 5 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 杜仙 | 合格 |
| 6 | 筑久建设集团有限公司 | 宋文静 | 合格 |
| 7 | 朔方集团有限公司 | 田亮 | 合格 |
| 8 | 山东鹏祥建设工程有限公司 | 邹士芳 | 合格 |
| 9 | 山东恒正建设集团有限公司 | 王祥龙 | 合格 |
| 10 | 元武建设集团有限公司 | 崔红梅 | 合格 |
| 11 | 河南裕鸿建设集团有限公司 | 张建华 | 合格 |
| 12 | 威海建设集团股份有限公司 | 王建飞 | 合格 |
| 13 | 升升集团有限公司 | 王佳 | 合格 |
| 14 | 山东华特市政园林工程有限公司 | 林本欣 | 合格 |
| 15 | 山东华泰建设集团有限公司 | 张学祥 | 合格 |
四、否决投标情况表
| 序号 | 投标人名称 | 否决投标依据及原因 |
五、未入围情况表
| 序号 | 投标人名称 | 未入围依据及原因 |
| 1 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 按照招标文件第10页1.4.1中第四条项目经理业绩的内容,该单位未提供中标通知书,资格审查不予通过,做无效标处理。 |
| 2 | 昊航建工集团有限公司 | 按照招标文件第10页1.4.1中第四条项目经理业绩的内容,该单位提供的业绩不符合,资格审查不予通过,做无效标处理。 |
六、评委评分汇总表
| 投标人名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 报价得分 | 其他 | 总得分 |
| 天元建设集团有限公司 | 85 | 87 | 95.60 | 96.30 | 78.14 | 0 | 0 | 89.20 | 73.84 | 73.84 | 0 | 96.14 |
| 盛鸿建设发展有限公司 | 79 | 84 | 93.20 | 92.20 | 77.70 | 0 | 0 | 85.07 | 70.26 | 70.26 | 0 | 91.53 |
| 临沂东旭建筑安装有限责任公司 | 76 | 81 | 93.40 | 92.12 | 77.62 | 0 | 0 | 83.58 | 70.15 | 70.15 | 0 | 91.05 |
| 中桥建设(临沂)有限公司 | 77 | 77 | 93 | 92.40 | 74.65 | 0 | 0 | 82.13 | 70.44 | 70.44 | 0 | 90.97 |
| 鸿川建筑产业集团有限公司 | 73 | 77 | 80 | 85.70 | 74.05 | 0 | 0 | 77.02 | 70.22 | 70.22 | 0 | 89.48 |
| 筑久建设集团有限公司 | 77 | 77 | 92.70 | 94.20 | 75.08 | 0 | 0 | 82.23 | 68.56 | 68.56 | 0 | 89.12 |
| 朔方集团有限公司 | 72 | 65 | 88.70 | 91.50 | 74.47 | 0 | 0 | 78.39 | 68.82 | 68.82 | 0 | 88.42 |
| 山东鹏祥建设工程有限公司 | 74 | 73 | 78 | 93.10 | 74.70 | 0 | 0 | 75.57 | 69.28 | 69.28 | 0 | 88.17 |
| 山东恒正建设集团有限公司 | 73 | 64 | 70 | 88.5 | 72.11 | 0 | 0 | 71.70 | 69.71 | 69.71 | 0 | 87.64 |
| 元武建设集团有限公司 | 72 | 61 | 43 | 86.70 | 70.09 | 0 | 0 | 67.70 | 70.16 | 70.16 | 0 | 87.09 |
| 河南裕鸿建设集团有限公司 | 73 | 61 | 44.70 | 84.30 | 70.06 | 0 | 0 | 68.02 | 69.33 | 69.33 | 0 | 86.34 |
| 威海建设集团股份有限公司 | 73 | 64 | 75.5 | 89.60 | 72.77 | 0 | 0 | 73.76 | 67.38 | 67.38 | 0 | 85.82 |
| 升升集团有限公司 | 72 | 61 | 47.5 | 91.60 | 71.45 | 0 | 0 | 68.15 | 68.54 | 68.54 | 0 | 85.58 |
| 山东华特市政园林工程有限公司 | 71 | 62 | 43.80 | 87.30 | 71.29 | 0 | 0 | 68.10 | 62.03 | 62.03 | 0 | 79.06 |
| 山东华泰建设集团有限公司 | 72 | 60 | 40 | 80.70 | 69.21 | 0 | 0 | 67.07 | 60.74 | 60.74 | 0 | 77.51 |
七、评标排序
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 天元建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 朱礼昌 | 7013008.82 | 工程质量符合国家施工及验收规范规定的合格标准 | 30 |
| 2 | 盛鸿建设发展有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 孟令帅 | 6999445.81 | 符合国家施工及验收规范规定的合格标准。 | 30 |
| 3 | 临沂东旭建筑安装有限责任公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 于纪峰 | 7014603.46 | 工程质量符合国家施工及验收规范规定的合格标准 | 30 |
| 4 | 中桥建设(临沂)有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 刘扬 | 7015055.29 | 工程质量符合国家施工及验收规范规定的合格标准 | 30 |
| 5 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 杜仙 | 6927242.90 | 工程质量符合国家施工及验收规范规定的合格标准 | 30 |
| 6 | 筑久建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 宋文静 | 6893982.07 | 工程质量符合国家施工及验收规范规定的合格标准 | 30 |
| 7 | 朔方集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 田亮 | 6952939.61 | 工程质量符合国家施工及验收规范规定的合格标准 | 30 |
| 8 | 山东鹏祥建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 邹士芳 | 7019674.76 | 工程质量符合国家施工及验收规范规定的合格标准 | 30 |
| 9 | 山东恒正建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 王祥龙 | 7020402.14 | 工程质量符合国家施工及验收规范规定的合格标准 | 30 |
| 10 | 元武建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 崔红梅 | 7020452.98 | 工程质量符合国家施工及验收规范规定的合格标准 | 30 |
| 11 | 河南裕鸿建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 张建华 | 7012703.00 | 工程质量符合国家施工及验收规范规定的合格标准 | 30 |
| 12 | 威海建设集团股份有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 王建飞 | 7014338.18 | 工程质量符合国家施工及验收规范规定的合格标准 | 30 |
| 13 | 升升集团有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 王佳 | 6989728.78 | 工程质量符合国家施工及验收规范规定的合格标准 | 30 |
| 14 | 山东华特市政园林工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 林本欣 | 6922914.48 | 工程质量符合国家施工及验收规范规定的合格标准 | 30 |
| 15 | 山东华泰建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 张学祥 | 6683031.77 | 符合国家施工及验收规范规定的合格标准 | 30 |
八、投标人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 单项合同额 | 预审/投标 |
九、投标人荣誉
| 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 | 预审/投标 |
十、投标人项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 | 预审/投标 |
十一、其他公示内容
| 公示时间 | 2026年07月02日 00时00分 |
| 异议受理 | 联系人:彭禹菡 联系电话:15315087106 邮箱:sdtqly@163.com 地址:山东省临沂市北城新区济南路吾悦广场会馆写字楼31楼 |
| 行政监督投诉电话 | 0539-8112998 |
| 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:临沂市住房和城乡建设局 (地址:临沂市兰山区北京路8号,联系电话:0539-8112998)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合 《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委11号令,九部委23号令修改)的有关规定。 | |



