2026年兰陵县道路新建、改造工程中标候选人公示
一.招标项目信息
| 项目名称 | 2026年兰陵县道路新建、改造工程 | |||
| 项目编号 | 26GCXMLL00008 | |||
| 项目规模 | 招标方式 | 公开招标 | ||
| 工程地址 | 兰陵县 | |||
| 建设单位 | 兰陵县住房和城乡建设局 | |||
| 联系人 | 刘海洋 | 联系电话 | 18854490066 | |
| 招标代理 | 临沂市康宏建设项目管理有限公司 | |||
| 联系人 | 宋丽 | 联系电话 | 19026959143 | |
二、开标时间和地点
| 开标时间 | 2026年07月02日 09时00分 |
| 开标地点 | 临沂市公共资源交易系统 |
三、资格审查/符合性审查结果汇总表
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 评审结果 |
| 1 | 兰陵县建安市政工程有限公司 | 李沐纯 | 通过 |
| 2 | 沂南县市政工程公司 | 赵壮志 | 通过 |
| 3 | 平邑县市政工程有限公司 | 马兴柱 | 通过 |
| 4 | 沂水县市政工程公司 | 王琦 | 通过 |
四、否决投标情况表
| 序号 | 投标人名称 | 否决投标依据及原因 |
五、未入围情况表
| 序号 | 投标人名称 | 未入围依据及原因 |
六、评委评分汇总表
| 投标人名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 报价得分 | 其他 | 总得分 |
| 兰陵县建安市政工程有限公司 | 19 | 22 | 19 | 23 | 18 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 74.98 | 0 | 95.18 |
| 沂南县市政工程公司 | 18 | 20 | 18 | 22 | 20 | 0 | 0 | 19.60 | 0 | 74.40 | 0 | 94.00 |
| 平邑县市政工程有限公司 | 17 | 19 | 17 | 21 | 18 | 0 | 0 | 18.40 | 0 | 74.16 | 0 | 92.56 |
| 沂水县市政工程公司 | 16 | 18 | 17 | 20 | 18 | 0 | 0 | 17.80 | 0 | 74.64 | 0 | 92.44 |
七、评标排序
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 兰陵县建安市政工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 李沐纯 | 18008186.74 | 达到现行国家有关工程施工验收规范和标准要求的合格标准 | 180 |
| 2 | 沂南县市政工程公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 赵壮志 | 17568576.89 | 达到现行国家有关工程施工验收规范和标准要求的合格标准 | 180 |
| 3 | 平邑县市政工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 马兴柱 | 18304103.27 | 达到现行国家有关工程施工验收规范和标准要求的合格标准 | 180 |
| 4 | 沂水县市政工程公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 王琦 | 18130191.60 | 达到现行国家有关工程施工验收规范和标准要求的合格标准 | 180 |
八、投标人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 单项合同额 | 预审/投标 |
| 兰陵县建安市政工程有限公司 | |||||||||
| 1 | 兰陵县2023年东城新区道路畅通一期工程总承包 | 兰陵县住房和城乡建设局 | 本项目包含崇文路北延道路长225米,规划红线宽50米;兰溪西路北延道路长225米,规划红线宽24米;阳光新城北规划道路长360米,规划红线宽18米,主要内容为道路工程、排水工程等。 | 9319738.74 | 李沐纯 | / | / | 投标 | |
| 沂南县市政工程公司 | |||||||||
| 1 | 沂南县振兴西路(卧龙山路-汶河东岸滨河路)排水综合改造工程(一标段) | 沂南县住房和城乡建设局 | 一标段包含临时工程、路基工程、路面工程、桥涵工程、交通工程及沿线设施等施工 | 38275670.02 | 赵壮志 | / | / | 投标 | |
| 平邑县市政工程有限公司 | |||||||||
| 1 | 平邑县振业路(黄金路-金花东路)及工业大道(黄金路-河道北岸)道路、排水管网、路灯工程 | 临沂邑星装备制造有限公司 | 挖土方、回填、混凝土管道铺设、混凝土检查井等工程。 | 16376559.84 | 马兴柱 | / | / | 投标 | |
| 沂水县市政工程公司 | |||||||||
| 1 | 沂水县沂城街道工业园道路及康和路西段工程二标段沂水县康和路西段道路工程 | 沂水县住房和城乡建设局 | 道路工程、排水工程、路灯工程、电力工程、绿化工程、交通工程、桥梁工程、等项目施工 | 15016971.72 | 王琦 | / | / | 投标 | |
九、投标人荣誉
| 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 | 预审/投标 |
十、投标人项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 | 预审/投标 |
| 兰陵县建安市政工程有限公司 | ||||||
| 1 | 薛传娜 | 技术负责人 | 鲁231200033200881 | 建设 工程 | / | 投标 |
| 2 | 陈友行 | 施工员 | 37181041300260 | 市政 | / | 投标 |
| 3 | 李思文 | 专职安全生产管理人员 | 鲁建安 C3(2018)8062984 | 建筑施工企业综合类 | / | 投标 |
| 4 | 曹付军 | 材料员 | 370303062 | 市政 | / | 投标 |
| 5 | 张伯虎 | 质量员 | 37181091300043 | 市政 | / | 投标 |
| 6 | 陈媛媛 | 资料员 | 37181141350168 | 市政 | / | 投标 |
| 7 | 李沐纯 | 项目经理 | 鲁2372018202238291 | 市政公用工程 | / | 投标 |
| 沂南县市政工程公司 | ||||||
| 1 | 邢庆涛 | 技术负责人 | 鲁231200033200472 | 建设工程 | / | 投标 |
| 2 | 刘建东 | 安全员 | 鲁建安C3(2017)8040672 | 市政 | / | 投标 |
| 3 | 满全海 | 施工员 | 370105468 | 市政工程 | / | 投标 |
| 4 | 周建良 | 材料员 | 370305938 | 市政工程 | / | 投标 |
| 5 | 王桂良 | 质检员 | 370207526 | 市政工程 | / | 投标 |
| 6 | 朱元宏 | 资料员 | 370605258 | 市政工程 | / | 投标 |
| 7 | 赵壮志 | 项目经理 | 鲁2372010202238280 | 市政公用工程 | / | 投标 |
| 平邑县市政工程有限公司 | ||||||
| 1 | 王娟 | 技术负责人 | 鲁191211333300452 | 建设工程 | / | 投标 |
| 2 | 李龙 | 安全员 | 鲁建安C3(2017)8040688 | 市政 | / | 投标 |
| 3 | 李沛沛 | 材料员 | 370305309 | 市政 | / | 投标 |
| 4 | 李海洋 | 施工员 | 37181041300011 | 市政 | / | 投标 |
| 5 | 高磊 | 质检员 | 370203733 | 市政 | / | 投标 |
| 6 | 李娟 | 资料员 | 370602472 | 市政 | / | 投标 |
| 7 | 马兴柱 | 项目经理 | 鲁2372012202238295 | 市政公用工程 | / | 投标 |
| 沂水县市政工程公司 | ||||||
| 1 | 李兆胜 | 安全员 | 鲁建安C3(2024)4017737 | 建筑施工综合 | / | 投标 |
| 2 | 魏法志 | 材料员 | 370303066 | 市政工程 | / | 投标 |
| 3 | 宋治国 | 施工员 | 37181041300148 | 市政工程 | / | 投标 |
| 4 | 刘文广 | 资料员 | JX024100975455 | 市政工程 | / | 投标 |
| 5 | 刘瑞平 | 质量员 | 37181091300167 | 市政工程 | / | 投标 |
| 6 | 王琦 | 项目经理 | 鲁2372006202220603 | 市政公用工程 | / | 投标 |
| 7 | 刘竹群 | 技术负责人 | 临21708080009 | 城市道路与交通工程 | / | 投标 |
十一、其他公示内容
| 公示时间 | 2026年07月03日 00时00分 |
| 异议受理 | 联系人:宋丽 联系电话:19026959143;0539-5390258 邮箱:lykhxm888@163.com 地址:临沂市兰陵县育才路中段平安家园1401室 |
| 行政监督投诉电话 | 18854460567 |
| 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:兰陵县住房和城乡建设局 (地址:兰陵县兰陵路(县政府东100米),联系电话:18854460567)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合 《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委11号令,九部委23号令修改)的有关规定。 | |




