信息来源:黑龙江省公共资源交易网原文链接地址
克东县2026年高标准农田建设项目(新建)十标段
中标(定标)候选人公示
克东县2026年高标准农田建设项目(新建)(项目名称)项目十标段(标段名称)评标工作于2026年07月01日在齐齐哈尔市公共资源中心(交易中心名称)完成。项目的评标工作已经结束,现将中标候选人予以公示,公示期3日。
监督及投诉受理单位:克东县营商环境建设监督局
地址:克东县景山路1号新政务服务中心
联系人:/
电话:0452-4312346
监督及投诉受理单位:克东县农业农村局
地址:克东县克东镇福山大街500号
联系人:/
电话:0452-4326898
招标人:克东县农业综合开发中心
地址:克东县克东镇福山大街500号
联系人:李先生
电话:13803630365
招标代理机构:黑龙江省亿翔基业全过程项目管理有限公司
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区清明三道街附7号
项目负责人:何女士
电话:17604610711
电子邮箱:yxjyqgc@163.com
一、中标候选人名单
| 项目名称(标段) | 排序 | 中标候选人 | 投标报价(元) |
| 克东县2026年高标准农田建设项目(新建)十标段 | 1 | 内蒙古辽河工程局股份有限公司 | 24135187.29 |
| 2 | 黑龙江省建筑安装集团有限公司 | 24900258.94 | |
| 3 | 黑龙江省六建建筑工程有限责任公司 | 24666786.64 |
| 第一中标候选人 | |||||||||||||||
| 投标人名称 | 内蒙古辽河工程局股份有限公司 | ||||||||||||||
| 资格要求 | 水利水电工程施工总承包壹级 | ||||||||||||||
| 工程质量目标 | 符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准。 | ||||||||||||||
| 安全目标 | / | ||||||||||||||
| 工期 | 计划开工日期:2026年7月10日,计划竣工日期:2027年7月10日,总工期:365日历天;(注:上述开、竣工日期仅作为编制投标文件的统一标准,实际开、竣工日期按施工合同相关条款规定执行) | ||||||||||||||
| (一)拟委任本项目的人员信息 | |||||||||||||||
| 拟担任职务 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 | |||||||||||
| 项目负责人 | 雷学通 | 一级建造师注册证书 | 蒙1152019202000393 | 内蒙古黄河干流水权盟市间转让二期工程河套灌区复兴灌域渠系工程(群管部分)施工12标段 | |||||||||||
| 高级工程师职称证 | 20182005709 | ||||||||||||||
| 技术负责人 | 刘向峰 | 高级工程师职称证 | 20202009359 | 2024年辽宁省昌图县高标准农田改造提升项目 | |||||||||||
| 施工员 | 崔洪伟 | 岗位证书 | SGL20251500519 | / | |||||||||||
| 质检员 | 刘阳 | 岗位证书 | 蒙SL-2024000006271 | / | |||||||||||
| 安全员 | 黄新炜 | 安全生产考核合格证书 | 水安C20230009140 | / | |||||||||||
| (二)填报的项目业绩 | |||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 | ||||||||||||
| 1 | 翁牛特旗2023年旱作高标准农田建设项目第六标段(广德公镇黄谷屯村、艾林沟村) | 工程量:项目区建设旱作高标准农田面积0.8917万亩 合同金额:10148957.00元 开竣工时间:2023年07月14日-2023年12月30日 | |||||||||||||
| 2 | 2023年昂昂溪区财政补助高标准农田建设项目(新建)第二标段 | 工程量:灌溉与排水工程、田间道路工程、农田输配电工程、其他工程; 合同金额:4433715.67元 开竣工时间:2024年1月10日-2024年12月31日 | |||||||||||||
| 3 | 克东县2024年高标准农田建设项目(新建)第二次补充设计施工二标段 | 工程量:项目区建设早作高标准农田面积0.8917万亩 合同金额:5100666.28元 开竣工时间:2025年9月29日-2025年12月30日 | |||||||||||||
| 4 | 巴彦县2024年高标准农田建设项目(第二批)施工八标段 | 工程量:田块平整3139.63亩;田块道路修缮8.057km;田块岸坡防护1.682km;涵洞2座;机耕路(水泥路面)0.815km;机耕路(砂石路面)0.526km;侵蚀沟格宾石笼护砌0.052km;侵蚀沟合金格室护视0.053km; 合同金额:15839354.82元 开竣工时间:2025年06月10日-2025年12月20日 | |||||||||||||
| 5 | 杜尔伯特县2024年高标准农田结余资金建设项目施工一标段 | 工程量:岸坡防护8.162公里。以上具体工程内容、工程量以施工图纸及工程量清单为准。 合同金额:27882849.30元 开竣工时间:2025年11月05日-2026年01月20日 | |||||||||||||
| 6 | 杜蒙县增发国债高标准农田建设项目二次补充设计施工 | 工程量:1、灌溉与排水工程:灌溉工程:新建井33眼,原有井8眼配电,配备绞盘式喷灌机41台。排水工程:项目区新增清淤排水沟1条,总长度为0.951km。修建小型排水泵站1处,前池1座。建筑物工程:新建D80涵洞8座,2*1方涵2座。2、田间道路工程新增机耕路(水泥)51条,总长度38.623km。 3、农田输配电工程:高压线路3.414km,低压地埋线路8.044km,变压器35台 合同金额:33204964.91元 开竣工时间:2025年09月30日-2025年12月31日 | |||||||||||||
| 7 | 2024年辽宁省昌图县高标准农田改造提升项目 | 工程量:农田基础设施建设工程:新建渠系建筑物66座;清淤排水沟16.628km;整修田间道路21.477km;新建防护工程总长27.954km。 合同金额:32395688.82元 开竣工时间:2025年04月24日-2025年06月30日 | |||||||||||||
| 8 | 盘山大型灌区续建配套与现代化改造工程七标段 | 工程量:1.骨干渠系衬砌58条,衬砌长度共122.791千米,其中干渠24条,衬砌长度共80.616千米;支渠34条,衬砌长度共42.175千米。2.建筑物198座,其中灌溉建筑物95座,排水建筑物93座,灌排两用建筑物10座。3.工程信息化建设,主要包括立体感知体系及业务应用建设、网络通讯建设、调度中心建设等 合同金额:28275706.79元 开竣工时间:2024年05月7日-2024年12月31日 | |||||||||||||
| 9 | 爱辉区2025年高标准农田建设项目第二标段(改造提升) | 工程量:建设任务为6.34万亩,其中新建高标准农田1.36万亩,改造提升高标准农田4.98万亩。(详见工程量清单与图纸) 合同金额:39766989.85元 开竣工时间:2025年10月10日-2026年11月30日 | |||||||||||||
| (三)其他需要公示的内容 | |||||||||||||||
| / | |||||||||||||||
| (四)评分情况 | |||||||||||||||
| 评委编号 评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||
| 项目管理机构 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | ||||||||
| 商务标 | 48.11 | 48.11 | 48.11 | 48.11 | 48.11 | 48.11 | 48.11 | ||||||||
| 其他因素 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
| 总分 | 94.11 | ||||||||||||||
| 第二中标候选人 | |||||||||||||||
| 投标人名称 | 黑龙江省建筑安装集团有限公司 | ||||||||||||||
| 资格要求 | 水利水电工程施工总承包二级 | ||||||||||||||
| 工程质量目标 | 符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准。 | ||||||||||||||
| 安全目标 | / | ||||||||||||||
| 工期 | 计划开工日期:2026年7月10日,计划竣工日期:2027年7月10日,总工期:365日历天;(注:上述开、竣工日期仅作为编制投标文件的统一标准,实际开、竣工日期按施工合同相关条款规定执行) | ||||||||||||||
| (一)拟委任本项目的人员信息 | |||||||||||||||
| 拟担任职务 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 | |||||||||||
| 项目负责人 | 于刚 | 一级建造师注册证书 | 黑1232018201900465 | / | |||||||||||
| 高级工程师职称证 | B132310214 | ||||||||||||||
| 技术负责人 | 金朝 | 高级工程师职称证 | A942510262 | 方正县增发国债高标准农 田建设项目(第一标段) | |||||||||||
| 施工员 | 于涛 | 岗位证 | SGL20262300577 | / | |||||||||||
| 质量员 | 杜洋 | 岗位证 | SGL20262300571 | / | |||||||||||
| 安全员 | 吕彭 | 安全生产考核合格证书 | 黑水安c20230000357 | / | |||||||||||
| (二)填报的项目业绩 | |||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 | ||||||||||||
| 1 | 肇州县2024年高标准农田建设项目(第三标段) | 工程量:施工图纸与工程量清单所示全部施工内容 合同金额:58361958.55元 开竣工时间:2024年12月28日-2025年12月31日 | |||||||||||||
| 2 | 道外区2023年侵蚀沟综合治理项目 | 工程量:完成本项目工程量清单及图纸包含的全部工程内容 合同金额:3017376.35元 开竣工时间:2023年7月11日-2024年5月18日 | |||||||||||||
| 3 | 方正县增发国债高标准农田建设项目第一标段 | 工程量:完成本项目工程量清单及图纸包含的全部工程内容 合同金额:7422111.85元 开竣工时间:2024年4月1日-2024年12月31日 | |||||||||||||
| 4 | 木兰县2024年高标准农田建设项目(第二批)施工第二标段 | 工程量:完成本项目工程量清单及图纸包含的全部工程内容 合同金额:46100681.94元 开竣工时间:2025年5月28日-2025年11月28日 | |||||||||||||
| 5 | 穆棱市2024年高标准农田建设项目 | 工程量:完成本项目工程量清单及图纸包含的全部工程内容 合同金额:149358719.04元 开竣工时间:2025年3月20日-2025年12月31日 | |||||||||||||
| 6 | 依兰县增发国债高标准农田建设项目(新建)施工(第五标段) | 工程量:施工图纸及工程量清单所包含的全部内容 合同金额:32348009.66元 开竣工时间:2024年4月3日-2024年12月31日 | |||||||||||||
| 7 | 2023年铁力市中央预算高标准农田改造提升项目施工(第九标段) | 工程量:施工图纸及工程量清单所包含的全部内容 合同金额:11096087.02元 开竣工时间:2023年12月08日-2024年11月30日 | |||||||||||||
| 8 | 双鸭山市七星泡灌区地下水超采综合治理工程一标段 | 工程量:施工图纸及工程量清单所包含的全部内容 合同金额:12693882.45元 开竣工时间:2024年6月20日-2025年6月19日 | |||||||||||||
| (三)其他需要公示的内容 | |||||||||||||||
| / | |||||||||||||||
| (四)评分情况 | |||||||||||||||
| 评委编号 评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||
| 项目管理机构 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | ||||||||
| 商务标 | 48.78 | 48.78 | 48.78 | 48.78 | 48.78 | 48.78 | 48.78 | ||||||||
| 其他因素 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | ||||||||
| 总分 | 92.78 | ||||||||||||||
| 第三中标候选人 | |||||||||||||||
| 投标人名称 | 黑龙江省六建建筑工程有限责任公司 | ||||||||||||||
| 资格要求 | 水利水电工程施工总承包二级 | ||||||||||||||
| 工程质量目标 | 符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准。 | ||||||||||||||
| 安全目标 | / | ||||||||||||||
| 工期 | 计划开工日期:2026年7月10日,计划竣工日期:2027年7月10日,总工期:365日历天;(注:上述开、竣工日期仅作为编制投标文件的统一标准,实际开、竣工日期按施工合同相关条款规定执行) | ||||||||||||||
| (一)拟委任本项目的人员信息 | |||||||||||||||
| 拟担任职务 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 | |||||||||||
| 项目负责人 | 王琳 | 二级建造师注册证书 | 黑223192001103 | 依兰县增发国债高标准农田建设项目(新建) | |||||||||||
| 工程师职称证 | / | ||||||||||||||
| 技术负责人 | 曲玉玲 | 高级工程师职称证 | A941510169 | / | |||||||||||
| 施工员 | 孟祥车 | 岗位证 | SGL20242301043 | / | |||||||||||
| 质量员 | 王洪军 | 岗位证 | SGL20242301017 | / | |||||||||||
| 安全员 | 韩婷 | 安全生产考核合格证书 | 黑水安C20230000353 | / | |||||||||||
| (二)填报的项目业绩 | |||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 | ||||||||||||
| 1 | 克山县2022年高标准农田建设项目施工一标段 | 工程量:工程量清单全部内容 合同金额:42468345.21元 开竣工时间:2022年9月7日-2023年9月6日 | |||||||||||||
| 2 | 2023年绥化市肇东市高标准农田新建项目施工 | 工程量:尚家镇和安民乡施工图纸及工程量清单范围内灌溉与排水工程、道路工程、机电设备及安装工程、农田输配电工程等。 合同金额:35838996.52元 开竣工时间:2023年11月22日-2024年10月31日 | |||||||||||||
| 3 | 依兰县增发国债高标准农田建设项目(新建) | 工程量:工程量清单全部内容 合同金额:32214983.22元 开竣工时间:2024年4月3日-2024年12月31日 | |||||||||||||
| 4 | 通河县增发国债高标准农田建设项目(新建)第一标段 | 工程量:工程量清单全部内容 合同金额:145,553,346.82元 开竣工时间:2024年4月3日-2024年11月15日 | |||||||||||||
| 5 | 黑龙江红卫农场2024年高标准农田建设项目一标段 | 工程量:工程量清单全部内容 合同金额:43582674.54元 开竣工时间:2024年11月18日-2025年10月30日 | |||||||||||||
| 6 | 加格达奇区2023年加北乡高标准农田建设项目 | 工程量:施工图纸及工程量清单所包含的全部内容 合同金额:6606360.07元 开竣工时间:2023年09月01日-2024年08月31日 | |||||||||||||
| 7 | 2023年孙吴县孙吴镇、群山乡高标准农田建设项目(一标段施工) | 工程量:工程量清单全部内容 合同金额:27120407.81元 开竣工时间:2023年10月23日-2024年10月23日 | |||||||||||||
| 8 | 黑龙江建设农场增发国债高标准农田建设项目(一标段) | 工程量:工程量清单全部内容 合同金额:12368866.94元 开竣工时间:2024年3月25日-2024年10月30日 | |||||||||||||
| 9 | 延寿县2024年高标准农田建设项目(第一批)施工第三标段 | 工程量:工程量清单全部内容 合同金额:54548631.25元 开竣工时间:2024年12月30日-2025年11月30日 | |||||||||||||
| 10 | 依兰县2025年高标准农田建设项目施工第三标段 | 工程量:2025年10月10日 合同金额:69,550,857.22元 开竣工时间:2025年10月10日-2026年11月30日 | |||||||||||||
| (三)其他需要公示的内容 | |||||||||||||||
| / | |||||||||||||||
| (四)评分情况 | |||||||||||||||
| 评委编号 评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||
| 项目管理机构 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | ||||||||
| 商务标 | 49.73 | 49.73 | 49.73 | 49.73 | 49.73 | 49.73 | 49.73 | ||||||||
| 其他因素 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
| 总分 | 92.73 | ||||||||||||||
黑龙江省水总水利工程有限公司技术负责人职称证无评审表或全国人力资源社会保障平台查询截图,不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定,作否决投标处理。
四、提出异议的渠道和方式
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,请在中标候选人公示期间以书面方式向招标人或招标代理机构提出,如无异议,公示期后,第一中标候选人即为中标人。凡在黑龙江省公共资源交易平台参与招标投标的市场主体,可通过各自的CA锁登录黑龙江省公共资源交易平台后,依法在网上提起异议。
五、其他
公示期2026年7月4日至2026年7月7日(公示期为3天)。




