2026年度重庆市党政机关、事业单位及团体组织投影仪封闭式框架协议征集(CQS26A01380)入围结果公告
发布日期: 2026年7月6日
一、项目号:CQS26A01380采购执行编号:ZC-GZ-26000637S采购方式:框架协议
二、项目名称:2026年度重庆市党政机关、事业单位及团体组织投影仪封闭式框架协议征集
三、中标(成交)信息:
详见“结果详情”
四、结果详情
| 包号:1 | ||||
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 规格型号 | 排序 |
| 优派科技(中国)有限公司 | 5980 | 优派(ViewSonic) | TB4519 | 1 |
| 重庆铸新科技有限公司 | 6200 | 视美乐 (SEEMILE) | SML-BW400STI | 2 |
| 包号:2 | ||||
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 规格型号 | 排序 |
| 优派科技(中国)有限公司 | 6800 | 优派(ViewSonic) | TW507 | 1 |
| 重庆翰铭数码科技有限公司 | 6800 | 奥图码(OPTOMA) | YWW8986ST | 2 |
| 包号:3 | ||||
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 规格型号 | 排序 |
| 重庆翰铭数码科技有限公司 | 7200 | 奥图码(OPTOMA) | YWW6377ST | 1 |
| 重庆康永科技有限公司 | 6999 | 宏碁 | T421D | 2 |
| 优派科技(中国)有限公司 | 8480 | 优派(ViewSonic) | LS570W | 3 |
| 重庆攀越科技有限公司 | 9500 | 明基 | TH671ST | 4 |
| 重庆铸新科技有限公司 | 10000 | 视美乐 (SEEMILE) | SML-BW420STI | 5 |
| 重庆友顺科技有限公司 | 13000 | 霍科思(HOXE) | HT-B430PS | 6 |
| 重庆隆光科技有限公司 | 11780 | 光峰 | AL-DUH610 | 7 |
| 包号:4 | ||||
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 规格型号 | 排序 |
| 重庆翰铭数码科技有限公司 | 7200 | 奥图码(OPTOMA) | YWW6377ST | 1 |
| 重庆康永科技有限公司 | 9599 | 宏碁 | SL2520n | 2 |
| 优派科技(中国)有限公司 | 10800 | 优派(ViewSonic) | VS20642 | 3 |
| 重庆铸新科技有限公司 | 11000 | 视美乐 (SEEMILE) | SML-BW425STI | 4 |
| 重庆友顺科技有限公司 | 11200 | 霍科思(HOXE) | HT-B500PS | 5 |
| 重庆恒日科技有限责任公司 | 11500 | 索诺克 | SNP-SH400 | 6 |
| 重庆索庆科技有限公司 | 11490 | 夏普(SHARP) | XG-TK350ZS | 7 |
| 重庆隆光科技有限公司 | 11520 | 光峰 | AL-UW400 | 8 |
| 包号:5 | ||||
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 规格型号 | 排序 |
| 重庆翰铭数码科技有限公司 | 8500 | 奥图码(OPTOMA) | LCF3615ST | 1 |
| 重庆新舜维信息技术有限公司 | 14500 | 神州云科 | CX-LH51S | 2 |
| 重庆恒日科技有限责任公司 | 16000 | 索诺克 | SNP-600HS | 3 |
| 紫光数字影像科技(广东)有限公司 | 16800 | UNIS紫光 | Unispro DC2640Y | 4 |
| 极米科技股份有限公司 | 15800 | 极米 | GT-E050FLW | 5 |
| 重庆友顺科技有限公司 | 18000 | 霍科思(HOXE) | HT-L670U | 6 |
| 重庆铸新科技有限公司 | 18000 | 视美乐 (SEEMILE) | SML-BF450STI | 7 |
| 重庆山昆科技有限公司 | 18500 | inASK | DP480ST | 8 |
| 重庆索庆科技有限公司 | 17190 | 夏普(SHARP) | XG-TK506ZS | 9 |
| 包号:6 | ||||
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 规格型号 | 排序 |
| 重庆康永科技有限公司 | 3099 | 宏碁 | X1229 | 1 |
| 优派科技(中国)有限公司 | 3580 | 优派(ViewSonic) | VS16909 | 2 |
| 包号:7 | ||||
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 规格型号 | 排序 |
| 重庆康永科技有限公司 | 3299 | 宏碁 | AX620r | 1 |
| 优派科技(中国)有限公司 | 3960 | 优派(ViewSonic) | TB5030 | 2 |
| 包号:8 | ||||
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 规格型号 | 排序 |
| 重庆康永科技有限公司 | 3699 | 宏碁 | V66X | 1 |
| 重庆翰铭数码科技有限公司 | 4890 | 奥图码(OPTOMA) | LWX9366 | 2 |
| 优派科技(中国)有限公司 | 5400 | 优派(ViewSonic) | PJB523W | 3 |
| 包号:9 | ||||
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 规格型号 | 排序 |
| 重庆翰铭数码科技有限公司 | 4890 | 奥图码(OPTOMA) | LWX9366 | 1 |
| 重庆康永科技有限公司 | 4599 | 宏碁 | V66WA | 2 |
| 优派科技(中国)有限公司 | 5480 | 优派(ViewSonic) | PT6359 | 3 |
| 重庆攀越科技有限公司 | 5800 | 明基 | E545 | 4 |
| 包号:10 | ||||
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 规格型号 | 排序 |
| 重庆康永科技有限公司 | 5299 | 宏碁 | V66WP | 1 |
| 重庆翰铭数码科技有限公司 | 5890 | 奥图码(OPTOMA) | LWW9616 | 2 |
| 优派科技(中国)有限公司 | 6200 | 优派(ViewSonic) | VS20135 | 3 |
| 重庆攀越科技有限公司 | 6800 | 明基 | EW6834 | 4 |
| 重庆铸新科技有限公司 | 7200 | 视美乐 (SEEMILE) | SML-BF420I | 5 |
| 包号:11 | ||||
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 规格型号 | 排序 |
| 重庆康永科技有限公司 | 6999 | 宏碁 | LV-WU01 | 1 |
| 重庆铸新科技有限公司 | 8000 | 视美乐 (SEEMILE) | SML-BF460I | 2 |
| 重庆山昆科技有限公司 | 8200 | inASK | DP525 | 3 |
| 优派科技(中国)有限公司 | 8200 | 优派(ViewSonic) | VS20996 | 4 |
| 重庆索庆科技有限公司 | 7390 | 夏普(SHARP) | XP-M401H-W | 5 |
| 重庆翰铭数码科技有限公司 | 8390 | 奥图码(OPTOMA) | LWW9654 | 6 |
| 紫光数字影像科技(广东)有限公司 | 8700 | UNIS紫光 | Unispro DC2750X | 7 |
| 重庆友顺科技有限公司 | 8800 | 霍科思(HOXE) | HT-B460P | 8 |
| 包号:12 | ||||
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 规格型号 | 排序 |
| 重庆翰铭数码科技有限公司 | 8390 | 奥图码(OPTOMA) | LWW9654 | 1 |
| 优派科技(中国)有限公司 | 10980 | 优派(ViewSonic) | LSD500HD | 2 |
| 重庆山昆科技有限公司 | 13000 | inASK | DP520 | 3 |
| 重庆铸新科技有限公司 | 13000 | 视美乐 (SEEMILE) | SML-BF520I | 4 |
| 重庆新舜维信息技术有限公司 | 13500 | 神州云科 | CX-LH51 | 5 |
| 重庆索庆科技有限公司 | 12990 | 夏普(SHARP) | XP-M421W-W | 6 |
| 重庆恒日科技有限责任公司 | 14500 | 索诺克 | SNP-CH511 | 7 |
| 重庆隆光科技有限公司 | 14200 | 光峰 | AL-SH855 | 8 |
| 包号:13 | ||||
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 规格型号 | 排序 |
| 重庆峰顶科技有限公司 | 14800 | ROLY | RL-DU8030 | 1 |
| 重庆恒日科技有限责任公司 | 17500 | 索诺克 | SNP-LH60C | 2 |
| 重庆铸新科技有限公司 | 18000 | 视美乐 (SEEMILE) | SML-ED605U | 3 |
| 重庆新舜维信息技术有限公司 | 18500 | 神州云科 | CX-LU65 | 4 |
| 重庆翰铭数码科技有限公司 | 19500 | 华录 | HL-DU720C | 5 |
| 重庆山昆科技有限公司 | 19800 | inASK | LE-FU650 | 6 |
| 重庆中影瑞航显示技术有限公司 | 18000 | 海信 | P60S | 7 |
| 优派科技(中国)有限公司 | 20200 | 优派(ViewSonic) | LS901HD | 8 |
| 极米科技股份有限公司 | 18200 | 极米 | GT-E060FLW | 9 |
| 重庆哼哼哈嘿科技有限公司 | 20399 | 宝视来(Boxlight) | XL6995 | 10 |
| 重庆友顺科技有限公司 | 20800 | 霍科思(HOXE) | HT-L660U | 11 |
| 重庆索庆科技有限公司 | 18790 | 夏普(SHARP) | XG-TK456ZA | 12 |
| 包号:14 | ||||
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 规格型号 | 排序 |
| 重庆峰顶科技有限公司 | 7800 | ROLY | RL-C388LSW+ | 1 |
| 重庆翰铭数码科技有限公司 | 10500 | 华录 | HL-KU530ST | 2 |
| 重庆山昆科技有限公司 | 11000 | inASK | YSW450 | 3 |
| 重庆新舜维信息技术有限公司 | 12000 | 神州云科 | CX-L532US | 4 |
| 重庆友顺科技有限公司 | 12800 | 希帕 (Sipa) | SP-S03VW | 5 |
| 重庆康永科技有限公司 | 11800 | 松下 | PT-TMZ400C | 6 |
| 重庆隆光科技有限公司 | 11850 | 光峰 | AL-F453 | 7 |
| 重庆哼哼哈嘿科技有限公司 | 13200 | 宝视来(Boxlight) | XK5896 | 8 |
| 爱普生(中国)有限公司 | 11999 | 爱普生 | CB-L210SF | 9 |
| 重庆铸新科技有限公司 | 13500 | 视美乐 (SEEMILE) | SML-BLC525UST | 10 |
| 包号:15 | ||||
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 规格型号 | 排序 |
| 紫光数字影像科技(广东)有限公司 | 2880 | UNIS紫光 | Unispro CA1630X | 1 |
| 重庆山昆科技有限公司 | 2900 | inASK | CX383+ | 2 |
| 重庆康永科技有限公司 | 2750 | 松下 | PT-UX336C | 3 |
| 重庆隆光科技有限公司 | 2760 | 光峰 | AL-F455 | 4 |
| 重庆中影瑞航显示技术有限公司 | 3200 | 迪科 | DT-LX577P | 5 |
| 包号:16 | ||||
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 规格型号 | 排序 |
| 重庆哼哼哈嘿科技有限公司 | 3550 | 宝视来(Boxlight) | XG4632 | 1 |
| 重庆山昆科技有限公司 | 3600 | inASK | CX380+ | 2 |
| 重庆康永科技有限公司 | 3260 | 松下 | PT-X347C | 3 |
| 爱普生(中国)有限公司 | 3390 | 爱普生 | CB-X49 | 4 |
| 紫光数字影像科技(广东)有限公司 | 3800 | UNIS紫光 | Unispro CA1730X | 5 |
| 重庆新舜维信息技术有限公司 | 3800 | 神州云科 | CX-X400 | 6 |
| 重庆隆光科技有限公司 | 3500 | 光峰 | AL-W320 | 7 |
| 得力集团有限公司 | 3500 | 得力/deli | DPE-X230S | 8 |
| 包号:17 | ||||
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 规格型号 | 排序 |
| 重庆山昆科技有限公司 | 3650 | inASK | CX380 | 1 |
| 重庆新舜维信息技术有限公司 | 3800 | 神州云科 | CX-X400 | 2 |
| 重庆哼哼哈嘿科技有限公司 | 3820 | 宝视来(Boxlight) | PG4278 | 3 |
| 重庆康永科技有限公司 | 3850 | 松下 | PT-X387C | 4 |
| 包号:18 | ||||
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 规格型号 | 排序 |
| 重庆新舜维信息技术有限公司 | 3800 | 神州云科 | CX-X400 | 1 |
| 重庆翰铭数码科技有限公司 | 4450 | 华录 | HL-E380X | 2 |
| 重庆隆光科技有限公司 | 4200 | 光峰 | AL-W360 | 3 |
| 重庆康永科技有限公司 | 4180 | 松下 | PT-X407C | 4 |
| 重庆山昆科技有限公司 | 4800 | inASK | CX460 | 5 |
| 重庆索庆科技有限公司 | 4490 | 夏普(SHARP) | XG-EH360XA | 6 |
| 爱普生(中国)有限公司 | 4499 | 爱普生 | CB-W53 | 7 |
| 包号:19 | ||||
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 规格型号 | 排序 |
| 重庆峰顶科技有限公司 | 4900 | ROLY | RL-C388LW+ | 1 |
| 重庆哼哼哈嘿科技有限公司 | 5280 | 宝视来(Boxlight) | WH4350 | 2 |
| 重庆索庆科技有限公司 | 5040 | 夏普(SHARP) | XG-EH390WA | 3 |
| 重庆康永科技有限公司 | 5180 | 松下 | PT-XW417C | 4 |
| 爱普生(中国)有限公司 | 5199 | 爱普生 | CB-972 | 5 |
| 包号:20 | ||||
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 规格型号 | 排序 |
| 重庆翰铭数码科技有限公司 | 5700 | 华录 | HL-E430W | 1 |
| 重庆恒日科技有限责任公司 | 5900 | 索诺克 | SNP-AC46LX | 2 |
| 重庆铸新科技有限公司 | 6400 | 视美乐 (SEEMILE) | SML-BLC505W | 3 |
| 重庆康永科技有限公司 | 5860 | 松下 | PT-XW457C | 4 |
| 重庆隆光科技有限公司 | 5880 | 光峰 | AL-C853 | 5 |
| 重庆哼哼哈嘿科技有限公司 | 6620 | 宝视来(Boxlight) | SJ4608 | 6 |
| 重庆索庆科技有限公司 | 6090 | 夏普(SHARP) | XG-EH396WA | 7 |
| 重庆山昆科技有限公司 | 6850 | inASK | CU460 | 8 |
| 包号:21 | ||||
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 规格型号 | 排序 |
| 重庆峰顶科技有限公司 | 6800 | ROLY | RL-FW6X | 1 |
| 重庆铸新科技有限公司 | 7000 | 视美乐 (SEEMILE) | SML-BLC520W | 2 |
| 重庆康永科技有限公司 | 6380 | 松下 | PT-X477C | 3 |
| 重庆隆光科技有限公司 | 6390 | 光峰 | AL-C855 | 4 |
| 重庆索庆科技有限公司 | 6590 | 夏普(SHARP) | XG-EH398WA | 5 |
| 重庆哼哼哈嘿科技有限公司 | 7440 | 宝视来(Boxlight) | XJ5362 | 6 |
| 重庆沃达三思科技发展有限公司 | 7580 | 蓝胜卡顿/Kadenlan | KL48W | 7 |
| 重庆中影瑞航显示技术有限公司 | 7800 | 迪科 | DT-LX556 | 8 |
| 包号:22 | ||||
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 规格型号 | 排序 |
| 重庆新舜维信息技术有限公司 | 8000 | 神州云科 | CX-L530U | 1 |
| 重庆恒日科技有限责任公司 | 9500 | 索诺克 | SNP-AC55U | 2 |
| 重庆哼哼哈嘿科技有限公司 | 10550 | 宝视来(Boxlight) | AL6851 | 3 |
| 重庆友顺科技有限公司 | 10900 | 希帕 (Sipa) | SP-L13VX | 4 |
| 重庆铸新科技有限公司 | 11000 | 视美乐 (SEEMILE) | SML-BLC525W | 5 |
| 重庆翰铭数码科技有限公司 | 11250 | C&M(科迈) | EFL-WU56G | 6 |
| 重庆山昆科技有限公司 | 11500 | inASK | YLW520 | 7 |
| 重庆沃达三思科技发展有限公司 | 11789 | 蓝胜卡顿/Kadenlan | KF52UTi | 8 |
| 重庆中影瑞航显示技术有限公司 | 12000 | 迪科 | DT-LX566 | 9 |
| 包号:23 | ||||
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 规格型号 | 排序 |
| 重庆峰顶科技有限公司 | 11500 | ROLY | RL-FW7V | 1 |
| 重庆翰铭数码科技有限公司 | 12250 | C&M(科迈) | CPB-LU725G | 2 |
| 重庆恒日科技有限责任公司 | 12500 | 索诺克 | SNP-LC552LU | 3 |
| 重庆哼哼哈嘿科技有限公司 | 12800 | 宝视来(Boxlight) | YL5836 | 4 |
| 重庆铸新科技有限公司 | 13000 | 视美乐 (SEEMILE) | SML-BLC560W+ | 5 |
| 重庆新舜维信息技术有限公司 | 13500 | 神州云科 | CX-L532U | 6 |
| 重庆隆光科技有限公司 | 12490 | 光峰 | AL-LU350 | 7 |
| 重庆康永科技有限公司 | 12480 | 松下 | PT-BMZ51SC | 8 |
| 重庆友顺科技有限公司 | 13880 | 希帕 (Sipa) | SP-L23VX | 9 |
| 重庆沃达三思科技发展有限公司 | 13908 | 蓝胜卡顿/Kadenlan | KF55UTi | 10 |
| 重庆中影瑞航显示技术有限公司 | 13900 | 迪科 | DT-LX625 | 11 |
| 重庆山昆科技有限公司 | 14200 | inASK | YLU550D | 12 |
| 包号:24 | ||||
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 规格型号 | 排序 |
| 重庆峰顶科技有限公司 | 12600 | ROLY | RL-E658W | 1 |
| 重庆铸新科技有限公司 | 13200 | 视美乐 (SEEMILE) | SML-BLC600W+ | 2 |
| 重庆翰铭数码科技有限公司 | 13600 | C&M(科迈) | EFL-WU63 | 3 |
| 重庆友顺科技有限公司 | 16800 | 希帕 (Sipa) | SP-L103VX | 4 |
| 优派科技(中国)有限公司 | 17600 | 优派(ViewSonic) | LSC600WU | 5 |
| 重庆新舜维信息技术有限公司 | 17800 | 神州云科 | CX-L620U | 6 |
| 重庆哼哼哈嘿科技有限公司 | 17800 | 宝视来(Boxlight) | XL5858 | 7 |
| 重庆索庆科技有限公司 | 16900 | 夏普(SHARP) | XP-E501U-W | 8 |
| 重庆沃达三思科技发展有限公司 | 18900 | 蓝胜卡顿/Kadenlan | KF59UTi | 9 |
| 重庆山昆科技有限公司 | 19000 | inASK | VLK600 | 10 |
| 爱普生(中国)有限公司 | 18100 | 爱普生 | EB-810E | 11 |
| 包号:25 | ||||
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 规格型号 | 排序 |
| 重庆峰顶科技有限公司 | 14800 | ROLY | RL-E658U | 1 |
| 重庆铸新科技有限公司 | 17000 | 视美乐 (SEEMILE) | SML-ELC655U | 2 |
| 重庆翰铭数码科技有限公司 | 17500 | 华录 | HL-B650U | 3 |
| 重庆山昆科技有限公司 | 17800 | inASK | VLU653 | 4 |
| 重庆新舜维信息技术有限公司 | 18600 | 神州云科 | CX-L670U | 5 |
| 重庆恒日科技有限责任公司 | 18500 | 索诺克 | SNP-LC652LU | 6 |
| 优派科技(中国)有限公司 | 19800 | 优派(ViewSonic) | VS20180 | 7 |
| 重庆哼哼哈嘿科技有限公司 | 20200 | 宝视来(Boxlight) | XM7865 | 8 |
| 重庆康永科技有限公司 | 18700 | 松下 | PT-BMZ62C | 9 |
| 重庆中影瑞航显示技术有限公司 | 20800 | 迪科 | DT-LWU628 | 10 |
| 重庆隆光科技有限公司 | 18750 | 光峰 | LU515 | 11 |
| 重庆索庆科技有限公司 | 18900 | 夏普(SHARP) | XG-EL529UA | 12 |
| 包号:26 | ||||
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 规格型号 | 排序 |
| 重庆峰顶科技有限公司 | 16800 | ROLY | RL-E758U | 1 |
| 重庆铸新科技有限公司 | 18000 | 视美乐 (SEEMILE) | SML-ELC700U | 2 |
| 重庆恒日科技有限责任公司 | 19500 | 索诺克 | SNP-LC75LU | 3 |
| 重庆新舜维信息技术有限公司 | 21000 | 神州云科 | CX-LU688 | 4 |
| 重庆山昆科技有限公司 | 21000 | 英士INASK | VLU725 | 5 |
| 重庆哼哼哈嘿科技有限公司 | 21200 | 宝视来(Boxlight) | XN7865 | 6 |
| 优派科技(中国)有限公司 | 21300 | 优派(ViewSonic) | LSC650WU | 7 |
| 重庆索庆科技有限公司 | 19490 | 索尼(SONY) | VPL-P630HZ | 8 |
| 重庆沃达三思科技发展有限公司 | 21789 | 蓝胜卡顿/Kadenlan | KF71U | 9 |
| 重庆隆光科技有限公司 | 19700 | 光峰 | AL-LU520 | 10 |
| 爱普生(中国)有限公司 | 19800 | 爱普生 | CB-L690E | 11 |
| 重庆中影瑞航显示技术有限公司 | 21900 | 迪科 | DT-LWU775 | 12 |
| 包号:27 | ||||
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 规格型号 | 排序 |
| 重庆新舜维信息技术有限公司 | 620 | 美普 | MP84 | 1 |
| 重庆康永科技有限公司 | 660 | 英微 | J1 80寸 | 2 |
| 重庆隆光科技有限公司 | 675 | 丽叶 | 80吋 | 3 |
| 重庆友顺科技有限公司 | 680 | 爱妮雅 | 80寸 | 4 |
| 重庆恒日科技有限责任公司 | 680 | 琻石 | 80寸 | 5 |
| 重庆山昆科技有限公司 | 690 | 特乐 | 80寸画框 | 6 |
| 包号:28 | ||||
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 规格型号 | 排序 |
| 重庆康永科技有限公司 | 750 | 英微 | DC-2 84寸 | 1 |
| 重庆新舜维信息技术有限公司 | 780 | 美普 | MP84 | 2 |
| 重庆隆光科技有限公司 | 790 | 丽叶 | 84吋 | 3 |
| 重庆铸新科技有限公司 | 800 | 莱特斯(LTS) | 84寸 | 4 |
| 重庆沃达三思科技发展有限公司 | 813 | 云龙佳 | YLJ84DB | 5 |
| 重庆峰顶科技有限公司 | 850 | 万事鑫 | 84寸玻璃纤维 | 6 |
| 重庆翰铭数码科技有限公司 | 850 | 视美佳 | 84英寸(电动、玻璃纤维) | 7 |
| 重庆山昆科技有限公司 | 850 | 特乐 | 84寸电动幕 | 8 |
| 重庆秀彩科技有限公司 | 860 | 暮思图 | 84寸电动 | 9 |
| 重庆索庆科技有限公司 | 860 | 炜烨庆/V-Rich-In | 84寸 | 10 |
| 包号:29 | ||||
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 规格型号 | 排序 |
| 重庆新舜维信息技术有限公司 | 980 | 美普 | MP84 | 1 |
| 重庆恒日科技有限责任公司 | 1020 | 琻石 | 84寸 | 2 |
| 重庆峰顶科技有限公司 | 1050 | 万事鑫 | 84寸光学微结构 | 3 |
| 重庆秀彩科技有限公司 | 1060 | 暮思图 | 84寸电动 | 4 |
| 重庆沃达三思科技发展有限公司 | 1067 | 云龙佳 | YLJ84DB-B | 5 |
| 重庆友顺科技有限公司 | 1160 | 爱妮雅 | 84寸 | 6 |
| 得力集团有限公司 | 1045 | 得力/deli | 50452S | 7 |
| 重庆铸新科技有限公司 | 1200 | 莱特斯(LTS) | 84寸 | 8 |
| 包号:30 | ||||
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 规格型号 | 排序 |
| 重庆康永科技有限公司 | 699 | 英微 | J1 84寸 | 1 |
| 重庆山昆科技有限公司 | 700 | 特乐 | 84寸金属画框幕 | 2 |
| 重庆翰铭数码科技有限公司 | 705 | 视美佳 | 84英寸画框 | 3 |
| 重庆隆光科技有限公司 | 750 | 丽叶 | 84吋 | 4 |
| 重庆恒日科技有限责任公司 | 760 | 琻石 | 84寸 | 5 |
| 重庆友顺科技有限公司 | 765 | 爱妮雅 | 84寸画框 | 6 |
| 重庆哼哼哈嘿科技有限公司 | 770 | 晶米 | 84英寸 | 7 |
| 包号:31 | ||||
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 规格型号 | 排序 |
| 重庆隆光科技有限公司 | 830 | 丽叶 | 100吋 | 1 |
| 重庆峰顶科技有限公司 | 850 | 万事鑫 | 100寸玻璃纤维 | 2 |
| 重庆康永科技有限公司 | 860 | 英微 | DC-2 100寸 | 3 |
| 重庆新舜维信息技术有限公司 | 880 | 美普 | MP100 | 4 |
| 重庆铸新科技有限公司 | 880 | 莱特斯(LTS) | 100寸 | 5 |
| 重庆秀彩科技有限公司 | 890 | 暮思图 | 100寸电动 | 6 |
| 重庆沃达三思科技发展有限公司 | 894 | 云龙佳 | YLJ100DB | 7 |
| 重庆恒日科技有限责任公司 | 900 | 琻石 | 100寸 | 8 |
| 重庆山昆科技有限公司 | 980 | 特乐 | 100寸玻纤电动幕 | 9 |
| 重庆友顺科技有限公司 | 985 | 爱妮雅 | 100寸 | 10 |
| 重庆翰铭数码科技有限公司 | 987 | 视美佳 | 100英寸(电动、玻璃纤维) | 11 |
| 包号:32 | ||||
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 规格型号 | 排序 |
| 重庆隆光科技有限公司 | 850 | 丽叶 | 120吋 | 1 |
| 重庆新舜维信息技术有限公司 | 950 | 美普 | MP120 | 2 |
| 重庆翰铭数码科技有限公司 | 950 | 视美佳 | 120英寸(电动、玻璃纤维) | 3 |
| 重庆康永科技有限公司 | 960 | 英微 | DC-2 120寸 | 4 |
| 重庆峰顶科技有限公司 | 980 | 万事鑫 | 120寸玻璃纤维 | 5 |
| 重庆山昆科技有限公司 | 988 | 特乐 | 120寸玻纤电动幕 | 6 |
| 重庆秀彩科技有限公司 | 990 | 暮思图 | 120寸电动 | 7 |
| 重庆铸新科技有限公司 | 1040 | 莱特斯(LTS) | 120寸 | 8 |
| 重庆索庆科技有限公司 | 1050 | 炜烨庆/V-Rich-In | 120寸 | 9 |
| 重庆友顺科技有限公司 | 1050 | 爱妮雅 | 120寸 | 10 |
| 重庆哼哼哈嘿科技有限公司 | 1060 | 晶米 | 120英寸 | 11 |
| 包号:33 | ||||
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 规格型号 | 排序 |
| 重庆新舜维信息技术有限公司 | 880 | 美普 | MP150 | 1 |
| 重庆隆光科技有限公司 | 895 | 丽叶 | 150吋 | 2 |
| 重庆秀彩科技有限公司 | 950 | 暮思图 | 150寸电动 | 3 |
| 重庆山昆科技有限公司 | 950 | 特乐 | 150寸白塑电动幕 | 4 |
| 重庆峰顶科技有限公司 | 960 | 万事鑫 | 150寸白塑 | 5 |
| 重庆沃达三思科技发展有限公司 | 979 | 云龙佳 | YLJ150DB | 6 |
| 重庆友顺科技有限公司 | 980 | 爱妮雅 | 150寸电动 | 7 |
| 重庆恒日科技有限责任公司 | 980 | 琻石 | 150寸 | 8 |
| 包号:34 | ||||
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 规格型号 | 排序 |
| 重庆新舜维信息技术有限公司 | 1150 | 美普 | MP150 | 1 |
| 重庆铸新科技有限公司 | 1280 | 莱特斯(LTS) | 150寸 | 2 |
| 重庆康永科技有限公司 | 1299 | 英微 | DC-2 150寸 | 3 |
| 重庆山昆科技有限公司 | 1350 | 特乐 | 150寸玻纤电动幕 | 4 |
| 重庆索庆科技有限公司 | 1380 | 炜烨庆/V-Rich-In | 150寸 | 5 |
| 重庆峰顶科技有限公司 | 1380 | 万事鑫 | 150寸玻璃纤维 | 6 |
| 重庆沃达三思科技发展有限公司 | 1380 | 云龙佳 | YLJ150DB-B | 7 |
| 重庆秀彩科技有限公司 | 1385 | 暮思图 | 150寸电动 | 8 |
| 重庆哼哼哈嘿科技有限公司 | 1390 | 晶米 | 150英寸 | 9 |
| 重庆隆光科技有限公司 | 1395 | 丽叶 | 150吋 | 10 |
| 包号:35 | ||||
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 规格型号 | 排序 |
| 重庆新舜维信息技术有限公司 | 2400 | 美普 | MP180 | 1 |
| 重庆铸新科技有限公司 | 2400 | 莱特斯(LTS) | 180寸 | 2 |
| 重庆索庆科技有限公司 | 2490 | 炜烨庆/V-Rich-In | 180寸 | 3 |
| 重庆哼哼哈嘿科技有限公司 | 2520 | 晶米 | 180英寸 | 4 |
| 重庆峰顶科技有限公司 | 2580 | 万事鑫 | 180寸白塑 | 5 |
| 重庆恒日科技有限责任公司 | 2580 | 琻石 | 180寸 | 6 |
| 重庆隆光科技有限公司 | 2588 | 丽叶 | 180吋 | 7 |
| 重庆秀彩科技有限公司 | 2600 | 暮思图 | 180寸电动 | 8 |
| 重庆山昆科技有限公司 | 2600 | 特乐 | 180寸白塑电动幕 | 9 |
| 包号:36 | ||||
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 规格型号 | 排序 |
| 重庆铸新科技有限公司 | 2400 | 莱特斯(LTS) | 180寸 | 1 |
| 重庆沃达三思科技发展有限公司 | 2555 | 云龙佳 | YLJ180DB-B | 2 |
| 重庆索庆科技有限公司 | 2590 | 炜烨庆/V-Rich-In | 180寸 | 3 |
| 重庆哼哼哈嘿科技有限公司 | 2600 | 晶米 | 180英寸 | 4 |
| 重庆山昆科技有限公司 | 2600 | 特乐 | 180寸玻纤电动幕 | 5 |
| 重庆隆光科技有限公司 | 2600 | 丽叶 | 180吋 | 6 |
| 重庆峰顶科技有限公司 | 2650 | 万事鑫 | 180寸玻璃纤维 | 7 |
| 重庆秀彩科技有限公司 | 2680 | 暮思图 | 180寸电动 | 8 |
| 重庆康永科技有限公司 | 2699 | 英微 | DC-2 180寸 | 9 |
| 重庆恒日科技有限责任公司 | 2700 | 琻石 | 180寸 | 10 |
| 包号:37 | ||||
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 规格型号 | 排序 |
| 重庆铸新科技有限公司 | 2560 | 莱特斯LTS | 200寸 | 1 |
| 重庆隆光科技有限公司 | 2730 | 丽叶 | 200吋 | 2 |
