原文链接地址
河北医科大学第三医院国家紧急医学救援基地项目室外配套工程项目中标候选人公示
招标项目名称:河北医科大学第三医院国家紧急医学救援基地项目室外配套工程
招标项目编号:S1301000001006594001
公示名称:河北医科大学第三医院国家紧急医学救援基地项目室外配套工程项目
中标候选人公示
公示编号:S1301000001006594001001001
公示内容:
| 标段: | 河北医科大学第三医院国家紧急医学救援基地项目室外配套工程标段 |
| 所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市石家庄高新技术产业开发区 |
| | 开标时间: | 2026-07-02 | 开标地点: | 开标8 |
| | 公示开始日期: | 2026-07-07 | 公示截止日期: | 2026-07-10 |
1.中标候选人名单
| | 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
| 1 | 石家庄市建通建设工程有限公司 | 27222209.72 | 27222209.72 | 合格 | 计划工期:150日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。(以收到监理单位发出的开工通知为准) |
| 2 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 28562984.59 | 28562984.59 | 合格 | 150日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。(以收到监理单位发出的开工通知为准) |
| 3 | 河北建工集团有限责任公司 | 26596869.34 | 26596869.34 | 合格 | 150日历天。承诺工期不得超过该计划工期。(以收到监理单位发出的开工通知为准) |
2.中标候选人项目负责人
| | | | | | 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 石家庄市建通建设工程有限公司 | 魏博卉 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213212147912 |
| 2 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 王凯鹏 | 工程师 | 建造师证 | 赣1362020202100436 |
| 3 | 河北建工集团有限责任公司 | 谢静 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀1132011201109269 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| | | | | | 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
| 1 | 石家庄市建通建设工程有限公司 | 满足,建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包贰级 |
| 2 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 满足,市政公用工程总承包贰级或建筑工程施工总承包贰级 |
| 3 | 河北建工集团有限责任公司 | 满足,市政公用工程施工总承包特级、建筑工程施工总承包特级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| | | 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 石家庄市建通建设工程有限公司 | 万全区粮食仓储物流设施改扩建项目施工 | 河北锦峰省级粮食储备库有限公司 | 2023-12-19 | 98033032.41元 |
| 2 | 石家庄市建通建设工程有限公司 | 赞皇县农业农村局2024年第二期基础设施项目1标段 | 赞皇县农业农村局 | 2024-05-20 | 19031357.07元 |
| 3 | 石家庄市建通建设工程有限公司 | 宣化区老旧小区配套基础设施综合治理整治六期工程项目 | 河北宣控集团有限公司 | 2023-06-14 | 426136318.78元 |
| 4 | 石家庄市建通建设工程有限公司 | 万全区馨园和万盛苑老旧小区改造项目(三标段) | 张家口市万全区住房和城乡建设局 | 2023-05-19 | 20215863.23元 |
| 5 | 石家庄市建通建设工程有限公司 | 万坡顶南街棚改项目施工 | 赞皇县皇诚建设工程有限公司 | 2023-11-21 | 69225461.61元 |
| 6 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 南昌大学科学技术学院新建学生公寓及体育场馆项目一9#、10#学生宿舍及体育馆工程 | 南昌大学科学技术学院 | 2023-03-01 | 145709108.00 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| | | | | | 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 石家庄市建通建设工程有限公司 | 魏博卉 | 德仁路供热管网续建工程2标段 | 隆尧县城市管理综合行政执法局 | 2022-11-24 | 3692836.34元 |
| 2 | 石家庄市建通建设工程有限公司 | 魏博卉 | 航空城飞行员公寓A区道路工程 | 河北航空集团房地产开发有限公司 | 2024-04-02 | 4292049.54元 |
| 3 | 石家庄市建通建设工程有限公司 | 魏博卉 | 城杨庄村排水改造项目 | 正定县正定镇城杨庄村民委员会 | 2025-10-10 | 3182980.12元 |
| 4 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 王凯鹏 | 云翔拓展区社区服务中心及公共停车场新建工程 | 上海市嘉定区南翔镇人民政府,上海嘉定住房建设发展(集团)有限公司 | 2023-12-01 | 70412768 |
| 5 | 河北建工集团有限责任公司 | 谢静 | 辽宁省传染病医疗救治中心一期工程附属配套工程施工总承包项目 | 沈阳市第六人民医院 | 2023-09-15 | 60685926.31 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| | | | | | | 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
| 1 | 石家庄市建通建设工程有限公司 | 5.58 | 5.22 | 5.70 | 5.85 | 6.00 |
| 2 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 5.40 | 5.22 | 5.70 | 5.85 | 4.50 |
| 3 | 河北建工集团有限责任公司 | 5.34 | 5.19 | 5.70 | 5.70 | 6.00 |
| 4 | 万昺集团有限公司 | 4.23 | 4.44 | 4.35 | 4.80 | 3.75 |
| 5 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 4.17 | 4.44 | 4.35 | 4.41 | 3.75 |
| 6 | 河北旷越建设工程有限公司 | 3.21 | 3.69 | 3.30 | 3.75 | 2.70 |
| 7 | 河北正力建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 8 | 衡水永诚市政工程有限公司 | 3.18 | 3.69 | 3.30 | 3.75 | 2.70 |
| 9 | 安徽新建控股集团有限公司 | 5.55 | 5.25 | 5.70 | 5.85 | 5.40 |
| 10 | 河北凡一市政工程有限公司 | 3.15 | 3.69 | 3.30 | 3.66 | 2.70 |
| 11 | 中新(天津)建设发展有限公司 | 3.15 | 3.69 | 3.30 | 3.60 | 2.70 |
| 12 | 石家庄市宏基市政建设有限公司 | 3.36 | 3.69 | 3.30 | 3.90 | 2.70 |
| 13 | 广西贵港建设集团有限公司 | 3.30 | 3.69 | 3.60 | 3.75 | 3.00 |
| 14 | 真定建设有限公司 | 3.27 | 3.69 | 3.30 | 3.75 | 2.70 |
| 15 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 4.65 | 4.47 | 4.95 | 4.80 | 3.75 |
| 16 | 齐齐哈尔中远市政工程有限公司 | 3.15 | 3.69 | 3.00 | 3.60 | 2.70 |
| 17 | 中益诚达建设集团有限公司 | 4.62 | 4.47 | 4.95 | 5.13 | 4.65 |
| 18 | 宏淼建设有限公司 | 3.18 | 3.69 | 3.00 | 3.60 | 2.70 |
| 19 | 河北建淮建筑装饰工程有限公司 | 3.15 | 3.69 | 3.00 | 3.69 | 2.70 |
| 20 | 中茨建工集团有限公司 | 3.12 | 3.69 | 3.00 | 3.69 | 2.70 |
| 21 | 河北腾邦建筑安装工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 22 | 河北吉石建设工程有限公司 | 3.15 | 3.69 | 3.00 | 3.60 | 2.70 |
| 23 | 迁安市永嘉建筑工程有限责任公司 | 3.15 | 3.69 | 3.30 | 3.60 | 2.70 |
| 24 | 河北聚邦建设工程有限公司 | 3.48 | 3.69 | 3.60 | 4.05 | 3.30 |
| 25 | 河北昆尚建设工程有限公司 | 3.15 | 3.69 | 3.30 | 3.90 | 2.70 |
| 26 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 4.71 | 4.47 | 4.95 | 5.10 | 3.75 |
| 27 | 中东基建科技集团基建有限公司 | 3.27 | 3.69 | 3.30 | 3.75 | 2.70 |
| 28 | 河北天昕建设集团有限公司 | 4.65 | 4.47 | 4.95 | 5.01 | 4.65 |
| 29 | 河北瓴荣建筑工程有限公司 | 3.63 | 3.69 | 3.90 | 4.29 | 3.60 |
| 30 | 琼汇建设集团有限公司 | 3.30 | 3.69 | 3.30 | 3.90 | 2.70 |
| 31 | 万巨铖达建设工程有限公司 | 3.27 | 3.69 | 3.30 | 3.66 | 2.70 |
| 32 | 江西中煤建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 33 | 象山宝盛建设有限公司 | 4.05 | 4.44 | 5.10 | 4.50 | 3.45 |
| 34 | 河北旭涵建筑工程有限公司 | 3.15 | 3.69 | 3.30 | 3.75 | 2.70 |
| 35 | 山东华隆集团有限公司 | 3.15 | 3.69 | 3.00 | 3.60 | 2.70 |
| 36 | 宇安建设工程有限公司 | 3.27 | 3.69 | 3.60 | 3.69 | 3.00 |
| 37 | 山西华晋建设工程有限公司 | 3.27 | 3.69 | 3.30 | 3.75 | 2.70 |
| 38 | 义峰建设投资集团有限公司 | 3.12 | 3.69 | 3.00 | 3.66 | 2.70 |
| 39 | 河北勤顺建设工程有限公司 | 3.18 | 3.69 | 3.30 | 3.66 | 2.70 |
| 40 | 河北科工建设集团有限公司 | 4.32 | 4.44 | 4.65 | 4.95 | 4.05 |
| 41 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 3.18 | 3.69 | 3.30 | 3.60 | 2.70 |
| 42 | 河北章驰管道安装工程有限公司 | 3.15 | 3.69 | 3.30 | 3.90 | 2.70 |
| 43 | 纵揽建设发展有限公司 | 3.93 | 3.72 | 4.20 | 4.05 | 3.90 |
| 44 | 盛玖建设集团有限公司 | 3.33 | 3.69 | 3.30 | 3.90 | 2.70 |
| 45 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 4.11 | 4.44 | 4.05 | 4.50 | 3.75 |
| 46 | 河北豫盛建设工程有限公司 | 3.36 | 3.69 | 3.30 | 3.96 | 2.70 |
| 47 | 衡水润民市政工程有限公司 | 4.65 | 5.22 | 4.50 | 5.25 | 4.20 |
| 48 | 陕西铭睿建设有限公司 | / | / | / | / | / |
| 49 | 鸿度集团有限公司 | 3.18 | 3.69 | 3.30 | 3.60 | 2.70 |
| 50 | 朴厚建设(石家庄)有限公司 | 3.15 | 3.69 | 3.00 | 3.75 | 2.70 |
| 51 | 河北奔阳建筑工程有限公司 | 3.96 | 4.44 | 4.05 | 4.44 | 3.45 |
| 52 | 河北辉丰建筑工程有限公司 | 3.30 | 3.69 | 3.30 | 3.90 | 2.70 |
| 53 | 河北中石路畅建设工程有限公司 | 3.30 | 3.69 | 3.30 | 3.90 | 2.70 |
| 54 | 河南泽洲建设有限公司 | 3.30 | 3.69 | 3.30 | 3.75 | 2.70 |
| 55 | 中大(天津)建设集团有限公司 | 3.48 | 3.69 | 3.60 | 3.90 | 3.00 |
| 56 | 江苏苑艺园林建设有限公司 | 3.30 | 3.69 | 3.30 | 3.90 | 2.70 |
| 57 | 石家庄建工集团有限公司 | 4.02 | 3.72 | 4.20 | 4.35 | 3.90 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| | | | | | | 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
| 1 | 石家庄市建通建设工程有限公司 | 21.69 | 20.43 | 21.90 | 22.35 | 23.61 |
| 2 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 22.02 | 20.34 | 21.60 | 22.68 | 19.20 |
| 3 | 河北建工集团有限责任公司 | 21.84 | 20.43 | 22.20 | 22.62 | 23.70 |
| 4 | 万昺集团有限公司 | 21.57 | 20.49 | 21.00 | 21.69 | 18.45 |
| 5 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 21.87 | 20.43 | 21.90 | 22.38 | 19.20 |
| 6 | 河北旷越建设工程有限公司 | 21.12 | 20.37 | 21.30 | 20.79 | 18.60 |
| 7 | 河北正力建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 8 | 衡水永诚市政工程有限公司 | 19.11 | 20.13 | 17.10 | 20.64 | 14.40 |
| 9 | 安徽新建控股集团有限公司 | 21.90 | 20.43 | 22.50 | 22.65 | 19.20 |
| 10 | 河北凡一市政工程有限公司 | 21.93 | 20.43 | 21.90 | 22.62 | 19.20 |
| 11 | 中新(天津)建设发展有限公司 | 18.87 | 19.95 | 19.20 | 20.73 | 14.40 |
| 12 | 石家庄市宏基市政建设有限公司 | 20.25 | 20.10 | 18.90 | 20.97 | 14.40 |
| 13 | 广西贵港建设集团有限公司 | 21.06 | 20.40 | 20.10 | 21.39 | 18.15 |
| 14 | 真定建设有限公司 | 19.35 | 19.95 | 18.00 | 20.64 | 14.40 |
| 15 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 21.66 | 20.46 | 22.20 | 22.02 | 19.20 |
| 16 | 齐齐哈尔中远市政工程有限公司 | 19.62 | 20.07 | 17.10 | 20.58 | 14.40 |
| 17 | 中益诚达建设集团有限公司 | 21.78 | 20.43 | 21.90 | 22.32 | 14.40 |
| 18 | 宏淼建设有限公司 | 21.21 | 20.34 | 20.10 | 20.91 | 15.75 |
| 19 | 河北建淮建筑装饰工程有限公司 | 18.90 | 19.89 | 18.60 | 20.61 | 14.40 |
| 20 | 中茨建工集团有限公司 | 21.42 | 20.37 | 21.00 | 22.38 | 17.70 |
| 21 | 河北腾邦建筑安装工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 22 | 河北吉石建设工程有限公司 | 20.79 | 20.34 | 21.00 | 22.14 | 18.45 |
| 23 | 迁安市永嘉建筑工程有限责任公司 | 21.00 | 20.25 | 19.80 | 21.90 | 18.15 |
| 24 | 河北聚邦建设工程有限公司 | 21.81 | 20.37 | 22.20 | 22.29 | 19.20 |
| 25 | 河北昆尚建设工程有限公司 | 18.93 | 20.01 | 19.20 | 20.64 | 14.40 |
| 26 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 21.84 | 20.43 | 22.20 | 22.68 | 19.20 |
| 27 | 中东基建科技集团基建有限公司 | 18.69 | 19.92 | 17.40 | 20.67 | 14.40 |
| 28 | 河北天昕建设集团有限公司 | 21.96 | 20.37 | 21.60 | 22.68 | 19.20 |
| 29 | 河北瓴荣建筑工程有限公司 | 20.37 | 20.16 | 18.90 | 20.70 | 14.40 |
| 30 | 琼汇建设集团有限公司 | 20.64 | 20.34 | 20.10 | 21.36 | 18.30 |
| 31 | 万巨铖达建设工程有限公司 | 20.61 | 20.10 | 19.20 | 20.70 | 14.40 |
| 32 | 江西中煤建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 33 | 象山宝盛建设有限公司 | 21.90 | 20.37 | 21.60 | 22.71 | 19.20 |
| 34 | 河北旭涵建筑工程有限公司 | 21.36 | 20.40 | 21.60 | 22.56 | 19.20 |
| 35 | 山东华隆集团有限公司 | 21.90 | 20.43 | 22.20 | 22.65 | 19.20 |
| 36 | 宇安建设工程有限公司 | 21.93 | 20.43 | 21.90 | 22.59 | 19.20 |
| 37 | 山西华晋建设工程有限公司 | 21.66 | 20.40 | 21.30 | 22.35 | 19.20 |
| 38 | 义峰建设投资集团有限公司 | 18.66 | 19.62 | 16.50 | 20.67 | 14.40 |
| 39 | 河北勤顺建设工程有限公司 | 20.60 | 19.92 | 19.80 | 21.18 | 18.30 |
| 40 | 河北科工建设集团有限公司 | 21.72 | 20.37 | 21.60 | 22.32 | 19.20 |
| 41 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 19.08 | 19.95 | 20.10 | 20.73 | 14.40 |
| 42 | 河北章驰管道安装工程有限公司 | 20.49 | 20.28 | 20.40 | 21.09 | 18.30 |
| 43 | 纵揽建设发展有限公司 | 21.81 | 20.37 | 21.60 | 22.71 | 17.40 |
| 44 | 盛玖建设集团有限公司 | 18.78 | 19.92 | 18.60 | 20.67 | 14.40 |
| 45 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 20.85 | 20.40 | 20.70 | 21.72 | 19.20 |
| 46 | 河北豫盛建设工程有限公司 | 18.96 | 20.07 | 18.90 | 20.67 | 14.40 |
| 47 | 衡水润民市政工程有限公司 | 21.75 | 20.46 | 21.60 | 22.05 | 18.90 |
| 48 | 陕西铭睿建设有限公司 | / | / | / | / | / |
| 49 | 鸿度集团有限公司 | 18.45 | 19.59 | 16.50 | 19.20 | 14.40 |
| 50 | 朴厚建设(石家庄)有限公司 | 20.58 | 20.34 | 20.10 | 21.78 | 17.70 |
| 51 | 河北奔阳建筑工程有限公司 | 21.90 | 20.40 | 21.90 | 22.50 | 19.20 |
| 52 | 河北辉丰建筑工程有限公司 | 19.95 | 20.13 | 19.80 | 20.64 | 14.40 |
| 53 | 河北中石路畅建设工程有限公司 | 18.68 | 19.86 | 17.40 | 20.55 | 14.40 |
| 54 | 河南泽洲建设有限公司 | 19.59 | 20.07 | 17.10 | 20.64 | 14.40 |
| 55 | 中大(天津)建设集团有限公司 | 18.96 | 19.95 | 19.80 | 20.91 | 14.40 |
| 56 | 江苏苑艺园林建设有限公司 | 21.36 | 20.34 | 21.60 | 21.18 | 18.30 |
| 57 | 石家庄建工集团有限公司 | 21.90 | 20.46 | 21.90 | 22.59 | 19.20 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| | | | | | | 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
| 1 | 石家庄市建通建设工程有限公司 | 68.74 | 96.41 |
| 2 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 69.52 | 96.02 |
| 3 | 河北建工集团有限责任公司 | 67.97 | 95.72 |
| 4 | 万昺集团有限公司 | 66.58 | 91.53 |
| 5 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 65.71 | 91.09 |
| 6 | 河北旷越建设工程有限公司 | 64.16 | 87.93 |
| 7 | 河北正力建筑工程有限公司 | / | / |
| 8 | 衡水永诚市政工程有限公司 | 68.67 | 90.27 |
| 9 | 安徽新建控股集团有限公司 | 66.49 | 93.38 |
| 10 | 河北凡一市政工程有限公司 | 68.73 | 93.25 |
| 11 | 中新(天津)建设发展有限公司 | 68.78 | 90.70 |
| 12 | 石家庄市宏基市政建设有限公司 | 68.95 | 91.26 |
| 13 | 广西贵港建设集团有限公司 | 68.89 | 92.58 |
| 14 | 真定建设有限公司 | 68.71 | 90.52 |
| 15 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 69.69 | 95.32 |
| 16 | 齐齐哈尔中远市政工程有限公司 | 68.99 | 90.57 |
| 17 | 中益诚达建设集团有限公司 | 68.42 | 93.35 |
| 18 | 宏淼建设有限公司 | 68.82 | 91.71 |
| 19 | 河北建淮建筑装饰工程有限公司 | 63.73 | 85.46 |
| 20 | 中茨建工集团有限公司 | 69.01 | 92.82 |
| 21 | 河北腾邦建筑安装工程有限公司 | / | / |
| 22 | 河北吉石建设工程有限公司 | 68.99 | 92.76 |
| 23 | 迁安市永嘉建筑工程有限责任公司 | 68.83 | 92.34 |
| 24 | 河北聚邦建设工程有限公司 | 69.03 | 93.82 |
| 25 | 河北昆尚建设工程有限公司 | 68.95 | 90.94 |
| 26 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 69.80 | 95.67 |
| 27 | 中东基建科技集团基建有限公司 | 68.75 | 90.31 |
| 28 | 河北天昕建设集团有限公司 | 69.01 | 94.92 |
| 29 | 河北瓴荣建筑工程有限公司 | 68.99 | 91.72 |
| 30 | 琼汇建设集团有限公司 | 68.86 | 92.39 |
| 31 | 万巨铖达建设工程有限公司 | 68.81 | 91.13 |
| 32 | 江西中煤建设集团有限公司 | / | / |
| 33 | 象山宝盛建设有限公司 | 66.86 | 92.33 |
| 34 | 河北旭涵建筑工程有限公司 | 69.05 | 93.39 |
| 35 | 山东华隆集团有限公司 | 65.48 | 89.99 |
| 36 | 宇安建设工程有限公司 | 69.31 | 93.97 |
| 37 | 山西华晋建设工程有限公司 | 69.50 | 93.82 |
| 38 | 义峰建设投资集团有限公司 | 68.90 | 90.10 |
| 39 | 河北勤顺建设工程有限公司 | 68.81 | 92.08 |
| 40 | 河北科工建设集团有限公司 | 68.24 | 93.76 |
| 41 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 69.07 | 91.21 |
| 42 | 河北章驰管道安装工程有限公司 | 68.88 | 92.34 |
| 43 | 纵揽建设发展有限公司 | 69.09 | 93.83 |
| 44 | 盛玖建设集团有限公司 | 68.78 | 90.63 |
| 45 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 65.72 | 90.46 |
| 46 | 河北豫盛建设工程有限公司 | 68.84 | 90.84 |
| 47 | 衡水润民市政工程有限公司 | 67.23 | 92.94 |
| 48 | 陕西铭睿建设有限公司 | / | / |
| 49 | 鸿度集团有限公司 | 68.94 | 89.86 |
| 50 | 朴厚建设(石家庄)有限公司 | 68.92 | 92.28 |
| 51 | 河北奔阳建筑工程有限公司 | 68.80 | 94.05 |
| 52 | 河北辉丰建筑工程有限公司 | 68.76 | 91.12 |
| 53 | 河北中石路畅建设工程有限公司 | 68.73 | 90.29 |
| 54 | 河南泽洲建设有限公司 | 68.92 | 90.63 |
| 55 | 中大(天津)建设集团有限公司 | 68.96 | 91.29 |
| 56 | 江苏苑艺园林建设有限公司 | 69.69 | 93.63 |
| 57 | 石家庄建工集团有限公司 | 68.93 | 94.18 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| | | | 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
| 1 | 河北正力建筑工程有限公司 | 投标文件中综合单价不等于单价构成之和(清标计算性检查显示208项错项),不满足招标文件P26页第3.2.3条之规定,为无效投标。 |
| 2 | 江西中煤建设集团有限公司 | 专业暂估价增值税费率与招标清单不符,招标清单给定9%,投标报价0%。不满足招标文件P27页第3.2.8条之规定,投标文件P336页,为无效投标。(清标符合性检查显示1项错项) |
| 3 | 河北腾邦建筑安装工程有限公司 | 不符合招标文件19、20页10.11特殊说明中第(6)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。清标结果规律性分析相似比例60.06%。 |
| 4 | 陕西铭睿建设有限公司 | 不符合招标文件19、20页10.11特殊说明中第(6)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。清标结果规律性分析相似比例60.06%。 |
7. 提出异议的渠道和方式:招标人联系人:河北医科大学第三医院联系人:李宗恕 ,联系电话:0311-88603686 ,招标代理机构联系人:王影影 联系电话:0311-83031803
联系方式:
| | | 招标人: | 河北医科大学第三医院 | 招标代理机构: | 河北博鳌项目管理有限公司 |
| | 地址: | 石家庄市桥西区自强路139号 | 地址: | 石家庄市桥西区友谊南大街122号 |
| | 联系人: | 段佳明 | 联系人: | 陈西倩 |
| | 电话: | 0311-88603686 | 电话: | 0311-83031803 |
| | 电子邮箱: | ydsycgb2022@163.com | 电子邮箱: | hbbazbgs@126com |
8. 其他公示内容:/