中标结果公告
| 标段编号: | GC533400202600060001001 |
| 标段名称: | 迪庆州马场光伏发电项目社会投资人选取(二次) |
| 工程类型: | 其他 |
| 监督部门及联系方式: | 迪庆州发展和改革委员会 0887-8212567 |
| 发布时间: | 2026-07-13 17:30:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 华能澜沧江水电股份有限公司 |
| 中标人代码: | 915300007194494905 |
| 中标价(费率或单价等): | 90000万元 |
| 中标工期(天): | 建设期一年,运营期二十五年。 |
| 项目经理: | |
| 备注说明: |
中标结果公告
| 标段编号: | GC533400202600060001001 |
| 标段名称: | 迪庆州马场光伏发电项目社会投资人选取(二次) |
| 工程类型: | 其他 |
| 监督部门及联系方式: | 迪庆州发展和改革委员会 0887-8212567 |
| 发布时间: | 2026-07-13 17:30:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 华能澜沧江水电股份有限公司 |
| 中标人代码: | 915300007194494905 |
| 中标价(费率或单价等): | 90000万元 |
| 中标工期(天): | 建设期一年,运营期二十五年。 |
| 项目经理: | |
| 备注说明: |