东台高新区东区水域补偿新开河道项目(水利施工)评标结果公示
(标段编号:e3209810002000078002001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,东台高新技术产业开发区管理委员会的东台高新区东区水域补偿新开河道项目(水利施工)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
| 排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
| 1 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 5592655.32 | -- | 120 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 | ||||
| 1 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 王峰 | 苏232161706731 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
| 1 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | / | 响应招标文件要求 |
| 序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 | |||
| 1 | 江苏博淼建设工程有限公司 | 不入围 | |||
| 2 | 江苏新品建设工程有限公司 | 不入围 | |||
| 3 | 鼎亿丰建工集团有限公司 | 不入围 | |||
| 4 | 中达宇建设集团有限公司 | 不入围 | |||
| 5 | 安徽双河建设工程有限公司 | 不入围 | |||
| 6 | 江苏青筑建设工程有限公司 | 不入围 | |||
| 7 | 飞越建设有限公司 | 不入围 | |||
| 8 | 贵州金旭建设工程有限公司 | 不入围 | |||
| 9 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 不入围 | |||
| 10 | 江苏新佰润建设工程有限公司 | 不入围 | |||
| 11 | 盐城市鑫彤水利工程有限公司 | 不入围 | |||
| 12 | 安徽三远建设有限公司 | 不入围 | |||
| 13 | 泰州德智建设有限公司 | 不入围 | |||
| 14 | 前程建设集团有限公司 | 不入围 | |||
| 15 | 江苏景辰建设有限公司 | 不入围 | |||
| 16 | 宏海建设集团有限公司 | 不入围 | |||
| 17 | 盐城沛淇建设有限公司 | 不入围 | |||
| 18 | 江苏天航建设有限公司 | 不入围 | |||
| 19 | 江苏禹安建设工程有限公司 | 项目负责人未提供保险 | |||
| 20 | 江苏盐强建设工程有限公司 | 不入围 | |||
| 21 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 不入围 | |||
| 22 | 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司 | 不入围 | |||
| 23 | 江苏立力建设工程有限公司 | 不入围 | |||
| 24 | 江苏淮顺建设工程有限公司 | 不入围 | |||
| 25 | 江苏永平水利工程有限责任公司 | 不入围 | |||
| 26 | 江苏宾利建设工程有限公司 | 不入围 | |||
| 27 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 不入围 | |||
| 28 | 盐城健群建业工程有限公司 | 不入围 | |||
| 29 | 安徽万旺建设有限公司 | 保证金信用承诺函未填写工程名称 | |||
| 30 | 兴化市建泰建设工程有限公司 | 不入围 | |||
| 31 | 江苏乾祺建设有限公司 | 不入围 | |||
| 32 | 江苏涵祥建设工程有限公司 | 不入围 | |||
| 33 | 淮安市龙源水利工程有限公司 | 不入围 | |||
| 34 | 江苏银典建设工程有限公司 | 投标文件未提供营业执照及企业安全生产许可证 | |||
| 35 | 江苏常丰建设工程有限公司 | 不入围 | |||
| 36 | 江苏华府建设集团有限公司 | 不入围 | |||
| 37 | 江苏万事昶达园林有限公司 | 不入围 | |||
| 38 | 安徽易丰建筑工程有限公司 | 投标文件中未提供营业执照及企业安全生产许可证 | |||
| 39 | 江苏展途建设工程有限公司 | 不入围 | |||
| 40 | 中崭建设有限公司 | 未入围 | |||
| 41 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | 不入围 | |||
| 42 | 江苏泰享建设有限公司 | 不入围 | |||
| 43 | 江苏利通建设管理咨询有限公司 | 保证金信用承诺函未填写工程名称,项目负责人未提供水安b证 | |||
| 44 | 江西同瑞建筑工程有限公司 | 不入围 | |||
| 45 | 如皋市新潆水利市政工程有限公司 | 不入围 | |||
| 46 | 江苏新浪建设工程有限公司 | 不入围 | |||
| 47 | 江苏敬豪建设集团有限公司 | 保证金信用承诺函未填写工程名称 | |||
| 48 | 安徽皖宏建设集团有限公司 | 不入围 | |||
| 49 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 不入围 | |||
| 50 | 江苏全庆建设工程有限公司 | 不入围 | |||
| 51 | 承宇建设集团有限公司 | 不入围 | |||
| 52 | 江苏天畅建设有限公司 | 保证金信用承诺函未填写工程名称 | |||
| 53 | 盐城远展建设有限公司 | 不入围 | |||
| 54 | 安徽华之东建筑工程有限公司 | 未提供企业资质证书 | |||
| 55 | 成盛建设集团有限公司 | 不入围 | |||
| 56 | 江苏双东建设工程有限公司 | 不入围 | |||
| 57 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | 不入围 | |||
| 58 | 安徽省双利建筑工程有限公司 | 不入围 | |||
| 59 | 江苏连岳建设有限公司 | 不入围 | |||
| 60 | 四川东阜建设工程有限公司 | 不入围 | |||
| 61 | 江苏千越建设工程有限公司 | 不入围 | |||
| 62 | 江苏鹏德建设工程有限公司 | 不入围 | |||
| 63 | 南京华辰建设工程有限公司 | 不入围 | |||
| 64 | 江苏金地复垦开发整理有限公司 | 不入围 | |||
| 65 | 诚之达建工集团有限公司 | 不入围 | |||
| 66 | 泰州隆昌建设工程有限公司 | 不入围 | |||
| 67 | 江苏国宏建设工程有限公司 | 不入围 | |||
| 68 | 南通市鸿程水利建设工程有限公司 | 不入围 | |||
| 69 | 江苏造威建设有限公司 | 不入围 | |||
| 70 | 美人鱼企业发展有限公司 | 不入围 | |||
| 71 | 江苏绍年建筑工程有限公司 | 不入围 | |||
| 72 | 江苏淮江建设工程有限公司 | 保证金信用承诺函未填写工程名称 | |||
| 73 | 江苏德汇建设有限公司 | 不入围 | |||
| 74 | 河南炳广建筑工程有限公司 | 保证金信用承诺函未填写工程名称 | |||
| 75 | 华尔创建设集团有限责任公司 | 不入围 | |||
| 76 | 江苏威盾建设工程有限公司 | 不入围 | |||
| 77 | 江苏洪瑞建设工程有限公司 | 不入围 | |||
| 78 | 江苏巨高建设有限公司 | 不入围 | |||
| 79 | 江苏国泰建设工程有限公司 | 不入围 | |||
| 80 | 江苏晟禹水利工程有限公司 | 不入围 | |||
| 81 | 江苏金叶子建筑工程有限公司 | 不入围 | |||
| 82 | 江苏道源市政建设有限公司 | 不入围 | |||
| 83 | 江苏霆朗建设有限公司 | 不入围 | |||
| 84 | 江苏亿拓翔建设有限公司 | 不入围 | |||
| 85 | 江苏臻烁建工集团有限公司 | 不入围 | |||
| 86 | 河南硕禄建设工程有限公司 | 不入围 | |||
| 87 | 江苏亿都建设有限公司 | 不入围 | |||
| 88 | 江苏博惠建设工程有限公司 | 不入围 | |||
| 89 | 江苏银厦建设集团有限公司 | 不入围 | |||
| 90 | 江苏坤磊建设工程有限公司 | 不入围 | |||
| 91 | 安徽君创建筑工程有限责任公司 | 不入围 | |||
| 92 | 江苏隆禄建设工程有限公司 | 不入围 | |||
| 93 | 河南篆田建筑工程有限公司 | 不入围 | |||
| 94 | 江苏九垒建设有限公司 | 不入围 | |||
| 95 | 江苏恒长建设有限公司 | 不入围 | |||
| 96 | 江苏固发建设工程有限公司 | 不入围 | |||
| 97 | 山东金橙建设管理有限公司 | 未提供企业营业执照、资质证书、安全生产许可证及项目负责人证书 | |||
| 98 | 江苏国赢建设工程有限公司 | 不入围 | |||
| 99 | 安徽琦乾市政道路工程有限公司 | 营业执照及企业安全生产许可证未从诚信库勾选,保证金信用承诺函未填写工程名称 | |||
| 100 | 江苏世纪鑫源建设工程有限公司 | 不入围 | |||
| 101 | 中科建工集团有限公司 | 不入围 | |||
| 102 | 江苏典恒建设工程有限公司 | 不入围 | |||
| 103 | 江苏汇永建设有限公司 | 不入围 | |||
| 104 | 安徽瑾天建设工程有限公司 | 保证金信用承诺函不符合招标文件要求 | |||
| 105 | 江西华龙水利工程建设有限公司 | 不入围 | |||
| 106 | 河南树桐建筑工程有限公司 | 不入围 | |||
| 107 | 江苏悦诚建设有限公司 | 不入围 | |||
| 108 | 江苏万源建设工程有限公司 | 不入围 | |||
| 109 | 江苏长瑞建设有限公司 | 未提供企业安全生产许可证 | |||
| 110 | 江苏佑斌建设工程有限公司 | 不入围 | |||
| 111 | 江苏胤达建设有限公司 | 不入围 | |||
| 112 | 山东润康水务有限公司 | 保证金信用承诺函不符合招标文件要求 | |||
| 113 | 江苏瑾瑜建设有限公司 | 不入围 | |||
| 114 | 江苏良匠建设有限公司 | 不入围 | |||
| 115 | 盐城业伟建筑工程有限公司 | 不入围 | |||
| 116 | 江苏新煌建设工程有限公司 | 不入围 | |||
| 117 | 九州永泰建设工程江苏有限公司 | 不入围 | |||
| 118 | 安徽飞盛工程项目管理有限公司 | 投标文件中未提供企业安全生产许可证 | |||
| 119 | 江苏烨泽建设工程有限公司 | 不入围 | |||
| 120 | 安徽立安建设工程有限公司 | 不入围 | |||
| 121 | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | 不入围 | |||
| 122 | 中际远宏(福建)建设发展有限公司 | 不入围 | |||
| 123 | 江苏勤东建设工程有限公司 | 不入围 | |||
| 124 | 四川省志云水利水电工程有限公司 | 不入围 | |||
| 125 | 南通市金都建设有限公司 | 不入围 | |||
| 126 | 江苏力业建设工程有限公司 | 不入围 | |||
| 127 | 南京海恒建设工程有限公司 | 不入围 | |||
| 128 | 迈阔建设有限公司 | 不入围 | |||
| 129 | 江苏盈满朔建设工程有限公司 | 不入围 | |||
| 130 | 江苏开亮建设(集团)有限公司 | 不入围 | |||
| 131 | 中胜嘉锦建设集团有限公司 | 不入围 | |||
| 132 | 江苏泰峰建设工程有限公司 | 不入围 | |||
| 133 | 江苏朗鼎建设工程有限公司 | 不入围 | |||
| 134 | 江苏邺能建设工程有限公司 | 不入围 | |||
| 135 | 福建省红日水利水电工程有限公司 | 不入围 | |||
| 136 | 盐城市泽松建设有限公司 | 不入围 | |||
| 137 | 中能新能源建设江苏有限公司 | 不入围 | |||
| 138 | 江苏悦道建设工程有限公司 | 不入围 | |||
| 139 | 江苏泰峰水利建设有限公司 | 不入围 | |||
| 140 | 安徽笃敬建筑工程有限公司 | 投标文件未提供营业执照及企业安全生产许可证,保证金信用承诺函未填写工程名称 | |||
| 141 | 江苏力翰建设有限公司 | 不入围 | |||
| 142 | 河南苏满建设工程有限公司 | 未提供建造师证书及b证 | |||
| 143 | 江苏江工建设有限公司 | 未提供企业安全生产许可证 | |||
| 144 | 江苏祥泰水利科技有限公司 | 保证金信用承诺函未填写工程名称 | |||
| 145 | 江苏必和必拓建设有限公司 | 不入围 | |||
| 146 | 安徽涛迅建筑工程有限公司 | 保证金信用承诺函未填写工程名称 | |||
| 147 | 江苏水悦建设有限公司 | 不入围 | |||
| 148 | 江苏垣泰水利科技有限公司 | 不入围 | |||
| 149 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 不入围 |
无
四、所有投标人技术标评分情况
无
五、所有投标人得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 不规范标书检查扣分 | 报价打分 | 合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 江苏雄泽建设工程有限公司 | 5609293.12 | 0 | 98 | 98 | 2 | 江苏光正建设工程有限公司 | 5602590.97 | 0 | 98.11 | 98.11 | 3 | 江苏水总水利建设有限公司 | 5598483.21 | 0 | 98.18 | 98.18 | 4 | 安徽成飞建设工程有限公司 | 5592822.70 | 0 | 98.27 | 98.27 | 5 | 江苏阳晔建设工程有限公司 | 5596028.27 | 0 | 98.22 | 98.22 | 6 | 江苏松宇建设有限公司 | 5606806.99 | 0 | 98.04 | 98.04 | 7 | 江苏卓泰水利建设有限公司 | 5605054.08 | 0 | 98.07 | 98.07 | 8 | 江苏创兴景电力科技有限公司 | 5608415.22 | 0 | 98.02 | 98.02 | 9 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 5596375.03 | 0 | 98.22 | 98.22 | 10 | 江苏荣森建设工程有限公司 | 5599740.91 | 0 | 98.16 | 98.16 | 11 | 江苏恒发水利建设有限公司 | 5594887.89 | 0 | 98.24 | 98.24 | 12 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 5592655.32 | 0 | 98.28 | 98.28 | 13 | 江苏禹宇建设工程有限公司 | 5600840.47 | 0 | 98.14 | 98.14 | 14 | 江苏禹江水利建设有限公司 | 5596621.05 | 0 | 98.21 | 98.21 | 15 | 盐城辰冉建设工程有限公司 | 5600429.72 | 0 | 98.15 | 98.15 |
扬州臻扬市政工程有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无
八、备注
本评标结果公示期:2025年01月22日至2025年01月26日。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:东台高新技术产业开发区管理委员会
日期:2025年01月22日



