信息来源:重庆原文链接地址
| 重庆市跳蹬水库安全监测设备及安装工程 中标结果公告表 | ||
| (中标公告发布时间:2025年1月24日) | ||
| 项目信息 | 名称 | 重庆市跳蹬水库安全监测设备及安装工程 |
| 项目编码 | 50000120241211001020101 | |
| 招标公告编号 | / | |
| 招标人信息 | 名称 | 重庆市跳蹬水库开发有限公司 |
| 社会信用代码 | 91500234ma60pbeg4x | |
| 招标代理机构信息 | 名称 | 中佳诚国际工程顾问有限公司 |
| 社会信用代码 | 91500000mabwxxeu02 | |
| 中标人信息 | 名称 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 |
| 社会信用代码 | 91530000431204849t | |
| 开标时间 | 2025年1月8日09时30分 | |
| 开标评标地点 | 重庆市公共资源交易中心 | |
| 中标候选人公示时间 | 2025年1月 9 日—2025年1月13日 | |
| 中标金额(费率、单价等) | 14768009.80元 | |
| 最高限价(或招标控制价) | 15363905.33元 | |




