信息来源:全国公共资源交易平台(陕西省)原文链接地址
| 项目名称 | 镇安县2024年第二批安全生命防护工程一、三、五、六标段(二次) | |||
| 项目编号 | e61100035519pyhbo | |||
| 招标人名称 | 镇安县交通运输局 | |||
| 招标代理机构名称 | 陕西中辉项目管理有限公司 | |||
| 联系人名称 | 张力 | 联系电话 | 13679148444 | |
| 开标时间 | 2025年2月14日 9时0分 | 开标地点 | 商洛市公共资源交易中心开标三室 | |
| 各标段中标候选人 | ||||
| 标段名称 | 镇安县2024年第二批安全生命防护工程一、三、五、六标段(二次)三标段 | 标段编号 | e61100035519pyhbo1yk001 | |
| 排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名和注册证书编号 | 中标价(万元) | 获奖情况 |
| 第1名 | 陕西同兴万鑫建筑工程有限公司 | 李国平 陕26120213218 | 303.412016 | |
| 第2名 | 陕西三元建设有限公司 | 刘江 陕261141563949 | 303.702032 | |
| 第3名 | 陕西旭昇建筑安装工程有限公司 | 王鸽 陕261171802567 | 303.856131 | |
| 标段名称 | 镇安县2024年第二批安全生命防护工程一、三、五、六标段(二次)五标段 | 标段编号 | e61100035519pyhbo1yk002 | |
| 排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名和注册证书编号 | 中标价(万元) | 获奖情况 |
| 第1名 | 恒基晟业建设有限公司 | 汤国平 261050805822 | 179.032066 | |
| 第2名 | 陕西荣赛建设有限公司 | 高博 陕261151678890 | 179.181067 | |
| 第3名 | 西北中伟建设集团有限公司 | 马青云 陕261151667077 | 179.312872 | |
| 标段名称 | 镇安县2024年第二批安全生命防护工程一、三、五、六标段(二次)一标段 | 标段编号 | e61100035519pyhbo1yk003 | |
| 排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名和注册证书编号 | 中标价(万元) | 获奖情况 |
| 第1名 | 陕西镇安懿德建设有限公司 | 阴虹丽 陕261151671612 | 332.265421 | |
| 第2名 | 陕西冠富建设工程有限公司 | 崔戈佳 陕261151678876 | 332.521476 | |
| 第3名 | 陕西泰如实业有限公司 | 付亚娟 陕261192019114 | 332.886051 | |
| 标段名称 | 镇安县2024年第二批安全生命防护工程一、三、五、六标段(二次)六标段 | 标段编号 | e61100035519pyhbo1yk004 | |
| 排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名和注册证书编号 | 中标价(万元) | 获奖情况 |
| 第1名 | 陕西中汇天顺建筑工程有限公司 | 杨润博 陕261181904472 | 484.646213 | |
| 第2名 | 陕西大道建筑工程有限公司 | 张建锋 陕261101334416 | 485.118093 | |
| 第3名 | 中都晟赢项目管理有限公司 | 谷建波 陕261151674553 | 485.787967 | |
| 公示开始时间 | 2025年2月17日 | 公示结束时间 | 2025年2月19日 | |
| 以上中标候选人,经评标委员会审定,并予以公示,如有异议,请于公示截至时间前以书面形式并加盖公章向招标代理机构或招标人反映。 | ||||




