公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 青岛市第六人民院医院全自动核酸提纯及荧光pcr分析系统、hiv病毒载量检测试剂采购项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 青岛市传染病医院 | ||
| 行政区域 | 青岛市 | 公告时间 | 2022年07月20日 08:57 |
| 评审专家名单 | null | ||
| 总中标金额 | ¥221.258700 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 任敏【qdzb_rmm】 | ||
| 项目联系电话 | 0532-85807776 | ||
| 采购单位 | 青岛市传染病医院 | ||
| 采购单位地址 | 青岛市抚顺路9号 | ||
| 采购单位联系方式 | 0532-81636677 | ||
| 代理机构名称 | 青岛市招标中心 | ||
| 代理机构地址 | 青岛市市北区山东路70号锦绣大厦17层 | ||
| 代理机构联系方式 | 0532-85807776 | ||
青岛市传染病医院青岛市第六人民院医院全自动核酸提纯及荧光pcr分析系统、hiv病毒载量检测 试剂采购项目中标公告
| 一、项目名称: | 青岛市第六人民院医院全自动核酸提纯及荧光pcr分析系统、hiv病毒载量检测 试剂采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、标段编号: | zfcg20220039301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 青岛市第六人民院医院全自动核酸提纯及荧光pcr分析系统、hiv病毒载量检测试剂采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2022-06-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2022-07-19 09:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 货物类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 青岛世东医疗科技有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 2212587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省青岛市市南区巫峡路23号706室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 毕洪玲, 李顺平, 于长友, 王丽娜, 许世英 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表
资格审查符合性评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
评审结果
供应商未中标原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
报价公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
业绩公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
获奖公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
九、联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市传染病医院 | 地址: | 青岛市抚顺路9号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 王玉 | 联系方式: | 0532-81636677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 青岛市招标中心 | 地址: | 青岛市市北区山东路70号锦绣大厦17层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 任敏【qdzb_rmm】 | 联系方式: | 0532-85807776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2022-7-20 - 2022-7-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 按招标文件规定执行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 2.8420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-07-20 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



