招标编号为sg202504711的g228丹东线威海市烟威界至长会口大桥段旅游服务功能提升工程(第一批)施工二次项目招标于2025年04月03日发布招标公告,2025年04月28日开标,现已完成评标工作,予以公示,接受社会监督:
一、投标单位评审得分:
标段名称 (标段号) | 单位名称 | 评分 |
施工三标段 (sg3) | 威海盛华建设集团有限公司 | 93.28 |
山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 92.9 | |
深圳市艺越建设集团有限公司 | 92.3 | |
施工四标段 (sg4) | 威海盛华建设集团有限公司 | 93.44 |
山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 93.06 | |
深圳市艺越建设集团有限公司 | 92.54 |
二、中标候选人(表1):
标段名称 (标段号) | 候选人顺序 | 单位名称 | 预期中标价 | 工期 (单位:天) | 质量 |
施工三标段 (sg3) | 第一中标候选人 | 深圳市艺越建设集团有限公司 | 2036921.00元 | 365 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 |
第二中标候选人 | 威海盛华建设集团有限公司 | 2045413.00元 | 365 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 | |
第三中标候选人 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 2048129.00元 | 365 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 | |
施工四标段 (sg4) | 第一中标候选人 | 威海盛华建设集团有限公司 | 3165581.00元 | 365 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 |
第二中标候选人 | 深圳市艺越建设集团有限公司 | 3172673.00元 | 365 | 交工验收的质量评定:合格; 竣工验收的质量评定:优良。 | |
第三中标候选人 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 3177874.00元 | 365 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 |
三、中标候选人(表2):
标段名称 (标段号) | 单位名称 | 岗位名称 | 项目负责人姓名 | 证书及编号 | 资质等级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工三标段 (sg3) | 深圳市艺越建设集团有限公司 | 项目经理 | 朱平 | 2203003081852 | 中级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳市艺越建设集团有限公司 | 项目总工 | 许长江 | 1903003026090 | 中级 | 深圳市艺越建设集团有限公司 | 安全生产负责人 | 黄富权 | 2003003047672 | 中级 | 威海盛华建设集团有限公司 | 项目经理 | 张彩霞 | 鲁191000033200006 | 高级 | 威海盛华建设集团有限公司 | 项目总工 | 邹志胜 | 鲁221000533300127 | 中级 | 威海盛华建设集团有限公司 | 安全生产负责人 | 丛萧蓉 | / | / | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 项目经理 | 黄磊 | 鲁24090033201135 | 高级工程师 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 项目总工 | 李晓辉 | 鲁200900433300194 | 工程师 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 安全生产负责人 | 汪震宇 | 无 | 无 | ||||||
施工四标段 (sg4) | 威海盛华建设集团有限公司 | 项目经理 | 张彩霞 | 鲁191000033200006 | 高级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威海盛华建设集团有限公司 | 项目总工 | 邹志胜 | 鲁221000533300127 | 中级 | 威海盛华建设集团有限公司 | 安全生产负责人 | 丛萧蓉 | / | / | 深圳市艺越建设集团有限公司 | 项目经理 | 朱平 | 2203003081852 | 中级 | 深圳市艺越建设集团有限公司 | 项目总工 | 许长江 | 1903003026090 | 中级 | 深圳市艺越建设集团有限公司 | 安全生产负责人 | 黄富权 | 2003003047672 | 中级 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 项目经理 | 黄磊 | 鲁24090033201135 | 高级工程师 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 项目总工 | 李晓辉 | 鲁200900433300194 | 工程师 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 安全生产负责人 | 汪震宇 | 无 | 无 |
四、中标候选人(业绩):
标段名称 (标段号) | 单位名称 | 项目名称 | 合同编号 | 甲方单位 | 质量/工期 | 项目经理 | 项目经理编号 | 金额 | 交工验收单位 | 交工验收编号 | 交工验收时间 | 获奖情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工三标段 (sg3) | 深圳市艺越建设集团有限公司 | 深圳大学附属华南医院生殖科门诊建设项目施工 | hn-jj-24017 | 深圳大学附属华南医院 | 合格/90日历天 | 朱平 | 粤1512015201622441 | 90.988276 | 深圳大学附属华南医院 | / | 2024-11-22 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳市艺越建设集团有限公司 | 深圳机场t3航站楼值机岛岛头改造工程 | 2022-168-2002 | 深圳市机场股份有限公司 | 合格/180日历天 | 朱平 | 粤1512015201622441 | 504.173795 | / | / | 2023-06-10 | / | 深圳市艺越建设集团有限公司 | 深圳市妇幼保健院红荔院区产房、产科 vip病房改造工程 | 20230536 | 深圳市妇幼保健院 | 合格/120日历天 | 许长江 | 粤1442006200805888 | 1121.638251 | / | / | 2023-12-23 | / | 深圳市艺越建设集团有限公司 | 昆明池旅游会展综合项目(一期)内装修工程 | 西旅游文化工字【2021】028号 | 西安昆明池旅游文化发展有限公司 | 合格/153日历天 | 许长江 | 粤1442006200805888 | 3509.938606 | / | / | 2022-05-18 | / | 威海盛华建设集团有限公司 | 澳国立联合理学院改造工程 | / | 山东大学(威海) | 合格/84日历天 | 于世云 | 鲁23720092023111566 | 787.07 | 山东大学(威海) | / | 2024.1.15 | 无 | 威海盛华建设集团有限公司 | 威海服务贸易产业园二期项目室内装饰装修工程一标段 | tzyy-jszh-2024-02-004 | 威海智慧谷投资运营有限公司 | 合格/100日历天 | 刘秀卿 | 鲁1372020202107967 | 4482.07 | 威海智慧谷投资运营有限公司 | / | 2024.10.08 | 无 | 威海盛华建设集团有限公司 | 碧海蓝湾待交付项目外饰面装饰工程 | hyigczb2024-12 | 荣成好运角实业有限公司 | 合格/125日历天 | 张野 | 鲁2372010202256044 | 908.55 | 荣成好运角实业有限公司 | / | 2025.3.1 | 无 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 石河子大学校园中区一阶楼、理化楼维修工程 | wxzb-2021-004 | 石河子大学 | 合格/60日历天 | 黄磊 | 鲁2372017202277987 | 231.170923 | 石河子大学 | / | 2021-09-07 | 无 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 中国人民解放军69214部队综合专修室建设试点工程项目 | / | 中国人民解放军69214 部队 | 合格/120日历天 | 刘荣荣 | 鲁1372017201823303 | 1388.397477 | 中国人民解放军69214 部队 | / | 2022-12-09 | 无 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 安徽农垦汉世伟和安食品有限公司宿州市夹沟农场现代化生猪养殖项目施工 | / | 安徽农垦汉世伟和安食品有限公司 | 合格/150日历天 | 刘荣荣 | 鲁1372017201823303 | 7483.614235 | 安徽农垦汉世伟和安食品有限公司 | / | 2021-09-15 | 无 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 黑龙江工程学院机电楼粉刷及卫生间改造工程项目 | 【2020】3552 | 黑龙江工程学院 | 合格/30日历天 | 黄磊 | 鲁209171808776 | 163.440199 | 黑龙江工程学院 | / | 2021-02-19 | 无 | |||||||||||||
施工四标段 (sg4) | 威海盛华建设集团有限公司 | 威海服务贸易产业园二期项目室内装饰装修工程一标段 | 威海智慧谷投资运营有限公司 | 威海智慧谷投资运营有限公司 | 合格/100日历天 | 刘秀卿 | 鲁1372020202107967 | 4492.07 | 威海智慧谷投资运营有限公司 | / | 2024.10.8 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威海盛华建设集团有限公司 | 澳国立联合理学院改造工程 | / | 山东大学(威海) | 合格/84日历天 | 于世云 | 鲁23720092023111566 | 787.07 | 山东大学(威海) | / | 2024.1.15 | 无 | 威海盛华建设集团有限公司 | 碧海蓝湾待交付项目外饰面装饰工程 | hyigczb2024-12 | 荣成好运角实业有限公司 | 合格/125日历天 | 张野 | 鲁2372010202256044 | 908.55 | 荣成好运角实业有限公司 | / | 2025.3.1 | 无 | 深圳市艺越建设集团有限公司 | 深圳大学附属华南医院生殖科门诊建设项目施工 | / | 深圳大学附属华南医院 | 合格/90日历天 | 朱平 | 粤1512015201622441 | 90.988276 | 合格 | / | 2024-11-22 | / | 深圳市艺越建设集团有限公司 | 深圳机场t3航站楼值机岛岛头改造工程 | / | / | 合格/180日历天 | 朱平 | 粤1512015201622441 | 504.173795 | / | / | 2023-06-10 | / | 深圳市艺越建设集团有限公司 | 深圳市妇幼保健院红荔院区产房、产科vip病房改造工程 | / | 深圳市妇幼保健院 | 合格/120日历天 | 许长江 | 粤1442006200805888 | 1121.638251 | / | / | 2023-12-23 | / | 深圳市艺越建设集团有限公司 | 昆明池旅游会展综合项目(一期)内装修工程 | / | 西安昆明池旅游文化发展有限公司 | 合格/153日历天 | 许长江 | 粤1442006200805888 | 3509.938606 | / | / | 2022-05-18 | / | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 石河子大学校园中区一阶楼、理化楼维修工程 | wxzb-2021-004 | 石河子大学 | 合格/60日历天 | 黄磊 | 鲁2372017202277987 | 231.170923 | 石河子大学 | / | 2021-09-07 | 无 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 中国人民解放军69214部队综合专修室建设试点工程项目 | / | 中国人民解放军69214 部队 | 合格/120日历天 | 刘荣荣 | 鲁1372017201823303 | 1388.397477 | 中国人民解放军69214 部队 | / | 2022-12-09 | 无 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 安徽农垦汉世伟和安食品有限公司宿州市夹沟农场现代化生猪养殖项目施工 | / | 安徽农垦汉世伟和安食品有限公司 | 合格/150日历天 | 刘荣荣 | 鲁1372017201823303 | 7483.614235 | 安徽农垦汉世伟和安食品有限公司 | / | 2021-09-15 | 无 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 黑龙江工程学院机电楼粉刷及卫生间改造工程项目 | / | 黑龙江工程学院 | 合格/30日历天 | 黄磊 | 鲁209171808776 | 163.440199 | 黑龙江工程学院 | / | 2021-02-19 | 无 |
五、否决投标情况:
标段名称 (标段号) | 单位名称 | 否决投标原因 |
本次招标没有否决投标情况! |
六、评标情况:
评标情况 | 评标委员会由经济、技术专家共5人组成,评标工作于2025年4月28日在山东省济南市山大路226号山东省公共资源交易中心7楼评标室完成。评标委员会严格按照招标文件的规定进行评审,本次招标没有否决投标情况且开评标纪律严明。 | |
七、异议情况:
|