信息来源:宁夏公共资源交易服务平台原文链接地址
一、项目编号:nxhy-2025-012
采购计划编号:2025ncz(yc)000937
二、项目名称:银川市第二中学2025年多媒体黑板采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
宁夏宇信通智能科技有限公司 | 宁夏回族自治区银川市金凤区上海西路街道亲水大街东侧银川万达中心3号公寓716室 | 13037987178 | 739650 |
四、主要标的信息
货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 标的名称 | 品目名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 制造商 | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 节能产品(是/否) | 节能产品认证证书编号 | 节能产品认证证书有效截止期 | 环境标志产品(是/否) | 环境标志产品认证证书编号 | 环境标志产品认证证书有效截止期 | 优惠产品简要描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
poe交换机 | 其他信息化设备 | 华三 | h3cus1750-10p-hpwr-s | 7 | 1100 | 7700 | 新华三技术有限公司 | 否 | 否 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86寸多媒体黑板 | 触摸屏 | 希沃 | bg86eh | 12 | 19500 | 234000 | 广州视睿电子科技有限公司 | 否 | 是 | gqc23701411752 | 2028-10-08 | 是 | cec2019elp00709737 | 2027-07-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98寸移动多媒体黑板 | 触摸屏 | 希沃 | fg98eb | 3 | 44700 | 134100 | 广州视睿电子科技有限公司 | 否 | 是 | gqc24701429281 | 2029-02-18 | 是 | cec2019elp00p09737 | 2027-07-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无线ap | 其他信息化设备 | 华三 | h3c650i | 15 | 2350 | 35250 | 新华三技术有限公司 | 否 | 否 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98寸多媒体黑板 | 触摸屏 | 希沃 | bg98ed | 2 | 49000 | 98000 | 广州视睿电子科技有限公司 | 否 | 是 | cqc24701429703 | 2029-04-27 | 是 | cec2019elp00p09737 | 2027-07-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移动支架 | 其他信息化设备 | 希沃 | st33 | 3 | 1100 | 3300 | 广州视睿电子科技有限公司 | 否 | 否 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移动录播 | 其他信息化设备 | 希沃 | sv50 | 1 | 98500 | 98500 | 广州开得联智能科技有限公司 | 否 | 是 | cqc23701392382 | 2028-06-13 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86寸移动多媒体黑板 | 触摸屏 | 希沃 | fg86ea | 7 | 18400 | 128800 | 广州视睿电子科技有限公司 | 否 | 是 | cqc23701409355 | 2028-10-26 | 是 | cec2019elp00709737 | 2027-07-03 |
标段名称:银川市第二中学2025年多媒体黑板采购
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) | |||||||||||||||||
润物泰(宁夏)供应链科技有限公司 | 72.61 | ||||||||||||||||||
宁夏中普信息技术有限公司 | 72.25 | ||||||||||||||||||
宁夏世通嘉行信息科技有限公司 | 79.4 | ||||||||||||||||||
宁夏宇信通智能科技有限公司 | 84.65 | ||||||||||||||||||
宁夏智跃建设工程有限公司 | 74.54 | ||||||||||||||||||
宁夏晨乾建设发展有限公司 | 71.53 |
六、评审专家名单:赵娟(组长)、任全颖、唐玉环、谷扬扬、
采购人代表: 孔春
七、代理服务收费标准及金额:9600.00元。收费标准:按招标文件规定收取
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日):2025年05月13日
九、其他补充事宜:
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称:银川市第二中学
地 址: 兴庆区中山北街英才巷151号
联系方式: 0951-6180108
2、采购代理机构信息(如有)
名 称:宁夏华逸工程管理咨询有限公司
地 址: 宁夏银川市金凤区易大紫荆花商务中心e座公寓
联系方式: 13369510334
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 孔春
电话: 0951-6180108
代理机构项目联系人: 李刚、骆波、潘飞
电话: 13369510334
十一、附件
招标文件*:
文件 | ||
招标文件正文.pdf |
代理机构 :宁夏华逸工程管理咨询有限公司
发布日期:2025-05-12