信息来源:广东原文链接地址
中标候选人公示
投资项目代码 | 2503-440800-04-01-373242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 兰州至海口国家高速公路湛江廉江至徐闻段工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 兰州至海口国家高速公路湛江廉江至徐闻段工程防洪评价技术咨询服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 兰州至海口国家高速公路湛江廉江至徐闻段工程防洪评价技术咨询服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 兰州至海口国家高速公路湛江廉江至徐闻段工程防洪评价技术咨询服务中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年6月5日 9时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
珠江水利委员会珠江水利科学研究院 | 12100000g184653636 | 1 | 总报价(万元):236.0025 | 满足相关法侓法规及行业规范要求,并满足水行政主管部门对工程报建审批的要求。 | 预计于2025年6月开始(具体以发包人要求为准),合同双方完成合同结算之日止。 | 资格情况:/ 业绩情况:见附件 | 见附件 | 资质资格:见附件 业绩:见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
广东粤源工程咨询有限公司 | 91440000190375953g | 2 | 总报价(万元):240.3 | 满足相关法侓法规及行业规范要求,并满足水行政主管部门对工程报建审批的要求。 | 预计于2025年6月开始(具体以发包人要求为准),合同双方完成合同结算之日止。 | 资格情况:/ 业绩情况:见附件 | 见附件 | 资质资格:见附件 业绩:见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
广东河海工程咨询有限公司 | 914400007536854545 | 3 | 总报价(万元):247.8717 | 满足相关法侓法规及行业规范要求,并满足水行政主管部门对工程报建审批的要求。 | 预计于2025年6月开始(具体以发包人要求为准),合同双方完成合同结算之日止。 | 资格情况:/ 业绩情况:见附件 | 见附件 | 资质资格:见附件 业绩:见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广东省政府还贷高速公路管理中心 | 联系地址 | 广州市天河区珠江东路32号利通广场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 汪先生 | 联系电话 | 13928781005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广东省南粤交通投资建设有限公司 | 联系电话 | 020-83730620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省广州市越秀区白云路27号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年06月06日18时00分 | 公示结束时间 | 2025年06月10日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
附件: