棉一实用地范围地块项目全过程造价咨询服务项目中标候选人公示
招标项目名称:棉一实用地范围地块项目全过程造价咨询服务
招标项目编号:s1301000001005215001
公示名称:棉一实用地范围地块项目全过程造价咨询服务项目
中标候选人公示
公示编号:s1301000001005215001001001
公示内容:
标段: | 棉一实用地范围地块项目全过程造价咨询服务标段 |
所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市长安区 |
| 开标时间: | 2025-06-09 | 开标地点: | 开标4 |
| 公示开始日期: | 2025-06-16 | 公示截止日期: | 2025-06-20 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 河北骥平工程项目管理有限公司 | 3560000.00 | 3560000.00 | 合格,满足国家、地方现行法律、法规、规范的要求 | 自合同签订之日起开始实施,至建设项目竣工决算结束及所有审核审计完成终结 |
2 | 中企华工程咨询有限公司 | 3400000.00 | 3400000.00 | 合格,满足国家、地方现行法律、法规、规范的要求 | 自合同签订之日起开始实施,至建设项目竣工决算结束及所有审核审计完成终结 |
3 | 河北海新工程项目管理有限公司 | 3330000.00 | 3330000.00 | 合格,满足国家、地方现行法律、法规、规范的要求。 | 自合同签订之日起开始实施,至建设项目竣工决算结束及所有审核审计完成终结。 |
2.中标候选人项目负责人
| | | | | 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河北骥平工程项目管理有限公司 | 王延彬 | 高级工程师 | 一级注册造价工程师 | 建[造]11021300015502 |
2 | 中企华工程咨询有限公司 | 马云龙 | 高级工程师 | 一级注册造价工程师 | 建[造]11171300002728 |
3 | 河北海新工程项目管理有限公司 | 邱素芳 | 高级工程师 | 注册造价工程师 | 建【造】11031300004693 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| | | | | 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | 河北骥平工程项目管理有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
2 | 中企华工程咨询有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
3 | 河北海新工程项目管理有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| | 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北骥平工程项目管理有限公司 | 定州市新立街社区棚户区改造项目造价咨询 | 定州市建投置业有限公司(代建单位) | 2024-04-08 | 3250000 |
2 | 河北骥平工程项目管理有限公司 | 邢台市内丘县中和府整体开发建设项目全过程造价咨询服务 | 邢台信诚安房地产开发有限公司 | 2022-03-10 | 按照施工单位每次经过监理公司确认的支付证书拨款额度为基数的8.5‰为单次支付额度,最后一笔带全部验收完毕,施工资料交付后,结清 |
3 | 河北骥平工程项目管理有限公司 | 故城县单建式人防工程 | 故城县发展和改革局 | 2024-01-17 | 260000 |
4 | 河北骥平工程项目管理有限公司 | 平山县大吾煤炭物流园煤炭储备项目 | 平山县审计局 | 2022-06-21 | 251353 |
5 | 中企华工程咨询有限公司 | 凤笔苑、崇文苑项目全过程造价咨询服务 | 保定拓景房地产开发有限公司 | 2023-07-01 | 1267640.00 |
6 | 中企华工程咨询有限公司 | 西三教城中村改造回迁项目全过程造价咨询 | 石家庄天俊房地产开发有限公司 | 2023-12-28 | 924000 |
7 | 中企华工程咨询有限公司 | 十里尹村城中村改造回迁区一期项目全过程造价咨询 | 石家庄地德建设发展有限责任公司 | 2022-10-28 | 2091584.86 |
8 | 中企华工程咨询有限公司 | 正定新城·新悦府项目全过程造价咨询 | 石家庄亦顺房地产开发有限公司 | 2024-04-08 | 1820000 |
9 | 河北海新工程项目管理有限公司 | 天玺华府项目1-15#住宅楼、s1#商业及配套楼a区、s1#商业及配套楼b区、s2#配套楼、地下车库全过程造价咨询合同 | 石家庄中逸铁旭房地产开发有限公司 | 2022-06-15 | 1643829.00 |
10 | 河北海新工程项目管理有限公司 | 李村棚户区改造回迁安置房项目全过程造价咨询项目二标段 | 邢台市龙岗投资有限公司 | 2022-11-15 | 2975876.62 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| | | | | 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北骥平工程项目管理有限公司 | 王延彬 | 财达证券股份有限公司唐山曹妃甸证券营业部装修工程 | 财达证券股份有限公司唐山曹妃甸证券营业部 | 2024-12-05 | 3935.74 |
2 | 河北骥平工程项目管理有限公司 | 王延彬 | 财达证券股份有限公司承德都统府大街证券营业部装修工程 | 财达证券股份有限公司承德都统府大街证券营业部 | 2024-12-13 | 4045.69 |
3 | 河北海新工程项目管理有限公司 | 邱素芳 | 天玺华府项目1-15#住宅楼、s1#商业及配套楼a区、s1#商业及配套楼b区、s2#配套楼、地下车库全过程造价咨询合同 | 石家庄中逸铁旭房地产开发有限公司 | 2022-06-15 | 1643829.00 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| | | | | | 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 河北骥平工程项目管理有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
2 | 中企华工程咨询有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
3 | 河北海新工程项目管理有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
4 | 河北筑信建筑工程咨询有限责任公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
5 | 庄宸和信项目管理有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
6 | 中乾沣项目管理有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
7 | 傲唐集团有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
8 | 河南嘉泰工程管理有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
9 | 北京思泰工程咨询有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
10 | 河北研汇工程项目管理有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
11 | 北京中天恒达工程咨询有限责任公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
12 | 中博源工程项目管理集团股份有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
13 | 北京永拓同望工程项目管理有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
14 | 河北梦韶工程项目管理有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
15 | 河北科亿工程项目管理有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
16 | 河北正信工程咨询有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
17 | 河北德昊工程造价咨询有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
18 | 北京中瑞岳华工程管理咨询有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
19 | 中大宇辰项目管理有限公司 | / | / | / | / | / |
20 | 北京弘信中润工程项目管理有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
21 | 中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
22 | 河北博泽工程项目管理有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
23 | 河北恒冉工程项目管理有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
24 | 中宇信达项目管理有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
25 | 聚正博(河北)企业管理有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
26 | 河北兴燕工程项目管理有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
27 | 河北千鸿工程造价咨询有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
28 | 中诚祥工程咨询有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
29 | 河北华友工程造价咨询有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
30 | 建银工程咨询有限责任公司 | / | / | / | / | / |
31 | 河北筑和工程咨询有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| | | | | | 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 河北骥平工程项目管理有限公司 | 45.10 | 47.30 | 43.40 | 49.00 | 48.40 |
2 | 中企华工程咨询有限公司 | 44.30 | 45.00 | 43.00 | 48.00 | 41.40 |
3 | 河北海新工程项目管理有限公司 | 44.10 | 45.50 | 42.80 | 47.20 | 43.90 |
4 | 河北筑信建筑工程咨询有限责任公司 | 42.60 | 35.00 | 39.30 | 42.80 | 38.50 |
5 | 庄宸和信项目管理有限公司 | 43.50 | 36.60 | 41.20 | 44.00 | 40.80 |
6 | 中乾沣项目管理有限公司 | 44.10 | 43.70 | 40.40 | 46.00 | 41.30 |
7 | 傲唐集团有限公司 | 43.70 | 38.50 | 40.20 | 45.30 | 43.30 |
8 | 河南嘉泰工程管理有限公司 | 44.00 | 40.40 | 43.20 | 45.30 | 41.30 |
9 | 北京思泰工程咨询有限公司 | 43.10 | 36.30 | 40.00 | 43.60 | 38.70 |
10 | 河北研汇工程项目管理有限公司 | 43.00 | 35.00 | 43.40 | 43.30 | 39.20 |
11 | 北京中天恒达工程咨询有限责任公司 | 44.90 | 47.10 | 43.30 | 48.80 | 41.60 |
12 | 中博源工程项目管理集团股份有限公司 | 44.10 | 45.70 | 41.70 | 48.60 | 41.70 |
13 | 北京永拓同望工程项目管理有限公司 | 43.10 | 35.00 | 39.40 | 44.00 | 38.30 |
14 | 河北梦韶工程项目管理有限公司 | 44.00 | 39.10 | 41.40 | 45.60 | 41.70 |
15 | 河北科亿工程项目管理有限公司 | 44.00 | 37.30 | 40.90 | 45.00 | 41.20 |
16 | 河北正信工程咨询有限公司 | 44.70 | 45.90 | 43.90 | 48.80 | 43.80 |
17 | 河北德昊工程造价咨询有限公司 | 44.00 | 37.70 | 41.10 | 45.40 | 39.70 |
18 | 北京中瑞岳华工程管理咨询有限公司 | 42.90 | 34.40 | 40.00 | 42.90 | 38.30 |
19 | 中大宇辰项目管理有限公司 | / | / | / | / | / |
20 | 北京弘信中润工程项目管理有限公司 | 41.00 | 32.90 | 39.10 | 43.70 | 37.70 |
21 | 中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司 | 43.80 | 37.00 | 40.90 | 44.90 | 43.80 |
22 | 河北博泽工程项目管理有限公司 | 45.20 | 47.70 | 43.80 | 49.10 | 41.10 |
23 | 河北恒冉工程项目管理有限公司 | 44.20 | 44.80 | 39.20 | 46.40 | 41.20 |
24 | 中宇信达项目管理有限公司 | 43.90 | 39.60 | 42.60 | 45.00 | 40.60 |
25 | 聚正博(河北)企业管理有限公司 | 43.70 | 38.50 | 42.10 | 45.30 | 42.20 |
26 | 河北兴燕工程项目管理有限公司 | 44.20 | 44.90 | 39.40 | 48.20 | 41.60 |
27 | 河北千鸿工程造价咨询有限公司 | 44.10 | 45.10 | 41.80 | 47.00 | 41.30 |
28 | 中诚祥工程咨询有限公司 | 44.00 | 39.00 | 41.40 | 45.10 | 43.30 |
29 | 河北华友工程造价咨询有限公司 | 43.50 | 35.00 | 39.30 | 43.00 | 38.30 |
30 | 建银工程咨询有限责任公司 | / | / | / | / | / |
31 | 河北筑和工程咨询有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| | | | | | 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北骥平工程项目管理有限公司 | 19.30 | 73.94 |
2 | 中企华工程咨询有限公司 | 19.16 | 71.50 |
3 | 河北海新工程项目管理有限公司 | 18.56 | 71.26 |
4 | 河北筑信建筑工程咨询有限责任公司 | 16.44 | 62.08 |
5 | 庄宸和信项目管理有限公司 | 15.21 | 63.43 |
6 | 中乾沣项目管理有限公司 | 18.73 | 67.83 |
7 | 傲唐集团有限公司 | 16.29 | 64.49 |
8 | 河南嘉泰工程管理有限公司 | 18.29 | 69.13 |
9 | 北京思泰工程咨询有限公司 | 18.26 | 66.60 |
10 | 河北研汇工程项目管理有限公司 | 18.90 | 65.68 |
11 | 北京中天恒达工程咨询有限责任公司 | 17.69 | 70.83 |
12 | 中博源工程项目管理集团股份有限公司 | 18.11 | 68.47 |
13 | 北京永拓同望工程项目管理有限公司 | 16.65 | 62.61 |
14 | 河北梦韶工程项目管理有限公司 | 15.29 | 63.65 |
15 | 河北科亿工程项目管理有限公司 | 17.35 | 65.03 |
16 | 河北正信工程咨询有限公司 | 19.06 | 70.48 |
17 | 河北德昊工程造价咨询有限公司 | 10.58 | 60.16 |
18 | 北京中瑞岳华工程管理咨询有限公司 | 16.66 | 63.36 |
19 | 中大宇辰项目管理有限公司 | / | / |
20 | 北京弘信中润工程项目管理有限公司 | 18.61 | 61.49 |
21 | 中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司 | 15.55 | 65.63 |
22 | 河北博泽工程项目管理有限公司 | 16.58 | 68.96 |
23 | 河北恒冉工程项目管理有限公司 | 18.82 | 67.98 |
24 | 中宇信达项目管理有限公司 | 18.47 | 66.81 |
25 | 聚正博(河北)企业管理有限公司 | 18.39 | 66.75 |
26 | 河北兴燕工程项目管理有限公司 | 16.32 | 66.98 |
27 | 河北千鸿工程造价咨询有限公司 | 18.30 | 68.16 |
28 | 中诚祥工程咨询有限公司 | 6.07 | 56.63 |
29 | 河北华友工程造价咨询有限公司 | 15.64 | 61.46 |
30 | 建银工程咨询有限责任公司 | / | / |
31 | 河北筑和工程咨询有限公司 | / | / |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| | | 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
1 | 河北筑和工程咨询有限公司 | 不符合招标文件第10.1.5条 要求 |
2 | 中大宇辰项目管理有限公司 | 不符合招标文件投标人须知前附表第10.1.4条 要求 |
3 | 建银工程咨询有限责任公司 | 不符合招标文件投标人须知前附表第10.1.4条 要求 |
7. 提出异议的渠道和方式:招标人:石家庄北国春天长安房地产开发有限公司,联系人及联系方式:李云 0311-89173038;招标代理:石家庄亿通招标有限公司,联系人及联系方式:杨剑 0311-68052257
联系方式:
| | 招标人: | 石家庄北国春天长安房地产开发有限公司 | 招标代理机构: | 石家庄亿通招标有限公司 |
| 地址: | 石家庄市长安区外贸街5号 | 地址: | 石家庄市新石北路368号 |
| 联系人: | 李云 | 联系人: | 杨剑 |
| 电话: | 0311-89173038 | 电话: | 0311-68052257 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:/