信息来源:广东原文链接地址
中标候选人公示
投资项目代码 | 2204-440100-18-01-702287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广州机场高速公路改扩建工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广州机场高速公路改扩建工程sg04~sg07合同段土建施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广州机场高速公路改扩建工程sg04~sg07合同段土建施工sg06合同段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广州机场高速公路改扩建工程sg04~sg07合同段土建施工sg06合同段中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年6月19日 11时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 标段名称:sg06
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州公路工程集团有限公司 | 91440101190435178u | 1 | 81237.926200(万元) | 标段工程交工验收的质量评定:质量评分:90分以上;质量等级:合格。竣工验收的质量评定:优良 | 计划工期:1217日历天;计划开工日期:2025年6月1日;计划交工日期:2028年9月30日 | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 | 蒋钦权 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中交二公局第三工程有限公司 | 91610000221975004y | 2 | 81292.293700(万元) | 标段工程交工验收的质量评定:质量评分:90分以上;质量等级:合格。竣工验收的质量评定:优良 | 计划工期:1217日历天;计划开工日期:2025年6月1日,计划交工日期:2028年9月30日 | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 | 张波波 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浙江交工集团股份有限公司 | 91330000712561789g | 3 | 81180.106900(万元) | 标段工程交工验收的质量评定:质量评分:90分以上;质量等级:合格。竣工验收的质量评定:优良 | 计划工期:1217日历天,计划开工日期:2025年6月1日,计划交工日期:2028年9月30日 | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 | 陈超 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州快速交通建设有限公司 | 联系地址 | 广州市白云区太和镇穗丰村兴太三路自编99号广河高速八斗收费站管理中心大楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 李先生 | 联系电话 | 13066310964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广东省交通运输厅基建管理处 | 联系电话 | 020-83730592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市越秀区白云路27号,省交通大厦2512室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年06月21日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年06月24日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
附件: