信息来源:石家庄公共资源交易平台原文链接地址
正定新区重点项目周边市政管网综合提升改造工程(片区四)项目中标候选人公示
招标项目名称:正定新区重点项目周边市政管网综合提升改造工程(片区四)
招标项目编号:s1301230001001278001
公示名称:正定新区重点项目周边市政管网综合提升改造工程(片区四)三标段中标候选人公示
公示编号:s1301230001001278001003001
公示内容:
标段: | 正定新区重点项目周边市政管网综合提升改造工程(片区四)三标段标段 |
所属专业: | 管道工程建筑 | 所属地区: | 河北省石家庄市正定新区 |
| 开标时间: | 2025-07-18 | 开标地点: | 综合开标室-1 |
| 公示开始日期: | 2025-07-21 | 公示截止日期: | 2025-07-24 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 河北自贸区正定片区产发新能源有限公司 | 24236238.04 | 24236238.04 | 合格 | 360 |
2 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 24619987.93 | 24619987.93 | 合格 | 360 |
3 | 河北冀建建筑工程有限公司 | 23479624.32 | 23479624.32 | 合格 | 360日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| | | | | 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河北自贸区正定片区产发新能源有限公司 | 董盼盼 | 二级建造师 | 市政公用工程 | 冀213202306288 |
2 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 卫雪芳 | / | 二级建造师 | 冀213212305946 |
3 | 河北冀建建筑工程有限公司 | 郝魁 | 工程师 | 建造师注册证书 | 冀213202138406 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| | | | | 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | 河北自贸区正定片区产发新能源有限公司 | 满足,市政公用工程施工总承包贰级 |
2 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 满足,市政公用工程施工总承包贰级 |
3 | 河北冀建建筑工程有限公司 | 满足,市政公用工程施工总承包贰级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| | 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 凤山镇采煤沉陷区避险搬迁基础设施修复整治工程epc总承包 | 石家庄市井陉矿区凤山镇农业综合服务中心 | 2024-05-15 | 27685236.29 |
2 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 南皮经济开发区基础设施建设项目-乌马营工业区-纬七路东段 | 南皮经济开发区管理委员会 | 2024-05-11 | 11505221.30 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| | | | | 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 卫雪芳 | 无 | 无 | 2025-07-17 | 无 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| | | | | | 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 河北自贸区正定片区产发新能源有限公司 | 5.96 | 6.32 | 6.02 | 5.72 | 5.57 |
2 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 6.08 | 6.68 | 6.23 | 6.08 | 5.63 |
3 | 河北冀建建筑工程有限公司 | 4.82 | 5.57 | 5.27 | 4.67 | 4.82 |
4 | 河北沧信建筑工程有限公司 | 6.05 | 6.65 | 6.20 | 6.05 | 5.60 |
5 | 河北至锦建设工程有限公司 | 4.70 | 5.45 | 4.55 | 4.70 | 4.55 |
6 | 河北国石建筑工程有限公司 | 4.70 | 5.42 | 4.82 | 4.67 | 4.67 |
7 | 河北广峦建筑工程有限公司 | 4.67 | 5.27 | 4.37 | 4.67 | 4.52 |
8 | 河北悦科建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
9 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
10 | 江西建工轨道建设有限公司 | / | / | / | / | / |
11 | 河北中石路畅建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
12 | 河北滕久市政工程有限公司 | / | / | / | / | / |
13 | 河北勘邸建设工程有限公司 | 5.57 | 6.38 | 5.93 | 5.48 | 5.33 |
14 | 河北金品建筑工程集团有限责任公司 | / | / | / | / | / |
15 | 四川振森奇庆建筑工程有限公司 | 4.82 | 5.57 | 5.27 | 4.67 | 4.82 |
16 | 河北金成建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
17 | 河北金汕建筑工程有限公司 | 4.67 | 5.57 | 4.82 | 4.67 | 4.52 |
18 | 河北冀弘泰建设工程有限公司 | 4.72 | 5.32 | 4.42 | 4.72 | 4.57 |
19 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 4.67 | 5.27 | 4.37 | 4.97 | 4.52 |
20 | 河北椒南市政园林有限公司 | 4.67 | 5.27 | 4.07 | 4.67 | 4.52 |
21 | 河北昌垦建筑工程有限公司 | 4.88 | 5.48 | 4.73 | 4.73 | 4.58 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| | | | | | 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 河北自贸区正定片区产发新能源有限公司 | 18.65 | 19.92 | 19.05 | 17.10 | 20.25 |
2 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 18.57 | 19.23 | 18.84 | 17.10 | 17.34 |
3 | 河北冀建建筑工程有限公司 | 18.51 | 20.01 | 19.26 | 17.40 | 18.96 |
4 | 河北沧信建筑工程有限公司 | 18.68 | 19.86 | 19.02 | 17.10 | 17.34 |
5 | 河北至锦建设工程有限公司 | 17.52 | 15.54 | 19.17 | 16.80 | 16.32 |
6 | 河北国石建筑工程有限公司 | 18.45 | 20.31 | 18.39 | 17.10 | 19.53 |
7 | 河北广峦建筑工程有限公司 | 17.75 | 18.06 | 19.32 | 17.10 | 16.47 |
8 | 河北悦科建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
9 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
10 | 江西建工轨道建设有限公司 | / | / | / | / | / |
11 | 河北中石路畅建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
12 | 河北滕久市政工程有限公司 | / | / | / | / | / |
13 | 河北勘邸建设工程有限公司 | 17.67 | 20.01 | 19.35 | 17.70 | 17.16 |
14 | 河北金品建筑工程集团有限责任公司 | / | / | / | / | / |
15 | 四川振森奇庆建筑工程有限公司 | 18.68 | 20.19 | 19.14 | 17.10 | 17.04 |
16 | 河北金成建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
17 | 河北金汕建筑工程有限公司 | 17.41 | 15.42 | 17.37 | 16.80 | 16.59 |
18 | 河北冀弘泰建设工程有限公司 | 17.40 | 15.69 | 18.60 | 16.80 | 16.56 |
19 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 17.48 | 17.22 | 19.62 | 17.10 | 16.89 |
20 | 河北椒南市政园林有限公司 | 17.43 | 19.14 | 18.90 | 17.10 | 16.71 |
21 | 河北昌垦建筑工程有限公司 | 17.43 | 17.97 | 19.02 | 17.40 | 16.65 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| | | | | | 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北自贸区正定片区产发新能源有限公司 | 68.59 | 93.50 |
2 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 67.93 | 92.29 |
3 | 河北冀建建筑工程有限公司 | 68.25 | 92.11 |
4 | 河北沧信建筑工程有限公司 | 67.06 | 91.57 |
5 | 河北至锦建设工程有限公司 | 67.14 | 89.00 |
6 | 河北国石建筑工程有限公司 | 67.83 | 91.45 |
7 | 河北广峦建筑工程有限公司 | 66.55 | 88.99 |
8 | 河北悦科建筑工程有限公司 | / | / |
9 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | / | / |
10 | 江西建工轨道建设有限公司 | / | / |
11 | 河北中石路畅建设工程有限公司 | / | / |
12 | 河北滕久市政工程有限公司 | / | / |
13 | 河北勘邸建设工程有限公司 | 66.01 | 90.13 |
14 | 河北金品建筑工程集团有限责任公司 | / | / |
15 | 四川振森奇庆建筑工程有限公司 | 68.37 | 91.83 |
16 | 河北金成建设集团有限公司 | / | / |
17 | 河北金汕建筑工程有限公司 | 66.99 | 88.56 |
18 | 河北冀弘泰建设工程有限公司 | 68.14 | 89.90 |
19 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 67.95 | 90.37 |
20 | 河北椒南市政园林有限公司 | 67.28 | 89.78 |
21 | 河北昌垦建筑工程有限公司 | 68.33 | 90.90 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| | | 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
1 | 河北金成建设集团有限公司 | 56页倒数第三行首行未缩进,不符合招标文件前 附表暗标部分的编制要求 ④ 排版要求首行缩进2字符的规定。 |
2 | 河北滕久市政工程有限公司 | 出厂时生产厂家为区别产品而设置的,是一个唯一标识。从原理上来说,硬盘序列号具有唯一性(新疆致诚山海建设工程有限公司 和河北滕久市政工程有限公司硬盘序列号相同) |
3 | 河北悦科建筑工程有限公司 | 26页 1.2.2 和1.2.3之间存在空行。 按照招标文件3.6.5第(4)条规定“ 字符, 不得有空格;段落前后不设置空行” 该投标按照废标考虑 |
4 | 河北中石路畅建设工程有限公司 | 第68 页 倒数第九行“根据三级导线标准”其中,“三级” 两字具有下划线。不符合招标文件前附表暗标部分的编制要求 字体要求:所有字体均不得出现加粗、加色、倾斜、 下划线等标记。 |
5 | 江西建工轨道建设有限公司 | m5tx暗标90页倒数第7行出现市政安装有限公司名称,不符合招标文件前附表暗标部分的编制要求⑤ 其他要求中,构成投标文件的“技术暗标”的正文中均不得出现投标人的名称和其它可识别投标人身份的字符、徽标 |
6 | 河北金品建筑工程集团有限责任公司 | 暗标922页第八行出现特殊符号,不符合招标文 件前附表暗标部分的编制要求⑤ 其他要求中正文中均不得出现投标人的名称和其它可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称及其他可能被辨别出投标人身份的任何标记的规 |
7 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 出厂时生产厂家为区别产品而设置的,是一个唯一标识。从原理上来说,硬盘序列号具有唯一性(新疆致诚山海建设工程有限公司 和河北滕久市政工程有限公司硬盘序列号相同) |
7. 提出异议的渠道和方式:招标人:自贸试验区正定片区项目建设中心,联系人:杨锦赞,联系电话:0311-88757316 招标代理机构:河北凯略项目管理有限公司,联系人:孙冰聪,联系电话:18034213575
联系方式:
| | 招标人: | 正定县(正定新区)项目建设中心 | 招标代理机构: | 河北凯略项目管理有限公司 |
| 地址: | 正定片区 | 地址: | 河北省石家庄市桥西区新石中路377号物联网大厦c座516室 |
| 联系人: | 杨锦赞 | 联系人: | 孙冰聪 |
| 电话: | 0311-88757316 | 电话: | 18034213575 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:/