信息来源:广东原文链接地址
中标候选人公示
投资项目代码 | 2503-440104-23-01-284384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目施工图设计服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目施工图设计服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目施工图设计服务中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年7月17日 15时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东省建科建筑设计院有限公司 | 91440000190382109j | 1 | 442.898201(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 何惠宜 | 资质资格:一级注册建筑师(20194402598) 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东省重工建筑设计院有限公司 | 9144000045585853x4 | 2 | 452.526400(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 陈智 | 资质资格:一级注册建筑师(20194402498) 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州大学建筑设计研究院有限公司 | 91440101455352192b | 3 | 459.508250(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 梁锐才 | 资质资格:一级注册建筑师(20224403187) 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 中山大学附属第一医院 | 联系地址 | 广州市越秀区中山二路58号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 苏老师 | 联系电话 | 020-87608341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | 020-28866216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市天河区天润路333号3楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年07月21日18时00分 | 公示结束时间 | 2025年07月24日23时59分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
附件: