信息来源:广东原文链接地址
中标候选人公示
投资项目代码 | 2020-440115-48-02-038016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 狮子洋通道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 狮子洋大桥主缆及吊索制造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 狮子洋大桥主缆及吊索制造g8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 狮子洋大桥主缆及吊索制造g8中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年7月24日 9时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江苏法尔胜缆索有限公司 | 91320281727235783d | 1 | 总报价(万元):72925.956 | 详见公示信息 | 详见公示信息 | 资格情况:详见公示信息 业绩情况:详见公示信息 | 详见公示信息 | 资质资格:详见公示信息 业绩:详见公示信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柳州欧维姆机械股份有限公司 | 91450200198596873q | 2 | 总报价(万元):72982.3079 | 详见公示信息 | 详见公示信息 | 资格情况:详见公示信息 业绩情况:详见公示信息 | 详见公示信息 | 资质资格:详见公示信息 业绩:详见公示信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中铁大桥(郑州)缆索有限公司 | 91410100706511849m | 3 | 总报价(万元):72465.8327 | 详见公示信息 | 详见公示信息 | 资格情况:详见公示信息 业绩情况:详见公示信息 | 详见公示信息 | 资质资格:详见公示信息 业绩:详见公示信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广东湾区交通建设投资有限公司 | 联系地址 | 广州市南沙区南江二路8号广州视联国际科技广场18栋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 王磊 | 联系电话 | 020-39998843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广东省交通运输厅基建管理处 | 联系电话 | 020-83730592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市越秀区白云路27号,省交通大厦2512室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年07月27日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年07月30日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
附件: