中标结果公示(中标候选人公示 定标公示)标段编号:
e3702002313021484001001
招标方式:
公开招标
项目名称:
五台山西路小学室外场地安全隐患整治工程(施工)(评定分离) 1标段
建设规模:
4244平方米
建设单位:
青岛西海岸新区教育和体育局
联系人:
庄晓宇
联系电话:
0532-82199377
招标单位:
青岛西海岸新区教育和体育局
联系人:
庄晓宇
联系电话:
0532-82199377
招标代理单位:
中达工程管理咨询有限公司
联系人:
邱曦
联系电话:
18563928273
工程地址:
五台山西路小学
工期:
200日历天
定标时间:
2025-08-04 14:30:00
定标地点:
青岛市黄岛区五台山西路小学校四楼会议室
定标办法:
票决低价法
许可范围:
本项目招标文件及施工图纸范围内的全部工程内容、工程量清单所列项目及与工程建设有关的设备、货物的采购和安装。
定标排序:
本项目中标候选人为青岛德泰建设工程有限公司。
资格审查/符合性审查结果汇总表
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 评审结果 |
1 | 青岛旭华建设集团有限公司 | 金秀富 | 通过 |
2 | 青岛土木建工集团有限公司 | 封文亮 | 通过 |
3 | 青岛金沙滩建设集团有限公司 | 薛宝磊 | 通过 |
4 | 青岛德泰建设工程有限公司 | 曹云飞 | 通过 |
5 | 青岛万怡东方建设集团有限公司 | 冯广儒 | 通过 |
6 | 青岛前盛业建设工程有限公司 | 单斌 | 通过 |
7 | 青岛昆泉建设工程有限公司 | 兰培信 | 通过 |
否决投标情况汇总表
无 |
未入围情况汇总表
无 |
评委评分汇总表
单位名称 | 技术标评审结果 | 商务标得分 | 报价得分 | 总得分 |
青岛旭华建设集团有限公司 | 合格 | 11 | 合格 | 11 |
青岛土木建工集团有限公司 | 合格 | 11 | 合格 | 11 |
青岛金沙滩建设集团有限公司 | 合格 | 11 | 合格 | 11 |
青岛德泰建设工程有限公司 | 合格 | 11 | 合格 | 11 |
青岛万怡东方建设集团有限公司 | 合格 | 10 | 合格 | 10 |
青岛前盛业建设工程有限公司 | 合格 | 10 | 合格 | 10 |
青岛昆泉建设工程有限公司 | 合格 | 8 | 合格 | 8 |
评标排序
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
1 | 青岛旭华建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程一级 | 金秀富 | 6187515.7100 | 合格 | 200日历天 |
2 | 青岛土木建工集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程一级 | 封文亮 | 6175657.3700 | 合格 | 200日历天 |
3 | 青岛金沙滩建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程一级 | 薛宝磊 | 6220535.4100 | 合格 | 200日历天 |
4 | 青岛德泰建设工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程一级 | 曹云飞 | 6166326.0100 | 合格 | 200日历天 |
5 | 青岛万怡东方建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程一级 | 冯广儒 | 6192550.0600 | 合格 | 200日历天 |
6 | 青岛前盛业建设工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程一级 | 单斌 | 6201849.9800 | 合格 | 200日历天 |
7 | 青岛昆泉建设工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程一级 | 兰培信 | 6208078.4500 | 合格 | 200日历天 |
通过资格审查的投标人业绩
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 预审/投标 |
青岛旭华建设集团有限公司 | ||||||||
1 | 水灵山路以东、金城路以北、金河路以西工业项目-基坑支护 | 青岛富东环保科技有限公司 | 107238042.15 | 邓均波 | 2024年10月09日 | 投标 | ||
2 | 青岛黄海学院文科教学园区1#教学楼工程-以此为准 | 青岛黄海学院 | 50362079.00 | 丁飞雪 | 2023年03月14日 | 投标 | ||
3 | 2023年平度市崔家集镇向阳红乡村振兴示范片区项目(共富示范产业园项目) | 平度市崔家集镇人民政府 | 19063174.75 | 单振宇 | 2024年03月31日 | 投标 | ||
4 | 星火.阳光学苑项目 | 青岛开投星火开发建设有限公司 | 163945 m2 | 625390000.00 | 邓均波 | 2023年03月16日 | 投标 | |
5 | 山水嘉苑二期项目 | 青岛市惠安房地产有限公司 | 98011 m2 | 191122386.00 | 王在超 | 2022年03月29日 | 投标 | |
青岛土木建工集团有限公司 | ||||||||
1 | 中德生态建筑技术研发中心项目(施工) | 中德生态园置业有限公司 | 92943490.82 | 都书海 | 2025年01月03日 | 投标 | ||
2 | 奥戈瑞大厦 | 青岛奥昇达实业有限公司 | 59595526.21 | 王本荣 | 2023年12月29日 | 投标 | ||
3 | 泉城路东、临港路南住宅项目(5#地块) | 青岛万珠置业有限公司 | 168585 m2 | 539209800.00 | 刘文科 | 2023年04月20日 | 投标 | |
4 | (以此为准)文定江山二标段 | 青岛坤鼎实业有限公司 | 212639208.20 | 张庆华 | 2024年04月22日 | 投标 | ||
5 | (以此为准)长城路小学工程施工 | 青岛科创投资发展集团有限公司 | 19803 m2 | 87336712.35 | 耿方运 | 2023年07月14日 | 投标 | |
青岛金沙滩建设集团有限公司 | ||||||||
1 | 青岛富群榕江路项目3#、5#、10#、11#楼及地下工程(一期)施工 | 青岛富群房地产开发有限公司 | 260000000.00 | 王习辉 | 2024年08月28日 | 投标 | ||
2 | 西交复兴里项目(施工) | 青岛金海岸建设有限公司 | 149743188.77 | 赵常海 | 2024年09月12日 | 投标 | ||
3 | 铁橛山路小学(施工) | 青岛科创投资发展集团有限公司 | 128627960.42 | 张宝生 | 2024年08月12日 | 投标 | ||
4 | 中国科学院青岛科教园教职工公寓项目(施工)) | 青岛融发悦山置业有限公司 | 150699 m2 | 486159744.84 | 张宝生 | 2023年03月03日 | 投标 | |
5 | 西区老年大学(施工) | 城发集团(青岛)城市运营管理有限公司 | 19054 m2 | 97730960.27 | 周爱峰 | 2023年06月14日 | 投标 | |
青岛德泰建设工程有限公司 | ||||||||
1 | 港头刘改造工程(施工) | 青岛市黄岛区辛安街道办事处 | 61558 m2 | 195804975.99 | 夏宝华 | 2023年07月17日 | 投标 | |
2 | 黄岛街道岛外九个社区搬迁改造工程地块一、地块2-1(施工)二标段 | 青岛市黄岛区黄岛街道办事处 | 635981018.27 | 孙兆扬 | 2023年12月28日 | 投标 | ||
3 | 柳东山社区改造项目(施工) | 青岛市黄岛区灵珠山街道办事处 | 154097200.00 | 于加群 | 2023年06月30日 | 投标 | ||
4 | 台子沟村庄改造工程a地块(施工) | 青岛市黄岛区长江路街道办事处 | 378770200.00 | 冯太鹏 | 2023年10月16日 | 投标 | ||
5 | 灵珠山三期农民经济适用房(工程总承包) | 青岛市黄岛区灵珠山街道办事处 | 251290000.00 | 沈策俊 | 2023年06月13日 | 投标 | ||
6 | 新建城南高级中学(施工) | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | 71980 m2 | 332480000.40 | 吴绍恒 | 2022年08月31日 | 投标 | |
7 | 后杨、龙泉河西、于家洼子三个社区改造工程(施工) | 青岛市黄岛区红石崖街道办事处 | 168854 m2 | 621025000.00 | 宋海英 | 2022年09月15日 | 投标 | |
8 | 瑞源怡隆国际项目 | 青岛鲁泽置业集团有限公司 | 152176072.16 | 雷亚东 | 2024年05月14日 | 投标 | ||
青岛万怡东方建设集团有限公司 | ||||||||
1 | 兴华悦府二期二标段(3#、5#、7#、9#住宅楼、商业a、商业b、门卫及地下车库)(施工) | 山东兴华建设集团有限公司 | 74208 m2 | 266908898.34 | 冯广儒 | 2025年01月14日 | 投标 | |
2 | 兴华悦府二期一标段(1#、2#、4#、6#、8#住宅楼)(施工) | 山东兴华建设集团有限公司 | 47179 m2 | 136696318.32 | 冯广儒 | 2025年01月14日 | 投标 | |
3 | 厂房扩建1#、2#厂房项目 | 青岛裕能复合材料有限公司 | 35216 m2 | 67641904.79 | 韩智 | 2022年07月12日 | 投标 | |
4 | 兴华悦府工程(施工) | 山东兴华建设集团有限公司 | 29759 m2 | 98064771.11 | 李雪洁 | 2023年04月10日 | 投标 | |
青岛前盛业建设工程有限公司 | ||||||||
1 | (带网址)淄博内陆港保税冷链基地项目(一期) | 淄博保税物流有限公司 | 71400 m2 | 531633462.80 | 丁洁 | 2023年03月20日 | 投标 | |
2 | (备案)静江路智慧公交停车楼工程(工程总承包) | 青岛真情巴士枢纽场站建设管理有限公司 | 181778616.56 | 李妮 | 2024年01月10日 | 投标 | ||
3 | 海西湾企业综合服务建设项目(施工) | 城发集团(青岛)启盛投资开发有限公司 | 26385 m2 | 96115234.75 | 刘绪智 | 2023年10月25日 | 投标 | |
4 | 融合智能配套职工宿舍项目(工程总承包) | 青岛友合科技发展有限公司 | 24830 m2 | 96768312.38 | 李学胜 | 2023年10月16日 | 投标 | |
5 | 高新标显示用载板玻璃项目(工程总承包) | 青岛融合光电科技有限公司 | 126379 m2 | 4760597400.00 | 单斌 | 2023年03月24日 | 投标 | |
青岛昆泉建设工程有限公司 | ||||||||
1 | 扩建衡山路小学工程(施工) | 青岛科创投资发展集团有限公司 | 64327572.37 | 管磊 | 2024年06月07日 | 投标 | ||
2 | 青岛启德实验学校1#楼及相应地下工程 | 青岛启德未来教育集团有限公司 | 99118162.55 | 管磊 | 2023年05月25日 | 投标 | ||
3 | 诸城市湖西片区一期棚户区改造项目(小郝家村)12#-16#楼、24#楼及地下车库 | 诸城市中邦置业有限公司 | 177892176.58 | 高鹏 | 2022年04月30日 | 投标 | ||
4 | 诸城市湖西片区三期棚户区改造项目(李家庄子) | 诸城市龙城建设投资有限公司 | 270149198.83 | 周茂柱 | 2022年04月30日 | 投标 | ||
5 | 平江学府项目(1#-3#、门卫用房及地下车库) | 青岛建盛源房地产开发有限公司 | 169624105.05 | 董传闯 | 2023年05月26日 | 投标 |
通过资格审查的投标人荣誉
序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 | 预审/投标 |
青岛旭华建设集团有限公司 | |||||
1 | 水灵山路以东、金城路以北、金河路以西工业项目-山东省优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023年12月01日 | 投标 | |
2 | 市政标准化工地-2023年张家楼街道小泥沟头村美丽乡村示范村建设项目 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023年12月31日 | 投标 | |
3 | 青岛市施工安全文明标准化示范工地-阳光学苑 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022年01月01日 | 投标 | |
4 | 以此为准-青岛黄海学院文科教学园区1#专业教学楼-优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023年02月09日 | 投标 | |
5 | 青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地-山水嘉苑 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022年01月01日 | 投标 | |
青岛土木建工集团有限公司 | |||||
1 | 黑卓中心获得2022-2023度国家安全优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2023年12月05日 | 投标 | |
2 | (以此为准)青岛翡翠之光(a地块)四期工程12#楼山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022年08月01日 | 投标 | |
3 | 万投长白山路老年大学项目(含简装)——山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022年08月01日 | 投标 | |
4 | 园林大厦项目 2021年度“山东省工程建设泰山杯”二等奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022年04月01日 | 投标 | |
5 | 扒山社区村庄改造安置区项目 2021年度“山东省工程建设泰山杯奖”二等奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022年04月01日 | 投标 | |
青岛金沙滩建设集团有限公司 | |||||
1 | 优质工程奖——被动房住宅推广示范小区项目(施工) | 山东省建筑业协会 | 2022年05月22日 | 投标 | |
2 | 铁橛山路小学——山东省(优质结构工程) | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会 | 2023年12月08日 | 投标 | |
3 | 莱西市第二中学迁建——国家优质工程 | 中国施工企业管理协会 | 2021年12月01日 | 投标 | |
4 | 阡上片区初中工程——泰山杯(新) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022年04月01日 | 投标 | |
5 | 黑卓中心项目—国家优质工程奖(新) | 中国施工企业管理协会 | 2023年12月09日 | 投标 | |
青岛德泰建设工程有限公司 | |||||
1 | 2021.1瑞源?名嘉汇 荣获第十八届中国土木工程詹天佑奖 | 中国土木工程学会、北京詹天佑土木工程科学技术发展基金会 | 2021年01月01日 | 投标 | |
2 | *2022.12华东地区优质工程奖-瑞源名嘉康城 | 上海市建筑施工行业协会、江苏省建筑行业协会、浙江省建筑业行业协会、山东省建筑业协会、福建省建筑业协会、江西省建筑业协会 | 2022年12月27日 | 投标 | |
3 | 2023.12.27物联网智能控制创新平台项目-标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2023年12月27日 | 投标 | |
4 | 新建城南高级中学工程(施工) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月01日 | 投标 | |
5 | 2022.8城南高级中学 山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022年08月01日 | 投标 | |
6 | (带公示)护理院项目-青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地2021.1 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2021年01月01日 | 投标 | |
7 | 2021.1机器人孵化 青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2021年01月01日 | 投标 | |
8 | (带公示)灵珠山三期农民经济适用房(工程总承包)-青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地2021.1 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2021年01月01日 | 投标 | |
9 | 新建城南高级中学工程(施工)- | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022年01月01日 | 投标 | |
青岛万怡东方建设集团有限公司 | |||||
1 | (以此为准)1-3#车间及配套研发楼和行政楼等附属设施工程2023年泰山杯奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月18日 | 投标 | |
2 | 兴华悦府二期二标段(3#、5#、7#、9#住宅楼、商业a、商业b、门卫及地下车库)(施工)2023年标准化工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2023年12月27日 | 投标 | |
3 | 兴华悦府工程(施工)标准化工地2023年标准化工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2023年12月27日 | 投标 | |
4 | (以此为准)中国海洋大学海洋科教创新园区(西海岸小区)计算机楼(含装修)2023年泰山杯奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月18日 | 投标 | |
5 | 兴华悦府二期一标段(1#、2#、4#、6#、8#住宅楼)(施工)2023年标准化工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2023年12月27日 | 投标 | |
青岛前盛业建设工程有限公司 | |||||
1 | 2023年度华东地区优质工程奖-西海岸文化大厦项目 | 安徽省建筑业协会 | 2024年01月16日 | 投标 | |
2 | 标准化工地(示范级)---海西湾企业综合服务建设项目 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2023年12月27日 | 投标 | |
3 | 标准化工地(示范级)----融合智能配套职工宿舍项目 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2023年12月27日 | 投标 | |
4 | 华东地区优质工程奖(荣誉证书)-哈尔滨工程大学新兴基础交叉学科研究大楼建设项目 | 山东省建筑业协会、上海市建筑施工行业协会、江苏省建筑行业协会、浙江省建筑业行业协会、安徽省建筑业协会、福建省建筑业协会、江西省建筑业协会 | 2022年12月27日 | 投标 | |
青岛昆泉建设工程有限公司 | |||||
1 | 青岛启德实验学校1#楼及相应地下工程 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2021年01月11日 | 投标 | |
2 | 扩建衡山路小学工程(施工)荣获“四位一体”标准化示范工地(含主体验收) | 青岛市住房和城乡建设局 | 2023年12月27日 | 投标 | |
3 | 平江学府项目(1#-3#门卫用房及地下车库)荣获青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地(含主体验收) | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022年01月25日 | 投标 |
通过资格审查的投标人项目班子成员
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 预审/投标 |
青岛旭华建设集团有限公司 | ||||||
1 | 金秀富 | 项目经理;其他 | (1)鲁1372005200701045(2)鲁建安b(2005)8015276 | (1)建筑工程(2)-- | 投标 | |
青岛土木建工集团有限公司 | ||||||
1 | 封文亮 | 安全考核证;项目经理 | (1)鲁建安b(2017)8009441(2)鲁1372016201713338(3)鲁建安b(2017)8009441 | (1)--(2)建筑工程(3)-- | 投标 | |
2 | 田爱芹 | 其他 | 鲁220200033202766 | -- | 投标 | |
3 | 范颖超 | 其他 | 鲁220200033202777 | -- | 投标 | |
4 | 赵海霞 | 其他 | 鲁220200033202779 | -- | 投标 | |
5 | 胡婷婷 | 其他 | 鲁220200033202778 | -- | 投标 | |
青岛金沙滩建设集团有限公司 | ||||||
1 | 薛宝磊 | 项目经理;安全考核证 | (1)鲁2372020202102396(2)鲁建安b(2022)8025430(3)鲁建安b(2022)8025430 | (1)建筑工程(2)--(3)-- | 投标 | |
青岛德泰建设工程有限公司 | ||||||
1 | 王博文 | 安全员 | 鲁建安c3(2020)8042427 | -- | 投标 | |
2 | 曹云飞 | 项目经理;其他 | (1)鲁23720072023135431(2)鲁建安b(2012)8006729 | (1)房屋建筑工程(2)-- | 投标 | |
3 | 沈策俊 | 其他 | 鲁220200033203375 | -- | 投标 | |
4 | 韩道军 | 施工员 | 37191010271368 | 土建专业 | 投标 | |
5 | 苏德勇 | 质检员 | 37191060271104 | 土建专业 | 投标 | |
6 | 李彦彪 | 其他 | 鲁23020003320358 | 建筑工程 | 投标 | |
7 | 王晓航 | 其他 | 鲁210200033203217 | 建筑工程 | 投标 | |
8 | 王霞 | 预算员 | 建[造]11203700001639 | -- | 投标 | |
9 | 李怀友 | 其他 | 鲁230200033203577 | 建筑工程 | 投标 | |
10 | 李艳艳 | 资料员 | 37191140270312 | -- | 投标 | |
青岛万怡东方建设集团有限公司 | ||||||
1 | 冯广儒 | 项目经理;其他 | (1)鲁1372019202002347(2)鲁建安b(2019)8019482 | (1)建筑工程(2)-- | 投标 | |
青岛前盛业建设工程有限公司 | ||||||
1 | 单斌 | 项目经理;其他 | (1)鲁 1372018201901429(2)鲁建安b(2014)0200959 | (1)建筑工程(2)-- | 投标 | |
青岛昆泉建设工程有限公司 | ||||||
1 | 兰培信 | 项目经理;其他 | (1)鲁1372023202305105(2)鲁建安b(2023)8063372 | (1)建筑工程(2)-- | 投标 |
公示说明:
本项目采用评定分离模式,评标委员会在评标阶段采用“通过制-定性评审”的方式确定所有评审合格的投标人均入围定标阶段(不标明排序)。本公示页面中显示的“评标排序”中序号与各投标人最终评标、定标结果无相关性。
公示时间:
2025年08月05日-2025年08月07日
异议受理:
联系人:庄晓宇,联系电话:0532-82199377,邮箱:jtjjjb@qd.shandong.cn,传真:/,地址:青岛市黄岛区双珠路166号
行政监督投诉电话:
0532-68976511
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。
招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:西海岸新区行政审批服务局(行政监督部门地址:青岛西海岸新区七墩山路77号南区,行政监督部门联系电话:0532-68976511)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.被人民检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. 被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之后的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:0532-68976511
相关附件:
2025年08月04日