信息来源:云南原文链接地址
中标候选人公示
招标项目名称: | 大理州鹤庆县云鹤镇中心幼儿园整体搬迁建设项目 | |||||||||||||
标段编号: | gc532900202500291001001 | 标段名称: | 大理州鹤庆县云鹤镇中心幼儿园整体搬迁建设项目 | |||||||||||
招标人: | 鹤庆县教育体育局 | 招标人地址: | 鹤庆县云鹤镇鹤阳西路13号 | |||||||||||
招标联系人: | 赵金光 | 联系电话: | 13988585359 | |||||||||||
招标代理: | 云南财丰项目管理有限公司 | 招标代理地址: | 云南省大理白族自治州鹤庆县云鹤镇新生邑村委会(新生邑小学往北200米) | |||||||||||
招标代理联系人: | 田泽民 | 招标代理联系电话: | 13988587950 | |||||||||||
公共资源交易行业分类: | 房屋建筑工程 | 工程类型: | 施工 | |||||||||||
合同估算价(万元): | 3005.47 | 开标时间: | 2025-08-13 08:30 | |||||||||||
拦标价(万元): | 2904.934106 | 监督部门及联系方式: | 鹤庆县住房和城乡建设局0872-4133675 | |||||||||||
公示开始时间: | 2025-08-15 08:30 | 公示结束时间: | 2025-08-19 17:30 | |||||||||||
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | |||||||||||
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |||||||||||
拟中标人情况说明: | ||||||||||||||
评标情况: | 详见评标报告 | |||||||||||||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人予以公示,接受社会监督。如对评标结果有异议的,请于公示期间向招标行政主管部门实名书面投诉。 行政监督部门:鹤庆县住房和城乡建设局 电话:0872-4133675 | |||||||||||||
中标候选人信息 | ||||||||||||||
第一中标候选人: | 大理福田建筑工程有限公司 | |||||||||||||
单位代码: | 915329325920245748 | |||||||||||||
联合体投标单位: | 无 | |||||||||||||
联合体投标单位代码: | 无 | |||||||||||||
是否拟中标人: | 是 | |||||||||||||
评标排名: | 1 | |||||||||||||
价格类型: | (万元) | |||||||||||||
报价: | 2868.622245 | |||||||||||||
得分: | 83.59 | |||||||||||||
项目负责人: | 唐顶 | |||||||||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证书(注册编号:云2532018202444651) | |||||||||||||
项目负责人业绩: | 无要求 | |||||||||||||
工期(交货期): | 365日历天 | |||||||||||||
质量: | 符合设计要求,按国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的标准,一次性验收合格 | |||||||||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 | |||||||||||||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||||||||||||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | |||||||||||||
安全生产许可证: | (云)jz安许证字[2013]000101 | |||||||||||||
第二中标候选人: | 云南荣旭建设工程有限公司 | |||||||||||||
单位代码: | 91530403mac32jd15j | |||||||||||||
联合体投标单位: | 无 | |||||||||||||
联合体投标单位代码: | 无 | |||||||||||||
是否拟中标人: | 否 | |||||||||||||
评标排名: | 2 | |||||||||||||
价格类型: | (万元) | |||||||||||||
报价: | 2893.298219 | |||||||||||||
得分: | 80.4 | |||||||||||||
项目负责人: | 杨义兵 | |||||||||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证书(注册编号:云2532017202107706) | |||||||||||||
项目负责人业绩: | 无要求 | |||||||||||||
工期(交货期): | 365日历天 | |||||||||||||
质量: | 符合设计要求,按国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的标准,一次性验收合格 | |||||||||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 | |||||||||||||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||||||||||||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | |||||||||||||
安全生产许可证: | (云)jz安许证字[2023]704297 | |||||||||||||
第三中标候选人: | 金工建设集团股份有限公司 | |||||||||||||
单位代码: | 91530000757197220y | |||||||||||||
联合体投标单位: | 无 | |||||||||||||
联合体投标单位代码: | 无 | |||||||||||||
是否拟中标人: | 否 | |||||||||||||
评标排名: | 3 | |||||||||||||
价格类型: | (万元) | |||||||||||||
报价: | 2865.721339 | |||||||||||||
得分: | 78.32 | |||||||||||||
项目负责人: | 牛石华 | |||||||||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 一级建造师注册证书(注册编号:云1532021202201578) | |||||||||||||
项目负责人业绩: | 无要求 | |||||||||||||
工期(交货期): | 365日历天 | |||||||||||||
质量: | 符合设计要求,按国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的标准,一次性验收合格 | |||||||||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包壹级 | |||||||||||||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||||||||||||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | |||||||||||||
安全生产许可证: | (云)jz安许证字[20051020634 | |||||||||||||
附件:
详细评分表:
|