信息来源:广东原文链接地址
中标候选人公示
投资项目代码 | 2412-440904-18-01-330397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 电白区城岭片区旧城改造开发配套建设项目二期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 电白区城岭片区旧城改造开发配套建设项目二期勘察设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 电白区城岭片区旧城改造开发配套建设项目二期勘察设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 电白区城岭片区旧城改造开发配套建设项目二期勘察设计中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年8月14日 9时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||
中交公路规划设计院有限公司;深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 91110000100011866y | 总报价(万元):678.071915 | 合格 | 90日历天 | 资格情况:工程勘察综合资质甲级、工程设计综合资质甲级。 业绩情况:/ | 邓科 | 资质资格:道路与桥梁工程正高级工程师(证书编号:1191031) 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||
中都工程设计有限公司 | 91510000565682790a | 总报价(万元):690.016128 | 合格 | 90日历天 | 资格情况:工程勘察专业类(岩土工程(勘察))甲级;工程勘察专业类(工程测量)乙级、市政行业(给水工程、排水工程、道路工程)专业甲级。 业绩情况:/ | 陈睿 | 资质资格:市政路桥设计高级工程师(证书编号:粤高职证字第1400101097395号) 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||
中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | 91420100177668591h | 总报价(万元):683.039862 | 合格 | 90日历天 | 资格情况:工程勘察综合资质甲级、工程设计综合资质甲级。 业绩情况:/ | 黄洪超 | 资质资格:道路工程正高级工程师(证书编号:1210245) 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 茂名市电白公用服务集团有限公司 | 联系地址 | 茂名市电白区电海街道电白大道西229号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 黄先生 | 联系电话 | 0668-5595185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 茂名市电白区住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0668-5532719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省茂名市电白区水东镇迎宾大道359号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年08月19日18时00分 | 公示结束时间 | 2025年08月22日23时59分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
附件: